順位推移(メジャーリーグ - 第301回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
順 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊り橋 | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 愛媛キャッツ | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | sakanaction | 43 | 51 | 54 | 54 | 55 | 52 | 40 | 11 | 5 | 3 |
4 | cheese | 44 | 46 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 |
5 | reg | 3 | 5 | 5 | 12 | 22 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 |
6 | 花丸高校 | 4 | 16 | 19 | 18 | 8 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 |
7 | カ ゲ プ ロ | 10 | 35 | 18 | 11 | 4 | 4 | 9 | 20 | 29 | 7 |
8 | 王手飛車 | 45 | 52 | 32 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 |
9 | ZRiders | 46 | 23 | 41 | 47 | 51 | 28 | 36 | 14 | 17 | 9 |
10 | 精霊ファンタジア | 41 | 44 | 47 | 42 | 33 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 |
11 | 井の頭ウェールズ | 13 | 12 | 8 | 16 | 23 | 29 | 26 | 26 | 7 | 11 |
12 | ちーむじゃぱん | 47 | 53 | 55 | 55 | 57 | 44 | 33 | 23 | 8 | 12 |
13 | TNリーフスピリッツ | 11 | 11 | 6 | 10 | 19 | 17 | 27 | 19 | 10 | 13 |
14 | ドラクエ | 29 | 8 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 |
15 | カラフルズ | 39 | 29 | 24 | 5 | 13 | 15 | 13 | 18 | 22 | 15 |
16 | 1期生 | 48 | 34 | 25 | 25 | 24 | 19 | 12 | 15 | 14 | 16 |
17 | 日月睿又 | 49 | 32 | 44 | 43 | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 |
18 | 打倒キヤノン | 60 | 21 | 13 | 4 | 12 | 8 | 14 | 12 | 13 | 18 |
19 | 中日2020 | 30 | 22 | 30 | 32 | 20 | 27 | 7 | 9 | 15 | 19 |
20 | yosi | 19 | 2 | 14 | 30 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 20 |
21 | Latex | 50 | 50 | 17 | 26 | 21 | 26 | 21 | 29 | 25 | 21 |
22 | 永久機関 | 2 | 4 | 11 | 9 | 16 | 25 | 30 | 35 | 30 | 22 |
23 | ザ・マシンガンズ | 33 | 37 | 46 | 27 | 26 | 33 | 19 | 17 | 28 | 23 |
24 | ジュエルズ | 23 | 10 | 28 | 21 | 31 | 24 | 32 | 31 | 18 | 24 |
25 | エンジェルエース | 34 | 24 | 37 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 25 |
26 | 十二支 | 28 | 39 | 52 | 51 | 39 | 45 | 45 | 40 | 26 | 26 |
27 | 橙色 | 9 | 14 | 10 | 19 | 14 | 16 | 18 | 24 | 20 | 27 |
28 | Summer Bugs | 18 | 33 | 27 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 | 19 | 28 |
29 | 虻利ソルジャーズ2 | 6 | 17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 28 | 32 | 27 | 29 |
30 | 一二三 | 26 | 25 | 34 | 22 | 15 | 10 | 16 | 13 | 23 | 30 |
31 | EVE | 16 | 31 | 40 | 34 | 36 | 22 | 11 | 16 | 24 | 31 |
32 | 野球愛好会 | 51 | 42 | 23 | 23 | 27 | 35 | 31 | 33 | 31 | 32 |
33 | 雪山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 30 | 38 | 33 |
34 | 病室に戻ろう! | 27 | 9 | 20 | 31 | 35 | 34 | 34 | 37 | 40 | 34 |
35 | 三四郎のANN0 | 52 | 54 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 51 | 35 |
36 | 上り坂 | 12 | 26 | 7 | 14 | 9 | 18 | 23 | 25 | 32 | 36 |
37 | 独立リーグ板橋 | 22 | 18 | 12 | 24 | 32 | 31 | 29 | 28 | 33 | 37 |
38 | ジョギング | 37 | 36 | 33 | 39 | 41 | 48 | 46 | 38 | 41 | 38 |
39 | 海堂学園 | 8 | 13 | 16 | 7 | 11 | 13 | 25 | 27 | 34 | 39 |
40 | NOGI一三連合 | 36 | 28 | 31 | 37 | 43 | 40 | 24 | 34 | 36 | 40 |
41 | 魚活 | 21 | 19 | 29 | 33 | 30 | 37 | 39 | 39 | 35 | 41 |
42 | おねがいバッター | 38 | 49 | 36 | 41 | 40 | 41 | 44 | 47 | 46 | 42 |
43 | ほーむらんず | 7 | 27 | 35 | 36 | 42 | 36 | 43 | 46 | 45 | 43 |
44 | アルカディアU | 17 | 15 | 26 | 29 | 34 | 39 | 41 | 45 | 44 | 44 |
45 | NKNS | 25 | 20 | 39 | 35 | 37 | 43 | 42 | 43 | 42 | 45 |
46 | 忍術学園 | 31 | 47 | 42 | 46 | 46 | 38 | 38 | 41 | 39 | 46 |
47 | ひでさんずドリーム | 40 | 30 | 21 | 20 | 28 | 32 | 37 | 42 | 43 | 47 |
48 | れいわ新選組 | 53 | 55 | 57 | 57 | 56 | 57 | 54 | 51 | 50 | 48 |
49 | めいちゃんず | 5 | 6 | 22 | 38 | 44 | 47 | 52 | 48 | 53 | 49 |
50 | BeautyGuard | 24 | 41 | 45 | 49 | 49 | 51 | 49 | 53 | 49 | 50 |
51 | 大和 | 35 | 43 | 38 | 40 | 45 | 49 | 50 | 49 | 47 | 51 |
52 | 東京特許許可局 | 42 | 48 | 49 | 44 | 38 | 42 | 47 | 44 | 48 | 52 |
53 | きれ生GTA珍場面集 | 54 | 56 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 54 | 54 | 53 |
54 | 無名 | 15 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 52 | 54 |
55 | 最終兵器かの字 | 55 | 57 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 |
56 | リッキーズ | 32 | 45 | 43 | 45 | 47 | 53 | 53 | 55 | 57 | 56 |
57 | NGT48 | 56 | 58 | 60 | 60 | 54 | 54 | 55 | 52 | 56 | 57 |
58 | ンジェルスエ | 57 | 40 | 51 | 52 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 58 |
59 | 読売ジャイアンツ | 58 | 59 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | チクタクロックス | 59 | 60 | 59 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
スポンサーリンク