貯金推移(試合)(メジャーリーグ - 第306回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
順 | チーム | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊り橋 | 0 | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 |
2 | 愛媛キャッツ | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 18 | 22 |
3 | Summer Bugs | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | (21) |
4 | reg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 20 |
5 | 永久機関 | 0 | 2 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 18 |
6 | 乃木坂ちゃん | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |
7 | ロドス・アイランド | 0 | -2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 |
8 | 三四郎のANN0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 14 |
9 | CannonBallS | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 12 | 12 |
10 | エンジェルエース | 0 | 2 | -2 | -6 | -2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
11 | 精霊ファンタジア | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 |
12 | はなお | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 |
13 | sakanaction | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | (19) |
14 | 最終兵器かの字 | 0 | 0 | -2 | -6 | -6 | -4 | -2 | 0 | 8 | 12 | 10 |
15 | リッキーズ | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 |
16 | ジュエルズ | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 |
17 | 虻利ソルジャーズ2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 |
18 | 花丸高校 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
19 | NKNS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
20 | 新サポ軍団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
21 | れいわ新選組 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -8 | -8 | 0 | 4 |
22 | EVE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | TRY-R | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -4 | -8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
24 | 橙色 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
25 | みなみけ | 0 | -6 | -2 | -4 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -2 | 0 |
26 | 雪山 | 0 | 2 | 4 | 0 | -4 | -10 | -8 | -6 | -10 | -6 | -2 |
27 | 片手間の気苦労 | 0 | -4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | -2 |
28 | BeautyGuard | 0 | 4 | 0 | -2 | -6 | -8 | -2 | -2 | -6 | -4 | -2 |
29 | じだう | 0 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | (8) | |
30 | 日月睿又 | 0 | -6 | -8 | -4 | -2 | -6 | -8 | -4 | -6 | -4 | -4 |
31 | 尿蛋白 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | (-1) |
32 | チクタクロックス | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | 2 | 2 | -2 | -4 | -6 |
33 | cheese | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
34 | ZRiders | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 | (16) | ||
35 | 打倒キヤノン | 0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 | -10 | -12 | -8 | -4 | -8 |
36 | ちーむじゃぱん | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 |
37 | SAA | 0 | -2 | 2 | -6 | -6 | -8 | -6 | -8 | -8 | -10 | -8 |
38 | 病室に戻ろう! | 0 | 4 | 0 | -4 | -8 | -6 | -6 | -4 | -8 | -10 | -8 |
39 | yosi | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | -6 | -4 | -4 | -8 |
40 | 仮面ノリダー野球部 | 0 | -2 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | -8 |
41 | エリア99 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 | -4 | -6 | -8 |
42 | 大和 | 0 | -2 | -4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | -12 | -10 |
43 | 1期生 | 0 | -2 | 0 | -4 | -10 | -8 | -8 | -10 | -8 | -10 | -10 |
44 | ラブライブ!−R | 0 | -2 | -8 | -6 | -6 | -8 | -6 | -8 | -10 | -8 | -10 |
45 | 厄 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | (15) | ||
46 | カ ゲ プ ロ | 0 | 0 | -4 | -2 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -12 | -12 |
47 | 野球愛好会 | 0 | -4 | -8 | -6 | -10 | -8 | -6 | -8 | -14 | -16 | -14 |
48 | Hextech Antivirus | 0 | -8 | -6 | -6 | -8 | -4 | -2 | -6 | -6 | -10 | -14 |
49 | D.1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -10 | -12 | -16 |
50 | 地霊タートルズ | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -6 | -8 | -10 | -10 | -16 |
51 | RS | 0 | -2 | -2 | -8 | -8 | -4 | -8 | -10 | -8 | -12 | -18 |
52 | インムーズ | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | (-4) | |
53 | 十二支 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2 | (-5) | |
54 | ザ・マシンガンズ | 0 | -6 | -6 | -8 | -4 | 0 | -6 | -12 | -18 | -18 | (-19) |
55 | 独立リーグ板橋 | 0 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -16 | -14 | -16 | -20 |
56 | てきと〜〜 | 0 | -6 | -10 | -8 | -10 | -10 | -14 | -18 | -18 | -18 | -22 |
57 | NGT48 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | -6 | -6 | -12 | (-13) | |
58 | 阪神タイガース2020 | 0 | 2 | -4 | -8 | -10 | -10 | -10 | -12 | -14 | (-15) | |
59 | アルカディアU | 0 | -8 | -12 | -16 | -10 | -14 | -16 | -18 | (-20) | ||
60 | 大阪近鉄バファローズ | 0 | -8 | -12 | (-11) |
スポンサーリンク