【ウェスタン速報】
福島の高校野球が5連勝!

貯金推移(試合)(メジャーリーグ - 第486回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。

チーム 0102030405060708090100
1 れいわ新選組 0 6 14 18 22 28 30 34 40 38 40
2 Кремль 0 0 0 0 6 10 18 20 24 24 26
3 傑作バンド 0 2 8 10 8 14 10 18 22 20 24
4 最終兵器かの字 0 8 6 10 8 8 8 8 14 16 22
5 デロリアン 0 4 4 4 4 8 16 16 16 18 22
6 オーザック 0 -2 6 8 6 8 12 14 14 18 20
7 バス停前高校 0 4 10 8 10 12 14 18 18 22 18
8 もこもんズ 0 4 4 4 -2 6 2 10 12 12 16
9 サテライト 0 2 2 0 -4 2 8 10 14 12 16
10 楽しい草野球 0 -4 -2 -2 2 8 14 12 16 16 16
11 ハンパチ☆ガールズ 0 2 4 6 10 12 14 10 14 14 16
12 T.D.S Fallens 0 0 4 2 0 2 0 6 6 8 12
13 亜人 0 2 4 10 6 2 10 10 8 8 10
14 ドヤコンガ 0 0 -2 2 4 12 12 8 8 10 8
15 幻想MIDNIGHT 0 0 4 4 2 4 8 8 10 10 8
16 ハトムギ化粧水 0 4 4 6 6 2 8 12 10 10 8
17 ラヂヲヘッド 0 -4 0 -2 0 2 4 6 8 6 8
18 完全勝利 0 2 -6 -4 -2 0 6 6 8 4 6
19 いきものがかり 0 0 2 2 4 0 0 6 4 6 6
20 カッタータ 0 0 4 4 6 4 2 4 2 2 6
21 なのなのら🍬 0 0 -2 -2 -4 -2 2 2 2 6 6
22 0 -4 -2 -2 6 8 6 8 10 8 4
23 さらば青春の光 0 -2 2 6 4 -2 2 8 8 10 4
24 4べふあ゙。てイ゙ぐ 0 2 4 8 10 16 12 6 4 12 4
25 虚構推理 0 2 2 0 -4 0 0 -4 -4 -2 4
26 結束バンド 0 2 -4 -8 -12 -12 -12 -6 0 0 2
27 てきと〜, 0 2 0 -4 2 0 -2 0 2 2 2
28 のののののののののの 0 0 0 0 0 4 2 -2 0 4 2
29 今日はこれでいいや 0 4 2 6 6 4 4 0 0 0 2
30 劇ぱわーず2 0 2 2 2 4 4 2 4 0 -2 0
31 リッキーズ 0 -4 0 0 -2 0 4 6 0 0 -2
32 USTG 0 2 0 -4 2 -2 -2 0 -4 -6 -2
33 C 0 -2 2 4 2 0 -4 0 0 0 -2
34 モモンガと仲間たち 0 0 0 2 -2 0 -2 0 -2 -4 -2
35 0 0 4 4 4 4 8 6 4 0 -4
36 明るい帯番組 0 2 2 4 6 2 -2 -4 -6 0 -4
37 familynames 0 -4 -6 0 -4 -8 -8 -12 -10 -8 -4
38 ジュエルズ 0 -2 -8 -8 -8 -6 -6 -2 0 -4 -4
39 シンエヴァンゲリオン 0 -2 2 4 8 6 6 8 10 (10)  
40 愛媛キャッツ 0 -2 -8 -6 -6 -10 -10 -10 -6 -8 -6
41 虻利ソルジャーズ2 0 -2 0 4 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -6
42 めいちゃんず 0 -2 2 0 -6 -4 0 -4 -6 -8 -8
43 尿蛋白 0 -4 -2 2 -2 -2 -6 -8 -8 -10 -8
44 カラフルズ 0 0 -4 -2 -6 -6 -4 -4 -4 -10 -8
45 ザ・マシンガンズ 0 0 -4 -2 -2 -4 0 0 -4 -8 -8
46 東北楽天 0 -4 -2 -8 -4 -4 -4 -6 -6 -10 -10
47 井の頭ウェールズ 0 0 -4 -6 -6 -10 -10 -14 -16 -16 -10
48 マカマカきゅん 0 0 -4 -4 -2 -6 -4 -10 -8 -8 -12
49 ならず者オールスター 0 0 0 -2 -2 0 -6 -8 -6 -8 -12
50 OZ 0 -4 -6 -2 -10 -14 -16 -14 -16 -16 -14
51 やる大矢倶楽部 0 0 2 -4 -8 -14 -20 -16 -14 -14 -14
52 スターミューズ 0 -2 -4 -6 -6 -8 -6 -10 -10 -14 -14
53 101匹劉禅 0 -2 -2 -8 -8 -12 -16 -20 -22 -16 -18
54 下半身タイガース 0 -2 -8 -6 -6 -6 -14 -12 -14 -16 -18
55 NKNS 0 -6 -6 -4 -10 -8 -8 -8 -14 -12 -20
56 reg 0 4 4 2 -2 -6 -10 -14 -16 -18 -22
57 パープルメンズ 0 4 -2 -8 -10 -16 -20 -20 -20 -22 -28
58 はるま学園 0 -4 -2 -10 -12 -14 -18 -22 -22 -26 -30
59 マイナーズ 0 -4 -4 -12 -12 -10 -16 -22 -26 -26 -30
60 サイクロン 0 -8 -14 -12 -16 -18 -22 -26 -28 -30 -32

スポンサーリンク