貯金推移(試合)(セントラルリーグ - 第494回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
順 | チーム | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラフルズ | 0 | 4 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 16 | 22 | 24 | 26 |
2 | 傑作バンド | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 24 |
3 | 隆次 | 0 | -4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 |
4 | ドヤコンガ | 0 | 2 | -2 | -4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 16 | 20 |
5 | Hcup | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 18 |
6 | わんぴーす | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 |
7 | 新潟バスターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
8 | 県立地球防衛軍 | 0 | -2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 |
9 | いぬ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | -2 | 2 | 6 |
10 | 101匹劉禅 | 0 | -4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
11 | ジャグラー | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 |
12 | ふじオールスター | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -2 | -2 | -2 | 4 |
13 | 桜の都 | 0 | 2 | 0 | -4 | -6 | -2 | -2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
14 | きれ生GTA珍場面集 | 0 | 0 | -6 | -2 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
15 | クソゲー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bills | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -2 | -8 | -4 | 4 | 0 | -4 |
17 | ナマーズ | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | -2 | -4 |
18 | 松本高校 | 0 | 0 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -6 | -8 | -4 | -4 |
19 | なでしこ2011 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -6 |
20 | 葵ウエスト | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -8 | -2 | -8 |
21 | 鬼殺隊本部☆ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | -6 | -10 | -8 | -8 |
22 | はるま学園 | 0 | 0 | -4 | -6 | -12 | -8 | -8 | -8 | -4 | -6 | -10 |
23 | GG学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | -6 | -10 | -12 | -12 | -10 |
24 | ライアーズ・ポーカー | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | (7) | |
25 | 名無し学園 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -4 | -6 | -10 | -10 | -8 | (-10) |
26 | OZ | 0 | 0 | -2 | -6 | -10 | -8 | -10 | -10 | -12 | -12 | -14 |
27 | DEIパープルズ | 0 | -2 | -4 | 2 | -2 | -6 | -8 | -14 | -16 | -16 | -18 |
28 | スピリット | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | (12) | ||||
29 | hfim129 | 0 | -2 | -4 | -6 | -12 | -18 | -24 | -32 | -36 | -38 | -34 |
30 | Lamigo JP | 0 | -2 | -8 | -12 | -14 | -16 | -20 | -22 | -26 | -30 | (-35) |
31 | チーム学園 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | -4 | -8 | (-9) | ||
32 | Cthulhu Mythos | 0 | -4 | -8 | -10 | -6 | -10 | |||||
33 | 仮チーム | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | (-8) | |||||
34 | スーパームーン | 0 | ||||||||||
35 | 蓮ノ空女学院SIC | 0 |
スポンサーリンク