貯金推移(日程)(メジャーリーグ - 第57回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
順 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF GIANTS | 0 | 14 | 15 | 15 | 20 | 19 | 26 | 26 | 27 | 30 |
2 | queen | 3 | 10 | 8 | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 26 | 26 |
3 | 加瀬埜 | 0 | 3 | 9 | 14 | 21 | 25 | 31 | 30 | 30 | 26 |
4 | てきとうなちーむ | 0 | 4 | 6 | 11 | 16 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 |
5 | Queen | 7 | 11 | 17 | 14 | 20 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 |
6 | 便利屋きらり☆ | -1 | -1 | -3 | 2 | -1 | 9 | 11 | 17 | 24 | 24 |
7 | 花丸高校 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 |
8 | 長文GIRL's | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 9 | 14 | 14 |
9 | 筋肉革命 | -2 | -4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 8 | 7 | 12 |
10 | λ... | 1 | -2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 |
11 | Origin | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
12 | ARI | 2 | -1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
13 | KAttm | -2 | -1 | 0 | -7 | -6 | -1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
14 | 2006ドラゴンズ | 0 | 3 | 9 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 6 | 6 |
15 | 太陽系 | 0 | -1 | -6 | -2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 |
16 | ベイ式☆マシンガン | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
17 | Thunders | 0 | -5 | -7 | -7 | -2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
18 | 志士軍団 | -3 | -2 | -3 | -4 | -8 | -7 | -7 | -7 | -2 | 2 |
19 | ノコノコ軍団じゃない | -5 | -1 | 0 | 4 | 2 | -1 | -5 | -3 | -1 | 0 |
20 | RedSox | 0 | 0 | -5 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 0 |
21 | 虻利ソルジャーズ | -1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | -1 | 2 |
22 | 銀牙伝説 | -4 | -11 | -3 | -4 | -8 | -7 | -6 | -2 | -2 | -2 |
23 | 南方冬人録 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 5 | 2 | -2 |
24 | 中華代表 | 0 | 8 | 4 | 2 | -2 | -3 | -9 | -6 | -4 | -4 |
25 | TRY | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -7 | -4 | -4 |
26 | よりどりみどりーず | 2 | -1 | 0 | 4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
27 | ラムニー君 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -5 | -6 | 2 | -1 | -6 |
28 | Deserter's | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | -10 | -8 | -8 |
29 | スターズ | 0 | -3 | -5 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 |
30 | 英太郎野球倶楽部 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 | -2 | -8 |
31 | 満腹ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | -7 | -16 | -16 |
32 | NPB | 2 | 0 | -6 | -5 | -4 | -2 | -3 | -16 | -18 | -18 |
33 | てきとーず | -1 | -3 | -7 | -10 | -13 | -11 | -14 | -18 | -19 | -20 |
34 | さきたま | 0 | 0 | -3 | -2 | -3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 |
35 | 六斗学院 | 2 | -1 | -12 | -13 | -14 | -26 | -25 | -22 | -23 | -22 |
36 | やよいますたぁ | -2 | -2 | -4 | -1 | -4 | -8 | -7 | -10 | -13 | -20 |
37 | 寝台列車スターズ | -8 | -8 | -8 | -12 | -18 | -27 | -30 | -31 | -30 | -30 |
38 | DeNAベイ | 0 | -2 | -6 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -15 | -10 |
39 | 黒バラオールスター | -5 | -11 | -13 | -14 | -15 | -18 | -14 | -14 | -17 | -15 |
40 | B'z The Best XXV | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
41 | 長文女子オールスター | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -10 | -12 | -14 | -20 | -19 |
42 | 朱山レインズ | 0 | -2 | -6 | -10 | -14 | -15 | -17 | -18 | -21 | -28 |
43 | 明訓高校 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
44 | ユニバーシティ | -2 | -4 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 |
45 | Driving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク