順位推移(セントラルリーグ - 第60回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
| 順 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダゼドゥッツ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | クローン8 | 23 | 29 | 22 | 16 | 17 | 20 | 19 | 24 | 22 | 2 |
| 3 | 東京23区 | 5 | 10 | 11 | 17 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 |
| 4 | 白皇学院 | 4 | 6 | 12 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 六斗学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 黒バラオールスター | 6 | 11 | 6 | 14 | 14 | 21 | 12 | 13 | 5 | 6 |
| 7 | やよいますたぁ | 8 | 4 | 7 | 11 | 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | queen | 11 | 14 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 8 |
| 9 | 満腹ブラザーズ | 24 | 30 | 32 | 35 | 37 | 16 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| 10 | test | 12 | 9 | 15 | 19 | 11 | 19 | 25 | 17 | 8 | 10 |
| 11 | Gambler's | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | 京急電鉄 | 7 | 21 | 20 | 22 | 27 | 24 | 27 | 15 | 10 | 12 |
| 13 | クローン9 | 25 | 31 | 33 | 25 | 24 | 25 | 17 | 23 | 21 | 13 |
| 14 | 太陽系 | 13 | 13 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 |
| 15 | Theやんす軍団 | 26 | 17 | 9 | 8 | 12 | 6 | 13 | 18 | 16 | 15 |
| 16 | シャイニングスター | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 37 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| 17 | 銀牙伝説 | 19 | 16 | 16 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 14 | 17 |
| 18 | 漣 | 15 | 1 | 4 | 12 | 20 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 19 | パステルズ | 28 | 33 | 35 | 37 | 23 | 13 | 8 | 12 | 15 | 19 |
| 20 | ゲームセンターCX | 29 | 20 | 23 | 21 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 20 |
| 21 | ぬめりーず | 22 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 |
| 22 | オリックス | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 43 | 32 | 20 | 22 |
| 23 | WaND’s | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 29 | 16 | 17 | 23 |
| 24 | 筋肉革命 | 32 | 22 | 19 | 24 | 5 | 11 | 11 | 14 | 18 | 24 |
| 25 | 芥ANSHIN | 53 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | 25 | 25 |
| 26 | 阪神タイガース | 16 | 19 | 14 | 7 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 26 |
| 27 | レジェンドスターズ | 14 | 15 | 21 | 9 | 13 | 15 | 21 | 22 | 26 | 27 |
| 28 | ミラクルボーイ | 10 | 8 | 13 | 15 | 10 | 17 | 22 | 25 | 24 | 28 |
| 29 | とらこんつ | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 44 | 33 | 29 | 29 |
| 30 | パピコパピコ | 34 | 27 | 27 | 27 | 22 | 28 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 31 | ニコルズ | 9 | 18 | 18 | 10 | 19 | 23 | 24 | 27 | 33 | 31 |
| 32 | 攻撃野球 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 40 | 40 | 37 | 36 | 32 |
| 33 | BENQ | 36 | 38 | 26 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| 34 | ジャイアンズ | 17 | 23 | 25 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| 35 | 埼京彩珠リカオンズ | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 34 | 35 |
| 36 | ミート走塁 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 42 | 35 | 36 |
| 37 | モリヤミラクルズ | 38 | 40 | 41 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 37 |
| 38 | 木の | 39 | 25 | 24 | 26 | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 | 38 |
| 39 | SUPER・DRY | 40 | 41 | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 40 | Jabeiner | 20 | 26 | 30 | 23 | 30 | 31 | 34 | 38 | 40 | 40 |
| 41 | 北海道まりーんず | 41 | 42 | 42 | 43 | 36 | 38 | 39 | 43 | 41 | 41 |
| 42 | 宇宙オールスターズ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 42 | 44 | 42 | 42 |
| 43 | y | 42 | 43 | 43 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| 44 | 我叫龍龍 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 36 | 41 | 44 | 44 |
| 45 | 新侍JAPAN | 18 | 24 | 29 | 34 | 35 | 39 | 41 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 神ーズ1 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 山 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 経済学部88単位 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 東京H.S. | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | ( っ゚、。)っ | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 弥苦魅プロダクション | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 日本大学連合 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 半身不随タイガース | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | さはさ | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
スポンサーリンク