順位推移(ウェスタンリーグ - 第62回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
| 順 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE | 25 | 29 | 29 | 32 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 大草原DG軍 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | mylittlebaseball | 11 | 3 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 琉球レッドコーラルズ | 26 | 18 | 13 | 9 | 10 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | やよいますたぁ | 27 | 19 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | 藤王スターズ | 28 | 30 | 30 | 26 | 17 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | サリパンズ | 4 | 8 | 4 | 12 | 16 | 21 | 13 | 18 | 7 | 7 |
| 8 | Gambler's | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | まーぼー曾 | 29 | 31 | 31 | 33 | 34 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 木の | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | tigers | 30 | 32 | 32 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 27 | 11 |
| 12 | 漣 | 46 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 13 | 2006ドラゴンズ | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | WORKING!! | 24 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 |
| 15 | さきたま | 31 | 33 | 33 | 28 | 19 | 22 | 17 | 11 | 14 | 15 |
| 16 | 一発狙い | 3 | 4 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 |
| 17 | スターズ | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 18 | クィーンオブポップ | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 17 | 18 |
| 19 | 白皇学院 | 9 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 甲州一月隊 | 16 | 5 | 11 | 16 | 12 | 15 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| 21 | らんま | 13 | 11 | 5 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | ポコちゃん | 17 | 25 | 24 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| 23 | 読売ジャイアンツ | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| 24 | WSFC | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 25 | 21 | 22 | 22 | 24 |
| 25 | 栃木工業大学附属高 | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 剣砥挑来 | 15 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 |
| 27 | ミラクルボーイ | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 28 | ヤクルトスワローズ | 33 | 22 | 23 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| 29 | The Tank | 12 | 23 | 22 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | CT台彎 | 5 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 東京23区 | 23 | 21 | 20 | 20 | 25 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 宇宙オールスターズ | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 |
| 33 | りりかる | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 46 | 33 | 33 |
| 34 | 横濱ポイスターズ | 36 | 37 | 37 | 37 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| 35 | クローン13 | 19 | 26 | 26 | 29 | 29 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 36 | Super Girls | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| 37 | クローン11 | 21 | 27 | 27 | 30 | 31 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 38 | クローン12 | 22 | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 39 | クローン4 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 |
| 40 | クローン14 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 |
| 41 | 走れ比屋根 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 |
| 42 | ムシケラーズ | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| 43 | ツバクロウズ | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 |
| 44 | ALLSTARS | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 |
| 45 | 南方冬人録 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 |
| 46 | mino | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |
スポンサーリンク