貯金推移(試合)(ウェスタンリーグ - 第99回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
順 | チーム | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒心タイガーズ | 0 | 8 | 8 | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 | 22 | 26 | 26 |
2 | いろいろ | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 16 | 20 | 22 | 26 |
3 | とびだせどうぶつの森 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 16 | 18 | 24 |
4 | ランナーズ | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 |
5 | SAO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 | ナムコアイドルス | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
7 | ゆずぱら | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 |
8 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
9 | 2006ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
10 | センバツ | 0 | -6 | -2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
11 | 一矢一殺 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 |
12 | 黒バラオールスター | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 |
13 | 枝 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 |
14 | 南寧市人民棒球団 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | チームアル中 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
16 | パズドラ愛好会 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 4 |
17 | 樹木 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 |
18 | 艦これくと-CF | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | -10 | -8 | -4 | -2 | 2 |
19 | *Ver.3.0* | 0 | 2 | 4 | -2 | -6 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
20 | 攻撃野球 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
21 | プロ野球大作戦 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | -2 |
22 | KRG | 0 | 0 | -4 | -4 | -2 | -4 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
23 | EXILETRIBE | 0 | -2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | -4 | -4 | -6 | -4 |
24 | 弐流 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -4 |
25 | 闇鍋JAPAN | 0 | 2 | -2 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -2 | -8 |
26 | 我奇襲ニ成功セリ | 0 | -2 | -4 | -8 | -10 | -16 | -14 | -16 | -14 | -14 | -10 |
27 | くりぃむANN | 0 | -2 | -10 | -4 | -4 | -4 | -6 | -10 | -14 | -16 | -12 |
28 | 東京爆発打線 | 0 | -4 | 0 | -4 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -12 | -12 |
29 | じっくり熟したカレー | 0 | -4 | -2 | -12 | -8 | -8 | -6 | -10 | -10 | -12 | -12 |
30 | 咲-Saki- | 0 | -2 | 0 | -4 | -8 | -4 | -6 | -6 | -10 | -8 | -14 |
31 | 埼京彩珠リカオンズ | 0 | -2 | -6 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -8 | -6 | (-7) |
32 | 高乱数を引きたい | 0 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -6 | -12 | -14 | -20 | -16 |
33 | 目力シーレックス | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | (13) | |||
34 | 09巨人 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -4 | -10 | -18 | -18 | -22 | -20 |
35 | エラーズ | 0 | -6 | -10 | -16 | -22 | -24 | -16 | -18 | -14 | -20 | -22 |
36 | 筑後広域ホークス | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | -8 | -12 | -18 | -22 | -24 |
37 | サラマンダーズ | 0 | -6 | -2 | -2 | -6 | -12 | -12 | -14 | -22 | -28 | -28 |
38 | 2011中日 | 0 | -6 | -10 | -10 | -8 | -8 | -14 | -14 | -20 | (-17) | |
39 | B | 0 | -2 | -4 | -2 | -2 | -8 | (-10) | ||||
40 | duchamps | 0 | -2 | 0 | 0 | (2) | ||||||
41 | 雪月桜 | 0 | 6 | 2 | -2 | (0) | ||||||
42 | BCリーグ選抜 | 0 | -4 | -8 | -10 | -16 | (-19) | |||||
43 | ホーネッツZ | 0 | 0 | (2) | ||||||||
44 | 一姫 | 0 | -8 | -8 | -12 | (-13) | ||||||
45 | Wake Up Girls! | 0 | 2 | (-5) | ||||||||
46 | サンチェス | 0 | (4) | |||||||||
47 | 蒼き鋼のアルペジオ | 0 | ||||||||||
48 | 中日 ドラゴンズ | 0 | ||||||||||
49 | 小倉ファルコンズ | 0 | ||||||||||
50 | 福岡ソフトバンク | 0 | ||||||||||
51 | 漣 | 0 | ||||||||||
52 | タイコタイム | 0 | ||||||||||
53 | 英太郎野球倶楽部 | 0 |
スポンサーリンク