チーム詳細 (MTG)
|
MTGイースタンリーグ31位 ウィザーズスタジアム (センター:125 両翼:100 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーム戦力分析 |
チームランキング »
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算ランキング »
|
試合一覧 »
ライバル一覧 »
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
●野手既定打席数:144 (最終:360)
| 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
| 遊 | 諸石 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 中 | 霜出 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 一 | 伊原 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 三 | 高内 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 左 | 稲石 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 二 | 武沢 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 捕 | 瀬野尾 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 右 | 安楽 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 合計(スタメン) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
| 控え | 村重 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 柿本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 新浜 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 田路 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 合計(控え) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
| 合計 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
野手ランキング »
●投手既定投球回数:48 (最終:120)
| 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
| 先発 | 飛弾 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? |
| 加川 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 須本 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 俵積田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 鍛冶 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 合計(先発) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | - | ||
| 中継 | 甲地 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? |
| 黒柳 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 馬庭 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 辻野 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? | |
| 抑え | 磯川 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | ? |
| 合計(控え) | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | - | ||
| 合計 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | - | ||
投手ランキング »
スポンサーリンク
| 前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
| 遊 | 諸石 | S | .333 | 100 | 100 | 473 | 438 | 77 | 146 | 21 | 2 | 0 | 38 | 5 | 2 | 62 | 28 | .142 | .059 | .372 | .390 | .762 | .386 | 1.650 | 4 | 94 | 41 | 2 | .953 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 中 | 霜出 | L | .287 | 100 | 100 | 463 | 421 | 56 | 121 | 11 | 3 | 0 | 29 | 13 | 2 | 53 | 27 | .126 | .058 | .329 | .328 | .657 | .327 | 1.483 | 3 | 91 | 23 | 5 | .821 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 一 | 伊原 | L | .295 | 100 | 100 | 456 | 400 | 75 | 118 | 31 | 0 | 25 | 95 | 0 | 3 | 86 | 53 | .215 | .116 | .375 | .560 | .935 | .318 | .495 | 4 | 81 | 5 | 1 | .833 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 三 | 高内 | R | .298 | 100 | 100 | 445 | 352 | 75 | 105 | 24 | 1 | 22 | 81 | 0 | 1 | 56 | 92 | .159 | .207 | .443 | .560 | 1.002 | .302 | .644 | 5 | 103 | 6 | 1 | .857 | 7 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 左 | 稲石 | R | .249 | 100 | 100 | 436 | 386 | 47 | 96 | 20 | 2 | 7 | 51 | 3 | 2 | 66 | 45 | .171 | .103 | .326 | .365 | .691 | .283 | .926 | 9 | 98 | 11 | 6 | .647 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 二 | 武沢 | L | .297 | 100 | 100 | 425 | 400 | 37 | 119 | 18 | 1 | 1 | 46 | 5 | 2 | 49 | 18 | .122 | .042 | .326 | .355 | .681 | .335 | 1.370 | 16 | 94 | 12 | 6 | .667 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 捕 | 瀬野尾 | R | .233 | 100 | 100 | 410 | 386 | 34 | 90 | 23 | 0 | 16 | 64 | 1 | 2 | 99 | 21 | .256 | .051 | .271 | .417 | .688 | .271 | .468 | 4 | 61 | 1 | 1 | .500 | 0 | 54 | 24 | .308 | ? |
| 右 | 安楽 | L | .282 | 100 | 100 | 404 | 380 | 51 | 107 | 13 | 5 | 2 | 26 | 5 | 2 | 54 | 17 | .142 | .042 | .311 | .358 | .669 | .322 | 1.492 | 8 | 80 | 21 | 4 | .840 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 合計(スタメン) | .285 | - | - | 3512 | 3163 | 452 | 902 | 161 | 14 | 73 | 430 | 32 | 16 | 525 | 301 | .166 | .086 | .346 | .414 | .760 | .321 | .999 | 53 | 702 | 120 | 26 | .822 | 25 | 54 | 24 | .308 | - | ||
| 控え | 村重 | R | .227 | 52 | 0 | 54 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | .182 | .148 | .340 | .386 | .726 | .229 | .714 | 2 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
| 柿本 | L | .333 | 25 | 0 | 25 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | .190 | .120 | .417 | .381 | .798 | .412 | 1.125 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 新浜 | R | .320 | 25 | 0 | 25 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .000 | .320 | .400 | .720 | .400 | 2.167 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 田路 | L | .667 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .667 | .667 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
| 合計(控え) | .290 | - | - | 107 | 93 | 12 | 27 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 11 | .194 | .103 | .362 | .398 | .760 | .338 | 1.056 | 3 | 20 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
| 合計 | .285 | - | - | 3619 | 3256 | 464 | 929 | 165 | 14 | 75 | 439 | 34 | 17 | 543 | 312 | .167 | .086 | .346 | .414 | .760 | .322 | 1.001 | 56 | 722 | 120 | 26 | .822 | 25 | 54 | 24 | .308 | - | ||
| 前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
| 先発 | 飛弾 | R | 5.45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | .300 | 6 | 10 | 0 | .375 | 115 2/3 | 75 | 70 | 16 | 73 | 54 | 4 | 5.7 | 4.2 | .265 | 1.52 | 5.06 | 1.35 | .333 | .610 | ? |
| 加川 | R | 5.87 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | .450 | 4 | 11 | 0 | .267 | 112 0/3 | 76 | 73 | 11 | 69 | 78 | 2 | 5.5 | 6.3 | .254 | 1.69 | 5.25 | 0.88 | .358 | .711 | ? | |
| 須本 | R | 5.48 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | .500 | 4 | 8 | 0 | .333 | 110 0/3 | 71 | 67 | 14 | 73 | 38 | 7 | 6.0 | 3.1 | .278 | 1.49 | 4.48 | 1.92 | .340 | .702 | ? | |
| 俵積田 | R | 6.08 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | 5 | 6 | 0 | .455 | 114 0/3 | 78 | 77 | 19 | 88 | 44 | 5 | 6.9 | 3.5 | .280 | 1.53 | 4.90 | 2.00 | .355 | .770 | ? | |
| 鍛冶 | R | 6.59 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | .300 | 4 | 7 | 0 | .364 | 109 1/3 | 81 | 80 | 15 | 75 | 61 | 7 | 6.2 | 5.0 | .281 | 1.68 | 5.21 | 1.23 | .376 | .657 | ? | |
| 合計(先発) | 5.89 | 100 | 100 | 3 | 2 | 0 | 39 | .390 | 23 | 42 | 0 | .354 | 561 0/3 | 381 | 367 | 75 | 378 | 275 | 25 | 6.1 | 4.4 | .272 | 1.58 | 4.98 | 1.37 | .352 | .688 | - | ||
| 中継 | 甲地 | R | 3.57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 5 | .500 | 85 2/3 | 38 | 34 | 9 | 71 | 30 | 3 | 7.5 | 3.2 | .219 | 1.18 | 3.88 | 2.37 | .290 | .721 | ? |
| 黒柳 | R | 4.26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 6 | 1 | .625 | 86 2/3 | 43 | 41 | 11 | 65 | 27 | 4 | 6.8 | 2.8 | .271 | 1.41 | 4.20 | 2.41 | .340 | .650 | ? | |
| 馬庭 | R | 2.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1 | .500 | 87 1/3 | 26 | 25 | 9 | 78 | 28 | 1 | 8.0 | 2.9 | .264 | 1.37 | 3.64 | 2.79 | .355 | .606 | ? | |
| 辻野 | R | 2.97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 1/3 | 12 | 12 | 4 | 40 | 13 | 1 | 9.9 | 3.2 | .236 | 1.27 | 3.42 | 3.08 | .349 | .508 | ? | |
| 抑え | 磯川 | R | 1.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 22 | 1.000 | 25 0/3 | 5 | 5 | 1 | 30 | 4 | 1 | 10.8 | 1.4 | .215 | 0.96 | 1.72 | 7.50 | .328 | 1.069 | ? |
| 合計(控え) | 3.28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 15 | 29 | .571 | 321 0/3 | 124 | 117 | 34 | 284 | 102 | 10 | 8.0 | 2.9 | .248 | 1.29 | 3.68 | 2.78 | .331 | .660 | - | ||
| 合計 | 4.94 | - | 100 | 3 | 2 | 0 | 39 | .390 | 43 | 57 | 29 | .430 | 882 0/3 | 505 | 484 | 109 | 662 | 377 | 35 | 6.8 | 3.8 | .263 | 1.47 | 4.51 | 1.76 | .345 | .678 | - | ||
LOADING...
スポンサーリンク