試合一覧(mata - 第104回)
試合一覧
ビジター:24勝23敗(.511)、ホーム:20勝25敗(.444)
サヨナラ:2勝2敗(.500)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 10日目 | 04:07 | 海軍ズ | 9 - 8 | ●1 | mata | モイモイ | 藤村、●岡嶋、西沢 | ||
91 | 10日目 | 03:55 | mata | 1○ | 12 - 11 | 7788 | 平林 | ○藤村、西沢、S星 | ||
90 | 10日目 | 02:52 | mata | 2● | 1 - 12 | 戦これ | ●高崎 | バッピ、藤村 | ||
89 | 10日目 | 02:11 | 戦これ | 6 - 4 | ●1 | mata | 服部 | 岡嶋、●西沢、藤村 | ||
88 | 10日目 | 02:01 | 7788 | 3 - 8 | ○2 | mata | ○大空 | S岡嶋 | ||
87 | 10日目 | 01:49 | mata | 1○ | 9 - 4 | 戦これ | モイモイ | ○西沢 | ||
86 | 10日目 | 00:47 | mata | 2● | 5 - 7 | みなみけ | 平林 | ●西沢、岡嶋 | ||
85 | 10日目 | 00:08 | 7788 | 6 - 5 | ●1 | mata | ●高崎 | 岡嶋、西沢、藤村 | ||
84 | 10日目 | 23:44 | 海軍ズ | 7 - 9 | ○3 | mata | 服部 | ○西沢、S星 | ||
83 | 10日目 | 23:30 | みなみけ | 5 - 12 | ○2 | mata | 大空 | ○西沢 | ||
82 | 10日目 | 23:22 | mata | 1○ | 7 - 6 | わんぴ〜す | ○モイモイ | 岡嶋、S星 | ||
81 | 10日目 | 22:22 | mata | 2● | 11 - 12x | わんぴ〜す | 平林 | 西沢、岡嶋、星、藤村、●バッピ | ||
80 | 10日目 | 21:37 | わんぴ〜す | 4 - 1 | ●1 | mata | ●高崎 | 西沢、藤村 | ||
79 | 10日目 | 21:36 | 海軍ズ | 2 - 8 | ○7 | mata | ○服部 | 藤村 | ||
78 | 10日目 | 21:28 | 突撃カレーパンダズ | 6 - 7x | ○6 | mata | 大空 | 藤村、○西沢 | ||
77 | 10日目 | 21:18 | みなみけ | 2 - 15 | ○5 | mata | ○モイモイ | |||
76 | 10日目 | 21:13 | ファイア | 3 - 6 | ○4 | mata | ○平林 | 岡嶋、S星 | ||
75 | 10日目 | 21:05 | わんぴ〜す | 1 - 3 | ○3 | mata | 高崎 | ○岡嶋、S星 | ||
74 | 10日目 | 21:02 | 7788 | 1 - 6 | ○2 | mata | ○服部 | S岡嶋 | ||
73 | 10日目 | 20:55 | mata | 1○ | 8 - 3 | わんぴ〜す | ○大空 | S岡嶋 | ||
72 | 10日目 | 19:57 | 茶屋町マルーンナイツ | 9 - 4 | ●1 | mata | モイモイ | ●岡嶋、西沢、バッピ | ||
71 | 10日目 | 19:53 | mata | 1○ | 4 - 3 | 7788 | 平林 | 西沢、○岡嶋、S星 | ||
70 | 10日目 | 18:48 | mata | 3● | 4 - 5 | ファイア | 高崎 | ●藤村 | ||
69 | 10日目 | 17:42 | mata | 2● | 2 - 12 | ファイア | ●服部 | 藤村、バッピ | ||
68 | 10日目 | 16:44 | みなみけ | 6 - 2 | ●1 | mata | ●大空 | 藤村 | ||
67 | 10日目 | 16:39 | 弐流 | 5 - 8 | ○2 | mata | モイモイ | ○西沢、S星 | ||
66 | 10日目 | 16:33 | mata | 1○ | 2 - 0 | ぷろてすたんと | ○平林 | 岡嶋、S星 | ||
65 | 10日目 | 14:45 | mata | 3● | 3 - 4 | ぷろてすたんと | 高崎 | ●星 | ||
64 | 10日目 | 13:38 | mata | 2● | 1 - 4 | 海軍ズ | ●服部 | 西沢 | ||
63 | 10日目 | 12:06 | カードヒーローズ | 7 - 3 | ●1 | mata | ●大空 | 西沢 | ||
62 | 10日目 | 12:00 | mata | 1○ | 9 - 8 | エラーズ | モイモイ | バッピ、藤村、○岡嶋、S星 | ||
61 | 10日目 | 10:49 | mata | 2● | 8 - 9 | 海軍ズ | 平林 | 藤村、●岡嶋 | ||
60 | 10日目 | 09:12 | カードヒーローズ | 8 - 5 | ●1 | mata | ●高崎 | 西沢、藤村 | ||
59 | 10日目 | 09:05 | ファイア | 1 - 3 | ○2 | mata | ○服部 | 岡嶋、S星 | ||
58 | 10日目 | 08:57 | mata | 1○ | 13 - 8 | 7788 | 大空 | ○藤村 | ||
57 | 10日目 | 07:13 | mata | 2● | 2 - 4 | わんぴ〜す | ●モイモイ | 岡嶋、西沢 | ||
56 | 10日目 | 06:29 | センバツ | 12 - 1 | ●1 | mata | ●平林 | 藤村、バッピ、西沢 | ||
55 | 10日目 | 06:29 | カードヒーローズ | 8 - 10 | ○2 | mata | 高崎 | ○藤村、S星 | ||
54 | 10日目 | 05:43 | mata | 1○ | 7 - 4 | 7788 | ○服部 | S藤村 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
53 | 9日目 | 03:04 | mata | 3● | 1 - 6 | 7788 | ●大空 | 藤村、バッピ | ||
52 | 9日目 | 01:59 | mata | 2● | 1 - 7 | 2 | ●モイモイ | 藤村、バッピ | ||
51 | 9日目 | 01:18 | みなみけ | 9 - 8 | ●1 | mata | 平林 | バッピ、藤村、岡嶋、●西沢 | ||
50 | 9日目 | 01:13 | ぷろてすたんと | 1 - 3 | ○4 | mata | ○高崎 | S星 | ||
49 | 9日目 | 01:08 | センバツ | 4 - 5x | ○3 | mata | 服部 | 藤村、岡嶋、○西沢 | ||
48 | 9日目 | 01:03 | 角砂糖 | 2 - 8 | ○2 | mata | ○大空 | |||
47 | 9日目 | 00:57 | mata | 1○ | 11 - 5 | 海軍ズ | ○モイモイ | S藤村 | ||
46 | 9日目 | 22:12 | mata | 3● | 0 - 7 | 2 | ●平林 | バッピ | ||
45 | 9日目 | 21:47 | mata | 2● | 2 - 9 | ぷろてすたんと | ●高崎 | バッピ、藤村、西沢 | ||
44 | 9日目 | 21:37 | センバツ | 3 - 1 | ●1 | mata | 服部 | 藤村、●西沢 | ||
43 | 9日目 | 21:31 | mata | 1○ | 4 - 2 | 765CG-Angels | 大空 | ○藤村 | ||
42 | 9日目 | 20:45 | 馬券投げ捨て隊 | 6 - 4 | ●1 | mata | モイモイ | ●藤村、西沢 | ||
41 | 9日目 | 20:39 | mata | 1○ | 6 - 3 | ファミリー | 高崎 | 藤村、○星、S西沢 | ||
40 | 9日目 | 20:32 | 寝台列車スターズ | 6 - 3 | ●1 | mata | 平林 | 藤村、●西沢、岡嶋 | ||
39 | 9日目 | 20:30 | mata | 1○ | 5 - 4 | 西武ライオンズ | 大空 | ○西沢、藤村、S星 | ||
38 | 9日目 | 20:14 | mata | 2● | 3 - 5 | ティム | 服部 | ●藤村、西沢 | ||
37 | 9日目 | 20:09 | ティム | 7 - 6 | ●1 | mata | 高崎 | ●西沢、藤村 | ||
36 | 9日目 | 20:04 | mata | 1○ | 12 - 4 | 弐流 | ○モイモイ | バッピ | ||
35 | 9日目 | 19:51 | mata | 2● | 4 - 8 | 海軍ズ | 平林 | ●西沢、藤村、岡嶋 | ||
34 | 9日目 | 18:02 | わんぴ〜す | 7 - 6 | ●1 | mata | 大空 | ●西沢 | ||
33 | 9日目 | 18:02 | mata | 1○ | 12 - 5 | 2 | ○服部 | Sバッピ | ||
32 | 9日目 | 14:43 | 765CG-Angels | 4 - 1 | ●1 | mata | ●高崎 | 藤村 | ||
31 | 9日目 | 14:38 | 戦これ | 3 - 7 | ○2 | mata | モイモイ | ○藤村 | ||
30 | 9日目 | 14:36 | mata | 1○ | 6 - 5 | 765CG-Angels | ○平林 | 西沢、S星 | ||
29 | 9日目 | 14:31 | ミスタープリンス | 4 - 0 | ●1 | mata | ●大空 | 西沢、岡嶋 | ||
28 | 9日目 | 14:23 | mata | 1○ | 7 - 5 | 適当ズ | 服部 | ○西沢、S星 | ||
27 | 9日目 | 14:16 | mata | 2● | 1 - 4 | 適当ズ | ●高崎 | 西沢 | ||
26 | 9日目 | 13:07 | 西武ライオンズ | 4 - 3 | ●1 | mata | モイモイ | 藤村、●西沢 | ||
25 | 9日目 | 13:07 | mata | 1○ | 10 - 0 | 海軍ズ | ○平林 | |||
24 | 9日目 | 11:52 | mata | 2● | 5 - 11 | エラーズ | ●大空 | バッピ、岡嶋 | ||
23 | 9日目 | 11:43 | クィーンオブポップ | 12 - 9 | ●1 | mata | ●服部 | 岡嶋、バッピ、西沢、藤村 | ||
22 | 9日目 | 11:38 | mata | 1○ | 10 - 1 | 765CG-Angels | ○高崎 | |||
21 | 9日目 | 11:29 | じっくり熟したカレー | 3 - 2 | ●1 | mata | ●モイモイ | 藤村 | ||
20 | 9日目 | 11:27 | mata | 1○ | 7 - 4 | ティム | 平林 | ○藤村、S星 | ||
19 | 9日目 | 11:19 | mata | 6● | 7 - 8 | センバツ | 大空 | バッピ、●藤村、星、西沢 | ||
18 | 9日目 | 10:59 | mata | 5● | 7 - 9 | 巨人 | 服部 | 岡嶋、●西沢、藤村 | ||
17 | 9日目 | 10:42 | mata | 4● | 0 - 1 | 巨人 | ●高崎 | 藤村 | ||
16 | 9日目 | 10:28 | mata | 3● | 5 - 6x | 封神紀 | モイモイ | ●藤村 | ||
15 | 9日目 | 10:16 | mata | 2● | 0 - 7 | ロブスターズ | ●平林 | バッピ、岡嶋 | ||
14 | 9日目 | 09:48 | いろいろ | 6 - 2 | ●1 | mata | ●大空 | 西沢、岡嶋 | ||
13 | 9日目 | 09:37 | 最終兵器かの字 | 1 - 2 | ○2 | mata | ○服部 | S星 | ||
12 | 9日目 | 09:32 | mata | 1○ | 3 - 0 | Namber | ○高崎 | S星 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
11 | 8日目 | 01:01 | 角砂糖 | 7 - 6 | ●1 | mata | モイモイ | 岡嶋、藤村、●西沢 | ||
10 | 8日目 | 00:55 | 寝台列車スターズ | 3 - 8 | ○3 | mata | ○平林 | 岡嶋 | ||
9 | 8日目 | 00:54 | 西武ライオンズ | 2 - 8 | ○2 | mata | ○大空 | |||
8 | 8日目 | 00:53 | mata | 1○ | 4 - 3 | いろいろ | 服部 | ○藤村、S星 | ||
7 | 8日目 | 00:48 | mata | 2● | 4 - 7 | いろいろ | ●高崎 | 岡嶋、西沢 | ||
6 | 8日目 | 00:42 | いろいろ | 6 - 1 | ●1 | mata | ●モイモイ | バッピ、岡嶋 | ||
5 | 8日目 | 00:32 | mata | 1○ | 7 - 5 | みなみけ | 平林 | 藤村、○西沢、S星 | ||
4 | 8日目 | 00:17 | mata | 2● | 0 - 2 | 西武ライオンズ | ●大空 | 西沢 | ||
3 | 8日目 | 23:33 | 765CG-Angels | 2 - 1 | ●1 | mata | ●服部 | 西沢、藤村 | ||
2 | 8日目 | 23:28 | ぷろてすたんと | 3 - 4 | ○2 | mata | ○高崎 | S西沢 | ||
1 | 8日目 | 23:23 | mata | 1○ | 4 - 3 | 765CG-Angels | モイモイ | ○西沢、S星 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - |
- 虻利ソルジャーズ
- チーム
- 超日本人
- センバツ
- 適当ズ
- ロブスターズ
- ティム
- いろいろ
- ぷろてすたんと
- 2
- 封神紀
- アンドアジェネシス
- 巨人
- 馬券投げ捨て隊
- ミスタープリンス
- 最終兵器かの字
- Namber
- カードヒーローズ
- *Ver.3.0*
- 蒲生サテライツ
- べいすたん
- 寝台列車スターズ
- 茶屋町マルーンナイツ
- ファミリー
- 西武ライオンズ
- やっぱコメでしょ
- クィーンオブポップ
- 突撃カレーパンダズ
- 7788
- mata
- 広島カープ
- わんぴ〜す
- ぷよぷよ
- じっくり熟したカレー
- 弐流
- 角砂糖
- みなみけ
- エラーズ
- 海軍ズ
- 13巨人
- ファイア
- 広島東洋カープ
- mk
- パイオツギュイーン
- 765CG-Angels
- 戦これ
- 初年度イーグルス
- やずや
- the_pillows
- 666444
- 一本勝ち
- 豊田三木健弘
- しらきや
- セヴン
- 目白マックイン
- アドマイヤクイン
- えきでんall japan
- Just a Way
- ぱーぷるず
- 阪神タイガ一ス
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:21勝18敗(.538)、得点236 失点227
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点73 失点70
最近20試合:13勝7敗(.650)、得点145 失点110