【セントラル速報】
飛燕が完封で2連勝!

試合一覧(major - 第118回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:5勝5敗(.500)、得点45 失点36

最近20試合:7勝13敗(.350)、得点78 失点86

ビジター:26勝34敗(.433)、ホーム:14勝26敗(.350)

サヨナラ:4勝6敗(.400)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
100 9日目 07:18 major 3 2 - 4    ローカルヒーローズ ●眉村 健 阿久津、渡部
99 9日目 05:18 major 2 5 - 6    愛知座鬼野球倶楽部 ジョー・ギブソン バレンズエラ、阿久津、●渡部
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
98 8日目 22:03 道路    3 - 1 1 major ●松若 阿久津、渡部
97 8日目 22:00 攻撃野球    4 - 10 4 major ○野呂 バレンズエラ
96 8日目 21:54 我妻さんは俺の嫁    3 - 6 3 major 茂野五郎 ○阿久津、渡部、S茂野 吾郎
95 8日目 21:52 艦これくと    0 - 4 2 major ○眉村 健
94 8日目 21:43 major 1 4 - 3    マクドナルドズ ジョー・ギブソン ○阿久津、S茂野 吾郎
93 8日目 21:29 現役競争馬達    5 - 2 1 major ●松若 渡部、阿久津、バレンズエラ、上平
92 8日目 21:25 major 1 11 - 4    ○野呂 阿久津、上平
91 8日目 20:18 major 6 0 - 4    日本の秘境 ●茂野五郎 バレンズエラ、上平
90 8日目 20:11 major 5 3 - 9    目力シーレックス ●眉村 健 バレンズエラ、上平
89 8日目 17:28 major 4 1 - 2    てきとうなちーむ ●野呂 阿久津、渡部
88 8日目 14:22 major 3 2 - 7    現役競争馬達 ●茂野五郎 上平、バレンズエラ、渡部
87 8日目 08:32 major 2 3 - 5    ホッジス ●ジョー・ギブソン 渡部、阿久津
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
86 7日目 21:55 アイカツ!    5 - 3 1 major ●松若 バレンズエラ、上平、渡部
85 7日目 21:52 てきとうなちーむ    2 - 3x 2 major 眉村 健 阿久津、○渡部
84 7日目 21:50 major 1 6 - 1    くりぃむANN ○野呂
83 7日目 21:42 major 6 3 - 6    すらっくす ●茂野五郎 阿久津、渡部、バレンズエラ
82 7日目 21:34 major 5 3 - 6    我妻さんは俺の嫁 ●ジョー・ギブソン 渡部、バレンズエラ、上平
81 7日目 21:24 major 4 6 - 7x    尿蛋白 松若 渡部、阿久津、バレンズエラ、●茂野 吾郎、上平
80 7日目 21:17 major 3 1 - 6    尿蛋白 ●野呂 バレンズエラ、上平、渡部
79 7日目 21:11 major 2 2 - 4    尿蛋白 ●眉村 健 バレンズエラ、渡部、阿久津
78 7日目 18:02 くりぃむANN    7 - 6 1 major 茂野五郎 阿久津、●茂野 吾郎、渡部
77 7日目 17:57 major 1 4 - 2    尿蛋白 ○松若 阿久津、渡部、S茂野 吾郎
76 7日目 09:17 マクドナルドズ    13 - 4 1 major ●眉村 健 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
75 7日目 09:13 くりぃむANN    2 - 5 3 major ○ジョー・ギブソン 阿久津、S茂野 吾郎
74 7日目 09:09 若鷹軍団    8 - 10x 2 major 野呂 渡部、阿久津、茂野 吾郎、バレンズエラ、○上平
73 7日目 09:07 major 1 9 - 5    稲葉ファイターズ 茂野五郎 阿久津、○渡部、バレンズエラ、S茂野 吾郎
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
72 6日目 21:13 major 5 5 - 6x    我妻さんは俺の嫁 松若 渡部、阿久津、●茂野 吾郎、バレンズエラ
71 6日目 19:55 major 4 2 - 4    ゲームセンターCX ●眉村 健 阿久津、渡部、バレンズエラ
70 6日目 18:09 major 3 4 - 5x    オールグループ ジョー・ギブソン バレンズエラ、阿久津、●渡部、上平
69 6日目 16:28 major 2 3 - 4x    ローカルヒーローズ 野呂 阿久津、●茂野 吾郎
68 6日目 14:17 33’Seconds    10 - 0 1 major ●茂野五郎 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
67 6日目 14:11 major 1 4 - 0    アロマーズ ○松若 S茂野 吾郎
66 6日目 12:36 major 4 1 - 2    ●眉村 健 阿久津
65 6日目 10:04 major 3 9 - 10    αΞθΦηαβΡγ ジョー・ギブソン 渡部、阿久津、●バレンズエラ
64 6日目 08:59 major 2 2 - 4    攻撃野球 ●野呂 バレンズエラ、上平、阿久津
63 6日目 08:00 艦これくと    4 - 2 1 major 茂野五郎 ●阿久津、渡部、バレンズエラ
62 6日目 07:55 稲葉ファイターズ    8 - 10 2 major ○松若 バレンズエラ、阿久津、S茂野 吾郎
61 6日目 07:48 major 1 5 - 1    ホッジス ○眉村 健 バレンズエラ
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 17:07 major 2 3 - 6    αΞθΦηαβΡγ ●ジョー・ギブソン 渡部、バレンズエラ
59 5日目 16:00 すらっくす    2 - 1 1 major ●野呂 阿久津
58 5日目 15:53 major 1 6 - 5    目力シーレックス 茂野五郎 バレンズエラ、阿久津、○渡部、S茂野 吾郎
57 5日目 14:26 major 2 3 - 5    くりぃむANN ●松若 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
56 5日目 11:29 道路    6 - 5 1 major ●眉村 健 上平、バレンズエラ
55 5日目 11:20 major 1 7 - 5    若鷹軍団 ジョー・ギブソン ○阿久津、S茂野 吾郎
54 5日目 09:25 major 2 1 - 7    ホッジス ●野呂 上平、バレンズエラ、渡部
53 5日目 08:26 団野球団    7 - 1 1 major ●茂野五郎 上平、バレンズエラ
52 5日目 08:25 アロマーズ    1 - 2 2 major 松若 ○阿久津、S茂野 吾郎
51 5日目 08:17 major 1 6 - 5    筑後広域ホークス 眉村 健 バレンズエラ、阿久津、渡部、○上平、S茂野 吾郎
50 5日目 05:34 若鷹軍団    3 - 1 1 major ●ジョー・ギブソン 阿久津、渡部
49 5日目 05:30 major 1 6 - 4    ホッジス 野呂 渡部、阿久津、バレンズエラ、○上平、S茂野 吾郎
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
48 4日目 18:52 major 4 6 - 10    我妻さんは俺の嫁 ●眉村 健 バレンズエラ、渡部、阿久津
47 4日目 18:25 major 3 3 - 5    攻撃野球 ●松若 渡部、阿久津
46 4日目 16:07 major 2 0 - 2    すらっくす ●茂野五郎 阿久津、渡部
45 4日目 14:23 ゲームセンターCX    5 - 1 1 major ●ジョー・ギブソン 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
44 4日目 14:17 major 1 5 - 3    アロマーズ ○野呂 阿久津、S茂野 吾郎
43 4日目 12:35 major 3 0 - 1    ローカルヒーローズ ●眉村 健 阿久津、渡部
42 4日目 11:17 major 2 1 - 9    筑後広域ホークス ●松若 上平、バレンズエラ、渡部
41 4日目 09:38 SA    6 - 5 1 major ●野呂 渡部、上平、阿久津
40 4日目 09:30 団野球団    2 - 3x 2 major ジョー・ギブソン 阿久津、○渡部
39 4日目 09:28 major 1 7 - 2    うみ ○茂野五郎 阿久津、バレンズエラ
38 4日目 07:38 major 3 3 - 6    艦これくと ●眉村 健 上平、バレンズエラ
37 4日目 06:53 major 2 0 - 4    アロマーズ ●松若 バレンズエラ、上平
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
36 3日目 18:01 マクドナルドズ    3 - 1 1 major ●野呂 阿久津、渡部、バレンズエラ
35 3日目 17:50 major 1 6 - 4    筑後広域ホークス 眉村 健 ○渡部、阿久津、S茂野 吾郎
34 3日目 14:59 ゲームセンターCX    8 - 2 1 major ●茂野五郎 バレンズエラ、上平、渡部、阿久津
33 3日目 14:49 よりどりみどりーず    3 - 11 2 major ○ジョー・ギブソン バレンズエラ
32 3日目 14:41 major 1 6 - 4    攻撃野球 松若 ○バレンズエラ、阿久津、S茂野 吾郎
31 3日目 11:58 マクドナルドズ    10 - 2 1 major ●野呂 上平、バレンズエラ、渡部
30 3日目 11:51 major 1 5 - 2    ゲームセンターCX 眉村 健 ○阿久津、S茂野 吾郎
29 3日目 09:22 ネクストファイターズ    10 - 3 1 major ●茂野五郎 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
28 3日目 09:20 major 1 8 - 4    SA ○ジョー・ギブソン 阿久津、S渡部
27 3日目 06:49 major 2 1 - 5    団野球団 ●松若 渡部、阿久津、バレンズエラ
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
26 2日目 14:49 SA    7 - 0 1 major ●野呂 上平
25 2日目 14:44 SA    3 - 10 2 major ○眉村 健 S阿久津
24 2日目 14:39 major 1 3 - 2    くりぃむANN 茂野五郎 ○阿久津、渡部、茂野 吾郎、Sバレンズエラ
23 2日目 13:44 団野球団    10 - 1 1 major ●ジョー・ギブソン バレンズエラ、上平、渡部
22 2日目 13:42 SA    3 - 15 3 major ○松若 S上平
21 2日目 13:37 SA    5 - 6x 2 major 野呂 阿久津、茂野 吾郎、○渡部
20 2日目 13:32 major 1 4 - 2    SA ○眉村 健 バレンズエラ、S茂野 吾郎
19 2日目 12:00 アイカツ!    11 - 10 1 major 茂野五郎 バレンズエラ、上平、渡部、●阿久津
18 2日目 11:59 major 1 3 - 2    アンドアジェネシス ジョー・ギブソン 渡部、○阿久津、S茂野 吾郎
17 2日目 07:15 我妻さんは俺の嫁    9 - 3 1 major ●松若 上平、バレンズエラ、渡部
16 2日目 07:09 major 1 7 - 4    わんぴ〜す 野呂 バレンズエラ、○阿久津、S茂野 吾郎
15 2日目 05:43 major 2 2 - 4    オールグループ ●眉村 健 渡部、阿久津、バレンズエラ、上平
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
14 1日目 17:53 オールグループ    14 - 2 1 major ●茂野五郎 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
13 1日目 17:37 攻撃野球    2 - 9 2 major ○ジョー・ギブソン
12 1日目 17:27 major 1 7 - 6    日本の秘境 松若 ○バレンズエラ、阿久津、茂野 吾郎、S渡部
11 1日目 15:54 日本の秘境    7 - 2 1 major ●野呂 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
10 1日目 15:51 major 1 13 - 5    ガイジンズ ○眉村 健 S上平
9 1日目 14:14 major 3 2 - 3x    団野球団 茂野五郎 阿久津、渡部、●茂野 吾郎
8 1日目 12:37 major 2 2 - 4    団野球団 ●ジョー・ギブソン バレンズエラ、阿久津
7 1日目 11:14 攻撃野球    7 - 3 1 major ●松若 バレンズエラ、渡部、阿久津、上平
6 1日目 11:03 major 1 4 - 2    推しメン48ず ○野呂 阿久津、茂野 吾郎、S渡部
5 1日目 09:30 ホッジス    14 - 3 1 major ●眉村 健 上平、バレンズエラ、渡部、阿久津
4 1日目 09:29 major 1 9 - 4    我妻さんは俺の嫁 ○茂野五郎
3 1日目 07:37 major 2 1 - 2x    目力シーレックス ジョー・ギブソン ●阿久津
2 1日目 05:26 しかご    6 - 0 1 major ●松若 バレンズエラ、上平、渡部
1 1日目 05:24 major 1 8 - 1    目力シーレックス ○野呂
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク