試合一覧(T-SAL - 第129回)
試合一覧
ビジター:31勝23敗(.574)、ホーム:15勝31敗(.326)
サヨナラ:1勝7敗(.125)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10日目 | 05:12 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●畔上 | 衛藤、伊橋 | ||
99 | 10日目 | 05:09 | ![]() |
1○ | 5 - 0 | ![]() |
○滝本 | 大淵 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
98 | 9日目 | 20:24 | ![]() |
2● | 5 - 8 | ![]() |
●本松 | 大淵、一條 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
97 | 8日目 | 22:10 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
●伊久美 | 伊橋、一條 | ||
96 | 8日目 | 22:04 | ![]() |
1 - 2 | ○4 | ![]() |
畔上 | ○一條、S西塔 | ||
95 | 8日目 | 22:00 | ![]() |
3 - 6 | ○3 | ![]() |
○丹保 | 一條、S西塔 | ||
94 | 8日目 | 21:58 | ![]() |
2 - 6 | ○2 | ![]() |
○滝本 | S一條 | ||
93 | 8日目 | 21:57 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
○本松 | 大淵、S西塔 | ||
92 | 8日目 | 20:08 | ![]() |
2● | 0 - 7 | ![]() |
●伊久美 | 衛藤、伊橋 | ||
91 | 8日目 | 19:34 | ![]() |
7 - 0 | ●1 | ![]() |
●畔上 | 伊橋、衛藤、大淵 | ||
90 | 8日目 | 19:32 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
丹保 | ○一條、S西塔 | ||
89 | 8日目 | 18:12 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●本松 | 一條、衛藤 | ||
88 | 8日目 | 18:09 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
伊久美 | ○西塔 | ||
87 | 8日目 | 17:35 | ![]() |
2● | 0 - 1 | ![]() |
●滝本 | 一條、衛藤 | ||
86 | 8日目 | 17:17 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
畔上 | 伊橋、●衛藤、一條 | ||
85 | 8日目 | 17:12 | ![]() |
1○ | 11 - 2 | ![]() |
○伊久美 | |||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 23:47 | ![]() |
3● | 1 - 6 | ![]() |
●滝本 | 一條、伊橋 | ||
83 | 7日目 | 17:25 | ![]() |
2● | 2 - 6 | ![]() |
●本松 | 一條、伊橋 | ||
82 | 7日目 | 11:31 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
伊久美 | 伊橋、●大淵、一條 | ||
81 | 7日目 | 11:30 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
丹保 | 伊橋、○西塔 | ||
80 | 7日目 | 09:39 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●本松 | 一條、大淵 | ||
79 | 7日目 | 09:36 | ![]() |
1○ | 7 - 3 | ![]() |
畔上 | 伊橋、○西塔 | ||
78 | 7日目 | 07:22 | ![]() |
2● | 4 - 6x | ![]() |
滝本 | 伊橋、西塔、●大淵 | ||
77 | 7日目 | 07:16 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●丹保 | 伊橋、大淵 | ||
76 | 7日目 | 06:54 | ![]() |
0 - 6 | ○2 | ![]() |
○伊久美 | |||
75 | 7日目 | 06:42 | ![]() |
1○ | 7 - 1 | ![]() |
○本松 | 一條、大淵 | ||
74 | 7日目 | 06:27 | ![]() |
11 - 0 | ●1 | ![]() |
●畔上 | 衛藤、大淵 | ||
73 | 7日目 | 06:22 | ![]() |
1○ | 8 - 3 | ![]() |
○滝本 | 大淵 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 17:50 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●丹保 | 衛藤、伊橋 | ||
71 | 6日目 | 17:44 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
本松 | ○大淵、S西塔 | ||
70 | 6日目 | 17:09 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
滝本 | ●伊橋、一條 | ||
69 | 6日目 | 17:04 | ![]() |
3 - 4 | ○2 | ![]() |
○畔上 | 一條、S西塔 | ||
68 | 6日目 | 16:59 | ![]() |
1○ | 9 - 4 | ![]() |
○丹保 | S伊橋 | ||
67 | 6日目 | 15:11 | ![]() |
2● | 2 - 7 | ![]() |
●伊久美 | 衛藤、大淵、一條 | ||
66 | 6日目 | 15:00 | ![]() |
10 - 4 | ●1 | ![]() |
本松 | ●衛藤、一條、大淵 | ||
65 | 6日目 | 14:57 | ![]() |
1○ | 9 - 3 | ![]() |
畔上 | 一條、伊橋、○衛藤 | ||
64 | 6日目 | 11:00 | ![]() |
3● | 3 - 5 | ![]() |
伊久美 | ●一條、衛藤 | ||
63 | 6日目 | 10:41 | ![]() |
2● | 1 - 9 | ![]() |
●丹保 | 大淵、伊橋 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
62 | 5日目 | 16:33 | ![]() |
5 - 1 | ●1 | ![]() |
●本松 | 一條、衛藤 | ||
61 | 5日目 | 16:24 | ![]() |
1 - 2 | ○5 | ![]() |
畔上 | ○大淵、S西塔 | ||
60 | 5日目 | 16:24 | ![]() |
5 - 8 | ○4 | ![]() |
伊久美 | ○衛藤、S西塔 | ||
59 | 5日目 | 16:15 | ![]() |
4 - 5 | ○3 | ![]() |
滝本 | 大淵、○衛藤、S西塔 | ||
58 | 5日目 | 16:10 | ![]() |
1 - 8 | ○2 | ![]() |
○丹保 | S伊橋 | ||
57 | 5日目 | 16:05 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
本松 | 衛藤、○大淵、S西塔 | ||
56 | 5日目 | 13:57 | ![]() |
4 - 0 | ●1 | ![]() |
●畔上 | 一條、衛藤 | ||
55 | 5日目 | 13:50 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○伊久美 | 大淵、S西塔 | ||
54 | 5日目 | 13:19 | ![]() |
4● | 2 - 7 | ![]() |
滝本 | ●伊橋、一條 | ||
53 | 5日目 | 12:00 | ![]() |
3● | 2 - 3x | ![]() |
本松 | 衛藤、●伊橋 | ||
52 | 5日目 | 11:09 | ![]() |
2● | 0 - 2 | ![]() |
●伊久美 | 大淵、伊橋 | ||
51 | 5日目 | 10:35 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●滝本 | 衛藤、大淵 | ||
50 | 5日目 | 10:31 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
畔上 | 伊橋、○大淵、S西塔 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
49 | 4日目 | 01:25 | ![]() |
11 - 4 | ●1 | ![]() |
●本松 | 一條、大淵 | ||
48 | 4日目 | 01:21 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
丹保 | 衛藤、○伊橋、S西塔 | ||
47 | 4日目 | 20:05 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
伊久美 | ●衛藤、伊橋 | ||
46 | 4日目 | 20:02 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○畔上 | |||
45 | 4日目 | 19:56 | ![]() |
3● | 3 - 4x | ![]() |
丹保 | 大淵、●衛藤 | ||
44 | 4日目 | 19:46 | ![]() |
2● | 1 - 10 | ![]() |
●本松 | 大淵、一條、伊橋 | ||
43 | 4日目 | 19:26 | ![]() |
10 - 0 | ●1 | ![]() |
●畔上 | 大淵、一條、衛藤 | ||
42 | 4日目 | 19:25 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○丹保 | 伊橋、S西塔 | ||
41 | 4日目 | 19:15 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
滝本 | ●衛藤、伊橋 | ||
40 | 4日目 | 19:11 | ![]() |
4 - 5 | ○2 | ![]() |
本松 | ○大淵、S衛藤 | ||
39 | 4日目 | 19:11 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
畔上 | 伊橋、○衛藤、S西塔 | ||
38 | 4日目 | 17:54 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
伊久美 | 伊橋、一條、●衛藤 | ||
37 | 4日目 | 17:54 | ![]() |
6 - 7 | ○2 | ![]() |
丹保 | 衛藤、○一條、S西塔 | ||
36 | 4日目 | 17:49 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○畔上 | 衛藤、S西塔 | ||
35 | 4日目 | 08:45 | ![]() |
3● | 3 - 4x | ![]() |
滝本 | 衛藤、●西塔 | ||
34 | 4日目 | 08:22 | ![]() |
2● | 0 - 8 | ![]() |
●本松 | 大淵、伊橋、一條 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
33 | 3日目 | 19:38 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
丹保 | ●大淵 | ||
32 | 3日目 | 19:29 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○畔上 | 一條、S西塔 | ||
31 | 3日目 | 18:34 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●滝本 | 衛藤、一條、伊橋 | ||
30 | 3日目 | 18:32 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
本松 | 一條、大淵、○衛藤、S西塔 | ||
29 | 3日目 | 17:55 | ![]() |
8 - 6 | ●1 | ![]() |
●丹保 | 伊橋、一條、衛藤 | ||
28 | 3日目 | 17:49 | ![]() |
1○ | 3 - 0 | ![]() |
○畔上 | 一條、S西塔 | ||
27 | 3日目 | 17:34 | ![]() |
2● | 0 - 2x | ![]() |
本松 | ●大淵 | ||
26 | 3日目 | 17:15 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
滝本 | ●一條、大淵、衛藤 | ||
25 | 3日目 | 17:11 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
丹保 | 一條、衛藤、○大淵、S西塔 | ||
24 | 3日目 | 10:28 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
伊久美 | ●大淵、一條 | ||
23 | 3日目 | 10:24 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
畔上 | ○一條、西塔、S大淵 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
22 | 2日目 | 17:40 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
●本松 | 衛藤、一條 | ||
21 | 2日目 | 15:49 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●滝本 | 衛藤、大淵 | ||
20 | 2日目 | 15:44 | ![]() |
6 - 7 | ○2 | ![]() |
○畔上 | 衛藤、S西塔 | ||
19 | 2日目 | 15:37 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○丹保 | 伊橋、衛藤、S西塔 | ||
18 | 2日目 | 11:16 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●本松 | 大淵、衛藤 | ||
17 | 2日目 | 11:11 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○伊久美 | 一條、S西塔 | ||
16 | 2日目 | 09:31 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
丹保 | ●大淵、衛藤 | ||
15 | 2日目 | 09:25 | ![]() |
5 - 6x | ○3 | ![]() |
畔上 | 衛藤、○伊橋 | ||
14 | 2日目 | 09:23 | ![]() |
4 - 5 | ○2 | ![]() |
本松 | 衛藤、○大淵、S西塔 | ||
13 | 2日目 | 09:18 | ![]() |
1○ | 10 - 5 | ![]() |
○伊久美 | |||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 17:32 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●滝本 | 大淵、一條 | ||
11 | 1日目 | 17:24 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○丹保 | 伊橋、S西塔 | ||
10 | 1日目 | 15:38 | ![]() |
11 - 2 | ●1 | ![]() |
●本松 | 大淵、一條、衛藤、伊橋 | ||
9 | 1日目 | 15:36 | ![]() |
2 - 4 | ○2 | ![]() |
○伊久美 | 伊橋、S西塔 | ||
8 | 1日目 | 15:26 | ![]() |
1○ | 8 - 3 | ![]() |
○丹保 | 一條、大淵 | ||
7 | 1日目 | 14:36 | ![]() |
6● | 1 - 4 | ![]() |
●滝本 | 大淵、衛藤 | ||
6 | 1日目 | 14:30 | ![]() |
5● | 2 - 3x | ![]() |
畔上 | 伊橋、●衛藤 | ||
5 | 1日目 | 13:56 | ![]() |
4● | 2 - 5 | ![]() |
●伊久美 | 大淵、衛藤 | ||
4 | 1日目 | 13:24 | ![]() |
3● | 4 - 5x | ![]() |
丹保 | 大淵、●西塔 | ||
3 | 1日目 | 13:16 | ![]() |
2● | 0 - 1 | ![]() |
●畔上 | 伊橋、衛藤 | ||
2 | 1日目 | 13:07 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
●滝本 | 伊橋、衛藤 | ||
1 | 1日目 | 13:04 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○本松 | 大淵、S西塔 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- ほげほげ
- ひらがな
- ベイ式☆マシンガン
- 最終兵器かの字
- みゆきLover
- Srednuht
- NARUTO疾風伝
- ヤカN1
- や〜き〜に〜く〜
- 花丸高校
- コタツにみかん
- BEAST
- わーみー
- 真白
- オーパーツ
- GOOD DESIGN AWARD
- 盗塁0型
- アイカツ!
- ホームズ野球隊
- 名状し難きもの
- やまぶきシリウス
- TRY
- 加瀬埜
- ヴァイオリン独奏曲
- 現役競争馬達
- リュナン野球軍
- 二科会 絵画部
- カ ゲ プ ロ
- 猫 天 国
- 木星ローヤーズ
- 球団
- 跳方之星
- Brother
- 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘
- ブラヴォー
- 東京メルヘンズ
- ベースボール009
- 十二直十の災い
- Android
- T-SAL
- ご飯にかけるもの
- 31アイスクリーム
- アテナの聖闘士たち
- 樹木
- 団野球団
- 病室に戻ろう!
- ミズ
- SRWヒーローズ
- Jリーグズ
- エンジェルエース
- メイトス
- チームの名前
- 尿蛋白
- ロブスターズ
- やっぱコメでしょ
- Ichilouu
- Ayane*LDK
- くりぃむANN
- 稲葉ジャパン
- はちみつそば
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:1勝1敗(.500)、得点6 失点2
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点34 失点40
最近20試合:9勝11敗(.450)、得点68 失点74