試合一覧(old school - 第132回)
試合一覧
ビジター:26勝22敗(.542)、ホーム:26勝26敗(.500)
サヨナラ:7勝4敗(.636)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 22:58 | 元号変遷 | 6 - 1 | ●1 | old school | ●正村 | 桜岡、杉、佐田 | ||
99 | 9日目 | 22:53 | old school | 1○ | 7 - 1 | ヴァイオリン独奏曲 | ○諸星 | S船田 | ||
98 | 9日目 | 20:54 | old school | 3● | 2 - 5 | 暑ッッッッ! | ●高萩 | 杉、佐田 | ||
97 | 9日目 | 19:28 | old school | 2● | 4 - 5x | ローカルヒーローズ | 太田黒 | 佐田、●船田 | ||
96 | 9日目 | 19:23 | 三 毳 学 院 | 5 - 2 | ●1 | old school | ●正村 | 佐田、桜岡、杉 | ||
95 | 9日目 | 19:17 | old school | 1○ | 6 - 2 | メイトス | ○高萩 | |||
94 | 9日目 | 18:42 | 参流 | 4 - 2 | ●1 | old school | 田鎖 | ●佐田、船田、杉 | ||
93 | 9日目 | 18:29 | パンズ | 5 - 6 | ○6 | old school | 諸星 | ○船田、S後 | ||
92 | 9日目 | 18:18 | トロイカ | 2 - 4 | ○5 | old school | ○太田黒 | 佐田、S後 | ||
91 | 9日目 | 18:13 | ローカルヒーローズ | 3 - 6 | ○4 | old school | ○高萩 | 佐田、S後 | ||
90 | 9日目 | 18:09 | Sound! | 1 - 2 | ○3 | old school | ○正村 | 佐田、S後 | ||
89 | 9日目 | 18:04 | パンズ | 4 - 5x | ○2 | old school | 田鎖 | 佐田、後、船田、杉、○桜岡 | ||
88 | 9日目 | 17:57 | old school | 1○ | 9 - 0 | 京浜急行 | ○諸星 | |||
87 | 9日目 | 16:36 | w | 9 - 6 | ●1 | old school | 太田黒 | 佐田、船田、●杉、桜岡 | ||
86 | 9日目 | 16:31 | トロイカ | 2 - 4 | ○2 | old school | ○高萩 | S後 | ||
85 | 9日目 | 16:27 | old school | 1○ | 5 - 1 | HELLSINKER. | ○正村 | S船田 | ||
84 | 9日目 | 15:56 | Sound! | 7 - 3 | ●1 | old school | ●田鎖 | 船田、桜岡、杉 | ||
83 | 9日目 | 15:51 | パワポケシスタ〜ズ_ | 1 - 4x | ○2 | old school | 諸星 | ○船田 | ||
82 | 9日目 | 15:39 | old school | 1○ | 14 - 11 | GOOD DESIGN AWARD | 正村 | 佐田、後、○船田 | ||
81 | 9日目 | 09:52 | old school | 2● | 1 - 9 | 闇鍋JAPAN | ●高萩 | 杉、桜岡、船田 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
80 | 8日目 | 23:13 | ファミリー | 3 - 1 | ●1 | old school | ●太田黒 | 船田、佐田 | ||
79 | 8日目 | 23:01 | 〜県花〜 | 4 - 5 | ○2 | old school | ○正村 | 佐田、後、S船田 | ||
78 | 8日目 | 22:57 | old school | 1○ | 9 - 2 | 目力シーレックス | ○高萩 | 桜岡 | ||
77 | 8日目 | 20:35 | HELLSINKER. | 7 - 2 | ●1 | old school | ●田鎖 | 杉、桜岡、船田 | ||
76 | 8日目 | 20:31 | old school | 1○ | 4 - 3 | トロイカ | 諸星 | ○佐田、S後 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
75 | 7日目 | 19:37 | メイトス | 3 - 1 | ●1 | old school | ●高萩 | 船田、杉 | ||
74 | 7日目 | 19:25 | old school | 1○ | 10 - 2 | 三 毳 学 院 | ○正村 | |||
73 | 7日目 | 07:54 | old school | 5● | 1 - 3 | 道路 | ●太田黒 | 佐田、船田 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 21:29 | old school | 4● | 0 - 4 | 闇鍋JAPAN | ●田鎖 | 船田、杉 | ||
71 | 6日目 | 19:44 | old school | 3● | 2 - 11 | ポイズンプランツ | ●高萩 | 杉、桜岡、船田、佐田 | ||
70 | 6日目 | 17:41 | old school | 2● | 0 - 7 | w | ●正村 | 杉、桜岡、船田 | ||
69 | 6日目 | 12:47 | ヴァイオリン独奏曲 | 3 - 2 | ●1 | old school | 太田黒 | 船田、●後、佐田 | ||
68 | 6日目 | 12:36 | old school | 1○ | 6 - 4 | ひひーん | ○田鎖 | 船田、S後 | ||
67 | 6日目 | 12:30 | old school | 3● | 3 - 5x | 日本の秘境 | 高萩 | 佐田、●船田 | ||
66 | 6日目 | 10:48 | old school | 2● | 0 - 1x | αΞθΦηαβΡγ | 正村 | 佐田、●船田 | ||
65 | 6日目 | 06:31 | 道路 | 4 - 2 | ●1 | old school | 太田黒 | ●船田、佐田 | ||
64 | 6日目 | 06:26 | くりぃむANN | 0 - 1x | ○4 | old school | 田鎖 | ○船田 | ||
63 | 6日目 | 06:22 | 闇鍋JAPAN | 2 - 5 | ○3 | old school | ○諸星 | 船田、S後 | ||
62 | 6日目 | 06:18 | Sound! | 5 - 6 | ○2 | old school | ○高萩 | 船田、S後 | ||
61 | 6日目 | 06:14 | old school | 1○ | 7 - 6 | 参流 | 正村 | ○佐田、S船田 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 12:25 | old school | 4● | 0 - 1 | よりどりみどりーず | ●太田黒 | 船田、佐田 | ||
59 | 5日目 | 12:01 | old school | 3● | 0 - 9 | 聖人ズ | ●田鎖 | 杉、佐田、桜岡 | ||
58 | 5日目 | 11:37 | old school | 2● | 0 - 10 | 聖人ズ | ●諸星 | 桜岡 | ||
57 | 5日目 | 08:46 | チームの名前 | 3 - 1 | ●1 | old school | ●高萩 | 佐田、船田 | ||
56 | 5日目 | 08:40 | ファミリー | 3 - 5 | ○2 | old school | ○正村 | S佐田 | ||
55 | 5日目 | 08:31 | old school | 1○ | 6 - 1 | HELLSINKER. | ○太田黒 | 杉 | ||
54 | 5日目 | 07:48 | old school | 2● | 3 - 5 | 闇鍋JAPAN | 諸星 | ●佐田、船田 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
53 | 4日目 | 13:26 | 闇鍋JAPAN | 6 - 5 | ●1 | old school | 田鎖 | 佐田、船田、●杉 | ||
52 | 4日目 | 13:22 | 元号変遷 | 1 - 3 | ○5 | old school | ○太田黒 | 佐田、S後 | ||
51 | 4日目 | 13:02 | Vitis Vinifera | 2 - 4 | ○4 | old school | 高萩 | ○佐田、S後 | ||
50 | 4日目 | 12:58 | αΞθΦηαβΡγ | 5 - 6x | ○3 | old school | 諸星 | 佐田、後、船田、○杉 | ||
49 | 4日目 | 12:50 | 〜県花〜 | 0 - 3x | ○2 | old school | 正村 | 佐田、○船田 | ||
48 | 4日目 | 12:38 | old school | 1○ | 9 - 3 | 読 | ○田鎖 | |||
47 | 4日目 | 11:52 | old school | 2● | 0 - 2 | Sound! | ●太田黒 | 佐田 | ||
46 | 4日目 | 11:46 | ファミリー | 5 - 4 | ●1 | old school | ●高萩 | 杉、船田、佐田 | ||
45 | 4日目 | 11:45 | old school | 1○ | 5 - 1 | 読 | ○田鎖 | |||
44 | 4日目 | 10:12 | 読 | 3 - 2 | ●1 | old school | ●正村 | 船田、佐田、杉 | ||
43 | 4日目 | 10:06 | old school | 1○ | 5 - 3 | 突撃カレーパンダズ | ○太田黒 | 佐田、S後 | ||
42 | 4日目 | 09:10 | くろいまなざし | 8 - 2 | ●1 | old school | ●田鎖 | 杉、桜岡、佐田、船田 | ||
41 | 4日目 | 09:04 | old school | 1○ | 11 - 2 | 謎 | ○高萩 | |||
40 | 4日目 | 08:58 | old school | 4● | 1 - 4 | 謎 | ●太田黒 | 船田、佐田 | ||
39 | 4日目 | 08:38 | old school | 3● | 2 - 5 | ローカルヒーローズ | 正村 | ●船田、佐田 | ||
38 | 4日目 | 06:08 | old school | 2● | 3 - 4x | 目力シーレックス | 高萩 | ●後 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
37 | 3日目 | 08:47 | チームの名前 | 7 - 0 | ●1 | old school | ●太田黒 | 杉、桜岡、佐田 | ||
36 | 3日目 | 08:39 | old school | 1○ | 12 - 3 | 聖人ズ | ○正村 | 桜岡 | ||
35 | 3日目 | 07:39 | 新桃太郎伝説 | 6 - 3 | ●1 | old school | ●田鎖 | 船田、佐田 | ||
34 | 3日目 | 07:35 | old school | 1○ | 11 - 10 | 鬼ヶ島スピリッツ | ○高萩 | 杉、S後 | ||
33 | 3日目 | 06:56 | 道路 | 6 - 4 | ●1 | old school | ●諸星 | 杉、船田、佐田 | ||
32 | 3日目 | 06:46 | 新桃太郎伝説 | 0 - 2 | ○3 | old school | ○太田黒 | S後 | ||
31 | 3日目 | 06:40 | Sound! | 1 - 7 | ○2 | old school | ○高萩 | |||
30 | 3日目 | 06:35 | old school | 1○ | 6 - 3 | 鬼ヶ島スピリッツ | 正村 | ○佐田 | ||
29 | 3日目 | 06:28 | old school | 2● | 2 - 6 | 鬼ヶ島スピリッツ | ●田鎖 | 桜岡、杉、船田 | ||
28 | 3日目 | 06:16 | 読 | 7 - 5 | ●1 | old school | ●諸星 | 佐田、船田、杉 | ||
27 | 3日目 | 06:12 | old school | 1○ | 7 - 6 | 突撃カレーパンダズ | 太田黒 | ○船田、佐田、後、S杉 | ||
26 | 3日目 | 05:54 | 聖人ズ | 9 - 5 | ●1 | old school | ●正村 | 桜岡、杉、船田 | ||
25 | 3日目 | 05:23 | old school | 1○ | 2 - 1 | HELLSINKER. | ○田鎖 | 佐田、S後 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 08:24 | ファミリー | 8 - 4 | ●1 | old school | ●太田黒 | 正村、杉、船田、佐田 | ||
23 | 2日目 | 08:17 | 目力シーレックス | 0 - 5 | ○3 | old school | ○高萩 | |||
22 | 2日目 | 08:10 | 元号変遷 | 3 - 4x | ○2 | old school | 桜岡 | 佐田、○船田 | ||
21 | 2日目 | 07:52 | old school | 1○ | 6 - 2 | トロイカ | ○諸星 | 杉、船田 | ||
20 | 2日目 | 07:34 | 突撃カレーパンダズ | 7 - 1 | ●1 | old school | ●田鎖 | 杉、正村 | ||
19 | 2日目 | 07:30 | Sound! | 2 - 3x | ○3 | old school | 太田黒 | 船田、後、○佐田 | ||
18 | 2日目 | 07:23 | Ichilouu | 1 - 8 | ○2 | old school | ○高萩 | |||
17 | 2日目 | 07:14 | old school | 1○ | 12 - 7 | 〜県花〜 | ○桜岡 | 正村 | ||
16 | 2日目 | 05:58 | 目力シーレックス | 6 - 2 | ●1 | old school | ●諸星 | 杉、佐田 | ||
15 | 2日目 | 05:51 | ヴァイオリン独奏曲 | 1 - 8 | ○2 | old school | ○田鎖 | |||
14 | 2日目 | 05:22 | old school | 1○ | 2 - 0 | 鬼ヶ島スピリッツ | ○太田黒 | 船田、S後 | ||
13 | 2日目 | 05:16 | old school | 2● | 2 - 3 | 鬼ヶ島スピリッツ | ●高萩 | 佐田 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 14:51 | Sound! | 5 - 1 | ●1 | old school | ●桜岡 | 船田、杉 | ||
11 | 1日目 | 14:39 | ドリームチーム | 3 - 4 | ○2 | old school | ○田鎖 | 佐田、S後 | ||
10 | 1日目 | 14:35 | old school | 1○ | 4 - 0 | 闇鍋JAPAN | ○高萩 | |||
9 | 1日目 | 14:17 | old school | 4● | 1 - 2 | Sound! | ●諸星 | 佐田 | ||
8 | 1日目 | 14:11 | old school | 3● | 2 - 3 | Sound! | ●太田黒 | 船田 | ||
7 | 1日目 | 14:06 | old school | 2● | 1 - 4 | Sound! | ●高萩 | 船田 | ||
6 | 1日目 | 09:03 | Wake Up Girls! | 4 - 2 | ●1 | old school | ●桜岡 | 佐田 | ||
5 | 1日目 | 08:47 | Wake Up Girls! | 1 - 4 | ○2 | old school | ○諸星 | 佐田、S後 | ||
4 | 1日目 | 08:26 | old school | 1○ | 6 - 2 | w | ○太田黒 | 杉、S後 | ||
3 | 1日目 | 07:58 | w | 2 - 1 | ●1 | old school | ●高萩 | 船田 | ||
2 | 1日目 | 07:47 | w | 3 - 5 | ○2 | old school | 田鎖 | ○船田、S後 | ||
1 | 1日目 | 07:37 | old school | 1○ | 7 - 6 | w | ○桜岡 | 船田、後、S佐田 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- 読
- Ichilouu
- 闇鍋JAPAN
- GOOD DESIGN AWARD
- 道路
- Sound!
- 〜県花〜
- 聖人ズ
- old school
- ローカルヒーローズ
- メイトス
- 元号変遷
- w
- くろいまなざし
- 三 毳 学 院
- ファミリー
- ヴァイオリン独奏曲
- よりどりみどりーず
- チームの名前
- ひひーん
- 暑ッッッッ!
- 突撃カレーパンダズ
- くりぃむANN
- αΞθΦηαβΡγ
- 謎
- ポイズンプランツ
- 目力シーレックス
- VOLCANIC ERUPTION
- 参流
- 近代化産業遺産群
- HELLSINKER.
- 日本の秘境
- 廃墟の声
- トロイカ
- 新桃太郎伝説
- 鬼ヶ島スピリッツ
- ご飯にかけるもの
- そのまま
- 酷道
- 盆栽
- パンズ
- 蟲師
- Vitis Vinifera
- パワポケシスタ〜ズ_
- Wake Up Girls!
- 京浜急行
- ドリームチーム
- 豊田三木健弘
- コタツにみかん
- ドミノ
- 木星ローヤーズ
- 西武
- 黄金の風
- カムイ
- aa105
- クインテット
- 千里
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点40 失点38
最近20試合:12勝8敗(.600)、得点93 失点83