試合一覧(NshrYips - 第138回)
試合一覧
ビジター:30勝20敗(.600)、ホーム:20勝30敗(.400)
サヨナラ:2勝3敗(.400)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9日目 | 08:51 | 6 - 3 | ●1 | ●Amn | Smt、Usd | ||||
| 99 | 9日目 | 08:47 | 3 - 6 | ○3 | ○Knst | Hr、SHny | ||||
| 98 | 9日目 | 08:39 | 1 - 8 | ○2 | ○Okmt | |||||
| 97 | 9日目 | 08:37 | 1○ | 7 - 1 | ○Ttk | |||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 96 | 8日目 | 12:42 | 6 - 4 | ●1 | ●Hskw | Hr、Smt | ||||
| 95 | 8日目 | 12:42 | 0 - 9 | ○2 | ○Amn | |||||
| 94 | 8日目 | 12:38 | 1○ | 4 - 3 | ○Knst | SHr | ||||
| 93 | 8日目 | 12:04 | 2 - 1 | ●1 | Ttk | ●Hr | ||||
| 92 | 8日目 | 12:02 | 1○ | 4 - 0 | ○Okmt | SHr | ||||
| 91 | 8日目 | 11:36 | 4 - 1 | ●1 | ●Hskw | Hr、Smt | ||||
| 90 | 8日目 | 11:20 | 3 - 4 | ○2 | ○Knst | SHr | ||||
| 89 | 8日目 | 11:12 | 1○ | 6 - 4 | ○Amn | Hr、SHny | ||||
| 88 | 8日目 | 10:35 | 12 - 5 | ●1 | ●Ttk | Osm、Usd、Smt | ||||
| 87 | 8日目 | 10:30 | 1○ | 2 - 1 | ○Okmt | Hr、SHny | ||||
| 86 | 8日目 | 10:13 | 2● | 0 - 1x | ●Hskw | |||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 85 | 7日目 | 18:46 | 8 - 1 | ●1 | Amn | ●Hr、Ttk、Osm | ||||
| 84 | 7日目 | 18:46 | 3 - 4x | ○5 | Knst | Hr、○Ttk | ||||
| 83 | 7日目 | 18:41 | 3 - 4 | ○4 | Hny | ○Ttk | ||||
| 82 | 7日目 | 18:37 | 2 - 6 | ○3 | Okmt | ○Hr | ||||
| 81 | 7日目 | 18:24 | 0 - 1 | ○2 | Hskw | ○Hr | ||||
| 80 | 7日目 | 18:21 | 1○ | 3 - 1 | ○Amn | SSmt | ||||
| 79 | 7日目 | 18:03 | 5 - 3 | ●1 | Knst | Hr、Ttk、●Usd、Osm | ||||
| 78 | 7日目 | 17:58 | 1○ | 7 - 5 | ○Hny | SHr | ||||
| 77 | 7日目 | 13:54 | 3● | 2 - 4 | ●Okmt | Hr | ||||
| 76 | 7日目 | 13:28 | 2● | 3 - 4x | Hskw | Hr、Ttk、Usd、●Osm | ||||
| 75 | 7日目 | 09:54 | 5 - 3 | ●1 | ●Hny | Usd、Ttk、Hr | ||||
| 74 | 7日目 | 09:49 | 1○ | 8 - 2 | ○Knst | |||||
| 73 | 7日目 | 08:46 | 8 - 0 | ●1 | ●Amn | Osm、Usd | ||||
| 72 | 7日目 | 08:42 | 1○ | 5 - 4 | Okmt | Hr、○Ttk、SUsd | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 71 | 6日目 | 22:56 | 2● | 2 - 6 | ●Hskw | Usd、Osm、Ttk | ||||
| 70 | 6日目 | 22:25 | 6 - 3 | ●1 | ●Hny | Ttk、Usd、Osm | ||||
| 69 | 6日目 | 22:19 | 1 - 3 | ○2 | ○Knst | SSmt | ||||
| 68 | 6日目 | 22:10 | 1○ | 6 - 5 | Okmt | ○Usd、Hr、STtk | ||||
| 67 | 6日目 | 15:56 | 2● | 2 - 7 | ●Hskw | Usd、Osm、Ttk | ||||
| 66 | 6日目 | 15:11 | 7 - 3 | ●1 | ●Amn | Osm、Usd、Ttk | ||||
| 65 | 6日目 | 15:07 | 1○ | 3 - 2 | Knst | ○Hr、SSmt | ||||
| 64 | 6日目 | 12:59 | 7 - 0 | ●1 | ●Okmt | Usd、Osm、Ttk | ||||
| 63 | 6日目 | 12:53 | 1 - 2 | ○2 | ○Hskw | |||||
| 62 | 6日目 | 12:39 | 1○ | 6 - 4 | Hny | Usd、○Hr、SSmt | ||||
| 61 | 6日目 | 09:00 | 2● | 1 - 6 | ●Amn | Usd、Ttk | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 60 | 5日目 | 18:19 | 8 - 2 | ●1 | ●Knst | Usd、Osm、Ttk | ||||
| 59 | 5日目 | 18:11 | 5 - 6x | ○2 | Okmt | ○Hr | ||||
| 58 | 5日目 | 18:06 | 1○ | 6 - 5 | Hskw | ○Hr、SSmt | ||||
| 57 | 5日目 | 17:48 | 7 - 4 | ●1 | ●Hny | Osm、Usd、Ttk | ||||
| 56 | 5日目 | 17:46 | 1 - 2 | ○2 | ○Amn | SHr | ||||
| 55 | 5日目 | 17:45 | 1○ | 9 - 1 | ○Knst | |||||
| 54 | 5日目 | 10:48 | 1 - 0 | ●1 | ●Okmt | Hr、Ttk | ||||
| 53 | 5日目 | 10:43 | 1○ | 8 - 5 | ○Hskw | STtk | ||||
| 52 | 5日目 | 09:05 | 4 - 1 | ●1 | ●Amn | Hr、Usd、Ttk | ||||
| 51 | 5日目 | 08:59 | 1 - 2 | ○3 | ○Smt | |||||
| 50 | 5日目 | 08:54 | 3 - 6 | ○2 | ○Knst | SHny | ||||
| 49 | 5日目 | 08:49 | 1○ | 8 - 3 | ○Okmt | |||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 48 | 4日目 | 17:42 | 2● | 3 - 4x | Hskw | Usd、●Hr | ||||
| 47 | 4日目 | 13:22 | 7 - 0 | ●1 | ●Amn | Hr、Osm、Ttk | ||||
| 46 | 4日目 | 13:10 | 1 - 7 | ○2 | ○Smt | Ttk | ||||
| 45 | 4日目 | 13:06 | 1○ | 5 - 3 | ○Hskw | SHr | ||||
| 44 | 4日目 | 12:29 | 9 - 8 | ●1 | ●Okmt | Ttk、Hr、Usd | ||||
| 43 | 4日目 | 12:29 | 1○ | 6 - 4 | ○Knst | SHr | ||||
| 42 | 4日目 | 12:15 | 4● | 2 - 7 | ●Amn | Osm、Ttk、Usd | ||||
| 41 | 4日目 | 12:08 | 3● | 6 - 7 | Smt | Amn、●Hr | ||||
| 40 | 4日目 | 11:52 | 2● | 3 - 8 | ●Hskw | Osm | ||||
| 39 | 4日目 | 11:21 | 11 - 0 | ●1 | ●Okmt | Usd、Osm、Amn | ||||
| 38 | 4日目 | 11:16 | 1○ | 8 - 1 | ○Knst | |||||
| 37 | 4日目 | 05:26 | 2● | 6 - 7 | ●Ttk | Osm、Amn、Hr | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 16:35 | 5 - 2 | ●1 | ●Smt | Hr、Usd | ||||
| 35 | 3日目 | 16:33 | 4 - 6 | ○2 | Okmt | ○Hr、SUsd | ||||
| 34 | 3日目 | 16:32 | 1○ | 7 - 4 | Ttk | ○Hr | ||||
| 33 | 3日目 | 16:23 | 3● | 3 - 5 | ●Knst | Amn | ||||
| 32 | 3日目 | 16:05 | 2● | 0 - 6 | ●Hskw | Usd、Osm | ||||
| 31 | 3日目 | 14:48 | 10 - 5 | ●1 | ●Okmt | Amn | ||||
| 30 | 3日目 | 14:44 | 1○ | 8 - 7 | ○Smt | Hr、SHny | ||||
| 29 | 3日目 | 13:25 | 5 - 3 | ●1 | ●Ttk | Hr | ||||
| 28 | 3日目 | 13:18 | 1 - 5 | ○2 | ○Knst | |||||
| 27 | 3日目 | 13:14 | 1○ | 10 - 1 | ○Hskw | |||||
| 26 | 3日目 | 10:38 | 2 - 1 | ●1 | Okmt | ●Hr、Usd | ||||
| 25 | 3日目 | 10:36 | 1○ | 1 - 0 | Smt | ○Hr、SUsd | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 21:41 | 5● | 4 - 6 | ●Ttk | Amn | ||||
| 23 | 2日目 | 21:35 | 4● | 2 - 5 | ●Knst | Smt | ||||
| 22 | 2日目 | 21:29 | 3● | 5 - 8 | ●Hr | Amn、Usd、Osm | ||||
| 21 | 2日目 | 17:01 | 2● | 1 - 7 | ●Okmt | Osm、Mtg | ||||
| 20 | 2日目 | 14:15 | 4 - 0 | ●1 | ●Hskw | Mtg | ||||
| 19 | 2日目 | 14:07 | 1○ | 2 - 1 | ○Knst | SHr | ||||
| 18 | 2日目 | 13:49 | 8 - 3 | ●1 | ●Smt | Mtg、Usd | ||||
| 17 | 2日目 | 13:44 | 4 - 5 | ○2 | ○Ttk | SHr | ||||
| 16 | 2日目 | 13:40 | 1○ | 3 - 0 | ○Hskw | |||||
| 15 | 2日目 | 10:22 | 14 - 0 | ●1 | ●Okmt | Usd、Mtg | ||||
| 14 | 2日目 | 10:10 | 1○ | 6 - 3 | ○Knst | SHr | ||||
| 13 | 2日目 | 09:13 | 4● | 2 - 4 | ●Hskw | Hr | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 17:47 | 3● | 3 - 6 | ●Smt | Mtg、Usd | ||||
| 11 | 1日目 | 16:47 | 2● | 0 - 7 | ●Ttk | Mtg | ||||
| 10 | 1日目 | 14:57 | 6 - 5 | ●1 | Hskw | ●Hr、Usd | ||||
| 9 | 1日目 | 13:55 | 4 - 6 | ○3 | Okmt | ○Mtg、SHr | ||||
| 8 | 1日目 | 13:32 | 1 - 4 | ○2 | ○Ttk | |||||
| 7 | 1日目 | 13:28 | 1○ | 8 - 1 | ○Smt | |||||
| 6 | 1日目 | 12:48 | 8 - 4 | ●1 | ●Knst | Osm、Mtg | ||||
| 5 | 1日目 | 12:45 | 1○ | 8 - 6 | ○Hskw | SMtg | ||||
| 4 | 1日目 | 11:12 | 7 - 5 | ●1 | Okmt | Usd、Hr、●Mtg | ||||
| 3 | 1日目 | 11:10 | 1○ | 5 - 4 | Smt | ○Hr | ||||
| 2 | 1日目 | 10:26 | 4 - 1 | ●1 | ●Ttk | Usd、Mtg | ||||
| 1 | 1日目 | 09:43 | 1○ | 8 - 4 | ○Knst | Mtg | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 重量級打線
- ブラヴォー
- SLAM DUNK
- GOATS
- トロイカ
- 投手王国
- ファミリー
- ヴァイオリン独奏曲
- 艦これくと
- 台湾の搖石
- ガールフレンド仮
- 〜県花〜
- Drinkers
- 二十一流
- NshrYips
- ミズ
- 煌めきの名古屋軍
- カテナチオ
- クィーンオブポップ
- Jリーグズ
- ミスタープリンス
- みなみけ
- チームチーズ
- シラビックス
- 攻撃野球
- 名古屋クロワッサンズ
- 乖離シグナル
- まっきぃすたぁず。
- 突撃カレーパンダズ
- 野菜食べろ!
- チーム駆逐艦
- 縞模様
- 埼京彩珠リカオンズ
- エリンギーズ
- てきとーず
- 滿洲國
- KALDI
- 超兵器ガ壱號
- 投扇興
- Font ALL-STARS
- HELLSINKER.
- THEIDOLM@STER
- パワポケシスタ〜ズ_
- エラーズ
- ギャン泣きブラザーズ
- Vitis Vinifera
- 弱虫ペダル
- 謎
- 共和国ファミリー
- excite tigers
- Wake Up Girls!
- てきとうなちーむ
- 驀進ノウブルズ
- 落竜
- 善悪相殺
- 名状し難きもの
- むすー
- Brother
- オルガネラ
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点47 失点26
最近20試合:13勝7敗(.650)、得点80 失点63