試合一覧(KAttm - 第154回)
試合一覧
ビジター:29勝29敗(.500)、ホーム:14勝28敗(.333)
サヨナラ:3勝7敗(.300)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 10日目 | 03:00 | ひらがな | 2 - 3x | ○2 | KAttm | 池島 | 菅原、○水納 | ||
100 | 10日目 | 02:52 | KAttm | 1○ | 6 - 1 | にんじん | ○今 | |||
99 | 10日目 | 02:45 | KAttm | 4● | 1 - 4 | 大地の表情 | ●畠中 | 水納 | ||
98 | 10日目 | 02:39 | KAttm | 3● | 1 - 6 | 私は貝を食べたい | ●栗住波 | 菅原 | ||
97 | 10日目 | 02:32 | KAttm | 2● | 1 - 7 | 河川管理施設等構造令 | ●大嶋 | 国米 | ||
96 | 10日目 | 02:23 | 天然の槍 | 5 - 1 | ●1 | KAttm | ●池島 | 初山、国米 | ||
95 | 10日目 | 01:54 | KAttm | 1○ | 7 - 2 | 攻撃野球 | ○今 | |||
94 | 10日目 | 01:27 | ダイオウグソクムシ | 6 - 0 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 国米 | ||
93 | 10日目 | 01:26 | KAttm | 1○ | 3 - 1 | ツイスターズ | ○栗住波 | |||
92 | 10日目 | 00:58 | KAttm | 3● | 4 - 5 | 攻撃野球 | ●大嶋 | 初山、菅原 | ||
91 | 10日目 | 00:21 | KAttm | 2● | 3 - 11 | ひらがな | ●池島 | 水納、国米、初山 | ||
90 | 10日目 | 00:09 | 河川管理施設等構造令 | 8 - 2 | ●1 | KAttm | ●今 | 菅原、水納、国米 | ||
89 | 10日目 | 00:03 | KAttm | 1○ | 6 - 2 | ダイオウグソクムシ | ○畠中 | |||
88 | 10日目 | 23:57 | KAttm | 4● | 3 - 4x | ほげほげ | 栗住波 | ●大船津 | ||
87 | 10日目 | 23:44 | KAttm | 3● | 2 - 4 | reg | ●大嶋 | 水納、初山 | ||
86 | 10日目 | 23:03 | KAttm | 2● | 2 - 3 | World Bridges | ●池島 | 菅原 | ||
85 | 10日目 | 20:42 | ダイオウグソクムシ | 6 - 3 | ●1 | KAttm | 今 | 菅原、●水納、初山 | ||
84 | 10日目 | 20:37 | KAttm | 1○ | 9 - 6 | オルルド王国 | ○畠中 | 水納、菅原、S大船津 | ||
83 | 10日目 | 18:45 | KAttm | 3● | 2 - 8 | 私は貝を食べたい | ●栗住波 | 初山、国米 | ||
82 | 10日目 | 16:52 | KAttm | 2● | 3 - 5x | asiamen | 大嶋 | ●菅原 | ||
81 | 10日目 | 06:08 | HYPER | 13 - 5 | ●1 | KAttm | 池島 | 菅原、●水納、初山 | ||
80 | 10日目 | 06:08 | KAttm | 1○ | 3 - 2 | わーみー | ○今 | |||
79 | 10日目 | 05:24 | わーみー | 8 - 0 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 水納、国米 | ||
78 | 10日目 | 05:22 | マザコンセカンド | 0 - 9 | ○2 | KAttm | ○栗住波 | |||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
77 | 9日目 | 04:56 | KAttm | 1○ | 3 - 2 | ひらがな | ○大嶋 | S大船津 | ||
76 | 9日目 | 06:27 | KAttm | 5● | 3 - 4x | 新成巨人 | 池島 | ●菅原 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
75 | 8日目 | 00:36 | KAttm | 4● | 3 - 4x | ツイスターズ | 今 | ●菅原 | ||
74 | 8日目 | 18:07 | KAttm | 3● | 0 - 3 | 私は貝を食べたい | ●畠中 | 水納 | ||
73 | 8日目 | 08:40 | KAttm | 2● | 1 - 8 | 現役競争馬達 | ●栗住波 | 初山 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 7日目 | 00:46 | 麻布東京 | 9 - 3 | ●1 | KAttm | ●大嶋 | 国米、初山 | ||
71 | 7日目 | 00:44 | Gare ferroviaire | 0 - 2 | ○3 | KAttm | ○池島 | |||
70 | 7日目 | 00:38 | Gare ferroviaire | 2 - 3 | ○2 | KAttm | ○今 | |||
69 | 7日目 | 00:32 | KAttm | 1○ | 7 - 4 | 天然の槍 | ○畠中 | 菅原、S大船津 | ||
68 | 7日目 | 21:38 | ひらがな | 3 - 1 | ●1 | KAttm | ●栗住波 | 菅原、水納 | ||
67 | 7日目 | 21:36 | KAttm | 1○ | 9 - 8 | サイヤ人 | 大嶋 | 初山、○菅原、S大船津 | ||
66 | 7日目 | 19:08 | エンジェルエース | 4 - 2 | ●1 | KAttm | ●池島 | 水納 | ||
65 | 7日目 | 19:01 | アイカツ! | 3 - 8 | ○2 | KAttm | ○今 | |||
64 | 7日目 | 19:01 | KAttm | 1○ | 4 - 2 | わーみー | ○畠中 | 初山、S大船津 | ||
63 | 7日目 | 16:01 | アイカツ! | 11 - 2 | ●1 | KAttm | ●栗住波 | 国米、初山 | ||
62 | 7日目 | 16:01 | KAttm | 1○ | 11 - 8 | Dark isle | ○大嶋 | 初山、菅原、S大船津 | ||
61 | 7日目 | 14:46 | Gare ferroviaire | 7 - 4 | ●1 | KAttm | ●池島 | 国米、水納 | ||
60 | 7日目 | 14:42 | KAttm | 1○ | 4 - 2 | いてまえ打線 | ○今 | S大船津 | ||
59 | 7日目 | 09:04 | 河川管理施設等構造令 | 7 - 2 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 菅原、水納 | ||
58 | 7日目 | 09:00 | しめしがつかねぇ | 3 - 5 | ○2 | KAttm | ○栗住波 | 菅原、S大船津 | ||
57 | 7日目 | 08:59 | KAttm | 1○ | 9 - 1 | 愛媛キャッツ | ○大嶋 | |||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
56 | 6日目 | 00:41 | KAttm | 2● | 2 - 3x | マザコンセカンド | 池島 | ●菅原 | ||
55 | 6日目 | 17:51 | 愛媛キャッツ | 4 - 2 | ●1 | KAttm | ●今 | 菅原 | ||
54 | 6日目 | 17:48 | オコエ | 0 - 7 | ○2 | KAttm | ○畠中 | |||
53 | 6日目 | 17:41 | KAttm | 1○ | 3 - 0 | オーパーツ | ○栗住波 | |||
52 | 6日目 | 09:33 | KAttm | 7● | 1 - 3 | Gare ferroviaire | ●大嶋 | 菅原、水納 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
51 | 5日目 | 03:27 | KAttm | 6● | 0 - 3 | 藤井秀悟と賭博軍団 | ●池島 | 菅原 | ||
50 | 5日目 | 17:45 | KAttm | 5● | 8 - 13 | ひらがな | 今 | ●菅原、水納、国米 | ||
49 | 5日目 | 15:15 | KAttm | 4● | 2 - 5 | SHOWBYROCK!! | ●畠中 | 菅原 | ||
48 | 5日目 | 08:22 | KAttm | 3● | 2 - 10 | オコエ | ●栗住波 | 初山、国米 | ||
47 | 5日目 | 06:15 | KAttm | 2● | 5 - 8 | オーパーツ | 大嶋 | ●菅原、大船津 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
46 | 4日目 | 03:20 | 多摩川 | 7 - 4 | ●1 | KAttm | 池島 | ●菅原、水納、国米 | ||
45 | 4日目 | 03:15 | KAttm | 1○ | 11 - 4 | 河川管理施設等構造令 | ○今 | |||
44 | 4日目 | 00:37 | 加瀬埜 | 7 - 2 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 菅原、国米 | ||
43 | 4日目 | 00:34 | 私は貝を食べたい | 5 - 6x | ○2 | KAttm | 栗住波 | ○菅原 | ||
42 | 4日目 | 00:27 | KAttm | 1○ | 4 - 3 | 台湾の搖石 | ○大嶋 | S大船津 | ||
41 | 4日目 | 23:14 | オルルド王国 | 6 - 5 | ●1 | KAttm | 池島 | ●菅原 | ||
40 | 4日目 | 23:07 | KAttm | 1○ | 13 - 0 | BEAST | ○今 | |||
39 | 4日目 | 11:44 | サイヤ人 | 7 - 3 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 菅原、水納 | ||
38 | 4日目 | 11:44 | KAttm | 1○ | 7 - 2 | アイカツ! | ○栗住波 | |||
37 | 4日目 | 07:51 | KAttm | 4● | 1 - 2x | 現役競争馬達 | ●大嶋 | |||
36 | 4日目 | 06:29 | KAttm | 3● | 5 - 8 | 現役競争馬達 | ●池島 | 菅原、国米 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
35 | 3日目 | 02:36 | KAttm | 2● | 2 - 8 | チームチーズ | ●今 | 菅原、国米 | ||
34 | 3日目 | 01:21 | 河川管理施設等構造令 | 1 - 0 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 菅原 | ||
33 | 3日目 | 01:17 | KAttm | 1○ | 2 - 1 | SOUL CATCHER(S) | ○栗住波 | S菅原 | ||
32 | 3日目 | 20:41 | マザコンセカンド | 9 - 5 | ●1 | KAttm | 大嶋 | ●大船津、菅原 | ||
31 | 3日目 | 20:39 | KAttm | 1○ | 6 - 2 | T-SAL | ○池島 | |||
30 | 3日目 | 18:52 | 最終兵器かの字 | 2 - 1 | ●1 | KAttm | ●今 | 菅原 | ||
29 | 3日目 | 18:48 | 加瀬埜 | 3 - 5 | ○3 | KAttm | ○畠中 | 菅原、S大船津 | ||
28 | 3日目 | 18:48 | F-Boy’s | 2 - 4 | ○2 | KAttm | ○栗住波 | S大船津 | ||
27 | 3日目 | 18:46 | KAttm | 1○ | 10 - 7 | 尿蛋白 | ○大嶋 | 初山 | ||
26 | 3日目 | 14:07 | 特別なトワイライトエクスプレス | 5 - 0 | ●1 | KAttm | ●池島 | 水納 | ||
25 | 3日目 | 14:03 | KAttm | 1○ | 4 - 3 | やまぶきシリウス | ○今 | S大船津 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 01:33 | Dark isle | 10 - 5 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 国米、初山 | ||
23 | 2日目 | 01:20 | KAttm | 1○ | 6 - 5 | 天然の槍 | 栗住波 | ○水納、菅原、S大船津 | ||
22 | 2日目 | 18:58 | HYPER | 7 - 5 | ●1 | KAttm | 大嶋 | ●菅原、水納 | ||
21 | 2日目 | 18:58 | にんじん | 0 - 9 | ○2 | KAttm | ○池島 | |||
20 | 2日目 | 18:50 | KAttm | 1○ | 5 - 4 | てきとーず | 今 | ○菅原、S大船津 | ||
19 | 2日目 | 16:36 | KAttm | 4● | 4 - 5 | アテナの聖闘士たち | ●畠中 | 菅原 | ||
18 | 2日目 | 13:22 | KAttm | 3● | 2 - 7 | 最終兵器かの字 | ●栗住波 | 菅原 | ||
17 | 2日目 | 09:15 | KAttm | 2● | 3 - 9 | 現役競争馬達 | ●大嶋 | 水納、初山 | ||
16 | 2日目 | 07:15 | 加瀬埜 | 3 - 0 | ●1 | KAttm | ●池島 | 菅原 | ||
15 | 2日目 | 07:15 | KAttm | 1○ | 10 - 1 | 埼京彩珠リカオンズ | ○今 | |||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
14 | 1日目 | 18:34 | やまぶきシリウス | 7 - 3 | ●1 | KAttm | ●畠中 | 菅原、初山 | ||
13 | 1日目 | 18:27 | 台湾の搖石 | 1 - 2x | ○3 | KAttm | 栗住波 | 菅原、水納、○初山 | ||
12 | 1日目 | 18:20 | マザコンセカンド | 2 - 3 | ○2 | KAttm | ○大嶋 | |||
11 | 1日目 | 18:17 | KAttm | 1○ | 4 - 3 | 新成巨人 | ○池島 | 菅原、S大船津 | ||
10 | 1日目 | 16:50 | KAttm | 2● | 2 - 3x | やどちゃんのチーム | ●今 | |||
9 | 1日目 | 14:22 | F-Boy’s | 4 - 3 | ●1 | KAttm | 畠中 | ●菅原、水納 | ||
8 | 1日目 | 14:14 | KAttm | 1○ | 5 - 4 | Gare ferroviaire | ○栗住波 | S大船津 | ||
7 | 1日目 | 11:56 | HYPER | 9 - 1 | ●1 | KAttm | ●大嶋 | 初山、国米 | ||
6 | 1日目 | 11:55 | やどちゃんのチーム | 0 - 7 | ○2 | KAttm | ○池島 | |||
5 | 1日目 | 11:48 | KAttm | 1○ | 2 - 0 | 特別なトワイライトエクスプレス | ○今 | |||
4 | 1日目 | 09:52 | KAttm | 2● | 1 - 9 | オコエ | ●畠中 | 初山、国米 | ||
3 | 1日目 | 07:24 | HYPER | 3 - 0 | ●1 | KAttm | ●栗住波 | 水納 | ||
2 | 1日目 | 07:19 | しめしがつかねぇ | 2 - 5 | ○2 | KAttm | ○大嶋 | S大船津 | ||
1 | 1日目 | 07:18 | KAttm | 1○ | 7 - 2 | 愛媛キャッツ | ○池島 | |||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- SHOWBYROCK!!
- 二十一流
- 現役競争馬達
- ミズ
- Srednuht
- BEAST
- 麻布東京
- T-SAL
- オコエ
- 愛媛キャッツ
- 黒星スターズ
- 花丸高校
- わーみー
- 最終兵器かの字
- 多摩川
- 新成巨人
- Android
- 真夏の夜の淫夢
- アテナの聖闘士たち
- Gare ferroviaire
- World Bridges
- reg
- オーパーツ
- 加瀬埜
- ひらがな
- F-Boy’s
- マザコンセカンド
- HYPER
- Dark isle
- asiamen
- アイカツ!
- 大地の表情
- いてまえ打線
- チームチーズ
- 錦
- SOUL CATCHER(S)
- 台湾の搖石
- 33’Seconds
- エンジェルエース
- 私は貝を食べたい
- 河川管理施設等構造令
- ほげほげ
- 特別なトワイライトエクスプレス
- ダイオウグソクムシ
- サイヤ人
- てきとーず
- KAttm
- しめしがつかねぇ
- やまぶきシリウス
- やどちゃんのチーム
- 突撃カレーパンダズ
- ツイスターズ
- 尿蛋白
- ハーブ
- にんじん
- 埼京彩珠リカオンズ
- オルルド王国
- 天然の槍
- 攻撃野球
- ハルジオン
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:8勝16敗(.333)、得点79 失点119
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点27 失点39
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点62 失点96