試合一覧(CannonBallS - 第169回)
試合一覧
ビジター:18勝10敗(.643)、ホーム:13勝18敗(.419)
サヨナラ:4勝1敗(.800)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 10日目 | 03:17 | ACNB | 6 - 0 | ●1 | CannonBallS | ●T-90A | Ariete、Arjun、90式 | ||
58 | 10日目 | 03:12 | CannonBallS | 1○ | 3 - 1 | 松山市 | ○10式 | SMerkavaMk4 | ||
57 | 10日目 | 19:46 | パイン株式会社 | 5 - 1 | ●1 | CannonBallS | ●LeopardZwei | Leclerc、Ariete | ||
56 | 10日目 | 19:35 | CannonBallS | 1○ | 6 - 4 | 954スターズ | ○Challenger2 | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||
55 | 10日目 | 09:18 | CannonBallS | 2● | 3 - 12 | チームチーズ | ●M1A2 | Arjun、Ariete、90式 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
54 | 9日目 | 23:25 | シレン2モンスターズ | 8 - 2 | ●1 | CannonBallS | ●T-90A | Leclerc、Arjun | ||
53 | 9日目 | 23:13 | アリスとボブ | 0 - 5 | ○2 | CannonBallS | ○10式 | |||
52 | 9日目 | 23:04 | CannonBallS | 1○ | 12 - 1 | KOTY | ○LeopardZwei | |||
51 | 9日目 | 13:50 | CannonBallS | 3● | 1 - 2 | スライムもりもり | ●Challenger2 | Leclerc | ||
50 | 9日目 | 05:57 | CannonBallS | 2● | 1 - 8 | 家紋 | ●M1A2 | Arjun、Ariete | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
49 | 8日目 | 19:51 | Vitis Vinifera | 5 - 4 | ●1 | CannonBallS | T-90A | Leclerc、●MerkavaMk4、90式 | ||
48 | 8日目 | 19:44 | CannonBallS | 1○ | 4 - 3 | 装甲悪鬼 | ○10式 | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||
47 | 8日目 | 16:54 | CannonBallS | 2● | 3 - 5 | ミスタープリンス | ●LeopardZwei | 90式 | ||
46 | 8日目 | 13:17 | 読 | 8 - 6 | ●1 | CannonBallS | ●Challenger2 | 90式、Ariete、Arjun | ||
45 | 8日目 | 12:58 | 廃墟の声 | 2 - 8 | ○5 | CannonBallS | ○M1A2 | |||
44 | 8日目 | 12:53 | パイン株式会社 | 7 - 8x | ○4 | CannonBallS | T-90A | Ariete、Leclerc、○90式 | ||
43 | 8日目 | 12:50 | すらっくす | 1 - 2x | ○3 | CannonBallS | ○10式 | |||
42 | 8日目 | 12:44 | 酷道 | 4 - 8 | ○2 | CannonBallS | LeopardZwei | ○Leclerc | ||
41 | 8日目 | 12:38 | CannonBallS | 1○ | 7 - 2 | 954スターズ | Challenger2 | ○Leclerc、S90式 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
40 | 6日目 | 03:07 | CannonBallS | 2● | 2 - 4 | 橄欖油 | ●M1A2 | Leclerc、90式 | ||
39 | 6日目 | 13:14 | 大阪わっしー | 3 - 0 | ●1 | CannonBallS | ●T-90A | Leclerc | ||
38 | 6日目 | 13:05 | 乃木坂46の楽曲たち | 3 - 4x | ○2 | CannonBallS | 10式 | Leclerc、○90式 | ||
37 | 6日目 | 12:50 | CannonBallS | 1○ | 10 - 2 | 札幌GANGS | ○LeopardZwei | |||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 5日目 | 20:54 | Chateraise | 7 - 1 | ●1 | CannonBallS | ●Challenger2 | Ariete、Arjun、90式 | ||
35 | 5日目 | 20:47 | 河川管理施設等構造令 | 0 - 5 | ○4 | CannonBallS | ○M1A2 | |||
34 | 5日目 | 20:41 | ミスタープリンス | 1 - 2 | ○3 | CannonBallS | ○T-90A | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||
33 | 5日目 | 20:37 | シラビックス | 0 - 7 | ○2 | CannonBallS | ○10式 | |||
32 | 5日目 | 20:30 | CannonBallS | 1○ | 11 - 4 | ポイズンプランツ | ○LeopardZwei | SLeclerc | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
31 | 4日目 | 22:11 | CannonBallS | 2● | 1 - 2 | 超平和バスターズ | ●Challenger2 | Leclerc、90式 | ||
30 | 4日目 | 18:19 | ACNB | 4 - 0 | ●1 | CannonBallS | ●M1A2 | Leclerc、Ariete | ||
29 | 4日目 | 18:13 | CannonBallS | 1○ | 7 - 3 | 札幌GANGS | ○T-90A | SLeclerc | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
28 | 3日目 | 13:06 | AC/DC | 1 - 0 | ●1 | CannonBallS | ●10式 | Leclerc | ||
27 | 3日目 | 13:04 | BS連合 | 2 - 4 | ○2 | CannonBallS | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||
26 | 3日目 | 12:59 | CannonBallS | 1○ | 4 - 3 | 954スターズ | Challenger2 | ○Leclerc、SMerkavaMk4 | ||
25 | 3日目 | 08:02 | CannonBallS | 2● | 2 - 4 | ご飯にかけるもの | ●M1A2 | Leclerc | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 22:00 | シレン2モンスターズ | 6 - 5 | ●1 | CannonBallS | ●T-90A | Arjun、Ariete、90式、Leclerc | ||
23 | 2日目 | 21:56 | CannonBallS | 1○ | 6 - 3 | ペンギン64 | ○10式 | |||
22 | 2日目 | 18:53 | 酷道 | 10 - 5 | ●1 | CannonBallS | ●LeopardZwei | Ariete、Arjun、90式、Leclerc | ||
21 | 2日目 | 18:43 | スライムもりもり | 2 - 10 | ○2 | CannonBallS | ○Challenger2 | |||
20 | 2日目 | 18:31 | CannonBallS | 1○ | 3 - 2 | 華族 | ○M1A2 | SMerkavaMk4 | ||
19 | 2日目 | 17:07 | CannonBallS | 2● | 1 - 2x | 橄欖油 | T-90A | Leclerc、●90式 | ||
18 | 2日目 | 13:57 | 橄欖油 | 8 - 1 | ●1 | CannonBallS | ●10式 | Ariete、Arjun、90式 | ||
17 | 2日目 | 13:42 | CannonBallS | 1○ | 8 - 5 | 花札 | ○LeopardZwei | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||
16 | 2日目 | 12:21 | 札幌GANGS | 3 - 1 | ●1 | CannonBallS | ●Challenger2 | Leclerc、90式 | ||
15 | 2日目 | 12:21 | CannonBallS | 1○ | 2 - 1 | 名古屋クロワッサンズ | ○M1A2 | |||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
14 | 1日目 | 18:41 | 橄欖油 | 8 - 5 | ●1 | CannonBallS | ●T-90A | Arjun、Leclerc、90式、Ariete | ||
13 | 1日目 | 18:37 | とりあえずビール | 0 - 2 | ○3 | CannonBallS | ○10式 | SMerkavaMk4 | ||
12 | 1日目 | 18:33 | 哲学者達 | 1 - 2x | ○2 | CannonBallS | LeopardZwei | ○Leclerc | ||
11 | 1日目 | 18:27 | CannonBallS | 1○ | 6 - 0 | 大地の表情 | ○Challenger2 | |||
10 | 1日目 | 16:21 | KOTY | 6 - 3 | ●1 | CannonBallS | ●M1A2 | Ariete、90式 | ||
9 | 1日目 | 16:15 | CannonBallS | 1○ | 8 - 1 | すらっくす | ○T-90A | |||
8 | 1日目 | 15:12 | CannonBallS | 2● | 1 - 6 | 横浜スケッツ | ●10式 | Leclerc、Arjun | ||
7 | 1日目 | 13:49 | 札幌GANGS | 7 - 5 | ●1 | CannonBallS | ●LeopardZwei | Ariete | ||
6 | 1日目 | 13:42 | CannonBallS | 1○ | 9 - 1 | 大阪わっしー | ○Challenger2 | |||
5 | 1日目 | 11:54 | 大阪わっしー | 4 - 3 | ●1 | CannonBallS | ●M1A2 | Leclerc | ||
4 | 1日目 | 11:42 | CannonBallS | 1○ | 7 - 0 | 乃木坂46の楽曲たち | ○T-90A | |||
3 | 1日目 | 09:35 | 乃木坂46の楽曲たち | 5 - 4 | ●1 | CannonBallS | ●10式 | 90式、Leclerc | ||
2 | 1日目 | 09:29 | CannonBallS | 1○ | 8 - 2 | 乃木坂46の楽曲たち | ○LeopardZwei | |||
1 | 1日目 | 07:20 | CannonBallS | 1● | 0 - 2 | 装甲悪鬼 | ●Challenger2 | Leclerc、90式 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- わーみー
- 装甲悪鬼
- 大地の表情
- 954スターズ
- アリスとボブ
- ミスタープリンス
- 大阪わっしー
- 33’Seconds
- チームチーズ
- killer7
- 札幌GANGS
- 橄欖油
- すらっくす
- ブラック企業ズ
- 雪月花
- スライムもりもり
- 野菜食べろ!
- 乃木坂46の楽曲たち
- ご飯にかけるもの
- シレン2モンスターズ
- ようこそ国立公園へ
- KAttm
- *Ver.3.1*
- とりあえずビール
- 夏目漱石の作品
- ACNB
- パイン株式会社
- ポイズンプランツ
- 横浜スケッツ
- ライフゲームズ
- CannonBallS
- 華族
- AC/DC
- 松山市
- 家紋
- 名古屋クロワッサンズ
- 河川管理施設等構造令
- 聖人ズ
- 日本の秘境
- 酷道
- ペンギン64
- BS連合
- 読
- 二十四節気
- 廃墟の声
- 近代化産業遺産群
- Chateraise
- シラビックス
- 蟲師
- web browsers
- KOTY
- Font ALL-STARS
- Vitis Vinifera
- 哲学者達
- 花札
- CIGARETTES
- まっきぃすたぁず。
- 超平和バスターズ
- Yamanashi
- 北海道
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:2勝3敗(.400)、得点13 失点28
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点34 失点47
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点86 失点88