【セントラル速報】<上位対戦>
れいわ新選組がTに接戦で勝利!!

試合一覧(SHIN-SETSU - 第170回)

試合一覧

今日の試合:9勝7敗(.562)、得点79 失点70

最近10試合:6勝4敗(.600)、得点47 失点38

最近20試合:10勝10敗(.500)、得点96 失点87

ビジター:19勝22敗(.463)、ホーム:23勝19敗(.548)

サヨナラ:6勝4敗(.600)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
83 10日目 04:33 killer7    8 - 0 1 SHIN-SETSU ●ライム ブルーキュラソー
82 10日目 04:28 SHIN-SETSU 1 7 - 3    大正もののけ異聞録 ○パイナップル
81 10日目 03:30 kancolle_fan_book    8 - 6 1 SHIN-SETSU ●キウイ ブルーキュラソー、ピーチ、カシス
80 10日目 03:26 SHIN-SETSU 1 8 - 4    ボウエイ ○ラズベリー Sストロベリー
79 10日目 21:15 Font ALL-STARS    3 - 2 1 SHIN-SETSU ●ざくろ カシス、ブルーキュラソー
78 10日目 21:04 SHIN-SETSU 1 7 - 1    ポラリス学園 ○ライム
77 10日目 20:16 Jリーグズ    7 - 0 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ストロベリー、カシス
76 10日目 20:11 投扇興    0 - 5 3 SHIN-SETSU ○キウイ
75 10日目 19:54 猫 天 国    4 - 7 2 SHIN-SETSU ○ラズベリー Sストロベリー
74 10日目 19:44 SHIN-SETSU 1 5 - 0    い〜ぐるちゅ ○ざくろ
73 10日目 18:09 SHIN-SETSU 2 1 - 10    竹の子族 ●ライム ブルーキュラソー、ピーチ
72 10日目 11:01 スライムもりもり    9 - 7 1 SHIN-SETSU ●パイナップル カシス、ブルーキュラソー
71 10日目 10:53 エンジェルエース    3 - 4x 3 SHIN-SETSU キウイ ストロベリー、○カシス
70 10日目 10:43 花札    2 - 9 2 SHIN-SETSU ○ラズベリー
69 10日目 10:43 SHIN-SETSU 1 7 - 2    〜県花〜 ○ざくろ
68 10日目 09:17 SHIN-SETSU 4 4 - 6    小さきもの ライム ●ストロベリー、カシス
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
67 9日目 23:20 SHIN-SETSU 3 0 - 6    エンジェルエース ●パイナップル ピーチ
66 9日目 11:16 SHIN-SETSU 2 0 - 5    KAttm ●キウイ ピーチ
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
65 8日目 21:00 竹の子族    4 - 2 1 SHIN-SETSU ●ラズベリー ストロベリー、カシス
64 8日目 20:50 猫 天 国    2 - 15 2 SHIN-SETSU ○ざくろ
63 8日目 20:45 SHIN-SETSU 1 3 - 0    ポラリス学園 ○ライム
62 8日目 18:44 タオニャス!    7 - 2 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ブルーキュラソー、ピーチ
61 8日目 18:40 SHIN-SETSU 1 1 - 0    ゾイド ○キウイ
60 8日目 16:26 SHIN-SETSU 2 2 - 8    大阪わっしー ●ラズベリー ブルーキュラソー
59 8日目 10:03 元号変遷    8 - 6 1 SHIN-SETSU ざくろ ストロベリー、カシス、●ブルーキュラソー
58 8日目 09:54 SHIN-SETSU 1 12 - 5    OOO ○ライム
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
57 7日目 20:40 SHIN-SETSU 7 0 - 1    夏目漱石の作品 ●パイナップル ストロベリー
56 7日目 18:22 SHIN-SETSU 6 3 - 5    Font ALL-STARS キウイ ストロベリー、●カシス
55 7日目 13:19 SHIN-SETSU 5 3 - 6    竹の子族 ●ラズベリー カシス、ブルーキュラソー
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
54 6日目 00:40 SHIN-SETSU 4 0 - 1    元号変遷 ●ざくろ
53 6日目 21:39 SHIN-SETSU 3 4 - 5    い〜ぐるちゅ ●ライム ブルーキュラソー
52 6日目 19:11 SHIN-SETSU 2 2 - 3x    大阪わっしー パイナップル ストロベリー、●カシス
51 6日目 06:16 イタリア共和国    12 - 7 1 SHIN-SETSU キウイ カシス、●ストロベリー、ブルーキュラソー
50 6日目 05:56 SHIN-SETSU 1 1 - 0    近代化産業遺産群 ○ラズベリー Sストロベリー
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
49 5日目 03:58 SHIN-SETSU 3 3 - 6    竹の子族 ●ざくろ ブルーキュラソー、カシス
48 5日目 18:46 SHIN-SETSU 2 0 - 4    イタリア共和国 ●ライム ブルーキュラソー
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
47 4日目 01:12 超兵器ガ壱號    7 - 1 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ピーチ
46 4日目 01:06 SHIN-SETSU 1 6 - 1    干布ネコ ○キウイ
45 4日目 00:25 干布ネコ    2 - 0 1 SHIN-SETSU ●ラズベリー ストロベリー、カシス
44 4日目 00:19 CannonBallS    0 - 3 6 SHIN-SETSU ○ざくろ
43 4日目 00:14 河川管理施設等構造令    6 - 10 5 SHIN-SETSU ○ライム Sブルーキュラソー
42 4日目 00:09 VOICE LOVER    5 - 6 4 SHIN-SETSU ○パイナップル Sストロベリー
41 4日目 00:03 スターアライアンス    4 - 6 3 SHIN-SETSU ○キウイ Sストロベリー
40 4日目 23:59 やっぱコメでしょ    3 - 5x 2 SHIN-SETSU ラズベリー ストロベリー、カシス、ブルーキュラソー、○ピーチ
39 4日目 23:53 SHIN-SETSU 1 6 - 2    エンジェルエース ○ざくろ Sチェリー
38 4日目 22:08 夏目漱石の作品    11 - 9 1 SHIN-SETSU ●ライム ブルーキュラソー、ピーチ、ストロベリー、カシス
37 4日目 21:57 Font ALL-STARS    1 - 7 4 SHIN-SETSU ○パイナップル
36 4日目 21:52 ヤクザーズ    7 - 8x 3 SHIN-SETSU キウイ ストロベリー、○カシス
35 4日目 21:48 い〜ぐるちゅ    1 - 6 2 SHIN-SETSU ○ラズベリー
34 4日目 21:41 SHIN-SETSU 1 10 - 0    大阪わっしー ○ざくろ
33 4日目 09:32 SHIN-SETSU 2 3 - 4x    元号変遷 ライム ストロベリー、●チェリー
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
32 3日目 23:33 killer7    10 - 2 1 SHIN-SETSU ●パイナップル カシス、ブルーキュラソー
31 3日目 23:23 松山市    3 - 6 2 SHIN-SETSU ○キウイ Sストロベリー
30 3日目 23:16 SHIN-SETSU 1 5 - 0    やっぱコメでしょ ○ラズベリー
29 3日目 20:52 SHIN-SETSU 3 4 - 5x    CannonBallS ざくろ ●ストロベリー
28 3日目 17:08 SHIN-SETSU 2 2 - 3x    ゾイド ライム ●ストロベリー
27 3日目 08:21 CannonBallS    4 - 2 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ストロベリー
26 3日目 08:10 SHIN-SETSU 1 3 - 0    すらっくす ○キウイ
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
25 2日目 00:26 ファミリー    5 - 4 1 SHIN-SETSU ●ラズベリー カシス、ストロベリー
24 2日目 00:23 きららオールスター    3 - 18 3 SHIN-SETSU ○ざくろ
23 2日目 00:11 きららオールスター    2 - 3x 2 SHIN-SETSU ライム ストロベリー、カシス、○ブルーキュラソー
22 2日目 00:10 SHIN-SETSU 1 6 - 5    干布ネコ パイナップル カシス、○ストロベリー、Sチェリー
21 2日目 20:27 SHIN-SETSU 4 1 - 3    ポラリス学園 ●キウイ カシス、ブルーキュラソー
20 2日目 14:17 SHIN-SETSU 3 1 - 5    KAttm ●ラズベリー カシス
19 2日目 12:22 SHIN-SETSU 2 3 - 10    ヤクザーズ ●ざくろ カシス、ピーチ
18 2日目 11:19 〜県花〜    3 - 0 1 SHIN-SETSU ●ライム カシス、ブルーキュラソー
17 2日目 11:15 ポイズンプランツ    6 - 7x 2 SHIN-SETSU パイナップル ストロベリー、○カシス
16 2日目 11:09 SHIN-SETSU 1 6 - 5    松山市 キウイ ○ストロベリー、Sカシス
15 2日目 08:40 2等星選抜    9 - 8 1 SHIN-SETSU ラズベリー ●ストロベリー、カシス
14 2日目 08:25 すらっくす    1 - 3 2 SHIN-SETSU ○ざくろ
13 2日目 08:18 SHIN-SETSU 1 9 - 6    近代化産業遺産群 ○ライム Sストロベリー
12 2日目 07:19 ウンパクズ    4 - 2 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ストロベリー、カシス
11 2日目 07:07 超兵器ガ壱號    2 - 3 4 SHIN-SETSU ○キウイ
10 2日目 06:58 バージェス動物群    1 - 5 3 SHIN-SETSU ○ラズベリー
9 2日目 06:52 ジュエリーズ    1 - 2 2 SHIN-SETSU ○ざくろ
8 2日目 06:46 SHIN-SETSU 1 10 - 0    ご飯にかけるもの ○ライム
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
7 1日目 00:13 ジュエリーズ    3 - 2 1 SHIN-SETSU ●パイナップル ストロベリー
6 1日目 00:09 蟲師    1 - 2x 3 SHIN-SETSU ○キウイ
5 1日目 23:52 〜県花〜    4 - 5 2 SHIN-SETSU ○ラズベリー Sストロベリー
4 1日目 23:45 SHIN-SETSU 1 11 - 2    夏目漱石の作品 ○ざくろ
3 1日目 21:17 SHIN-SETSU 3 1 - 3    ヤクザーズ ●ライム ストロベリー
2 1日目 18:15 SHIN-SETSU 2 3 - 6    やっぱコメでしょ ●パイナップル ブルーキュラソー
1 1日目 16:48 SHIN-SETSU 1 2 - 8    タオニャス! ●キウイ ピーチ
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク