試合一覧(SHIN-SETSU - 第207回)
試合一覧
ビジター:12勝15敗(.444)、ホーム:24勝12敗(.667)
サヨナラ:7勝2敗(.778)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10日目 | 02:21 | 3● | 6 - 8 | ●ラズベリー | ブルーキュラソー、ストロベリー | ||||
| 62 | 10日目 | 01:12 | 2● | 11 - 12 | キウイ | カシス、●ストロベリー、ブルーキュラソー | ||||
| 61 | 10日目 | 12:51 | 7 - 4 | ●1 | ●ざくろ | カシス、ピーチ | ||||
| 60 | 10日目 | 12:39 | 3 - 4x | ○10 | ライム | ストロベリー、○カシス | ||||
| 59 | 10日目 | 12:35 | 1 - 4 | ○9 | ○パイナップル | |||||
| 58 | 10日目 | 12:28 | 0 - 1 | ○8 | ○ラズベリー | |||||
| 57 | 10日目 | 12:17 | 2 - 7 | ○7 | ○キウイ | |||||
| 56 | 10日目 | 12:12 | 4 - 5x | ○6 | ざくろ | ストロベリー、○カシス | ||||
| 55 | 10日目 | 12:07 | 2 - 8 | ○5 | ○ライム | |||||
| 54 | 10日目 | 12:00 | 0 - 7 | ○4 | ○パイナップル | |||||
| 53 | 10日目 | 11:55 | 6 - 7x | ○3 | ラズベリー | ストロベリー、○カシス | ||||
| 52 | 10日目 | 11:51 | 3 - 7 | ○2 | ○キウイ | |||||
| 51 | 10日目 | 11:41 | 1○ | 4 - 1 | ○ざくろ | |||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 50 | 9日目 | 01:43 | 3 - 2 | ●1 | ライム | ストロベリー、カシス、●ブルーキュラソー | ||||
| 49 | 9日目 | 01:32 | 10 - 11x | ○2 | パイナップル | ブルーキュラソー、ピーチ、○ストロベリー | ||||
| 48 | 9日目 | 01:27 | 1○ | 4 - 3 | ○ラズベリー | |||||
| 47 | 9日目 | 23:44 | 2● | 2 - 3 | ●キウイ | ストロベリー、カシス | ||||
| 46 | 9日目 | 09:51 | 8 - 1 | ●1 | ●ざくろ | ピーチ、ブルーキュラソー | ||||
| 45 | 9日目 | 09:34 | 1 - 9 | ○3 | ○ライム | |||||
| 44 | 9日目 | 09:31 | 1 - 9 | ○2 | ○パイナップル | |||||
| 43 | 9日目 | 09:26 | 1○ | 5 - 3 | ○ラズベリー | Sストロベリー | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 42 | 8日目 | 04:37 | 3● | 3 - 5 | ●キウイ | ストロベリー | ||||
| 41 | 8日目 | 23:05 | 2● | 1 - 4 | ●ざくろ | ストロベリー | ||||
| 40 | 8日目 | 17:16 | 8 - 5 | ●1 | ●ライム | ピーチ、ブルーキュラソー、カシス | ||||
| 39 | 8日目 | 17:09 | 1○ | 7 - 3 | ○パイナップル | ブルーキュラソー | ||||
| 38 | 8日目 | 14:16 | 5 - 4 | ●1 | ●ラズベリー | ストロベリー | ||||
| 37 | 8日目 | 14:09 | 0 - 7 | ○3 | ○キウイ | |||||
| 36 | 8日目 | 13:54 | 1 - 2x | ○2 | ○ざくろ | |||||
| 35 | 8日目 | 13:50 | 1○ | 5 - 0 | ○ライム | |||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 34 | 7日目 | 18:41 | 7 - 1 | ●1 | ●パイナップル | ピーチ | ||||
| 33 | 7日目 | 18:34 | 6 - 11 | ○2 | ○ラズベリー | |||||
| 32 | 7日目 | 18:26 | 1○ | 8 - 2 | ○キウイ | |||||
| 31 | 7日目 | 06:32 | 3● | 1 - 10 | ●ざくろ | ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 30 | 5日目 | 00:11 | 2● | 0 - 9 | ●ライム | ピーチ、ブルーキュラソー | ||||
| 29 | 5日目 | 20:58 | 5 - 2 | ●1 | ●パイナップル | ストロベリー、カシス | ||||
| 28 | 5日目 | 20:51 | 8 - 9x | ○2 | ラズベリー | ピーチ、ブルーキュラソー、カシス、○ストロベリー | ||||
| 27 | 5日目 | 20:49 | 1○ | 4 - 0 | ○キウイ | |||||
| 26 | 5日目 | 19:24 | 4● | 1 - 3 | ●ざくろ | ストロベリー | ||||
| 25 | 5日目 | 08:43 | 3● | 4 - 5x | ライム | ストロベリー、●カシス | ||||
| 24 | 5日目 | 07:17 | 2● | 1 - 11 | ●パイナップル | ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 23 | 4日目 | 23:39 | 13 - 8 | ●1 | ラズベリー | ストロベリー、カシス、●ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| 22 | 4日目 | 23:34 | 4 - 5 | ○5 | ○キウイ | |||||
| 21 | 4日目 | 23:30 | 7 - 9x | ○4 | ざくろ | ストロベリー、カシス、○ブルーキュラソー | ||||
| 20 | 4日目 | 23:30 | 0 - 9 | ○3 | ○ライム | |||||
| 19 | 4日目 | 23:22 | 0 - 7 | ○2 | ○パイナップル | |||||
| 18 | 4日目 | 23:16 | 1○ | 2 - 1 | ○ラズベリー | |||||
| 17 | 4日目 | 21:55 | 2● | 0 - 3 | ●キウイ | カシス | ||||
| 16 | 4日目 | 13:56 | 3 - 2 | ●1 | ●ざくろ | ストロベリー | ||||
| 15 | 4日目 | 13:53 | 0 - 6 | ○3 | ○ライム | |||||
| 14 | 4日目 | 13:40 | 4 - 10 | ○2 | ○パイナップル | ブルーキュラソー | ||||
| 13 | 4日目 | 13:31 | 1○ | 7 - 2 | ○ラズベリー | |||||
| 12 | 4日目 | 11:06 | 6 - 4 | ●1 | ●キウイ | カシス、ストロベリー | ||||
| 11 | 4日目 | 10:52 | 6 - 10 | ○2 | ざくろ | ○カシス | ||||
| 10 | 4日目 | 10:41 | 1○ | 8 - 5 | ライム | カシス、ストロベリー、○ブルーキュラソー、Sピーチ | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 9 | 3日目 | 01:57 | 8 - 2 | ●1 | ●パイナップル | ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| 8 | 3日目 | 01:38 | 1○ | 5 - 1 | ○ラズベリー | |||||
| 7 | 3日目 | 20:41 | 3● | 0 - 7 | ●キウイ | カシス、ブルーキュラソー | ||||
| 6 | 3日目 | 17:36 | 2● | 2 - 7 | ●ざくろ | ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| 5 | 3日目 | 12:45 | 8 - 7 | ●1 | ライム | ストロベリー、●カシス、ブルーキュラソー | ||||
| 4 | 3日目 | 12:36 | 1 - 8 | ○2 | ○パイナップル | |||||
| 3 | 3日目 | 12:29 | 1○ | 4 - 3 | ラズベリー | ストロベリー、○カシス、Sチェリー | ||||
| 2 | 3日目 | 07:54 | 2● | 1 - 12 | ●キウイ | ブルーキュラソー、ピーチ | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 1 | 2日目 | 00:02 | 1● | 0 - 1x | ざくろ | ●ストロベリー | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 焼き鳥 串月
- とりあえずビール
- 大地の表情
- Jリーグズ
- 超高層ビルズ
- ブルトレ&ML
- Font ALL-STARS
- 大正もののけ異聞録
- ヒジュラ暦
- 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘
- 古史古伝
- 村人ズ
- ジャイアンズ
- SHIN-SETSU
- トマト
- 乖離シグナル
- スイス時計協会FH
- 埼京彩珠リカオンズ
- 月の海
- αΞθΦηαβΡγ
- 錦
- パスタ
- 金魚
- バージェス動物群
- Milla Jovovich
- メテオス
- ファンタジータウンズ
- 十二直十の災い
- タオニャス!
- 謎
- ティーパーティー
- アリスSOS
- 明日鳥
- 清団
- いりす症候群!
- 多摩川
- 酷道
- 山手線スターズ
- 雪の華
- 東海道五十三次
- エラーズ
- 仮想移動体通信事業者
- 日本の秘境
- スライムもりもり
- ファミリー
- 東証
- 伝説の刀剣
- アカデミー賞
- ボウリング
- 読
- ジュエリーズ
- GOOD DESIGN AWARD
- タオルケットとか
- 天然の槍
- ポイズンプランツ
- 私は貝を食べたい
- 花札
- けものフレンズ語録
- 驀進ノウブルズ
- 家紋
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:10勝3敗(.769)、得点75 失点49
最近10試合:7勝3敗(.700)、得点57 失点39
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点113 失点78