試合一覧(SOUND ONLY - 第207回)
試合一覧
ビジター:19勝9敗(.679)、ホーム:17勝19敗(.472)
サヨナラ:2勝0敗(1.000)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 10日目 | 01:15 | 2● | 2 - 3 | ●SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 07 | ||||
| 63 | 10日目 | 23:17 | 7 - 4 | ●1 | SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 06、●SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 62 | 10日目 | 23:08 | 1○ | 3 - 2 | SOUND ONLY 01 | ○SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 61 | 10日目 | 21:02 | 9 - 3 | ●1 | ●SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 09 | ||||
| 60 | 10日目 | 20:59 | 1 - 4 | ○2 | ○SOUND ONLY 04 | |||||
| 59 | 10日目 | 20:55 | 1○ | 7 - 1 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| 58 | 10日目 | 19:19 | 2● | 1 - 6 | ●SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 08、SOUND ONLY 09 | ||||
| 57 | 10日目 | 16:30 | 4 - 1 | ●1 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 56 | 10日目 | 16:25 | 1 - 8 | ○2 | ○SOUND ONLY 05 | |||||
| 55 | 10日目 | 15:58 | 1○ | 7 - 2 | ○SOUND ONLY 04 | |||||
| 54 | 10日目 | 13:57 | 6 - 0 | ●1 | ●SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 09 | ||||
| 53 | 10日目 | 13:53 | 0 - 9 | ○2 | ○SOUND ONLY 02 | |||||
| 52 | 10日目 | 13:49 | 1○ | 12 - 4 | ○SOUND ONLY 01 | |||||
| 51 | 10日目 | 09:47 | 3 - 2 | ●1 | SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 06、●SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 50 | 10日目 | 09:31 | 4 - 5x | ○3 | SOUND ONLY 04 | SOUND ONLY 06、○SOUND ONLY 10 | ||||
| 49 | 10日目 | 09:26 | 4 - 7 | ○2 | ○SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 48 | 10日目 | 09:18 | 1○ | 5 - 2 | ○SOUND ONLY 02 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 47 | 10日目 | 07:41 | 4 - 3 | ●1 | SOUND ONLY 01 | ●SOUND ONLY 10 | ||||
| 46 | 10日目 | 07:36 | 1 - 10 | ○4 | ○SOUND ONLY 05 | |||||
| 45 | 10日目 | 07:26 | 2 - 3 | ○3 | ○SOUND ONLY 04 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 44 | 10日目 | 07:15 | 3 - 4x | ○2 | SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 07、○SOUND ONLY 08 | ||||
| 43 | 10日目 | 07:03 | 1○ | 3 - 0 | ○SOUND ONLY 02 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 42 | 9日目 | 08:43 | 3 - 0 | ●1 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 41 | 9日目 | 08:38 | 4 - 5 | ○2 | ○SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 40 | 9日目 | 08:13 | 1○ | 4 - 3 | ○SOUND ONLY 04 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 39 | 8日目 | 20:34 | 4● | 2 - 3 | ●SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 06 | ||||
| 38 | 8日目 | 18:35 | 3● | 0 - 6 | ●SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 09 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 37 | 7日目 | 23:14 | 2● | 0 - 2 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 06 | ||||
| 36 | 7日目 | 20:29 | 6 - 3 | ●1 | ●SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 08 | ||||
| 35 | 7日目 | 20:21 | 1 - 9 | ○2 | ○SOUND ONLY 04 | |||||
| 34 | 7日目 | 20:17 | 1○ | 8 - 2 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| 33 | 7日目 | 09:53 | 2● | 0 - 5 | ●SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 09 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 32 | 6日目 | 00:15 | 6 - 1 | ●1 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 08、SOUND ONLY 09 | ||||
| 31 | 6日目 | 00:02 | 1○ | 6 - 5 | SOUND ONLY 05 | ○SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 30 | 6日目 | 09:24 | 5 - 2 | ●1 | ●SOUND ONLY 04 | SOUND ONLY 07 | ||||
| 29 | 6日目 | 09:08 | 1○ | 8 - 2 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 28 | 5日目 | 22:24 | 3● | 1 - 3 | ●SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 06 | ||||
| 27 | 5日目 | 14:58 | 2● | 2 - 5 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 07 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 26 | 4日目 | 22:44 | 10 - 0 | ●1 | ●SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 09 | ||||
| 25 | 4日目 | 22:37 | 1○ | 4 - 3 | ○SOUND ONLY 04 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 24 | 4日目 | 21:26 | 5 - 1 | ●1 | ●SOUND ONLY 03 | SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 23 | 4日目 | 21:11 | 1 - 7 | ○6 | ○SOUND ONLY 02 | |||||
| 22 | 4日目 | 20:46 | 5 - 6 | ○5 | SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 07、○SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 21 | 4日目 | 20:30 | 1 - 11 | ○4 | ○SOUND ONLY 05 | |||||
| 20 | 4日目 | 20:26 | 4 - 6 | ○3 | ○SOUND ONLY 04 | SOUND ONLY 06、SSOUND ONLY 10 | ||||
| 19 | 4日目 | 20:16 | 2 - 13 | ○2 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| 18 | 4日目 | 20:13 | 1○ | 4 - 2 | ○SOUND ONLY 02 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 17 | 3日目 | 03:59 | 9 - 0 | ●1 | ●SOUND ONLY 01 | SOUND ONLY 09、SOUND ONLY 08 | ||||
| 16 | 3日目 | 03:52 | 1○ | 10 - 0 | ○SOUND ONLY 05 | |||||
| 15 | 3日目 | 23:05 | 5 - 2 | ●1 | ●SOUND ONLY 04 | SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 07 | ||||
| 14 | 3日目 | 22:56 | 1○ | 7 - 3 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| 13 | 3日目 | 20:12 | 4 - 2 | ●1 | ●SOUND ONLY 02 | SOUND ONLY 07、SOUND ONLY 08 | ||||
| 12 | 3日目 | 20:08 | 1○ | 5 - 1 | ○SOUND ONLY 01 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 11 | 3日目 | 17:41 | 2● | 0 - 9 | ●SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 08、SOUND ONLY 09 | ||||
| 10 | 3日目 | 15:27 | 5 - 4 | ●1 | SOUND ONLY 04 | ●SOUND ONLY 10 | ||||
| 9 | 3日目 | 15:23 | 0 - 7 | ○3 | ○SOUND ONLY 03 | |||||
| 8 | 3日目 | 15:17 | 2 - 3 | ○2 | ○SOUND ONLY 02 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 7 | 3日目 | 15:13 | 1○ | 2 - 1 | ○SOUND ONLY 01 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 6 | 3日目 | 10:07 | 6 - 0 | ●1 | ●SOUND ONLY 05 | SOUND ONLY 08 | ||||
| 5 | 3日目 | 10:01 | 1○ | 3 - 2 | ○SOUND ONLY 04 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| 4 | 3日目 | 07:32 | 3 - 2 | ●1 | ●SOUND ONLY 03 | |||||
| 3 | 3日目 | 07:24 | 1○ | 14 - 1 | ○SOUND ONLY 02 | |||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 2 | 2日目 | 22:46 | 5 - 3 | ●1 | SOUND ONLY 01 | ●SOUND ONLY 06、SOUND ONLY 07 | ||||
| 1 | 2日目 | 22:20 | 1○ | 5 - 2 | ○SOUND ONLY 05 | SSOUND ONLY 10 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 最終兵器かの字
- Ichilouu
- カップヌードルズ
- 超芸術トマソン
- SOUND ONLY
- VOLCANIC ERUPTION
- ペンギン64
- 病室に戻ろう!
- NGT48
- 廃墟の声
- 横浜スケッツ
- ご飯にかけるもの
- KOTY
- メイトス
- 古の時計
- FROGMAN
- NHK連続テレビ小説
- マイナンバーズ
- 新宿系
- ゾイド
- エジプト九柱の神々+
- 2等星選抜
- UMAS
- 近代化産業遺産群
- ハリス
- ブラヴォー
- web browsers
- 哲学者達
- KAttm
- ジブリヒロインズ
- 道の駅
- 機甲創世記モスピーダ
- bdpq
- くろいまなざし
- 投扇興
- シラビックス
- 百円ショップ
- ○○女子
- や〜き〜に〜く〜
- 世界の湖から
- 縞模様
- 西武鉄道
- 河川管理施設等構造令
- SMAP
- ツボをつく
- Chateraise
- VOICE LOVER
- 美少女いんぱら!
- マジカルバケーション
- ドラえもんズ復活希望
- 聖人ズ
- スターアライアンス
- エクサクタマウントレンズ
- ボウエイ
- ウェブカラーズ
- 暑ッッッッ!
- UDON
- Vitis Vinifera
- うどんをお食べ
- 戦国ファイターズ
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:14勝8敗(.636)、得点103 失点69
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点40 失点36
最近20試合:12勝8敗(.600)、得点96 失点66