試合一覧(超高層ビルズ - 第223回)
試合一覧
ビジター:24勝15敗(.615)、ホーム:37勝24敗(.607)
サヨナラ:5勝3敗(.625)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10日目 | 13:36 | ![]() |
10 - 2 | ●1 | ![]() |
●国際金融中心 | 上海環球金融中心、広州東塔、プリンセス・タワー | ||
99 | 10日目 | 13:13 | ![]() |
3 - 10 | ○2 | ![]() |
○広州国際金融中心 | |||
98 | 10日目 | 13:02 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○台北101 | |||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
97 | 9日目 | 03:43 | ![]() |
4● | 1 - 4 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 武漢センター | ||
96 | 9日目 | 01:17 | ![]() |
3● | 0 - 1 | ![]() |
●23マリーナ | |||
95 | 9日目 | 12:52 | ![]() |
2● | 2 - 6 | ![]() |
●国際金融中心 | 上海環球金融中心、広州東塔 | ||
94 | 9日目 | 08:20 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ![]() |
●広州国際金融中心 | 広州東塔、上海環球金融中心 | ||
93 | 9日目 | 08:19 | ![]() |
0 - 2 | ○2 | ![]() |
○台北101 | |||
92 | 9日目 | 08:01 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○平安国際金融中心 | 武漢センター、SCITICプラザ | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
91 | 8日目 | 23:03 | ![]() |
6 - 4 | ●1 | ![]() |
23マリーナ | ●武漢センター、プリンセス・タワー | ||
90 | 8日目 | 22:43 | ![]() |
5 - 6x | ○2 | ![]() |
国際金融中心 | 武漢センター、○プリンセス・タワー | ||
89 | 8日目 | 22:37 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
広州国際金融中心 | 武漢センター、○プリンセス・タワー、SCITICプラザ | ||
88 | 8日目 | 19:17 | ![]() |
9 - 4 | ●1 | ![]() |
●台北101 | 広州東塔、上海環球金融中心、プリンセス・タワー | ||
87 | 8日目 | 19:13 | ![]() |
1 - 5 | ○3 | ![]() |
○平安国際金融中心 | |||
86 | 8日目 | 19:00 | ![]() |
1 - 3 | ○2 | ![]() |
○23マリーナ | SCITICプラザ | ||
85 | 8日目 | 18:48 | ![]() |
1○ | 11 - 6 | ![]() |
○国際金融中心 | S上海環球金融中心 | ||
84 | 8日目 | 12:52 | ![]() |
2● | 4 - 10 | ![]() |
●広州国際金融中心 | 武漢センター、上海環球金融中心 | ||
83 | 8日目 | 09:50 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
台北101 | 武漢センター、●プリンセス・タワー、上海環球金融中心 | ||
82 | 8日目 | 09:43 | ![]() |
1○ | 7 - 3 | ![]() |
平安国際金融中心 | ○プリンセス・タワー | ||
81 | 8日目 | 06:36 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | 上海環球金融中心、広州東塔 | ||
80 | 8日目 | 06:31 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
79 | 7日目 | 00:02 | ![]() |
8 - 2 | ●1 | ![]() |
●広州国際金融中心 | 上海環球金融中心、プリンセス・タワー、広州東塔 | ||
78 | 7日目 | 23:47 | ![]() |
2 - 7 | ○7 | ![]() |
○台北101 | |||
77 | 7日目 | 23:39 | ![]() |
1 - 2x | ○6 | ![]() |
平安国際金融中心 | 武漢センター、○プリンセス・タワー | ||
76 | 7日目 | 23:34 | ![]() |
2 - 8 | ○5 | ![]() |
○23マリーナ | |||
75 | 7日目 | 23:27 | ![]() |
1 - 5 | ○4 | ![]() |
○国際金融中心 | |||
74 | 7日目 | 23:20 | ![]() |
0 - 1 | ○3 | ![]() |
○広州国際金融中心 | |||
73 | 7日目 | 23:15 | ![]() |
8 - 9 | ○2 | ![]() |
○台北101 | 上海環球金融中心、SCITICプラザ | ||
72 | 7日目 | 23:10 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○平安国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
71 | 7日目 | 19:25 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | 武漢センター | ||
70 | 7日目 | 19:20 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
69 | 7日目 | 13:08 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ![]() |
●広州国際金融中心 | 広州東塔、上海環球金融中心 | ||
68 | 7日目 | 12:26 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○台北101 | SCITICプラザ | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
67 | 6日目 | 03:38 | ![]() |
8 - 2 | ●1 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 上海環球金融中心、広州東塔 | ||
66 | 6日目 | 03:30 | ![]() |
3 - 5 | ○4 | ![]() |
○23マリーナ | SCITICプラザ | ||
65 | 6日目 | 03:19 | ![]() |
7 - 12 | ○3 | ![]() |
○国際金融中心 | プリンセス・タワー、S武漢センター | ||
64 | 6日目 | 03:00 | ![]() |
1 - 2 | ○2 | ![]() |
○広州国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
63 | 6日目 | 02:40 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○台北101 | SCITICプラザ | ||
62 | 6日目 | 13:36 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 武漢センター | ||
61 | 6日目 | 13:27 | ![]() |
5 - 9 | ○4 | ![]() |
○23マリーナ | 上海環球金融中心、SCITICプラザ | ||
60 | 6日目 | 13:20 | ![]() |
0 - 3 | ○3 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
59 | 6日目 | 13:06 | ![]() |
3 - 10 | ○2 | ![]() |
○広州国際金融中心 | S武漢センター | ||
58 | 6日目 | 13:02 | ![]() |
1○ | 9 - 2 | ![]() |
○台北101 | |||
57 | 6日目 | 10:03 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 上海環球金融中心、武漢センター | ||
56 | 6日目 | 09:58 | ![]() |
2 - 6 | ○2 | ![]() |
○23マリーナ | |||
55 | 6日目 | 09:51 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
54 | 5日目 | 19:29 | ![]() |
2● | 2 - 7 | ![]() |
●広州国際金融中心 | プリンセス・タワー | ||
53 | 5日目 | 17:46 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●台北101 | 武漢センター、プリンセス・タワー、上海環球金融中心 | ||
52 | 5日目 | 17:42 | ![]() |
1○ | 9 - 3 | ![]() |
○平安国際金融中心 | 広州東塔 | ||
51 | 5日目 | 09:45 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | 武漢センター | ||
50 | 5日目 | 09:36 | ![]() |
3 - 12 | ○8 | ![]() |
○国際金融中心 | |||
49 | 5日目 | 09:24 | ![]() |
2 - 6 | ○7 | ![]() |
○広州国際金融中心 | 上海環球金融中心、SCITICプラザ | ||
48 | 5日目 | 08:59 | ![]() |
1 - 2 | ○6 | ![]() |
○台北101 | SCITICプラザ | ||
47 | 5日目 | 08:54 | ![]() |
1 - 2x | ○5 | ![]() |
平安国際金融中心 | ○武漢センター | ||
46 | 5日目 | 08:37 | ![]() |
0 - 5 | ○4 | ![]() |
○23マリーナ | |||
45 | 5日目 | 08:28 | ![]() |
0 - 1 | ○3 | ![]() |
○国際金融中心 | |||
44 | 5日目 | 08:17 | ![]() |
5 - 6x | ○2 | ![]() |
広州国際金融中心 | 広州東塔、上海環球金融中心、武漢センター、○プリンセス・タワー | ||
43 | 5日目 | 08:15 | ![]() |
1○ | 12 - 5 | ![]() |
台北101 | ○武漢センター、SCITICプラザ | ||
42 | 5日目 | 05:05 | ![]() |
2● | 4 - 9 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 上海環球金融中心、広州東塔、プリンセス・タワー | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
41 | 4日目 | 05:38 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
23マリーナ | プリンセス・タワー、●武漢センター、上海環球金融中心 | ||
40 | 4日目 | 05:32 | ![]() |
2 - 4 | ○6 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
39 | 4日目 | 05:26 | ![]() |
3 - 4 | ○5 | ![]() |
○広州国際金融中心 | 武漢センター、SCITICプラザ | ||
38 | 4日目 | 05:22 | ![]() |
4 - 14 | ○4 | ![]() |
○台北101 | 上海環球金融中心 | ||
37 | 4日目 | 05:14 | ![]() |
7 - 8 | ○3 | ![]() |
○平安国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
36 | 4日目 | 05:10 | ![]() |
4 - 6 | ○2 | ![]() |
○23マリーナ | 武漢センター、SCITICプラザ | ||
35 | 4日目 | 05:05 | ![]() |
1○ | 7 - 3 | ![]() |
○国際金融中心 | |||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
34 | 3日目 | 03:58 | ![]() |
4● | 9 - 10x | ![]() |
広州国際金融中心 | 上海環球金融中心、●CITICプラザ | ||
33 | 3日目 | 17:07 | ![]() |
3● | 5 - 6 | ![]() |
台北101 | ●プリンセス・タワー | ||
32 | 3日目 | 15:27 | ![]() |
2● | 7 - 8 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 上海環球金融中心、プリンセス・タワー | ||
31 | 3日目 | 08:03 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | 武漢センター、プリンセス・タワー | ||
30 | 3日目 | 07:59 | ![]() |
4 - 6 | ○2 | ![]() |
○国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
29 | 3日目 | 07:56 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○広州国際金融中心 | |||
28 | 3日目 | 06:35 | ![]() |
9 - 8 | ●1 | ![]() |
●台北101 | 広州東塔、上海環球金融中心 | ||
27 | 3日目 | 06:28 | ![]() |
4 - 10 | ○3 | ![]() |
○平安国際金融中心 | |||
26 | 3日目 | 06:20 | ![]() |
1 - 3 | ○2 | ![]() |
○23マリーナ | SCITICプラザ | ||
25 | 3日目 | 06:14 | ![]() |
1○ | 14 - 10 | ![]() |
○国際金融中心 | 上海環球金融中心、SCITICプラザ | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 14:22 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
●広州国際金融中心 | 武漢センター | ||
23 | 2日目 | 14:13 | ![]() |
3 - 6 | ○2 | ![]() |
○台北101 | |||
22 | 2日目 | 14:01 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○平安国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
21 | 2日目 | 12:21 | ![]() |
2● | 3 - 4x | ![]() |
23マリーナ | 武漢センター、●プリンセス・タワー | ||
20 | 2日目 | 10:45 | ![]() |
9 - 4 | ●1 | ![]() |
国際金融中心 | ●武漢センター、プリンセス・タワー | ||
19 | 2日目 | 10:36 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○広州国際金融中心 | SCITICプラザ | ||
18 | 2日目 | 09:38 | ![]() |
9 - 1 | ●1 | ![]() |
●台北101 | 広州東塔、上海環球金融中心 | ||
17 | 2日目 | 09:28 | ![]() |
1○ | 13 - 1 | ![]() |
○平安国際金融中心 | |||
16 | 2日目 | 08:48 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | プリンセス・タワー | ||
15 | 2日目 | 08:42 | ![]() |
6 - 13 | ○2 | ![]() |
○国際金融中心 | S上海環球金融中心 | ||
14 | 2日目 | 08:25 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
広州国際金融中心 | 武漢センター、○プリンセス・タワー、SCITICプラザ | ||
13 | 2日目 | 05:57 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
●台北101 | 武漢センター、プリンセス・タワー | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 04:07 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●平安国際金融中心 | CITICプラザ | ||
11 | 1日目 | 03:53 | ![]() |
1○ | 10 - 3 | ![]() |
○23マリーナ | |||
10 | 1日目 | 02:09 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
●国際金融中心 | 武漢センター、プリンセス・タワー | ||
9 | 1日目 | 00:02 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
広州国際金融中心 | ●武漢センター、プリンセス・タワー | ||
8 | 1日目 | 23:55 | ![]() |
1○ | 1 - 0 | ![]() |
○台北101 | SCITICプラザ | ||
7 | 1日目 | 22:22 | ![]() |
2● | 0 - 6 | ![]() |
●平安国際金融中心 | 広州東塔、上海環球金融中心 | ||
6 | 1日目 | 20:58 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●23マリーナ | 武漢センター | ||
5 | 1日目 | 20:47 | ![]() |
2 - 3x | ○3 | ![]() |
国際金融中心 | ○武漢センター | ||
4 | 1日目 | 20:39 | ![]() |
2 - 10 | ○2 | ![]() |
○広州国際金融中心 | |||
3 | 1日目 | 20:33 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○台北101 | |||
2 | 1日目 | 18:48 | ![]() |
2● | 8 - 9x | ![]() |
平安国際金融中心 | 上海環球金融中心、広州東塔、武漢センター、●プリンセス・タワー | ||
1 | 1日目 | 17:10 | ![]() |
1● | 1 - 5 | ![]() |
●23マリーナ | 広州東塔 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- 超高層ビルズ
- Drinkers
- や〜き〜に〜く〜
- 装甲悪鬼村正
- バージェス動物群
- マジカルバケーション
- 乖離シグナル
- 名古屋クロワッサンズ
- 山手線スターズ
- 香辛料ズ
- ジャイアンズ
- 天然の槍
- HELLSINKER.
- 哲学者達
- 2等星選抜
- 謎
- パスタ
- ようこそ国立公園へ
- 香道
- いりす症候群!
- 清団
- 超芸術トマソン
- 革翠グリーンリーフ
- 横浜スケッツ
- CIGARETTES
- 古史古伝
- 美少女いんぱら!
- 埼京彩珠リカオンズ
- 金魚
- ヴァイオリン独奏曲
- ジュエリーズ
- 竹の子族
- VOICE LOVER
- 4999'
- KOTY
- ボウエイ
- Jリーグズ
- 読
- 超兵器ガ壱號
- KALDI
- ブラック企業ズ
- 死刑囚
- 河川管理施設等構造令
- パイン株式会社
- 世界の湖から
- 近代化産業遺産群
- 夏目漱石の作品
- ただの砂糖玉
- UMAS
- 酷道
- マイナンバーズ
- 東証
- Chateraise
- 東海道五十三次
- 機甲創世記モスピーダ
- SOUND ONLY
- オーガニック
- 松山市
- SCP-JP
- シラビックス
Drinkers >
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:2勝1敗(.667)、得点18 失点14
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点33 失点44
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点85 失点93