試合一覧(Victory - 第245回)
試合一覧
ビジター:27勝12敗(.692)、ホーム:34勝27敗(.557)
サヨナラ:6勝0敗(1.000)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10日目 | 12:01 | 御城 | 5 - 4 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 伊地字光 | ||
99 | 10日目 | 11:55 | ギ | 4 - 7 | ○4 | Victory | ○峠球四郎 | モンスター・ジョー、S黒川八郎 | ||
98 | 10日目 | 11:54 | 花丸高校 | 1 - 3 | ○3 | Victory | ○知念 | |||
97 | 10日目 | 11:45 | reg | 1 - 2 | ○2 | Victory | ○無七志 | S黒川八郎 | ||
96 | 10日目 | 11:37 | Victory | 1○ | 7 - 3 | 参流 | ○リョウ坂本 | S伊地字光 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
95 | 9日目 | 12:30 | ギ | 3 - 0 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | モンスター・ジョー | ||
94 | 9日目 | 12:24 | みなみけ | 0 - 4 | ○5 | Victory | ○峠球四郎 | |||
93 | 9日目 | 12:14 | パズドラ | 2 - 3 | ○4 | Victory | ○知念 | 伊地字光、S黒川八郎 | ||
92 | 9日目 | 12:13 | 京都大学野球部 | 3 - 5x | ○3 | Victory | リョウ坂本 | 伊地字光、モンスター・ジョー、○ジャンボ仲根 | ||
91 | 9日目 | 12:11 | 新サポ軍団 | 0 - 9 | ○2 | Victory | ○無七志 | |||
90 | 9日目 | 12:07 | Victory | 1○ | 10 - 1 | 雪山 | ○氏家慎次郎 | |||
89 | 9日目 | 12:00 | 雪山 | 4 - 3 | ●1 | Victory | ●峠球四郎 | 伊地字光、ジャンボ仲根 | ||
88 | 9日目 | 11:52 | うしにく | 0 - 7 | ○3 | Victory | ○知念 | |||
87 | 9日目 | 11:39 | ポラリス学園 | 1 - 5 | ○2 | Victory | ○リョウ坂本 | モンスター・ジョー、S黒川八郎 | ||
86 | 9日目 | 11:36 | Victory | 1○ | 3 - 2 | ファミリー | 無七志 | ○伊地字光、ジャンボ仲根、S黒川八郎 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
85 | 8日目 | 22:06 | フットペダル吉川 | 3 - 2 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 阿蘇影志 | ||
84 | 8日目 | 22:05 | Victory | 1○ | 3 - 2 | もち風 | ○峠球四郎 | 伊地字光、S黒川八郎 | ||
83 | 8日目 | 21:54 | フットペダル吉川 | 3 - 1 | ●1 | Victory | ●知念 | 伊地字光 | ||
82 | 8日目 | 21:48 | プリキュアBC | 1 - 8 | ○2 | Victory | ○無七志 | |||
81 | 8日目 | 21:44 | Victory | 1○ | 5 - 2 | うしにく | ○リョウ坂本 | 伊地字光、S黒川八郎 | ||
80 | 8日目 | 19:10 | Victory | 2● | 1 - 3 | 尿蛋白 | ●氏家慎次郎 | 阿蘇影志、ジャンボ仲根 | ||
79 | 8日目 | 15:23 | 東京23区 | 3 - 2 | ●1 | Victory | 峠球四郎 | ●阿蘇影志、伊地字光 | ||
78 | 8日目 | 15:20 | Victory | 1○ | 7 - 6 | Dahlia | 知念 | 伊地字光、阿蘇影志、○黒川八郎、ジャンボ仲根、Sモンスター・ジョー | ||
77 | 8日目 | 15:02 | 参流 | 8 - 3 | ●1 | Victory | 無七志 | 阿蘇影志、伊地字光、●ジャンボ仲根、モンスター・ジョー | ||
76 | 8日目 | 14:55 | 愛媛キャッツ | 0 - 8 | ○4 | Victory | ○氏家慎次郎 | |||
75 | 8日目 | 14:55 | じじいの館 | 1 - 9 | ○3 | Victory | ○峠球四郎 | |||
74 | 8日目 | 14:55 | Dahlia | 2 - 6 | ○2 | Victory | ○リョウ坂本 | ジャンボ仲根、S黒川八郎 | ||
73 | 8日目 | 14:55 | Victory | 1○ | 11 - 3 | ごーステーション | ○知念 | モンスター・ジョー | ||
72 | 8日目 | 12:22 | ちーむじゃぱん | 10 - 2 | ●1 | Victory | ●無七志 | モンスター・ジョー、ジャンボ仲根 | ||
71 | 8日目 | 12:19 | Tales | 6 - 9 | ○2 | Victory | 氏家慎次郎 | 阿蘇影志、○伊地字光、S黒川八郎 | ||
70 | 8日目 | 12:12 | Victory | 1○ | 1 - 0 | ごーステーション | ○峠球四郎 | |||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
69 | 7日目 | 22:44 | Victory | 3● | 1 - 3 | 新成巨人 | ●リョウ坂本 | 伊地字光 | ||
68 | 7日目 | 18:40 | Victory | 2● | 2 - 4 | HYPER | ●知念 | モンスター・ジョー | ||
67 | 7日目 | 14:52 | 愛媛キャッツ | 5 - 1 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 伊地字光、モンスター・ジョー | ||
66 | 7日目 | 14:45 | Victory | 1○ | 2 - 1 | 炊事軍団 | ○リョウ坂本 | S黒川八郎 | ||
65 | 7日目 | 13:14 | Victory | 4● | 2 - 8 | Tales | ●峠球四郎 | 伊地字光、モンスター・ジョー | ||
64 | 7日目 | 08:04 | Victory | 3● | 4 - 6 | プリキュアBC | 知念 | ●モンスター・ジョー | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
63 | 6日目 | 22:10 | Victory | 2● | 2 - 3 | 木更津キャッツアイ | ●リョウ坂本 | 阿蘇影志、伊地字光 | ||
62 | 6日目 | 21:56 | プリキュアBC | 5 - 0 | ●1 | Victory | ●無七志 | 阿蘇影志、ジャンボ仲根 | ||
61 | 6日目 | 21:53 | Victory | 1○ | 6 - 2 | volt | ○峠球四郎 | S阿蘇影志 | ||
60 | 6日目 | 20:52 | 雪山 | 2 - 1 | ●1 | Victory | ●知念 | 伊地字光 | ||
59 | 6日目 | 20:48 | 尿蛋白 | 0 - 9 | ○5 | Victory | ○リョウ坂本 | |||
58 | 6日目 | 20:44 | 新サポ軍団 | 0 - 4 | ○4 | Victory | ○峠球四郎 | |||
57 | 6日目 | 20:41 | AC/DC | 0 - 1x | ○3 | Victory | 氏家慎次郎 | ○伊地字光 | ||
56 | 6日目 | 20:38 | 山脈スターズ | 1 - 8 | ○2 | Victory | ○無七志 | |||
55 | 6日目 | 20:24 | Victory | 1○ | 13 - 4 | もち風 | ○知念 | |||
54 | 6日目 | 20:00 | AC/DC | 7 - 0 | ●1 | Victory | ●リョウ坂本 | ジャンボ仲根、阿蘇影志 | ||
53 | 6日目 | 19:58 | Victory | 1○ | 4 - 1 | 雪山 | ○峠球四郎 | S黒川八郎 | ||
52 | 6日目 | 18:03 | 装甲悪鬼村正 | 4 - 2 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 阿蘇影志、モンスター・ジョー | ||
51 | 6日目 | 17:49 | 病室に戻ろう! | 1 - 2 | ○2 | Victory | ○無七志 | 阿蘇影志、S黒川八郎 | ||
50 | 6日目 | 17:44 | Victory | 1○ | 13 - 0 | ごんたーず | ○リョウ坂本 | |||
49 | 6日目 | 14:36 | 雪山 | 4 - 3 | ●1 | Victory | 峠球四郎 | ●モンスター・ジョー | ||
48 | 6日目 | 14:30 | Victory | 1○ | 9 - 0 | フェニックス | ○知念 | |||
47 | 6日目 | 12:47 | Victory | 4● | 3 - 4 | ASロマー | 無七志 | ●モンスター・ジョー | ||
46 | 6日目 | 12:28 | Victory | 3● | 1 - 2 | 木更津キャッツアイ | ●リョウ坂本 | モンスター・ジョー | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
45 | 5日目 | 00:13 | Victory | 2● | 1 - 3 | フェニックス | ●知念 | モンスター・ジョー | ||
44 | 5日目 | 22:27 | フットペダル吉川 | 6 - 1 | ●1 | Victory | ●峠球四郎 | 阿蘇影志、伊地字光 | ||
43 | 5日目 | 22:26 | Victory | 1○ | 2 - 1 | ごんたーず | ○リョウ坂本 | S黒川八郎 | ||
42 | 5日目 | 21:46 | 加瀬埜 | 9 - 3 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 伊地字光、ジャンボ仲根 | ||
41 | 5日目 | 21:40 | プリキュアBC | 0 - 5 | ○5 | Victory | ○知念 | |||
40 | 5日目 | 21:18 | フットペダル吉川 | 2 - 10 | ○4 | Victory | ○リョウ坂本 | |||
39 | 5日目 | 21:14 | Jägers | 0 - 2 | ○3 | Victory | ○無七志 | S黒川八郎 | ||
38 | 5日目 | 21:10 | 参流 | 2 - 3x | ○2 | Victory | ○峠球四郎 | |||
37 | 5日目 | 21:06 | Victory | 1○ | 10 - 2 | フットペダル吉川 | ○氏家慎次郎 | |||
36 | 5日目 | 12:41 | ギ | 2 - 0 | ●1 | Victory | 知念 | ●ジャンボ仲根、伊地字光 | ||
35 | 5日目 | 12:38 | Victory | 1○ | 2 - 1 | 装甲悪鬼村正 | ○リョウ坂本 | S黒川八郎 | ||
34 | 5日目 | 11:03 | みなみけ | 6 - 5 | ●1 | Victory | 氏家慎次郎 | ジャンボ仲根、●黒川八郎 | ||
33 | 5日目 | 10:56 | Victory | 1○ | 10 - 4 | フェニックス | ○峠球四郎 | |||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
32 | 4日目 | 20:35 | ごーステーション | 4 - 3 | ●1 | Victory | リョウ坂本 | 阿蘇影志、●伊地字光、モンスター・ジョー | ||
31 | 4日目 | 20:26 | みなみけ | 4 - 7 | ○2 | Victory | ○知念 | 阿蘇影志、S黒川八郎 | ||
30 | 4日目 | 20:22 | Victory | 1○ | 8 - 2 | ポラリス学園 | ○峠球四郎 | |||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
29 | 3日目 | 22:13 | フットペダル吉川 | 6 - 3 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | モンスター・ジョー、ジャンボ仲根 | ||
28 | 3日目 | 22:09 | アイカツフレンズ! | 0 - 6 | ○2 | Victory | ○無七志 | |||
27 | 3日目 | 22:03 | Victory | 1○ | 4 - 0 | 乃木坂選抜 | ○リョウ坂本 | モンスター・ジョー、S黒川八郎 | ||
26 | 3日目 | 19:47 | AnTIAn | 5 - 4 | ●1 | Victory | 知念 | 伊地字光、黒川八郎、●阿蘇影志 | ||
25 | 3日目 | 19:42 | 炊事軍団 | 2 - 4 | ○6 | Victory | ○峠球四郎 | S黒川八郎 | ||
24 | 3日目 | 19:37 | S.ユナイテッド | 0 - 1x | ○5 | Victory | 氏家慎次郎 | 伊地字光、○阿蘇影志 | ||
23 | 3日目 | 19:37 | ちーむじゃぱん | 2 - 3x | ○4 | Victory | 無七志 | 伊地字光、○阿蘇影志 | ||
22 | 3日目 | 19:31 | S.ユナイテッド | 0 - 5 | ○3 | Victory | ○リョウ坂本 | |||
21 | 3日目 | 19:21 | 山脈スターズ | 5 - 6x | ○2 | Victory | 知念 | 伊地字光、黒川八郎、阿蘇影志、○モンスター・ジョー | ||
20 | 3日目 | 19:13 | Victory | 1○ | 8 - 4 | ポラリス学園 | ○峠球四郎 | S伊地字光 | ||
19 | 3日目 | 17:30 | ぴあにすと | 4 - 2 | ●1 | Victory | 氏家慎次郎 | ●ジャンボ仲根、伊地字光 | ||
18 | 3日目 | 17:29 | volt | 0 - 9 | ○2 | Victory | ○無七志 | |||
17 | 3日目 | 17:25 | Victory | 1○ | 3 - 0 | 東京23区 | ○リョウ坂本 | |||
16 | 3日目 | 11:40 | Victory | 2● | 1 - 3 | HYPER | ●峠球四郎 | 伊地字光 | ||
15 | 3日目 | 09:34 | HYPER | 5 - 1 | ●1 | Victory | ●知念 | 阿蘇影志、ジャンボ仲根 | ||
14 | 3日目 | 09:33 | カ ゲ プ ロ | 0 - 6 | ○3 | Victory | ○無七志 | |||
13 | 3日目 | 09:28 | みなみけ | 4 - 8 | ○2 | Victory | ○リョウ坂本 | モンスター・ジョー、S黒川八郎 | ||
12 | 3日目 | 09:24 | Victory | 1○ | 5 - 2 | 病室に戻ろう! | 峠球四郎 | ○阿蘇影志 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
11 | 2日目 | 23:33 | volt | 8 - 6 | ●1 | Victory | ●氏家慎次郎 | 伊地字光、阿蘇影志 | ||
10 | 2日目 | 23:29 | 東京23区 | 2 - 8 | ○2 | Victory | ○知念 | |||
9 | 2日目 | 23:26 | Victory | 1○ | 2 - 1 | フットペダル吉川 | ○無七志 | S黒川八郎 | ||
8 | 2日目 | 19:35 | Victory | 2● | 6 - 11 | ごんたーず | リョウ坂本 | ●阿蘇影志、ジャンボ仲根、モンスター・ジョー | ||
7 | 2日目 | 19:04 | S.ユナイテッド | 9 - 4 | ●1 | Victory | ●峠球四郎 | モンスター・ジョー、伊地字光、ジャンボ仲根 | ||
6 | 2日目 | 19:03 | Victory | 1○ | 2 - 0 | プリキュアBC | 氏家慎次郎 | ○阿蘇影志、S黒川八郎 | ||
5 | 2日目 | 18:37 | めぞん一刻 | 4 - 3 | ●1 | Victory | ●無七志 | 阿蘇影志、モンスター・ジョー | ||
4 | 2日目 | 18:37 | Victory | 1○ | 3 - 0 | S.ユナイテッド | ○知念 | |||
3 | 2日目 | 17:59 | Victory | 2● | 1 - 2 | 尿蛋白 | ●リョウ坂本 | 阿蘇影志 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
2 | 1日目 | 00:11 | 尿蛋白 | 4 - 2 | ●1 | Victory | ●峠球四郎 | 伊地字光、ジャンボ仲根 | ||
1 | 1日目 | 00:10 | Victory | 1○ | 8 - 3 | S.ユナイテッド | 知念 | ○黒川八郎、モンスター・ジョー | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- sakanaction
- やきゅうフレンズ
- 新成巨人
- Victory
- 石橋
- 虻利ソルジャーズ2
- 花丸高校
- New York Yankees
- アイカツフレンズ!
- パズドラ
- 尿蛋白
- パワプロタイガース
- ぴあにすと
- Dahlia
- reg
- リアス式海岸高校
- 愛媛キャッツ
- HYPER
- うしにく
- ごんたーず
- ASロマー
- じじいの館
- S.ユナイテッド
- もち風
- ポラリス学園
- 永久機関
- ファミリー
- AC/DC
- 炊事軍団
- ちーむじゃぱん
- めぞん一刻
- 御城
- 加瀬埜
- ギ
- 雪山
- 完全勝利
- AnTIAn
- ごーステーション
- 最終兵器かの字
- 装甲悪鬼村正
- volt
- 新サポ軍団
- Tales
- プリキュアBC
- 東京23区
- 木更津キャッツアイ
- 乃木坂選抜
- フットペダル吉川
- ミスタープリンス
- フェニックス
- カ ゲ プ ロ
- みなみけ
- 京都大学野球部
- 参流
- Jägers
- 病室に戻ろう!
- 山脈スターズ
- 如月ベイスターズ
- †円環の理†
- わーみー
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:4勝1敗(.800)、得点23 失点14
最近10試合:8勝2敗(.800)、得点44 失点22
最近20試合:15勝5敗(.750)、得点91 失点41