試合一覧(虻利ソルジャーズ2 - 第252回)
試合一覧
ビジター:19勝17敗(.528)、ホーム:46勝18敗(.719)
サヨナラ:9勝5敗(.643)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 05:39 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
柊玲子 | ●烏丸達彦、三浦明澄 | ||
100 | 9日目 | 05:18 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○虻利孝行 | |||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
99 | 8日目 | 17:09 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
●虻利虻輝 | 烏丸達彦 | ||
98 | 8日目 | 17:02 | ![]() |
4 - 7 | ○3 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
97 | 8日目 | 16:56 | ![]() |
0 - 9 | ○2 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
96 | 8日目 | 16:50 | ![]() |
1○ | 14 - 5 | ![]() |
○柊玲子 | |||
95 | 8日目 | 15:23 | ![]() |
4● | 2 - 6 | ![]() |
●虻利孝行 | 柏木俊信 | ||
94 | 8日目 | 13:59 | ![]() |
3● | 7 - 9 | ![]() |
虻利虻輝 | ●烏丸達彦、三浦明澄 | ||
93 | 8日目 | 12:47 | ![]() |
2● | 6 - 9 | ![]() |
虻利一輝 | ●烏丸達彦、三浦明澄 | ||
92 | 8日目 | 10:55 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●赤井綱利 | 吉岡正平、柏木俊信 | ||
91 | 8日目 | 10:54 | ![]() |
6 - 7x | ○4 | ![]() |
柊玲子 | 烏丸達彦、三浦明澄、吉岡正平、○柏木俊信 | ||
90 | 8日目 | 10:54 | ![]() |
2 - 6 | ○3 | ![]() |
○虻利孝行 | |||
89 | 8日目 | 10:52 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
88 | 8日目 | 10:46 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○虻利一輝 | 吉岡正平 | ||
87 | 8日目 | 07:07 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●赤井綱利 | 烏丸達彦、三浦明澄 | ||
86 | 8日目 | 07:01 | ![]() |
6 - 8x | ○2 | ![]() |
柊玲子 | 烏丸達彦、吉岡正平、○三浦明澄 | ||
85 | 8日目 | 06:52 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○虻利孝行 | S御神祭澱 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 21:04 | ![]() |
3● | 6 - 14 | ![]() |
●虻利虻輝 | 柏木俊信、吉岡正平、三浦明澄 | ||
83 | 7日目 | 19:30 | ![]() |
2● | 6 - 9x | ![]() |
虻利一輝 | ●烏丸達彦、三浦明澄 | ||
82 | 7日目 | 16:25 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
●赤井綱利 | 烏丸達彦、三浦明澄 | ||
81 | 7日目 | 16:18 | ![]() |
6 - 7 | ○3 | ![]() |
○柊玲子 | 烏丸達彦、S御神祭澱 | ||
80 | 7日目 | 15:51 | ![]() |
5 - 11 | ○2 | ![]() |
○虻利孝行 | S烏丸達彦 | ||
79 | 7日目 | 15:42 | ![]() |
1○ | 9 - 4 | ![]() |
○虻利虻輝 | 吉岡正平 | ||
78 | 7日目 | 11:38 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●虻利一輝 | 烏丸達彦 | ||
77 | 7日目 | 11:33 | ![]() |
1○ | 8 - 1 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
76 | 7日目 | 09:06 | ![]() |
2● | 0 - 2 | ![]() |
●柊玲子 | 烏丸達彦 | ||
75 | 7日目 | 07:15 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
●虻利孝行 | 吉岡正平、三浦明澄 | ||
74 | 7日目 | 07:14 | ![]() |
1○ | 8 - 7 | ![]() |
虻利虻輝 | 烏丸達彦、○御神祭澱、S三浦明澄 | ||
73 | 7日目 | 05:26 | ![]() |
3● | 2 - 3x | ![]() |
●虻利一輝 | |||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 09:06 | ![]() |
2● | 11 - 12x | ![]() |
赤井綱利 | 吉岡正平、柏木俊信、●御神祭澱 | ||
71 | 6日目 | 05:30 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●柊玲子 | 烏丸達彦 | ||
70 | 6日目 | 05:22 | ![]() |
4 - 10 | ○4 | ![]() |
○虻利孝行 | |||
69 | 6日目 | 05:15 | ![]() |
1 - 10 | ○3 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
68 | 6日目 | 05:01 | ![]() |
0 - 4 | ○2 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
67 | 6日目 | 05:01 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
赤井綱利 | ○烏丸達彦、S三浦明澄 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
66 | 5日目 | 10:39 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
●柊玲子 | 柏木俊信、吉岡正平 | ||
65 | 5日目 | 10:38 | ![]() |
2 - 3x | ○7 | ![]() |
虻利孝行 | ○烏丸達彦 | ||
64 | 5日目 | 10:37 | ![]() |
3 - 9 | ○6 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
63 | 5日目 | 10:31 | ![]() |
1 - 6 | ○5 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
62 | 5日目 | 10:30 | ![]() |
5 - 6 | ○4 | ![]() |
赤井綱利 | ○烏丸達彦、S御神祭澱 | ||
61 | 5日目 | 10:29 | ![]() |
3 - 5 | ○3 | ![]() |
○柊玲子 | S御神祭澱 | ||
60 | 5日目 | 10:20 | ![]() |
7 - 9x | ○2 | ![]() |
虻利孝行 | 烏丸達彦、三浦明澄、○吉岡正平 | ||
59 | 5日目 | 10:10 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
58 | 5日目 | 09:22 | ![]() |
11 - 10 | ●1 | ![]() |
虻利一輝 | 吉岡正平、●烏丸達彦、三浦明澄 | ||
57 | 5日目 | 08:55 | ![]() |
5 - 6x | ○4 | ![]() |
赤井綱利 | 烏丸達彦、○三浦明澄 | ||
56 | 5日目 | 08:41 | ![]() |
8 - 14 | ○3 | ![]() |
柊玲子 | ○烏丸達彦 | ||
55 | 5日目 | 08:39 | ![]() |
1 - 13 | ○2 | ![]() |
○虻利孝行 | |||
54 | 5日目 | 08:11 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
53 | 5日目 | 06:30 | ![]() |
2● | 2 - 3 | ![]() |
●虻利一輝 | 烏丸達彦 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
52 | 4日目 | 12:46 | ![]() |
7 - 3 | ●1 | ![]() |
●赤井綱利 | 烏丸達彦、吉岡正平 | ||
51 | 4日目 | 12:30 | ![]() |
2 - 4x | ○4 | ![]() |
○柊玲子 | |||
50 | 4日目 | 12:18 | ![]() |
1 - 4 | ○3 | ![]() |
○虻利孝行 | |||
49 | 4日目 | 12:12 | ![]() |
3 - 9 | ○2 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
48 | 4日目 | 12:06 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
虻利一輝 | ○烏丸達彦、S御神祭澱 | ||
47 | 4日目 | 11:39 | ![]() |
3● | 0 - 11 | ![]() |
●赤井綱利 | 柏木俊信、烏丸達彦 | ||
46 | 4日目 | 08:28 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
柊玲子 | 柏木俊信、吉岡正平、●三浦明澄、烏丸達彦 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
45 | 3日目 | 20:29 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
虻利孝行 | 吉岡正平、●三浦明澄 | ||
44 | 3日目 | 20:20 | ![]() |
3 - 4 | ○9 | ![]() |
虻利虻輝 | ○吉岡正平、S御神祭澱 | ||
43 | 3日目 | 20:09 | ![]() |
5 - 13 | ○8 | ![]() |
○虻利一輝 | 吉岡正平、S三浦明澄 | ||
42 | 3日目 | 20:01 | ![]() |
1 - 3 | ○7 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
41 | 3日目 | 19:37 | ![]() |
1 - 9 | ○6 | ![]() |
○柊玲子 | |||
40 | 3日目 | 19:30 | ![]() |
5 - 7x | ○5 | ![]() |
虻利孝行 | ○吉岡正平 | ||
39 | 3日目 | 19:21 | ![]() |
1 - 6 | ○4 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
38 | 3日目 | 19:14 | ![]() |
5 - 6 | ○3 | ![]() |
虻利一輝 | ○吉岡正平 | ||
37 | 3日目 | 19:05 | ![]() |
6 - 13 | ○2 | ![]() |
○赤井綱利 | S柏木俊信 | ||
36 | 3日目 | 18:57 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
○柊玲子 | S吉岡正平 | ||
35 | 3日目 | 17:17 | ![]() |
2● | 2 - 6 | ![]() |
●虻利孝行 | 烏丸達彦 | ||
34 | 3日目 | 13:30 | ![]() |
13 - 12 | ●1 | ![]() |
虻利虻輝 | 吉岡正平、御神祭澱、●三浦明澄、烏丸達彦 | ||
33 | 3日目 | 13:13 | ![]() |
2 - 6 | ○4 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
32 | 3日目 | 13:00 | ![]() |
0 - 8 | ○3 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
31 | 3日目 | 12:49 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
○柊玲子 | |||
30 | 3日目 | 12:42 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○虻利孝行 | S吉岡正平 | ||
29 | 3日目 | 10:35 | ![]() |
2● | 2 - 4x | ![]() |
虻利虻輝 | ●吉岡正平 | ||
28 | 3日目 | 08:58 | ![]() |
11 - 4 | ●1 | ![]() |
●虻利一輝 | 三浦明澄、柏木俊信、烏丸達彦 | ||
27 | 3日目 | 08:52 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○赤井綱利 | S吉岡正平 | ||
26 | 3日目 | 06:48 | ![]() |
2● | 6 - 12 | ![]() |
柊玲子 | ●吉岡正平、三浦明澄 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
25 | 2日目 | 11:42 | ![]() |
6 - 4 | ●1 | ![]() |
●虻利孝行 | 三浦明澄 | ||
24 | 2日目 | 11:37 | ![]() |
3 - 8 | ○2 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
23 | 2日目 | 11:25 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
22 | 2日目 | 09:57 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
●赤井綱利 | 吉岡正平、三浦明澄 | ||
21 | 2日目 | 09:49 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○柊玲子 | |||
20 | 2日目 | 06:01 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
●虻利孝行 | 烏丸達彦、柏木俊信 | ||
19 | 2日目 | 05:59 | ![]() |
1○ | 10 - 3 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
18 | 1日目 | 15:55 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
虻利一輝 | ●吉岡正平、三浦明澄 | ||
17 | 1日目 | 15:40 | ![]() |
5 - 6x | ○7 | ![]() |
赤井綱利 | ○吉岡正平 | ||
16 | 1日目 | 15:25 | ![]() |
5 - 12 | ○6 | ![]() |
○柊玲子 | S三浦明澄 | ||
15 | 1日目 | 15:16 | ![]() |
1 - 3 | ○5 | ![]() |
○虻利孝行 | S御神祭澱 | ||
14 | 1日目 | 14:56 | ![]() |
3 - 4 | ○4 | ![]() |
○虻利虻輝 | |||
13 | 1日目 | 14:44 | ![]() |
2 - 10 | ○3 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
12 | 1日目 | 14:33 | ![]() |
6 - 11 | ○2 | ![]() |
○赤井綱利 | 烏丸達彦、S吉岡正平 | ||
11 | 1日目 | 13:59 | ![]() |
1○ | 7 - 3 | ![]() |
○柊玲子 | |||
10 | 1日目 | 11:57 | ![]() |
3● | 2 - 4 | ![]() |
●虻利孝行 | 吉岡正平 | ||
9 | 1日目 | 09:53 | ![]() |
2● | 2 - 4 | ![]() |
●虻利虻輝 | 吉岡正平 | ||
8 | 1日目 | 09:22 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●虻利一輝 | 三浦明澄 | ||
7 | 1日目 | 09:10 | ![]() |
0 - 1 | ○6 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
6 | 1日目 | 08:40 | ![]() |
2 - 5 | ○5 | ![]() |
○柊玲子 | S御神祭澱 | ||
5 | 1日目 | 08:31 | ![]() |
7 - 9x | ○4 | ![]() |
虻利孝行 | ○御神祭澱 | ||
4 | 1日目 | 08:18 | ![]() |
4 - 6 | ○3 | ![]() |
○虻利虻輝 | 吉岡正平、S御神祭澱 | ||
3 | 1日目 | 08:05 | ![]() |
0 - 8 | ○2 | ![]() |
○虻利一輝 | |||
2 | 1日目 | 07:50 | ![]() |
1○ | 9 - 3 | ![]() |
○赤井綱利 | |||
1 | 1日目 | 05:12 | ![]() |
1● | 3 - 7 | ![]() |
●柊玲子 | 柏木俊信、烏丸達彦 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点59 失点54
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点115 失点107