【イースタン速報】
客入りノーノーが快勝!

試合一覧(*Ver.3.1* - 第259回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:5勝5敗(.500)、得点37 失点45

最近20試合:11勝9敗(.550)、得点82 失点92

ビジター:25勝19敗(.568)、ホーム:30勝26敗(.536)

サヨナラ:6勝4敗(.600)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
100 9日目 05:58 金の椅子    7 - 3 1 *Ver.3.1* ●吉高 由里子 堀北 真希、桐谷 美玲、水川 あさみ、北乃 きい
99 9日目 05:45 *Ver.3.1* 1 10 - 9x    ファミリー 相武 紗季 桐谷 美玲、秋山 莉奈、○堀北 真希
98 9日目 05:34 *Ver.3.1* 2 0 - 7    参流 ●柴崎 コウ 北乃 きい、水川 あさみ
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
97 8日目 14:04 てきとーじゃないず    2 - 0 1 *Ver.3.1* ●香里奈 堀北 真希、桐谷 美玲
96 8日目 13:52 多摩川    0 - 3 3 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子 S秋山 莉奈
95 8日目 13:46 元素の幻想レジェンド    3 - 4 2 *Ver.3.1* ○吉高 由里子 堀北 真希、S秋山 莉奈
94 8日目 13:36 *Ver.3.1* 1 6 - 5    参流 相武 紗季 ○桐谷 美玲、堀北 真希、S秋山 莉奈
93 8日目 12:24 京都大学野球部    5 - 2 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 堀北 真希
92 8日目 12:13 *Ver.3.1* 1 3 - 0    金の椅子 ○香里奈
91 8日目 09:44 *Ver.3.1* 2 6 - 7x    劇ぱわーず 吉瀬 美智子 桐谷 美玲、堀北 真希、水川 あさみ、秋山 莉奈、●北乃 きい
90 8日目 07:18 ファミリー    10 - 0 1 *Ver.3.1* ●吉高 由里子 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲、堀北 真希
89 8日目 07:18 *Ver.3.1* 1 5 - 3    参流 ○相武 紗季 堀北 真希、S秋山 莉奈
88 8日目 06:46 劇ぱわーず    3 - 0 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 桐谷 美玲、水川 あさみ、堀北 真希
87 8日目 06:37    4 - 7 3 *Ver.3.1* ○香里奈 S秋山 莉奈
86 8日目 06:31 世界棒球隊    0 - 4 2 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子
85 8日目 06:14 *Ver.3.1* 1 8 - 6    てきとーじゃないず 吉高 由里子 堀北 真希、桐谷 美玲、○水川 あさみ、S秋山 莉奈
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
84 7日目 17:09 *Ver.3.1* 2 3 - 5    元素の幻想レジェンド ●相武 紗季 堀北 真希、桐谷 美玲、水川 あさみ
83 7日目 16:09 京都大学野球部    10 - 4 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
82 7日目 15:57 F-Boy’s    2 - 8 2 *Ver.3.1* ○香里奈
81 7日目 15:53 *Ver.3.1* 1 6 - 4    世界棒球隊 ○吉瀬 美智子 S秋山 莉奈
80 7日目 13:27 *Ver.3.1* 3 5 - 6x    おにぎり 吉高 由里子 桐谷 美玲、堀北 真希、●水川 あさみ
79 7日目 12:05 *Ver.3.1* 2 1 - 8    金の椅子 ●相武 紗季 水川 あさみ、北乃 きい
78 7日目 09:21 大阪猛虎隊    10 - 1 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 水川 あさみ、桐谷 美玲、北乃 きい、堀北 真希
77 7日目 09:12 べいすたーず    1 - 9 2 *Ver.3.1* ○香里奈
76 7日目 09:09 *Ver.3.1* 1 10 - 6    おにぎり 吉瀬 美智子 ○水川 あさみ、桐谷 美玲
75 7日目 06:27 *Ver.3.1* 2 1 - 8    おにぎり ●吉高 由里子 堀北 真希、北乃 きい
74 7日目 05:18 おにぎり    7 - 2 1 *Ver.3.1* ●相武 紗季 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
73 7日目 05:12 *Ver.3.1* 1 5 - 2    おにぎり 柴崎 コウ ○堀北 真希、S秋山 莉奈
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
72 6日目 19:17 F-Boy’s    3 - 2 1 *Ver.3.1* 香里奈 ●堀北 真希、桐谷 美玲
71 6日目 19:10    5 - 8 4 *Ver.3.1* 吉瀬 美智子 水川 あさみ、○堀北 真希、S秋山 莉奈
70 6日目 19:02 スワローズ    0 - 6 3 *Ver.3.1* ○吉高 由里子
69 6日目 18:48 てきとーじゃないず    3 - 10 2 *Ver.3.1* ○相武 紗季
68 6日目 18:41 *Ver.3.1* 1 8 - 1    参流 ○柴崎 コウ
67 6日目 17:29 京都大学野球部    6 - 2 1 *Ver.3.1* ●香里奈 水川 あさみ、堀北 真希、北乃 きい
66 6日目 17:23 *Ver.3.1* 1 10 - 3    多摩川 ○吉瀬 美智子
65 6日目 13:28 *Ver.3.1* 2 4 - 7    金の椅子 吉高 由里子 ●堀北 真希、桐谷 美玲
64 6日目 08:58 フェニックス1    4 - 3 1 *Ver.3.1* 相武 紗季 ●堀北 真希
63 6日目 08:41 *Ver.3.1* 1 8 - 4    金の椅子 ○柴崎 コウ S堀北 真希
62 6日目 07:29    8 - 7 1 *Ver.3.1* ●香里奈 北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
61 6日目 07:22 *Ver.3.1* 1 6 - 4    参流 ○吉瀬 美智子 堀北 真希、S秋山 莉奈
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 12:26 大阪猛虎隊    6 - 2 1 *Ver.3.1* ●吉高 由里子 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲
59 5日目 12:19 *Ver.3.1* 1 11 - 4    ○相武 紗季 S堀北 真希
58 5日目 10:54 元素の幻想レジェンド    11 - 6 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲、堀北 真希
57 5日目 10:45    0 - 11 4 *Ver.3.1* ○香里奈
56 5日目 10:36    6 - 11 3 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子 堀北 真希、桐谷 美玲、S秋山 莉奈
55 5日目 10:29 卓上にあるやつ    1 - 7 2 *Ver.3.1* ○吉高 由里子
54 5日目 10:24 *Ver.3.1* 1 6 - 5    大阪猛虎隊 相武 紗季 ○水川 あさみ、堀北 真希、S秋山 莉奈
53 5日目 09:12 *Ver.3.1* 3 3 - 6    金の椅子 ●柴崎 コウ 桐谷 美玲、堀北 真希
52 5日目 07:39 *Ver.3.1* 2 6 - 7    てきとーじゃないず 香里奈 桐谷 美玲、●堀北 真希
51 5日目 05:13 F-Boy’s    7 - 6 1 *Ver.3.1* 吉瀬 美智子 ●堀北 真希、桐谷 美玲、水川 あさみ、北乃 きい
50 5日目 05:12 *Ver.3.1* 1 6 - 1    ファミリー ○吉高 由里子
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
49 4日目 10:19 ファミリー    9 - 1 1 *Ver.3.1* ●相武 紗季 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
48 4日目 10:10 スワローズ    1 - 7 5 *Ver.3.1* ○柴崎 コウ
47 4日目 10:01 卓上にあるやつ    1 - 2x 4 *Ver.3.1* 香里奈 ○堀北 真希
46 4日目 10:01 F-Boy’s    0 - 4 3 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子
45 4日目 09:52 京都大学野球部    2 - 5 2 *Ver.3.1* ○吉高 由里子 S秋山 莉奈
44 4日目 09:45 *Ver.3.1* 1 5 - 2    世界棒球隊 ○相武 紗季 堀北 真希、S秋山 莉奈
43 4日目 09:05 劇ぱわーず    7 - 6 1 *Ver.3.1* 柴崎 コウ 桐谷 美玲、堀北 真希、●水川 あさみ、北乃 きい
42 4日目 08:56 *Ver.3.1* 1 4 - 0    卓上にあるやつ ○香里奈
41 4日目 07:23 *Ver.3.1* 2 0 - 7    F-Boy’s ●吉瀬 美智子 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲
40 4日目 05:03 大阪猛虎隊    7 - 5 1 *Ver.3.1* ●吉高 由里子 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
39 4日目 05:01 *Ver.3.1* 1 5 - 4    スワローズ 相武 紗季 ○堀北 真希、S秋山 莉奈
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
38 3日目 20:32 参流    11 - 0 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
37 3日目 20:22 スワローズ    2 - 12 2 *Ver.3.1* ○香里奈
36 3日目 20:01 *Ver.3.1* 1 5 - 2    参流 ○吉瀬 美智子 堀北 真希、S秋山 莉奈
35 3日目 18:31 *Ver.3.1* 3 4 - 10    京都大学野球部 ●吉高 由里子 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲
34 3日目 16:27 *Ver.3.1* 2 1 - 2x    参流 相武 紗季 ●堀北 真希
33 3日目 15:53 参流    7 - 4 1 *Ver.3.1* ●柴崎 コウ 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲
32 3日目 15:43 *Ver.3.1* 1 7 - 4    金の椅子 香里奈 桐谷 美玲、○堀北 真希、S秋山 莉奈
31 3日目 14:26 *Ver.3.1* 2 3 - 8    多摩川 ●吉瀬 美智子 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲
30 3日目 12:44 大阪猛虎隊    8 - 5 1 *Ver.3.1* 吉高 由里子 ●堀北 真希、桐谷 美玲、水川 あさみ
29 3日目 12:34 ファミリー    1 - 2 6 *Ver.3.1* ○相武 紗季 S秋山 莉奈
28 3日目 12:27 参流    1 - 8 5 *Ver.3.1* ○柴崎 コウ
27 3日目 12:19 京都大学野球部    4 - 5x 4 *Ver.3.1* 香里奈 水川 あさみ、北乃 きい、○堀北 真希
26 3日目 12:12 F-Boy’s    1 - 7 3 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子
25 3日目 12:06 金の椅子    2 - 4 2 *Ver.3.1* ○吉高 由里子 堀北 真希、S秋山 莉奈
24 3日目 11:59 *Ver.3.1* 1 8 - 0    スワローズ ○相武 紗季
23 3日目 07:55 *Ver.3.1* 2 0 - 7    参流 ●柴崎 コウ 水川 あさみ、北乃 きい
22 3日目 06:10 京都大学野球部    5 - 4 1 *Ver.3.1* ●香里奈 水川 あさみ、堀北 真希
21 3日目 06:00 *Ver.3.1* 1 3 - 2    劇ぱわーず ○吉瀬 美智子 S堀北 真希
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
20 2日目 04:06 *Ver.3.1* 4 2 - 7    多摩川 ●吉高 由里子 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲、堀北 真希
19 2日目 01:58 *Ver.3.1* 3 2 - 3    てきとーじゃないず ●相武 紗季 堀北 真希、桐谷 美玲
18 2日目 00:09 *Ver.3.1* 2 7 - 8x    多摩川 柴崎 コウ 堀北 真希、●秋山 莉奈
17 2日目 22:47 ベースボールズ    9 - 5 1 *Ver.3.1* 香里奈 桐谷 美玲、●堀北 真希、水川 あさみ
16 2日目 22:40 卓上にあるやつ    2 - 5 2 *Ver.3.1* ○吉瀬 美智子 S秋山 莉奈
15 2日目 22:30 *Ver.3.1* 1 6 - 0    多摩川 ○吉高 由里子
14 2日目 21:36 参流    12 - 2 1 *Ver.3.1* ●相武 紗季 水川 あさみ、北乃 きい、桐谷 美玲
13 2日目 21:15 フェニックス1    2 - 6 2 *Ver.3.1* ○柴崎 コウ 水川 あさみ、S秋山 莉奈
12 2日目 20:57 *Ver.3.1* 1 12 - 0    大阪猛虎隊 ○香里奈
11 2日目 19:15 *Ver.3.1* 3 0 - 2    多摩川 ●吉瀬 美智子 堀北 真希
10 2日目 17:41 *Ver.3.1* 2 5 - 6    多摩川 ●吉高 由里子 堀北 真希
9 2日目 16:32 劇ぱわーず    7 - 1 1 *Ver.3.1* ●相武 紗季 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲
8 2日目 16:24 フェニックス1    1 - 7 3 *Ver.3.1* ○柴崎 コウ
7 2日目 16:11 F-Boy’s    5 - 6x 2 *Ver.3.1* 香里奈 桐谷 美玲、○堀北 真希
6 2日目 16:03 *Ver.3.1* 1 4 - 2    多摩川 ○吉瀬 美智子 S堀北 真希
5 2日目 15:05 京都大学野球部    11 - 6 1 *Ver.3.1* ●吉高 由里子 北乃 きい、水川 あさみ、桐谷 美玲、堀北 真希
4 2日目 14:54 劇ぱわーず    1 - 2x 4 *Ver.3.1* 相武 紗季 堀北 真希、○桐谷 美玲
3 2日目 14:45 フェニックス1    5 - 6x 3 *Ver.3.1* 柴崎 コウ 堀北 真希、桐谷 美玲、○水川 あさみ
2 2日目 14:39 F-Boy’s    4 - 5 2 *Ver.3.1* ○香里奈 堀北 真希、S秋山 莉奈
1 2日目 14:30 *Ver.3.1* 1 6 - 1    多摩川 ○吉瀬 美智子
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク