試合一覧(BeautyGuard - 第263回)
試合一覧
ビジター:17勝20敗(.459)、ホーム:46勝17敗(.730)
サヨナラ:10勝3敗(.769)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 09:40 | F-Boy’s | 7 - 3 | ●1 | BeautyGuard | ●福山梨乃 | 野島日菜、倉岡水巴 | ||
100 | 9日目 | 09:28 | BeautyGuard | 1○ | 5 - 1 | スライム | ○武内愛莉 | |||
99 | 9日目 | 07:50 | BeautyGuard | 2● | 3 - 5 | cheese | ●岩城優里 | 宮瀬玲奈 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
98 | 8日目 | 18:54 | カ ゲ プ ロ | 10 - 2 | ●1 | BeautyGuard | ●一之瀬夢 | 野島日菜 | ||
97 | 8日目 | 18:50 | マリオ家百物語 | 5 - 6x | ○2 | BeautyGuard | 飯塚理珠 | 宮瀬玲奈、○花川芽衣 | ||
96 | 8日目 | 18:48 | BeautyGuard | 1○ | 8 - 0 | LLcube | ○福山梨乃 | |||
95 | 8日目 | 10:20 | BeautyGuard | 2● | 2 - 7 | 卓上にあるやつ | ●武内愛莉 | 花川芽衣、野島日菜 | ||
94 | 8日目 | 06:30 | 如月ベイスターズ | 4 - 2 | ●1 | BeautyGuard | ●岩城優里 | 花川芽衣 | ||
93 | 8日目 | 06:17 | オールスター | 0 - 7 | ○7 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | |||
92 | 8日目 | 06:16 | フラワーナイン | 2 - 10 | ○6 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | |||
91 | 8日目 | 06:15 | 札幌SUBWAYS | 5 - 13 | ○5 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
90 | 8日目 | 06:14 | 永久機関 | 5 - 7 | ○4 | BeautyGuard | ○武内愛莉 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
89 | 8日目 | 06:06 | NGT48 | 1 - 3 | ○3 | BeautyGuard | ○岩城優里 | S清水ひまわり | ||
88 | 8日目 | 06:03 | 札幌SUBWAYS | 5 - 6x | ○2 | BeautyGuard | 一之瀬夢 | 花川芽衣、○宮瀬玲奈 | ||
87 | 8日目 | 05:57 | BeautyGuard | 1○ | 7 - 0 | 札幌SUBWAYS | ○飯塚理珠 | |||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
86 | 6日目 | 18:00 | オールスター | 12 - 0 | ●1 | BeautyGuard | ●福山梨乃 | 野島日菜、倉岡水巴 | ||
85 | 6日目 | 17:57 | cheese | 4 - 5 | ○14 | BeautyGuard | ○武内愛莉 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
84 | 6日目 | 17:49 | パズドラ | 3 - 9 | ○13 | BeautyGuard | ○岩城優里 | |||
83 | 6日目 | 17:37 | カ ゲ プ ロ | 4 - 13 | ○12 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | S倉岡水巴 | ||
82 | 6日目 | 17:29 | フェニックス | 0 - 6 | ○11 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | |||
81 | 6日目 | 17:18 | 御影ヴォルテクス | 1 - 3 | ○10 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | |||
80 | 6日目 | 17:07 | オールスター | 3 - 4x | ○9 | BeautyGuard | 武内愛莉 | 清水ひまわり、○宮瀬玲奈 | ||
79 | 6日目 | 17:06 | クィーンオブポップ | 1 - 5 | ○8 | BeautyGuard | ○岩城優里 | |||
78 | 6日目 | 16:52 | フラワーナイン | 3 - 5 | ○7 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
77 | 6日目 | 16:47 | cheese | 2 - 3 | ○6 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | |||
76 | 6日目 | 16:41 | NGT48 | 3 - 4 | ○5 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
75 | 6日目 | 16:35 | AC/DC | 6 - 7 | ○4 | BeautyGuard | 武内愛莉 | 宮瀬玲奈、○清水ひまわり | ||
74 | 6日目 | 16:29 | クィーンオブポップ | 1 - 7 | ○3 | BeautyGuard | ○岩城優里 | |||
73 | 6日目 | 16:27 | F-Boy’s | 1 - 3 | ○2 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | S清水ひまわり | ||
72 | 6日目 | 16:19 | BeautyGuard | 1○ | 5 - 4 | フラワーナイン | 飯塚理珠 | ○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
71 | 6日目 | 09:58 | LLcube | 7 - 1 | ●1 | BeautyGuard | ●福山梨乃 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
70 | 6日目 | 09:55 | カ ゲ プ ロ | 5 - 10 | ○8 | BeautyGuard | ○武内愛莉 | 倉岡水巴 | ||
69 | 6日目 | 09:44 | 永久機関 | 4 - 5 | ○7 | BeautyGuard | ○岩城優里 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
68 | 6日目 | 09:37 | LLcube | 7 - 8 | ○6 | BeautyGuard | 一之瀬夢 | ○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
67 | 6日目 | 09:26 | フェニックス | 5 - 6 | ○5 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
66 | 6日目 | 09:03 | フェイズ | 0 - 4 | ○4 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | S清水ひまわり | ||
65 | 6日目 | 09:01 | 如月ベイスターズ | 8 - 9 | ○3 | BeautyGuard | 武内愛莉 | ○花川芽衣、S清水ひまわり | ||
64 | 6日目 | 08:32 | 卓上にあるやつ | 4 - 6 | ○2 | BeautyGuard | ○岩城優里 | S宮瀬玲奈 | ||
63 | 6日目 | 08:25 | BeautyGuard | 1○ | 5 - 3 | cheese | 一之瀬夢 | ○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
62 | 6日目 | 07:31 | クィーンオブポップ | 8 - 1 | ●1 | BeautyGuard | ●飯塚理珠 | 野島日菜、倉岡水巴 | ||
61 | 6日目 | 07:05 | BeautyGuard | 1○ | 2 - 0 | 札幌SUBWAYS | ○福山梨乃 | S清水ひまわり | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 23:25 | BeautyGuard | 2● | 1 - 3 | LLcube | ●武内愛莉 | 宮瀬玲奈、花川芽衣 | ||
59 | 5日目 | 22:08 | LLcube | 5 - 4 | ●1 | BeautyGuard | ●岩城優里 | 宮瀬玲奈、花川芽衣 | ||
58 | 5日目 | 22:02 | LLcube | 5 - 12 | ○5 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | 野島日菜 | ||
57 | 5日目 | 21:53 | オールスター | 9 - 10x | ○4 | BeautyGuard | 飯塚理珠 | 倉岡水巴、宮瀬玲奈、○花川芽衣 | ||
56 | 5日目 | 21:52 | LLcube | 4 - 5 | ○3 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
55 | 5日目 | 21:45 | LLcube | 4 - 5x | ○2 | BeautyGuard | 武内愛莉 | ○宮瀬玲奈 | ||
54 | 5日目 | 21:45 | BeautyGuard | 1○ | 12 - 6 | オールスター | ○岩城優里 | |||
53 | 5日目 | 20:19 | LLcube | 7 - 6 | ●1 | BeautyGuard | ●一之瀬夢 | 野島日菜、宮瀬玲奈 | ||
52 | 5日目 | 20:15 | オールスター | 3 - 8 | ○2 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | 倉岡水巴、S清水ひまわり | ||
51 | 5日目 | 20:11 | BeautyGuard | 1○ | 4 - 3 | LLcube | 福山梨乃 | ○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
50 | 5日目 | 18:40 | BeautyGuard | 2● | 3 - 5 | カ ゲ プ ロ | ●武内愛莉 | 花川芽衣 | ||
49 | 5日目 | 17:24 | 卓上にあるやつ | 7 - 5 | ●1 | BeautyGuard | ●岩城優里 | 野島日菜 | ||
48 | 5日目 | 17:06 | オールスター | 0 - 11 | ○2 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | |||
47 | 5日目 | 16:59 | BeautyGuard | 1○ | 7 - 1 | オールスター | ○飯塚理珠 | |||
46 | 5日目 | 15:27 | BeautyGuard | 5● | 3 - 9 | オールスター | ●福山梨乃 | 野島日菜、倉岡水巴 | ||
45 | 5日目 | 11:45 | BeautyGuard | 4● | 1 - 9 | 永久機関 | ●武内愛莉 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
44 | 5日目 | 10:00 | BeautyGuard | 3● | 3 - 4x | クィーンオブポップ | 岩城優里 | ●清水ひまわり | ||
43 | 5日目 | 08:05 | BeautyGuard | 2● | 3 - 4x | マリオ家百物語 | 一之瀬夢 | 宮瀬玲奈、●花川芽衣 | ||
42 | 5日目 | 05:12 | 札幌SUBWAYS | 4 - 3 | ●1 | BeautyGuard | ●飯塚理珠 | 宮瀬玲奈、花川芽衣 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
41 | 4日目 | 04:57 | オールスター | 5 - 6x | ○2 | BeautyGuard | 福山梨乃 | ○清水ひまわり | ||
40 | 4日目 | 04:51 | BeautyGuard | 1○ | 7 - 4 | オールスター | 武内愛莉 | ○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
39 | 4日目 | 03:28 | オールスター | 8 - 7 | ●1 | BeautyGuard | 岩城優里 | ●宮瀬玲奈、花川芽衣、倉岡水巴 | ||
38 | 4日目 | 03:12 | BeautyGuard | 1○ | 6 - 2 | オールスター | ○一之瀬夢 | |||
37 | 4日目 | 01:36 | BeautyGuard | 2● | 5 - 7 | オールスター | ●飯塚理珠 | 花川芽衣、宮瀬玲奈 | ||
36 | 4日目 | 01:04 | オールスター | 3 - 2 | ●1 | BeautyGuard | ●福山梨乃 | 宮瀬玲奈、花川芽衣 | ||
35 | 4日目 | 23:41 | BeautyGuard | 1○ | 11 - 10 | オールスター | 武内愛莉 | 倉岡水巴、花川芽衣、○宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
34 | 4日目 | 22:11 | BeautyGuard | 3● | 4 - 10 | オールスター | ●岩城優里 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
33 | 4日目 | 20:38 | BeautyGuard | 2● | 3 - 5 | cheese | ●一之瀬夢 | 宮瀬玲奈 | ||
32 | 4日目 | 20:08 | cheese | 6 - 0 | ●1 | BeautyGuard | ●飯塚理珠 | 花川芽衣、野島日菜 | ||
31 | 4日目 | 19:33 | オールスター | 3 - 6 | ○6 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | 倉岡水巴 | ||
30 | 4日目 | 19:32 | AC/DC | 8 - 9x | ○5 | BeautyGuard | 武内愛莉 | 花川芽衣、宮瀬玲奈、清水ひまわり、○倉岡水巴 | ||
29 | 4日目 | 19:13 | スライム | 0 - 3 | ○4 | BeautyGuard | ○岩城優里 | |||
28 | 4日目 | 19:07 | フェニックス | 4 - 8 | ○3 | BeautyGuard | ○一之瀬夢 | 倉岡水巴 | ||
27 | 4日目 | 18:53 | オールスター | 2 - 11 | ○2 | BeautyGuard | ○飯塚理珠 | |||
26 | 4日目 | 18:45 | BeautyGuard | 1○ | 8 - 4 | オールスター | ○福山梨乃 | 倉岡水巴 | ||
25 | 4日目 | 17:14 | BeautyGuard | 2● | 1 - 9 | cheese | ●武内愛莉 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
24 | 4日目 | 15:40 | NGT48 | 4 - 3 | ●1 | BeautyGuard | 岩城優里 | ●宮瀬玲奈、花川芽衣 | ||
23 | 4日目 | 15:30 | フェニックス | 3 - 4x | ○3 | BeautyGuard | 一之瀬夢 | ○花川芽衣 | ||
22 | 4日目 | 14:58 | AC/DC | 3 - 4x | ○2 | BeautyGuard | 飯塚理珠 | 宮瀬玲奈、花川芽衣、○倉岡水巴 | ||
21 | 4日目 | 14:39 | BeautyGuard | 1○ | 4 - 0 | マリオ家百物語 | ○福山梨乃 | 倉岡水巴、S清水ひまわり | ||
20 | 4日目 | 12:51 | cheese | 7 - 6 | ●1 | BeautyGuard | ●武内愛莉 | 花川芽衣、宮瀬玲奈 | ||
19 | 4日目 | 12:39 | AC/DC | 5 - 11 | ○2 | BeautyGuard | 岩城優里 | ○宮瀬玲奈 | ||
18 | 4日目 | 12:34 | BeautyGuard | 1○ | 4 - 1 | クィーンオブポップ | ○一之瀬夢 | S清水ひまわり | ||
17 | 4日目 | 10:48 | BeautyGuard | 6● | 5 - 12 | クィーンオブポップ | ●飯塚理珠 | 野島日菜 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
16 | 3日目 | 03:00 | BeautyGuard | 5● | 0 - 5 | cheese | ●福山梨乃 | 野島日菜 | ||
15 | 3日目 | 01:15 | BeautyGuard | 4● | 0 - 1 | マリオ家百物語 | ●武内愛莉 | 宮瀬玲奈 | ||
14 | 3日目 | 23:41 | BeautyGuard | 3● | 2 - 7 | マリオ家百物語 | ●岩城優里 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
13 | 3日目 | 22:01 | BeautyGuard | 2● | 2 - 8 | cheese | ●一之瀬夢 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
12 | 3日目 | 21:10 | クィーンオブポップ | 9 - 3 | ●1 | BeautyGuard | ●飯塚理珠 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
11 | 3日目 | 20:04 | cheese | 0 - 5 | ○3 | BeautyGuard | ○福山梨乃 | |||
10 | 3日目 | 19:52 | マリオ家百物語 | 8 - 10 | ○2 | BeautyGuard | 武内愛莉 | 宮瀬玲奈、○花川芽衣、S清水ひまわり | ||
9 | 3日目 | 19:38 | BeautyGuard | 1○ | 5 - 4 | AC/DC | ○岩城優里 | 宮瀬玲奈、S清水ひまわり | ||
8 | 3日目 | 19:21 | BeautyGuard | 2● | 3 - 10 | F-Boy’s | ●一之瀬夢 | 倉岡水巴、野島日菜 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
7 | 1日目 | 07:29 | 札幌SUBWAYS | 4 - 3 | ●1 | BeautyGuard | ●飯塚理珠 | 宮瀬玲奈 | ||
6 | 1日目 | 07:23 | 卓上にあるやつ | 5 - 6x | ○2 | BeautyGuard | 岩城優里 | 宮瀬玲奈、○花川芽衣 | ||
5 | 1日目 | 07:16 | BeautyGuard | 1○ | 6 - 4 | スライム | ○一之瀬夢 | 野島日菜 | ||
4 | 1日目 | 05:44 | BeautyGuard | 3● | 3 - 5 | スライム | ●福山梨乃 | 宮瀬玲奈 | ||
3 | 1日目 | 05:26 | BeautyGuard | 2● | 6 - 7x | フェニックス | 武内愛莉 | 宮瀬玲奈、清水ひまわり、●花川芽衣、野島日菜 | ||
2 | 1日目 | 05:15 | スライム | 2 - 1 | ●1 | BeautyGuard | 飯塚理珠 | ●倉岡水巴、野島日菜 | ||
1 | 1日目 | 05:13 | BeautyGuard | 1○ | 8 - 2 | 卓上にあるやつ | ○岩城優里 | |||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点48 失点41
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点117 失点80