試合一覧(Lamigo CT - 第291回)
試合一覧
ビジター:14勝34敗(.292)、ホーム:11勝14敗(.440)
サヨナラ:2勝6敗(.250)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 10日目 | 22:59 | 3● | 4 - 7 | 姚杰宏 | ●吳思佑、郭子銓 | ||||
| 72 | 10日目 | 14:55 | 2● | 1 - 2x | 廖乙忠 | ●郭俊麟 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 71 | 9日目 | 17:37 | 2 - 0 | ●1 | ●巴青少 | 郭俊麟 | ||||
| 70 | 9日目 | 17:16 | 3 - 5 | ○4 | 林凱威 | ○吳思佑、S林瑞祥 | ||||
| 69 | 9日目 | 17:05 | 4 - 10 | ○3 | ○江少慶 | S吳思佑 | ||||
| 68 | 9日目 | 16:34 | 4 - 5x | ○2 | 姚杰宏 | 郭俊麟、○林瑞祥 | ||||
| 67 | 9日目 | 16:30 | 1○ | 10 - 6 | ○廖乙忠 | 吳思佑、S林瑞祥 | ||||
| 66 | 9日目 | 15:57 | 3● | 2 - 11 | ●巴青少 | 吳思佑、何少 | ||||
| 65 | 9日目 | 15:49 | 2● | 2 - 7 | ●林凱威 | 吳思佑、何少縺A郭子銓 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 64 | 8日目 | 01:09 | 6 - 4 | ●1 | 江少慶 | ●郭俊麟、郭子銓 | ||||
| 63 | 8日目 | 00:38 | 3 - 5 | ○2 | ○姚杰宏 | S林瑞祥 | ||||
| 62 | 8日目 | 23:55 | 1○ | 8 - 5 | ○廖乙忠 | 郭俊麟、S郭子銓 | ||||
| 61 | 8日目 | 23:49 | 2● | 2 - 5 | ●巴青少 | 吳思佑、郭俊麟 | ||||
| 60 | 8日目 | 12:00 | 8 - 3 | ●1 | ●林凱威 | 吳思佑、何少 | ||||
| 59 | 8日目 | 11:52 | 3 - 8 | ○2 | ○江少慶 | S何少 | ||||
| 58 | 8日目 | 11:43 | 1○ | 5 - 3 | 姚杰宏 | 郭俊麟、○林瑞祥 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 57 | 7日目 | 23:55 | 11 - 5 | ●1 | 廖乙忠 | ●郭俊麟、林瑞祥、何少 | ||||
| 56 | 7日目 | 22:51 | 2 - 3x | ○2 | 巴青少 | ○郭俊麟 | ||||
| 55 | 7日目 | 22:37 | 1○ | 3 - 1 | ○林凱威 | 郭俊麟、S林瑞祥 | ||||
| 54 | 7日目 | 21:14 | 7● | 0 - 6 | ●江少慶 | 吳思佑 | ||||
| 53 | 7日目 | 21:08 | 6● | 0 - 6 | ●姚杰宏 | 何少縺A吳思佑 | ||||
| 52 | 7日目 | 20:52 | 5● | 3 - 4x | 廖乙忠 | 郭俊麟、●郭子銓 | ||||
| 51 | 7日目 | 20:43 | 4● | 5 - 6 | ●巴青少 | 吳思佑、何少 | ||||
| 50 | 7日目 | 20:34 | 3● | 4 - 5 | 林凱威 | ●郭子銓、郭俊麟 | ||||
| 49 | 7日目 | 20:28 | 2● | 3 - 5x | 江少慶 | 郭子銓、●郭俊麟 | ||||
| 48 | 7日目 | 14:22 | 5 - 0 | ●1 | ●姚杰宏 | 吳思佑、何少 | ||||
| 47 | 7日目 | 14:19 | 4 - 10 | ○2 | ○廖乙忠 | 吳思佑 | ||||
| 46 | 7日目 | 14:14 | 1○ | 10 - 4 | ○巴青少 | S郭俊麟 | ||||
| 45 | 7日目 | 14:07 | 2● | 0 - 7 | ●林凱威 | 吳思佑、何少 | ||||
| 44 | 7日目 | 14:00 | 9 - 0 | ●1 | ●江少慶 | 何少 | ||||
| 43 | 7日目 | 13:52 | 1○ | 12 - 0 | ○姚杰宏 | |||||
| 42 | 7日目 | 13:32 | 2● | 6 - 11 | ●廖乙忠 | 吳思佑、何少 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 41 | 6日目 | 22:14 | 2 - 1 | ●1 | ●巴青少 | 郭俊麟 | ||||
| 40 | 6日目 | 22:06 | 4 - 8 | ○2 | ○林凱威 | 郭子銓、S林瑞祥 | ||||
| 39 | 6日目 | 21:50 | 1○ | 9 - 7 | 江少慶 | ○吳思佑、S林瑞祥 | ||||
| 38 | 6日目 | 20:31 | 8 - 4 | ●1 | ●姚杰宏 | 何少縺A郭子銓、吳思佑 | ||||
| 37 | 6日目 | 20:29 | 1○ | 7 - 4 | 廖乙忠 | ○郭俊麟、S林瑞祥 | ||||
| 36 | 6日目 | 19:34 | 4● | 6 - 7 | 巴青少 | ●何少縺A郭俊麟 | ||||
| 35 | 6日目 | 19:23 | 3● | 1 - 3 | ●林凱威 | 郭俊麟、郭子銓 | ||||
| 34 | 6日目 | 19:15 | 2● | 2 - 4 | ●江少慶 | 吳思佑、郭俊麟 | ||||
| 33 | 6日目 | 15:23 | 4 - 1 | ●1 | ●姚杰宏 | 吳思佑、何少 | ||||
| 32 | 6日目 | 15:05 | 1○ | 1 - 0 | ○廖乙忠 | S王宗豪 | ||||
| 31 | 6日目 | 14:37 | 12● | 4 - 7 | ●陳冠宇 | 吳昇峰、張奕 | ||||
| 30 | 6日目 | 14:26 | 11● | 0 - 8 | ●林凱威 | 張奕、吳昇峰 | ||||
| 29 | 6日目 | 14:15 | 10● | 1 - 3 | ●江少慶 | 郭俊麟 | ||||
| 28 | 6日目 | 14:03 | 9● | 2 - 6 | ●胡智為 | 張奕、吳昇峰 | ||||
| 27 | 6日目 | 13:33 | 8● | 1 - 7 | ●廖乙忠 | 吳昇峰、張奕 | ||||
| 26 | 6日目 | 13:21 | 7● | 6 - 7x | 陳冠宇 | 林鋅杰、●郭俊麟 | ||||
| 25 | 6日目 | 13:14 | 6● | 2 - 12 | ●林凱威 | 林鋅杰、吳昇峰、張奕 | ||||
| 24 | 6日目 | 13:02 | 5● | 5 - 6 | ●江少慶 | 林鋅杰、郭俊麟 | ||||
| 23 | 6日目 | 12:54 | 4● | 6 - 7x | 胡智為 | 張奕、林鋅杰、●郭俊麟 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 22 | 5日目 | 00:24 | 3● | 2 - 8 | ●廖乙忠 | 林鋅杰、張奕 | ||||
| 21 | 5日目 | 00:09 | 2● | 6 - 10 | ●陳冠宇 | 張奕、吳昇峰、郭俊麟 | ||||
| 20 | 5日目 | 23:57 | 9 - 4 | ●1 | 林凱威 | ●林鋅杰、張奕、吳昇峰 | ||||
| 19 | 5日目 | 23:56 | 1○ | 3 - 2 | 江少慶 | ○郭俊麟、S王宗豪 | ||||
| 18 | 5日目 | 23:45 | 2● | 3 - 4 | ●胡智為 | 郭俊麟、林鋅杰 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 17 | 3日目 | 01:16 | 8 - 0 | ●1 | ●廖乙忠 | 吳昇峰、張奕 | ||||
| 16 | 3日目 | 01:06 | 3 - 4 | ○3 | ○陳冠宇 | 郭俊麟、S王宗豪 | ||||
| 15 | 3日目 | 00:52 | 5 - 7 | ○2 | ○林凱威 | 張奕、郭俊麟、S王宗豪 | ||||
| 14 | 3日目 | 00:31 | 1○ | 3 - 2 | 江少慶 | 郭俊麟、○林鋅杰 | ||||
| 13 | 3日目 | 00:16 | 5● | 0 - 1 | ●胡智為 | 郭俊麟 | ||||
| 12 | 3日目 | 00:09 | 4● | 0 - 5 | ●廖乙忠 | 張奕、吳昇峰 | ||||
| 11 | 3日目 | 00:01 | 3● | 2 - 11 | ●陳冠宇 | 張奕、吳昇峰 | ||||
| 10 | 3日目 | 15:57 | 2● | 3 - 6 | ●林凱威 | 林鋅杰、郭俊麟、張奕 | ||||
| 9 | 3日目 | 15:40 | 7 - 0 | ●1 | ●江少慶 | 張奕、吳昇峰 | ||||
| 8 | 3日目 | 15:34 | 1 - 6 | ○2 | ○胡智為 | 張奕 | ||||
| 7 | 3日目 | 15:29 | 1○ | 5 - 4 | 廖乙忠 | ○郭俊麟、S王宗豪 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 6 | 2日目 | 02:45 | 6 - 4 | ●1 | ●陳冠宇 | 林鋅杰 | ||||
| 5 | 2日目 | 23:13 | 1○ | 5 - 3 | ○林凱威 | 郭俊麟、S王宗豪 | ||||
| 4 | 2日目 | 22:48 | 2● | 4 - 9 | ●江少慶 | 吳昇峰、張奕 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 3 | 1日目 | 00:44 | 6 - 3 | ●1 | ●胡智為 | 林鋅杰、郭俊麟、張奕 | ||||
| 2 | 1日目 | 23:57 | 1○ | 5 - 1 | ○廖乙忠 | |||||
| 1 | 1日目 | 23:51 | 1● | 4 - 5x | 陳冠宇 | 郭俊麟、王宗豪、●林鋅杰 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝2敗(.000)、得点5 失点9
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点43 失点52
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点85 失点99