試合一覧(Yun - 第301回)
試合一覧
ビジター:27勝25敗(.519)、ホーム:21勝27敗(.438)
サヨナラ:6勝4敗(.600)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 11:33 | ![]() |
8 - 3 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
99 | 9日目 | 11:06 | ![]() |
1○ | 11 - 8 | ![]() |
Saitō Asuka | Itō Junna、Inoue Sayuri、○Kubo Shiori、Kanagawa Saya、SYamashita Mizuki | ||
98 | 9日目 | 08:24 | ![]() |
2● | 5 - 6 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori、Kanagawa Saya | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
97 | 8日目 | 17:00 | ![]() |
8 - 5 | ●1 | ![]() |
Ikuta Erika | ●Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
96 | 8日目 | 16:54 | ![]() |
4 - 5 | ○5 | ![]() |
○Terada Ranze | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
95 | 8日目 | 16:54 | ![]() |
1 - 3 | ○4 | ![]() |
○Itō Riria | Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、SItō Junna | ||
94 | 8日目 | 16:47 | ![]() |
4 - 5 | ○3 | ![]() |
Saitō Asuka | Inoue Sayuri、○Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、SItō Junna | ||
93 | 8日目 | 16:45 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○Hayakawa Seira | |||
92 | 8日目 | 16:34 | ![]() |
1○ | 10 - 3 | ![]() |
○Ikuta Erika | |||
91 | 8日目 | 13:23 | ![]() |
10 - 2 | ●1 | ![]() |
●Terada Ranze | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
90 | 8日目 | 13:02 | ![]() |
3 - 6 | ○3 | ![]() |
○Itō Riria | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
89 | 8日目 | 12:56 | ![]() |
4 - 5x | ○2 | ![]() |
Saitō Asuka | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、○Kubo Shiori | ||
88 | 8日目 | 12:45 | ![]() |
1○ | 21 - 13 | ![]() |
Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、○Itō Junna、SKanagawa Saya | ||
87 | 8日目 | 10:50 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
86 | 8日目 | 10:43 | ![]() |
1○ | 12 - 1 | ![]() |
○Terada Ranze | |||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
85 | 7日目 | 13:15 | ![]() |
11 - 5 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
84 | 7日目 | 13:06 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○Saitō Asuka | SInoue Sayuri | ||
83 | 7日目 | 11:55 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
82 | 7日目 | 11:45 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
81 | 7日目 | 11:09 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
80 | 7日目 | 11:01 | ![]() |
2 - 3 | ○4 | ![]() |
○Itō Riria | Kubo Shiori、Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
79 | 7日目 | 10:58 | ![]() |
8 - 10 | ○3 | ![]() |
Saitō Asuka | Kanagawa Saya、○Inoue Sayuri、Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
78 | 7日目 | 10:49 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○Hayakawa Seira | |||
77 | 7日目 | 10:43 | ![]() |
1○ | 12 - 11 | ![]() |
Ikuta Erika | Inoue Sayuri、○Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
76 | 7日目 | 08:57 | ![]() |
3● | 1 - 3 | ![]() |
●Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
75 | 7日目 | 07:17 | ![]() |
2● | 3 - 10 | ![]() |
●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
74 | 7日目 | 05:00 | ![]() |
5 - 1 | ●1 | ![]() |
●Saitō Asuka | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
73 | 6日目 | 04:34 | ![]() |
2 - 3x | ○2 | ![]() |
Hayakawa Seira | Kubo Shiori、○Itō Junna | ||
72 | 6日目 | 04:04 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○Ikuta Erika | Kanagawa Saya | ||
71 | 6日目 | 02:56 | ![]() |
7● | 2 - 3 | ![]() |
●Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
70 | 6日目 | 01:36 | ![]() |
6● | 3 - 9 | ![]() |
●Itō Riria | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
69 | 6日目 | 00:30 | ![]() |
5● | 0 - 8 | ![]() |
●Saitō Asuka | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri | ||
68 | 6日目 | 22:59 | ![]() |
4● | 3 - 11 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
67 | 6日目 | 21:59 | ![]() |
3● | 2 - 5 | ![]() |
●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
66 | 6日目 | 20:36 | ![]() |
2● | 0 - 7 | ![]() |
●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
65 | 6日目 | 17:15 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
Itō Riria | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、●Kanagawa Saya | ||
64 | 6日目 | 17:06 | ![]() |
3 - 4x | ○2 | ![]() |
Saitō Asuka | ○Kubo Shiori | ||
63 | 6日目 | 16:57 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○Hayakawa Seira | SYamashita Mizuki | ||
62 | 6日目 | 10:00 | ![]() |
3● | 2 - 3 | ![]() |
●Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
61 | 6日目 | 08:45 | ![]() |
2● | 4 - 6x | ![]() |
Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kubo Shiori、Itō Junna、●Kanagawa Saya | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 23:01 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Kubo Shiori | ||
59 | 5日目 | 22:49 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
Saitō Asuka | Inoue Sayuri、Kubo Shiori、○Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
58 | 5日目 | 21:47 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
57 | 5日目 | 21:41 | ![]() |
1○ | 11 - 7 | ![]() |
○Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Itō Junna、Yamashita Mizuki、Kanagawa Saya | ||
56 | 5日目 | 19:41 | ![]() |
6● | 1 - 4 | ![]() |
●Terada Ranze | Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
55 | 5日目 | 17:50 | ![]() |
5● | 4 - 10 | ![]() |
●Itō Riria | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kanagawa Saya | ||
54 | 5日目 | 16:48 | ![]() |
4● | 5 - 8 | ![]() |
Saitō Asuka | ●Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
53 | 5日目 | 11:03 | ![]() |
3● | 0 - 9 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
52 | 5日目 | 10:35 | ![]() |
2● | 2 - 4 | ![]() |
●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
51 | 5日目 | 09:09 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
●Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
50 | 5日目 | 09:08 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
Itō Riria | Kubo Shiori、○Itō Junna、Inoue Sayuri、Yamashita Mizuki、SKanagawa Saya | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
49 | 4日目 | 20:32 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
48 | 4日目 | 20:14 | ![]() |
1 - 2 | ○3 | ![]() |
○Hayakawa Seira | Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、SItō Junna | ||
47 | 4日目 | 20:10 | ![]() |
2 - 8 | ○2 | ![]() |
○Ikuta Erika | |||
46 | 4日目 | 19:59 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
Terada Ranze | ○Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
45 | 4日目 | 18:36 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
44 | 4日目 | 18:30 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
Saitō Asuka | Kubo Shiori、○Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
43 | 4日目 | 12:57 | ![]() |
3● | 0 - 3 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
42 | 4日目 | 09:56 | ![]() |
2● | 2 - 3x | ![]() |
Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna、●Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
41 | 4日目 | 07:49 | ![]() |
9 - 2 | ●1 | ![]() |
●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
40 | 4日目 | 07:45 | ![]() |
3 - 4x | ○3 | ![]() |
Itō Riria | Kubo Shiori、○Itō Junna | ||
39 | 4日目 | 07:30 | ![]() |
2 - 5 | ○2 | ![]() |
○Saitō Asuka | Kubo Shiori、SItō Junna | ||
38 | 4日目 | 07:27 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○Hayakawa Seira | Inoue Sayuri | ||
37 | 4日目 | 05:38 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna、●Yamashita Mizuki | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 11:37 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
35 | 3日目 | 11:35 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○Itō Riria | |||
34 | 3日目 | 09:34 | ![]() |
8 - 5 | ●1 | ![]() |
●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
33 | 3日目 | 09:20 | ![]() |
3 - 6 | ○3 | ![]() |
○Hayakawa Seira | SYamashita Mizuki | ||
32 | 3日目 | 09:12 | ![]() |
5 - 6x | ○2 | ![]() |
Ikuta Erika | Itō Junna、Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、○Inoue Sayuri | ||
31 | 3日目 | 09:09 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
Terada Ranze | ○Kubo Shiori、Itō Junna、Yamashita Mizuki、SInoue Sayuri | ||
30 | 3日目 | 08:44 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
Itō Riria | Kubo Shiori、●Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
29 | 3日目 | 08:36 | ![]() |
2 - 7 | ○3 | ![]() |
○Saitō Asuka | Inoue Sayuri | ||
28 | 3日目 | 08:29 | ![]() |
5 - 6x | ○2 | ![]() |
Hayakawa Seira | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、○Kanagawa Saya | ||
27 | 3日目 | 08:21 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
Ikuta Erika | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、○Kanagawa Saya | ||
26 | 3日目 | 06:33 | ![]() |
2● | 6 - 7 | ![]() |
Terada Ranze | Inoue Sayuri、●Kubo Shiori、Itō Junna、Kanagawa Saya | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
25 | 2日目 | 19:45 | ![]() |
4 - 1 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
24 | 2日目 | 19:42 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○Saitō Asuka | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
23 | 2日目 | 18:34 | ![]() |
5● | 1 - 6 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
22 | 2日目 | 17:03 | ![]() |
4● | 5 - 6x | ![]() |
Ikuta Erika | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、●Kanagawa Saya | ||
21 | 2日目 | 15:30 | ![]() |
3● | 0 - 9 | ![]() |
●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
20 | 2日目 | 13:55 | ![]() |
2● | 4 - 8 | ![]() |
Itō Riria | ●Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
19 | 2日目 | 12:13 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
Saitō Asuka | Kubo Shiori、●Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
18 | 2日目 | 12:06 | ![]() |
1○ | 9 - 2 | ![]() |
○Hayakawa Seira | |||
17 | 2日目 | 10:07 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
●Ikuta Erika | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
16 | 2日目 | 09:58 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
Terada Ranze | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、○Kanagawa Saya、SYamashita Mizuki | ||
15 | 2日目 | 08:34 | ![]() |
4 - 1 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
14 | 2日目 | 08:26 | ![]() |
1○ | 4 - 0 | ![]() |
○Saitō Asuka | |||
13 | 2日目 | 05:42 | ![]() |
2● | 1 - 9 | ![]() |
●Hayakawa Seira | Itō Junna、Kubo Shiori、Kanagawa Saya、Inoue Sayuri | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 03:28 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori、Kanagawa Saya | ||
11 | 1日目 | 02:28 | ![]() |
3 - 5 | ○2 | ![]() |
Terada Ranze | Kubo Shiori、○Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
10 | 1日目 | 01:57 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
Itō Riria | ○Inoue Sayuri、Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、SItō Junna | ||
9 | 1日目 | 00:50 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●Saitō Asuka | Itō Junna、Kubo Shiori | ||
8 | 1日目 | 00:17 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○Hayakawa Seira | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
7 | 1日目 | 23:01 | ![]() |
5 - 1 | ●1 | ![]() |
●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
6 | 1日目 | 22:39 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○Terada Ranze | SKubo Shiori | ||
5 | 1日目 | 21:28 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●Itō Riria | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kanagawa Saya、Kubo Shiori | ||
4 | 1日目 | 21:08 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
Saitō Asuka | Kubo Shiori、○Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
3 | 1日目 | 19:51 | ![]() |
6 - 2 | ●1 | ![]() |
Hayakawa Seira | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、●Kanagawa Saya | ||
2 | 1日目 | 19:40 | ![]() |
4 - 6 | ○2 | ![]() |
Ikuta Erika | ○Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、Yamashita Mizuki、SKanagawa Saya | ||
1 | 1日目 | 19:32 | ![]() |
1○ | 8 - 2 | ![]() |
○Terada Ranze | |||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点56 失点53
最近20試合:12勝8敗(.600)、得点120 失点98