試合一覧(Yun - 第308回)
試合一覧
ビジター:26勝27敗(.491)、ホーム:22勝25敗(.468)
サヨナラ:1勝3敗(.250)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 10:34 | きれ生GTA珍場面集 | 2 - 5 | ○3 | Yun | ○Terada Ranze | Yamashita Mizuki | ||
100 | 9日目 | 10:23 | 杜の都 | 1 - 3 | ○2 | Yun | ○Itō Riria | SKubo Shiori | ||
99 | 9日目 | 10:07 | Yun | 1○ | 1 - 0 | 空と海の融合隊 | ○Saitō Asuka | |||
98 | 9日目 | 07:00 | Yun | 5● | 0 - 9 | 燃えろドラゴンズ | ●Hayakawa Seira | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
97 | 9日目 | 05:57 | Yun | 4● | 0 - 5 | インムーズ | ●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
96 | 8日目 | 01:57 | Yun | 3● | 6 - 7x | ジャイアンズ | Terada Ranze | Itō Junna、Inoue Sayuri、Kubo Shiori、●Yamashita Mizuki | ||
95 | 8日目 | 00:49 | Yun | 2● | 6 - 7x | ジャイアンズ | Itō Riria | Inoue Sayuri、Kubo Shiori、Itō Junna、●Kanagawa Saya | ||
94 | 8日目 | 23:52 | ジャイアンズ | 8 - 2 | ●1 | Yun | ●Saitō Asuka | Itō Junna、Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Kubo Shiori | ||
93 | 8日目 | 23:45 | Yun | 1○ | 1 - 0 | エリア99 | ○Hayakawa Seira | SYamashita Mizuki | ||
92 | 8日目 | 23:01 | DMM | 13 - 7 | ●1 | Yun | Ikuta Erika | Kanagawa Saya、●Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
91 | 8日目 | 22:45 | Yun | 1○ | 7 - 2 | インムーズ | ○Terada Ranze | Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
90 | 8日目 | 20:44 | カ ゲ プ ロ | 4 - 3 | ●1 | Yun | Itō Riria | ●Kubo Shiori | ||
89 | 8日目 | 20:23 | Yun | 1○ | 8 - 1 | おねがいバッター | ○Saitō Asuka | |||
88 | 8日目 | 18:10 | Yun | 6● | 1 - 5 | DMM | ●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kanagawa Saya | ||
87 | 8日目 | 10:17 | Yun | 5● | 5 - 7 | 燃えろドラゴンズ | ●Ikuta Erika | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Kubo Shiori | ||
86 | 8日目 | 08:05 | Yun | 4● | 2 - 6 | 海堂学園 | ●Terada Ranze | Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
85 | 8日目 | 06:09 | Yun | 3● | 3 - 4 | アルカディアU | ●Itō Riria | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 23:41 | Yun | 2● | 2 - 3x | hfim129 | Saitō Asuka | ●Kubo Shiori | ||
83 | 7日目 | 22:38 | hfim129 | 8 - 2 | ●1 | Yun | ●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
82 | 7日目 | 22:35 | 空と海の融合隊 | 1 - 8 | ○2 | Yun | ○Ikuta Erika | |||
81 | 7日目 | 22:16 | Yun | 1○ | 5 - 1 | DMM | ○Terada Ranze | |||
80 | 7日目 | 19:07 | Yun | 3● | 2 - 4 | なにわのあほう | ●Itō Riria | Kubo Shiori | ||
79 | 7日目 | 16:27 | Yun | 2● | 1 - 3 | きれ生GTA珍場面集 | ●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
78 | 7日目 | 12:40 | DMM | 3 - 2 | ●1 | Yun | ●Hayakawa Seira | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
77 | 7日目 | 12:33 | Yun | 1○ | 11 - 1 | ジャイアンズ | ○Ikuta Erika | |||
76 | 7日目 | 09:31 | 燃えろドラゴンズ | 4 - 2 | ●1 | Yun | ●Terada Ranze | Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
75 | 7日目 | 09:16 | Yun | 1○ | 13 - 2 | なにわわっしー | ○Itō Riria | |||
74 | 7日目 | 07:50 | ンジェルスエ | 5 - 3 | ●1 | Yun | ●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
73 | 7日目 | 07:43 | Yun | 1○ | 10 - 7 | 魚活 | Hayakawa Seira | ○Itō Junna、Inoue Sayuri、Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 22:34 | Yun | 2● | 2 - 5 | エリア99 | ●Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
71 | 6日目 | 21:02 | エリア99 | 9 - 0 | ●1 | Yun | ●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
70 | 6日目 | 20:52 | ひでさんずドリーム | 3 - 11 | ○3 | Yun | ○Itō Riria | |||
69 | 6日目 | 20:49 | 魚活 | 4 - 10 | ○2 | Yun | ○Saitō Asuka | Kanagawa Saya | ||
68 | 6日目 | 20:45 | Yun | 1○ | 8 - 3 | ひでさんずドリーム | ○Hayakawa Seira | |||
67 | 6日目 | 17:31 | エリア99 | 3 - 0 | ●1 | Yun | ●Ikuta Erika | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
66 | 6日目 | 17:07 | Yun | 1○ | 9 - 1 | インムーズ | ○Terada Ranze | |||
65 | 6日目 | 13:28 | Yun | 2● | 2 - 8 | なにわのあほう | ●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
64 | 6日目 | 08:25 | 海堂学園 | 6 - 4 | ●1 | Yun | Saitō Asuka | Kubo Shiori、●Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
63 | 6日目 | 08:09 | おねがいバッター | 2 - 5 | ○2 | Yun | ○Hayakawa Seira | SYamashita Mizuki | ||
62 | 6日目 | 08:03 | Yun | 1○ | 11 - 6 | なにわのあほう | ○Ikuta Erika | Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
61 | 6日目 | 05:00 | Yun | 2● | 3 - 14 | ジャイアンズ | ●Terada Ranze | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 01:54 | ジャイアンズ | 9 - 1 | ●1 | Yun | ●Itō Riria | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
59 | 5日目 | 01:39 | Yun | 1○ | 11 - 4 | おねがいバッター | ○Saitō Asuka | SInoue Sayuri | ||
58 | 5日目 | 00:28 | Yun | 2● | 2 - 3 | SAA | ●Hayakawa Seira | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
57 | 5日目 | 23:48 | おねがいバッター | 9 - 7 | ●1 | Yun | ●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kubo Shiori、Itō Junna、Kanagawa Saya | ||
56 | 5日目 | 23:26 | きれ生GTA珍場面集 | 10 - 12 | ○4 | Yun | Terada Ranze | Inoue Sayuri、○Kubo Shiori、Itō Junna、SYamashita Mizuki | ||
55 | 5日目 | 23:10 | 燃えろドラゴンズ | 1 - 4 | ○3 | Yun | ○Itō Riria | |||
54 | 5日目 | 23:02 | ジャイアンズ | 2 - 7 | ○2 | Yun | ○Saitō Asuka | |||
53 | 5日目 | 22:29 | Yun | 1○ | 13 - 7 | なにわわっしー | Hayakawa Seira | ○Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
52 | 5日目 | 21:14 | Yun | 4● | 1 - 2 | 杜の都 | Ikuta Erika | ●Kubo Shiori、Itō Junna | ||
51 | 5日目 | 19:54 | Yun | 3● | 2 - 3 | TNリーフスピリッツ | ●Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
50 | 5日目 | 09:59 | Yun | 2● | 3 - 9 | アルカディアU | ●Itō Riria | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
49 | 4日目 | 17:48 | 杜の都 | 10 - 1 | ●1 | Yun | ●Saitō Asuka | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri | ||
48 | 4日目 | 17:37 | 海堂学園 | 5 - 10 | ○2 | Yun | Hayakawa Seira | Kubo Shiori、○Itō Junna | ||
47 | 4日目 | 17:25 | Yun | 1○ | 1 - 0 | TNリーフスピリッツ | ○Ikuta Erika | SYamashita Mizuki | ||
46 | 4日目 | 14:37 | ンジェルスエ | 3 - 2 | ●1 | Yun | ●Terada Ranze | Kubo Shiori | ||
45 | 4日目 | 14:29 | Yun | 1○ | 6 - 1 | TNリーフスピリッツ | ○Itō Riria | |||
44 | 4日目 | 11:25 | Yun | 3● | 2 - 9 | 魚活 | ●Saitō Asuka | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
43 | 4日目 | 08:07 | Yun | 2● | 1 - 17 | 海堂学園 | ●Hayakawa Seira | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
42 | 4日目 | 05:24 | TNリーフスピリッツ | 9 - 1 | ●1 | Yun | ●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
41 | 4日目 | 05:09 | Yun | 1○ | 6 - 2 | カ ゲ プ ロ | ○Terada Ranze | SKubo Shiori | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
40 | 3日目 | 23:41 | 魚活 | 8 - 5 | ●1 | Yun | ●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Kubo Shiori、Itō Junna | ||
39 | 3日目 | 23:31 | ばっきゃろーず | 4 - 5 | ○5 | Yun | ○Saitō Asuka | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
38 | 3日目 | 23:18 | hfim129 | 3 - 6 | ○4 | Yun | ○Hayakawa Seira | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
37 | 3日目 | 23:17 | ばっきゃろーず | 1 - 6 | ○3 | Yun | ○Ikuta Erika | |||
36 | 3日目 | 23:12 | おねがいバッター | 7 - 9 | ○2 | Yun | Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna、○Inoue Sayuri、SYamashita Mizuki | ||
35 | 3日目 | 22:40 | Yun | 1○ | 9 - 3 | ばっきゃろーず | ○Itō Riria | |||
34 | 3日目 | 20:58 | Yun | 3● | 3 - 7 | 空と海の融合隊 | Saitō Asuka | Kubo Shiori、●Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
33 | 3日目 | 19:26 | Yun | 2● | 1 - 3 | ンジェルスエ | ●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
32 | 3日目 | 18:14 | おねがいバッター | 8 - 2 | ●1 | Yun | ●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
31 | 3日目 | 17:54 | Yun | 1○ | 11 - 3 | ンジェルスエ | ○Terada Ranze | Inoue Sayuri | ||
30 | 3日目 | 15:06 | Yun | 4● | 3 - 7 | SAA | Itō Riria | ●Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
29 | 3日目 | 13:22 | Yun | 3● | 0 - 2 | インムーズ | ●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna | ||
28 | 3日目 | 07:43 | Yun | 2● | 6 - 11 | TNリーフスピリッツ | Hayakawa Seira | Itō Junna、●Kubo Shiori、Inoue Sayuri | ||
27 | 3日目 | 06:04 | カ ゲ プ ロ | 5 - 3 | ●1 | Yun | Ikuta Erika | Itō Junna、Kubo Shiori、Inoue Sayuri、●Yamashita Mizuki、Kanagawa Saya | ||
26 | 3日目 | 05:48 | Yun | 1○ | 6 - 2 | エリア99 | ○Terada Ranze | SYamashita Mizuki | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
25 | 2日目 | 16:32 | 空と海の融合隊 | 7 - 0 | ●1 | Yun | ●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna | ||
24 | 2日目 | 16:16 | 魚活 | 2 - 3 | ○2 | Yun | ○Saitō Asuka | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
23 | 2日目 | 16:00 | Yun | 1○ | 4 - 1 | おねがいバッター | Hayakawa Seira | ○Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
22 | 2日目 | 14:28 | Yun | 2● | 1 - 8 | エリア99 | ●Ikuta Erika | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya | ||
21 | 2日目 | 12:14 | エリア99 | 4 - 1 | ●1 | Yun | ●Terada Ranze | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
20 | 2日目 | 12:06 | Yun | 1○ | 6 - 3 | なにわわっしー | ○Itō Riria | Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
19 | 2日目 | 10:05 | インムーズ | 3 - 1 | ●1 | Yun | ●Saitō Asuka | Kubo Shiori、Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
18 | 2日目 | 09:58 | Yun | 1○ | 11 - 9 | 野球愛好会 | Hayakawa Seira | Itō Junna、○Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
17 | 2日目 | 06:34 | エリア99 | 7 - 6 | ●1 | Yun | Ikuta Erika | Kubo Shiori、Yamashita Mizuki、●Itō Junna、Inoue Sayuri | ||
16 | 2日目 | 06:11 | 杜の都 | 2 - 5 | ○5 | Yun | ○Terada Ranze | SYamashita Mizuki | ||
15 | 2日目 | 06:00 | なにわのあほう | 5 - 6x | ○4 | Yun | Itō Riria | Kubo Shiori、○Yamashita Mizuki | ||
14 | 2日目 | 05:51 | 空と海の融合隊 | 1 - 5 | ○3 | Yun | ○Saitō Asuka | SYamashita Mizuki | ||
13 | 2日目 | 05:43 | 野球愛好会 | 2 - 7 | ○2 | Yun | Hayakawa Seira | ○Kubo Shiori | ||
12 | 2日目 | 05:31 | Yun | 1○ | 6 - 3 | カ ゲ プ ロ | Ikuta Erika | ○Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
11 | 1日目 | 03:54 | Yun | 2● | 0 - 6 | アルカディアU | ●Terada Ranze | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri | ||
10 | 1日目 | 02:25 | 杜の都 | 13 - 1 | ●1 | Yun | ●Itō Riria | Kanagawa Saya、Inoue Sayuri、Itō Junna、Kubo Shiori | ||
9 | 1日目 | 02:09 | Yun | 1○ | 10 - 2 | インムーズ | ○Saitō Asuka | |||
8 | 1日目 | 01:31 | インムーズ | 9 - 3 | ●1 | Yun | ●Hayakawa Seira | Inoue Sayuri、Kanagawa Saya、Itō Junna | ||
7 | 1日目 | 00:52 | 杜の都 | 1 - 3 | ○5 | Yun | ○Ikuta Erika | SYamashita Mizuki | ||
6 | 1日目 | 00:16 | 杜の都 | 2 - 4 | ○4 | Yun | ○Terada Ranze | SYamashita Mizuki | ||
5 | 1日目 | 00:11 | hfim129 | 4 - 11 | ○3 | Yun | ○Itō Riria | |||
4 | 1日目 | 00:04 | hfim129 | 1 - 5 | ○2 | Yun | ○Saitō Asuka | |||
3 | 1日目 | 00:04 | Yun | 1○ | 6 - 0 | アルカディアU | ○Hayakawa Seira | |||
2 | 1日目 | 22:18 | エリア99 | 10 - 5 | ●1 | Yun | Ikuta Erika | Inoue Sayuri、●Kubo Shiori、Itō Junna、Kanagawa Saya | ||
1 | 1日目 | 22:04 | Yun | 1○ | 4 - 3 | なにわのあほう | Terada Ranze | ○Kubo Shiori、SYamashita Mizuki | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点31 失点52
最近20試合:7勝13敗(.350)、得点72 失点93