試合一覧(Lamigo JP - 第315回)
試合一覧
ビジター:20勝55敗(.267)、ホーム:5勝20敗(.200)
サヨナラ:1勝6敗(.143)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10日目 | 23:30 | 8 - 0 | ●1 | ●上原健太 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 99 | 10日目 | 23:28 | 1○ | 8 - 7 | 金子弌大 | 宮西尚生、○上澤直之、S伊藤準規 | ||||
| 98 | 10日目 | 17:57 | 4● | 2 - 8 | ●河野 竜生 | 西村天裕、福田 俊、上澤直之 | ||||
| 97 | 10日目 | 17:37 | 3● | 3 - 4x | 有原航平 | 上澤直之、●宮西尚生 | ||||
| 96 | 10日目 | 17:31 | 2● | 3 - 8 | ●加藤貴之 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 95 | 9日目 | 15:25 | 4 - 2 | ●1 | 上原健太 | ●宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 94 | 9日目 | 14:41 | 1○ | 11 - 3 | ○金子弌大 | |||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 93 | 8日目 | 00:32 | 5● | 4 - 8 | 河野 竜生 | ●上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 92 | 8日目 | 00:26 | 4● | 3 - 4x | 有原航平 | 宮西尚生、上澤直之、●福田 俊 | ||||
| 91 | 8日目 | 00:18 | 3● | 1 - 10 | ●加藤貴之 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 90 | 8日目 | 00:10 | 2● | 1 - 6 | ●上原健太 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 89 | 8日目 | 17:02 | 5 - 2 | ●1 | ●金子弌大 | 上澤直之、福田 俊、宮西尚生 | ||||
| 88 | 8日目 | 16:52 | 1○ | 9 - 7 | ○河野 竜生 | 上澤直之、S伊藤準規 | ||||
| 87 | 8日目 | 16:19 | 4 - 0 | ●1 | ●有原航平 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 86 | 8日目 | 16:14 | 5 - 11 | ○3 | ○加藤貴之 | S上澤直之 | ||||
| 85 | 8日目 | 16:08 | 3 - 4 | ○2 | 上原健太 | ○宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 84 | 8日目 | 16:05 | 1○ | 7 - 1 | ○金子弌大 | 西村天裕 | ||||
| 83 | 8日目 | 15:37 | 3● | 1 - 11 | ●河野 竜生 | 西村天裕、福田 俊、上澤直之 | ||||
| 82 | 8日目 | 15:30 | 2● | 3 - 4 | ●有原航平 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 81 | 7日目 | 00:26 | 10 - 9 | ●1 | 加藤貴之 | 上澤直之、●宮西尚生、福田 俊 | ||||
| 80 | 7日目 | 00:19 | 1○ | 14 - 12 | 上原健太 | 上澤直之、宮西尚生、伊藤準規、○福田 俊、S西村天裕 | ||||
| 79 | 7日目 | 00:05 | 7● | 1 - 5 | ●金子弌大 | 福田 俊、上澤直之 | ||||
| 78 | 7日目 | 23:43 | 6● | 2 - 9 | ●河野 竜生 | 西村天裕、福田 俊、上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 77 | 7日目 | 22:39 | 5● | 3 - 4x | 有原航平 | 福田 俊、●上澤直之 | ||||
| 76 | 7日目 | 17:02 | 4● | 2 - 7 | ●加藤貴之 | 上澤直之 | ||||
| 75 | 7日目 | 13:58 | 3● | 2 - 6 | ●上原健太 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 74 | 7日目 | 13:45 | 2● | 3 - 6 | 金子弌大 | ●上澤直之、宮西尚生 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 73 | 6日目 | 18:27 | 6 - 4 | ●1 | ●河野 竜生 | 福田 俊、上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 72 | 6日目 | 18:27 | 1○ | 3 - 1 | ○有原航平 | 宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 71 | 6日目 | 18:20 | 7● | 5 - 6x | 加藤貴之 | 宮西尚生、●上澤直之 | ||||
| 70 | 6日目 | 18:13 | 6● | 7 - 8 | ●上原健太 | 福田 俊、西村天裕、宮西尚生 | ||||
| 69 | 6日目 | 18:07 | 5● | 0 - 4 | ●金子弌大 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 68 | 6日目 | 17:54 | 4● | 4 - 9 | ●河野 竜生 | 上澤直之、西村天裕 | ||||
| 67 | 6日目 | 17:48 | 3● | 3 - 9 | ●有原航平 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 66 | 6日目 | 17:38 | 2● | 2 - 4 | ●加藤貴之 | 宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 65 | 6日目 | 17:22 | 5 - 1 | ●1 | ●上原健太 | 宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 64 | 6日目 | 17:12 | 4 - 5x | ○2 | 金子弌大 | 宮西尚生、上澤直之、○福田 俊 | ||||
| 63 | 6日目 | 17:09 | 1○ | 6 - 4 | 河野 竜生 | 宮西尚生、○伊藤準規、S上澤直之 | ||||
| 62 | 6日目 | 16:57 | 3● | 2 - 12 | ●有原航平 | 西村天裕 | ||||
| 61 | 6日目 | 16:48 | 2● | 4 - 6 | ●加藤貴之 | 上澤直之、宮西尚生、福田 俊 | ||||
| 60 | 6日目 | 16:16 | 12 - 2 | ●1 | ●上原健太 | 福田 俊、西村天裕、上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 59 | 6日目 | 16:03 | 1○ | 9 - 5 | 金子弌大 | ○福田 俊 | ||||
| 58 | 6日目 | 15:57 | 2● | 3 - 5 | 河野 竜生 | ●宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 57 | 6日目 | 15:38 | 8 - 4 | ●1 | ●有原航平 | 上澤直之、福田 俊 | ||||
| 56 | 6日目 | 15:29 | 1○ | 3 - 2 | 加藤貴之 | ○宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 55 | 6日目 | 15:21 | 10● | 2 - 6 | ●上原健太 | 宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 54 | 6日目 | 15:09 | 9● | 8 - 9 | 金子弌大 | 福田 俊、上澤直之、●伊藤準規 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 53 | 5日目 | 00:51 | 8● | 3 - 12 | ●河野 竜生 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 52 | 5日目 | 00:39 | 7● | 0 - 6 | ●有原航平 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 51 | 5日目 | 00:31 | 6● | 5 - 7 | ●加藤貴之 | 福田 俊、宮西尚生 | ||||
| 50 | 5日目 | 00:23 | 5● | 5 - 7 | 上原健太 | ●宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 49 | 5日目 | 23:56 | 4● | 5 - 7 | 金子弌大 | ●上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 48 | 5日目 | 23:42 | 3● | 8 - 14 | ●河野 竜生 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 47 | 5日目 | 23:06 | 2● | 2 - 10 | ●有原航平 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 46 | 5日目 | 22:14 | 8 - 6 | ●1 | ●加藤貴之 | 西村天裕、上澤直之、福田 俊 | ||||
| 45 | 5日目 | 21:59 | 1○ | 10 - 3 | ○上原健太 | S宮西尚生 | ||||
| 44 | 5日目 | 13:43 | 4 - 2 | ●1 | ●金子弌大 | 福田 俊、宮西尚生 | ||||
| 43 | 5日目 | 13:35 | 6 - 7 | ○2 | 河野 竜生 | ○上澤直之、S伊藤準規 | ||||
| 42 | 5日目 | 13:23 | 1○ | 7 - 6 | 有原航平 | 福田 俊、宮西尚生、○上澤直之、S伊藤準規 | ||||
| 41 | 5日目 | 13:06 | 7● | 3 - 10 | ●加藤貴之 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 40 | 5日目 | 13:00 | 6● | 5 - 8 | 上原健太 | ●宮西尚生、福田 俊 | ||||
| 39 | 5日目 | 12:49 | 5● | 1 - 7 | ●金子弌大 | 福田 俊 | ||||
| 38 | 5日目 | 12:33 | 4● | 2 - 5x | 河野 竜生 | 宮西尚生、●上澤直之 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 37 | 4日目 | 00:44 | 3● | 7 - 15 | ●有原航平 | 福田 俊、上澤直之、西村天裕 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 15:44 | 2● | 7 - 9 | 加藤貴之 | 西村天裕、●上澤直之、宮西尚生、福田 俊 | ||||
| 35 | 3日目 | 15:28 | 7 - 5 | ●1 | ●上原健太 | 上澤直之、福田 俊 | ||||
| 34 | 3日目 | 15:21 | 1○ | 3 - 2 | 金子弌大 | 宮西尚生、上澤直之、福田 俊、○西村天裕、S伊藤準規 | ||||
| 33 | 3日目 | 15:08 | 5● | 2 - 5 | ●河野 竜生 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 32 | 3日目 | 13:36 | 4● | 2 - 8 | 有原航平 | ●宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 31 | 3日目 | 13:22 | 3● | 4 - 7 | ●加藤貴之 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 30 | 3日目 | 13:12 | 2● | 4 - 6 | 上原健太 | ●上澤直之 | ||||
| 29 | 3日目 | 12:47 | 6 - 2 | ●1 | ●金子弌大 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 28 | 3日目 | 12:46 | 1○ | 11 - 10 | 河野 竜生 | 西村天裕、上澤直之、宮西尚生、○福田 俊、S伊藤準規 | ||||
| 27 | 3日目 | 12:38 | 5● | 2 - 3 | ●有原航平 | 上澤直之、宮西尚生 | ||||
| 26 | 3日目 | 12:29 | 4● | 7 - 10 | 加藤貴之 | ●上澤直之、福田 俊、宮西尚生 | ||||
| 25 | 3日目 | 12:17 | 3● | 5 - 6 | ●上原健太 | 福田 俊、上澤直之 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 23:14 | 2● | 2 - 7 | ●金子弌大 | 福田 俊、西村天裕 | ||||
| 23 | 2日目 | 18:14 | 7 - 4 | ●1 | 杉浦稔大 | ●宮西尚生、上澤直之、吉田 侑樹、西村天裕 | ||||
| 22 | 2日目 | 18:05 | 1○ | 8 - 4 | ○有原航平 | S上澤直之 | ||||
| 21 | 2日目 | 17:38 | 2● | 1 - 4 | ●加藤貴之 | 吉田 侑樹、上澤直之 | ||||
| 20 | 2日目 | 17:25 | 5 - 3 | ●1 | 上原健太 | ●宮西尚生、上澤直之、吉田 侑樹 | ||||
| 19 | 2日目 | 17:15 | 1○ | 10 - 2 | ○金子弌大 | |||||
| 18 | 2日目 | 16:56 | 2● | 2 - 3x | 杉浦稔大 | ●宮西尚生 | ||||
| 17 | 2日目 | 15:59 | 10 - 7 | ●1 | ●有原航平 | 吉田 侑樹、西村天裕、上澤直之 | ||||
| 16 | 2日目 | 15:52 | 3 - 8 | ○2 | ○加藤貴之 | 吉田 侑樹 | ||||
| 15 | 2日目 | 15:39 | 1○ | 6 - 5 | ○上原健太 | 宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 14 | 2日目 | 15:32 | 2● | 0 - 2 | ●金子弌大 | 上澤直之、宮西尚生 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 13 | 1日目 | 14:48 | 9 - 5 | ●1 | ●杉浦稔大 | 西村天裕、吉田 侑樹、上澤直之 | ||||
| 12 | 1日目 | 14:46 | 1○ | 3 - 2 | ○有原航平 | 宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 11 | 1日目 | 14:04 | 6 - 1 | ●1 | 加藤貴之 | ●宮西尚生、上澤直之 | ||||
| 10 | 1日目 | 14:01 | 1○ | 3 - 2 | 上原健太 | ○宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| 9 | 1日目 | 13:54 | 5● | 2 - 11 | ●金子弌大 | 西村天裕、吉田 侑樹、上澤直之 | ||||
| 8 | 1日目 | 13:36 | 4● | 5 - 6 | 杉浦稔大 | ●西村天裕、宮西尚生 | ||||
| 7 | 1日目 | 12:54 | 3● | 3 - 4 | ●有原航平 | 吉田 侑樹、宮西尚生 | ||||
| 6 | 1日目 | 12:34 | 2● | 1 - 5 | ●加藤貴之 | 西村天裕、吉田 侑樹 | ||||
| 5 | 1日目 | 12:27 | 7 - 5 | ●1 | 上原健太 | ●宮西尚生 | ||||
| 4 | 1日目 | 12:24 | 1○ | 5 - 4 | 金子弌大 | ○上澤直之、S伊藤準規 | ||||
| 3 | 1日目 | 12:13 | 2● | 3 - 10 | ●村田 透 | 吉田 侑樹、西村天裕 | ||||
| 2 | 1日目 | 12:03 | 8 - 0 | ●1 | ●有原航平 | 吉田 侑樹、西村天裕 | ||||
| 1 | 1日目 | 11:54 | 1○ | 5 - 4 | 加藤貴之 | ○上澤直之、宮西尚生、S伊藤準規 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:1勝4敗(.200)、得点16 失点35
最近10試合:2勝8敗(.200)、得点37 失点64
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点84 失点120