試合一覧(SAA - 第315回)
試合一覧
ビジター:11勝2敗(.846)、ホーム:10勝11敗(.476)
サヨナラ:3勝0敗(1.000)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3日目 | 07:17 | 8 - 5 | ●1 | ●月光 | 飛竜、伊吹、紫電改 | ||||
| 33 | 3日目 | 07:10 | 4 - 5x | ○4 | 零戦 | 紫電改、○伊吹 | ||||
| 32 | 3日目 | 06:57 | 2 - 6 | ○3 | ○赤城 | 紫電改 | ||||
| 31 | 3日目 | 06:48 | 4 - 5x | ○2 | 烈風 | 飛竜、○伊吹 | ||||
| 30 | 3日目 | 06:38 | 1○ | 5 - 2 | ○伊400 | 伊吹 | ||||
| 29 | 3日目 | 06:30 | 5 - 3 | ●1 | 月光 | 紫電改、●飛竜、伊吹、信濃 | ||||
| 28 | 3日目 | 06:21 | 3 - 4x | ○4 | 零戦 | 伊吹、飛竜、紫電改、○信濃 | ||||
| 27 | 3日目 | 06:13 | 3 - 8 | ○3 | ○伊400 | S紫電改 | ||||
| 26 | 3日目 | 06:07 | 0 - 5 | ○2 | ○赤城 | |||||
| 25 | 3日目 | 06:00 | 1○ | 7 - 1 | ○烈風 | |||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 07:16 | 6 - 0 | ●1 | ●月光 | 信濃、紫電改、飛竜 | ||||
| 23 | 2日目 | 06:58 | 0 - 2 | ○2 | ○零戦 | S彗星 | ||||
| 22 | 2日目 | 06:47 | 1○ | 5 - 3 | ○伊400 | 伊吹、飛竜、S彗星 | ||||
| 21 | 2日目 | 06:34 | 6 - 3 | ●1 | ●赤城 | 飛竜、伊吹 | ||||
| 20 | 2日目 | 06:31 | 1 - 8 | ○2 | ○烈風 | |||||
| 19 | 2日目 | 06:24 | 1○ | 7 - 3 | ○零戦 | S伊吹 | ||||
| 18 | 2日目 | 06:18 | 1 - 0 | ●1 | ●伊400 | 伊吹、飛竜 | ||||
| 17 | 2日目 | 06:15 | 1○ | 8 - 6 | 月光 | ○飛竜、伊吹、紫電改、S彗星 | ||||
| 16 | 2日目 | 06:05 | 9 - 7 | ●1 | ●烈風 | 信濃、紫電改、飛竜 | ||||
| 15 | 2日目 | 05:58 | 1 - 4 | ○2 | ○零戦 | 伊吹、S彗星 | ||||
| 14 | 2日目 | 05:52 | 1○ | 12 - 1 | ○伊400 | |||||
| 13 | 2日目 | 05:44 | 9 - 1 | ●1 | ●月光 | 信濃、紫電改、飛竜 | ||||
| 12 | 2日目 | 05:42 | 4 - 8 | ○2 | ○赤城 | 信濃、S彗星 | ||||
| 11 | 2日目 | 05:41 | 1○ | 6 - 1 | ○烈風 | |||||
| 10 | 2日目 | 05:32 | 2● | 1 - 5 | ●零戦 | 紫電改、信濃、飛竜 | ||||
| 9 | 2日目 | 05:25 | 3 - 0 | ●1 | ●伊400 | 飛竜、伊吹、紫電改 | ||||
| 8 | 2日目 | 05:08 | 1○ | 8 - 2 | ○赤城 | 信濃 | ||||
| 7 | 2日目 | 05:01 | 6 - 3 | ●1 | 烈風 | ●伊吹、飛竜、紫電改、信濃 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 6 | 1日目 | 04:52 | 1○ | 8 - 3 | ○月光 | 紫電改 | ||||
| 5 | 1日目 | 20:05 | 2● | 2 - 8 | ●赤城 | 紫電改、飛竜、信濃、伊吹 | ||||
| 4 | 1日目 | 19:57 | 6 - 2 | ●1 | ●伊400 | 紫電改、信濃、飛竜、伊吹 | ||||
| 3 | 1日目 | 19:15 | 1○ | 10 - 6 | ○月光 | 飛竜、紫電改 | ||||
| 2 | 1日目 | 19:06 | 2 - 1 | ●1 | ●烈風 | 伊吹、飛竜 | ||||
| 1 | 1日目 | 18:53 | 1○ | 4 - 0 | ○零戦 | 紫電改 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:8勝2敗(.800)、得点53 失点32
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点97 失点68