試合一覧(Lamigo CT - 第323回)
試合一覧
ビジター:21勝50敗(.296)、ホーム:8勝21敗(.276)
サヨナラ:3勝9敗(.250)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9日目 | 21:45 | 3● | 0 - 9 | ●余謙 | 黃竣彥、劉軒荅 | ||||
| 99 | 9日目 | 21:38 | 2● | 3 - 7 | ●張奕 | 鄭佳彥、黃竣彥 | ||||
| 98 | 9日目 | 21:33 | 7 - 1 | ●1 | ●吳蔚驊 | 劉軒荅、鄭佳彥 | ||||
| 97 | 9日目 | 20:54 | 1○ | 5 - 3 | ○廖乙忠 | 黃竣彥、S陳鴻文 | ||||
| 96 | 9日目 | 20:45 | 3● | 5 - 6x | 王維中 | 黃竣彥、蔡齊哲、●鄭佳彥 | ||||
| 95 | 9日目 | 15:20 | 2● | 2 - 3x | 余謙 | ●黃竣彥、蔡齊哲 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 94 | 8日目 | 20:47 | 11 - 8 | ●1 | 張奕 | 黃竣彥、蔡齊哲、●鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 93 | 8日目 | 20:43 | 1○ | 7 - 2 | ○吳蔚驊 | 鄭佳彥 | ||||
| 92 | 8日目 | 20:37 | 2● | 4 - 6 | ●廖乙忠 | 黃竣彥、蔡齊哲 | ||||
| 91 | 8日目 | 20:30 | 6 - 3 | ●1 | 王維中 | ●黃竣彥、蔡齊哲 | ||||
| 90 | 8日目 | 20:23 | 2 - 5 | ○2 | ○余謙 | S陳鴻文 | ||||
| 89 | 8日目 | 20:18 | 1○ | 2 - 1 | 張奕 | ○黃竣彥、S陳鴻文 | ||||
| 88 | 8日目 | 19:45 | 9 - 1 | ●1 | ●吳蔚驊 | 劉軒荅 | ||||
| 87 | 8日目 | 19:38 | 1○ | 7 - 4 | ○廖乙忠 | 鄭佳彥 | ||||
| 86 | 8日目 | 19:28 | 3● | 1 - 8 | ●王維中 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 85 | 8日目 | 19:19 | 2● | 3 - 8 | ●余謙 | 劉軒荅、鄭佳彥 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 84 | 7日目 | 16:34 | 5 - 1 | ●1 | ●張奕 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 83 | 7日目 | 16:26 | 4 - 5x | ○2 | 吳蔚驊 | 黃竣彥、○陳鴻文 | ||||
| 82 | 7日目 | 16:18 | 1○ | 5 - 1 | ○廖乙忠 | 鄭佳彥 | ||||
| 81 | 7日目 | 16:05 | 9 - 2 | ●1 | ●王維中 | 黃竣彥、劉軒荅 | ||||
| 80 | 7日目 | 15:57 | 3 - 7 | ○2 | ○余謙 | 鄭佳彥 | ||||
| 79 | 7日目 | 15:47 | 1○ | 4 - 1 | ○張奕 | 鄭佳彥 | ||||
| 78 | 7日目 | 15:34 | 3● | 3 - 8 | ●吳蔚驊 | 鄭佳彥 | ||||
| 77 | 7日目 | 15:18 | 2● | 1 - 3 | ●廖乙忠 | 黃恩賜 | ||||
| 76 | 7日目 | 15:02 | 9 - 7 | ●1 | 王維中 | 鄭佳彥、蔡齊哲、黃恩賜、●劉軒荅 | ||||
| 75 | 7日目 | 15:01 | 1○ | 7 - 6 | 余謙 | 黃恩賜、○陳韻文、S蔡齊哲 | ||||
| 74 | 7日目 | 14:50 | 4● | 8 - 11 | 廖乙忠 | 蔡齊哲、●黃恩賜、鄭佳彥 | ||||
| 73 | 7日目 | 14:43 | 3● | 4 - 6 | 張奕 | ●黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 72 | 6日目 | 15:20 | 2● | 8 - 9x | 吳蔚驊 | 黃恩賜、陳韻文、●蔡齊哲 | ||||
| 71 | 6日目 | 13:16 | 11 - 10 | ●1 | 王維中 | ●黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 70 | 6日目 | 13:08 | 1○ | 6 - 5 | 余謙 | 鄭佳彥、○黃恩賜、蔡齊哲、S陳韻文 | ||||
| 69 | 6日目 | 12:19 | 2● | 2 - 10 | ●廖乙忠 | 劉軒荅、鄭佳彥、蔡齊哲 | ||||
| 68 | 6日目 | 12:05 | 8 - 3 | ●1 | ●張奕 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 67 | 6日目 | 11:59 | 2 - 3x | ○2 | 吳蔚驊 | ○黃恩賜 | ||||
| 66 | 6日目 | 11:55 | 1○ | 10 - 0 | ○王維中 | |||||
| 65 | 6日目 | 11:35 | 2● | 2 - 8 | ●余謙 | 鄭佳彥 | ||||
| 64 | 6日目 | 11:20 | 7 - 2 | ●1 | ●廖乙忠 | 劉軒荅、鄭佳彥、蔡齊哲 | ||||
| 63 | 6日目 | 11:19 | 1 - 4 | ○2 | ○張奕 | 黃恩賜、S陳韻文 | ||||
| 62 | 6日目 | 11:15 | 1○ | 8 - 0 | ○吳蔚驊 | |||||
| 61 | 6日目 | 11:09 | 9● | 4 - 8 | ●王維中 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 60 | 5日目 | 14:47 | 8● | 0 - 1 | ●余謙 | 黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 59 | 5日目 | 14:37 | 7● | 3 - 7 | ●廖乙忠 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 58 | 5日目 | 12:13 | 6● | 8 - 9x | 張奕 | 蔡齊哲、●陳韻文 | ||||
| 57 | 5日目 | 12:02 | 5● | 1 - 2 | 吳蔚驊 | ●黃恩賜 | ||||
| 56 | 5日目 | 11:55 | 4● | 0 - 4 | ●王維中 | 鄭佳彥 | ||||
| 55 | 5日目 | 11:33 | 3● | 3 - 8 | ●余謙 | 劉軒荅、鄭佳彥、蔡齊哲 | ||||
| 54 | 5日目 | 11:17 | 2● | 4 - 9 | ●廖乙忠 | 鄭佳彥、黃恩賜 | ||||
| 53 | 5日目 | 11:09 | 7 - 4 | ●1 | 張奕 | 黃恩賜、陳韻文、●蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 52 | 5日目 | 11:08 | 9 - 10x | ○2 | 吳蔚驊 | 黃恩賜、蔡齊哲、鄭佳彥、○劉軒荅 | ||||
| 51 | 5日目 | 11:07 | 1○ | 7 - 3 | 王維中 | ○黃恩賜、S陳韻文 | ||||
| 50 | 5日目 | 10:57 | 2● | 1 - 2 | ●余謙 | 黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 49 | 4日目 | 14:03 | 4 - 3 | ●1 | 廖乙忠 | ●黃恩賜、蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 48 | 4日目 | 13:59 | 1○ | 4 - 2 | ○張奕 | 黃恩賜、S陳韻文 | ||||
| 47 | 4日目 | 13:53 | 2● | 4 - 5x | 吳蔚驊 | 黃恩賜、蔡齊哲、鄭佳彥、●劉軒荅 | ||||
| 46 | 4日目 | 13:20 | 11 - 10 | ●1 | 王維中 | ●鄭佳彥、黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 45 | 4日目 | 13:18 | 1○ | 4 - 2 | ○余謙 | |||||
| 44 | 4日目 | 13:07 | 4● | 5 - 6x | 廖乙忠 | 蔡齊哲、黃恩賜、鄭佳彥、●劉軒荅 | ||||
| 43 | 4日目 | 13:00 | 3● | 1 - 4 | ●張奕 | 黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 42 | 4日目 | 12:47 | 2● | 3 - 8 | ●吳蔚驊 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 41 | 4日目 | 12:31 | 9 - 3 | ●1 | ●王維中 | 黃恩賜、劉軒荅 | ||||
| 40 | 4日目 | 12:26 | 1○ | 6 - 1 | 余謙 | 黃恩賜、○蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 39 | 4日目 | 12:17 | 5● | 0 - 1 | ●廖乙忠 | 黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 38 | 4日目 | 12:06 | 4● | 2 - 4 | ●張奕 | 鄭佳彥、黃恩賜 | ||||
| 37 | 4日目 | 12:01 | 3● | 2 - 4 | ●吳蔚驊 | 黃恩賜 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 16:29 | 2● | 2 - 5 | ●王維中 | 黃恩賜 | ||||
| 35 | 3日目 | 16:20 | 2 - 1 | ●1 | ●余謙 | 黃恩賜 | ||||
| 34 | 3日目 | 16:19 | 1○ | 3 - 2 | ○廖乙忠 | 黃恩賜、蔡齊哲、S陳韻文 | ||||
| 33 | 3日目 | 16:13 | 6● | 1 - 3 | ●張奕 | 鄭佳彥 | ||||
| 32 | 3日目 | 15:54 | 5● | 2 - 3 | ●吳蔚驊 | 黃恩賜 | ||||
| 31 | 3日目 | 15:47 | 4● | 1 - 4 | ●王維中 | 蔡齊哲 | ||||
| 30 | 3日目 | 15:19 | 3● | 0 - 6 | ●余謙 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 29 | 3日目 | 15:11 | 2● | 1 - 3 | ●廖乙忠 | 蔡齊哲、黃恩賜 | ||||
| 28 | 3日目 | 13:01 | 8 - 4 | ●1 | ●張奕 | 蔡齊哲、劉軒荅 | ||||
| 27 | 3日目 | 13:00 | 1○ | 7 - 2 | ○吳蔚驊 | 鄭佳彥 | ||||
| 26 | 3日目 | 12:51 | 4● | 2 - 7 | ●王維中 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| 25 | 3日目 | 11:41 | 3● | 2 - 6 | ●余謙 | 鄭佳彥、劉軒荅 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 20:54 | 2● | 3 - 4 | 廖乙忠 | ●蔡齊哲 | ||||
| 23 | 2日目 | 20:23 | 7 - 6 | ●1 | ●張奕 | 蔡齊哲、黃恩賜 | ||||
| 22 | 2日目 | 20:18 | 5 - 6 | ○2 | 吳蔚驊 | ○蔡齊哲、S李振昌 | ||||
| 21 | 2日目 | 19:56 | 1○ | 3 - 1 | ○王維中 | S李振昌 | ||||
| 20 | 2日目 | 19:41 | 6● | 0 - 1 | ●余謙 | 黃恩賜 | ||||
| 19 | 2日目 | 19:32 | 5● | 2 - 6 | ●廖乙忠 | 蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 18 | 2日目 | 19:00 | 4● | 5 - 13 | ●張奕 | 蔡齊哲、劉軒荅 | ||||
| 17 | 2日目 | 18:52 | 3● | 4 - 5 | ●余謙 | 鄭佳彥、黃恩賜 | ||||
| 16 | 2日目 | 18:41 | 2● | 2 - 4x | 王維中 | ●黃恩賜 | ||||
| 15 | 2日目 | 13:37 | 7 - 4 | ●1 | 吳蔚驊 | ●蔡齊哲、黃恩賜 | ||||
| 14 | 2日目 | 13:32 | 1 - 5 | ○2 | 廖乙忠 | ○黃恩賜 | ||||
| 13 | 2日目 | 13:30 | 1○ | 8 - 2 | ○張奕 | |||||
| 12 | 2日目 | 13:23 | 3● | 5 - 9 | 余謙 | 黃恩賜、●蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 11 | 2日目 | 13:15 | 2● | 1 - 3 | ●王維中 | 黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 10 | 2日目 | 13:05 | 10 - 7 | ●1 | ●吳蔚驊 | 鄭佳彥、劉軒荅、蔡齊哲、黃恩賜 | ||||
| 9 | 2日目 | 13:00 | 1○ | 8 - 5 | ○廖乙忠 | S劉軒荅 | ||||
| 8 | 2日目 | 12:52 | 4● | 3 - 5 | 張奕 | ●黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 7 | 2日目 | 12:36 | 3● | 4 - 5x | 余謙 | 鄭佳彥、劉軒荅、●黃恩賜、蔡齊哲 | ||||
| 6 | 2日目 | 12:28 | 2● | 8 - 11 | ●王維中 | 鄭佳彥、蔡齊哲 | ||||
| 5 | 2日目 | 12:16 | 7 - 5 | ●1 | 吳蔚驊 | ●黃恩賜、蔡齊哲、鄭佳彥 | ||||
| 4 | 2日目 | 12:12 | 1○ | 4 - 2 | ○廖乙忠 | S黃恩賜 | ||||
| 3 | 2日目 | 12:06 | 2● | 1 - 2x | 張奕 | ●黃恩賜 | ||||
| 2 | 2日目 | 11:48 | 5 - 3 | ●1 | ●余謙 | 鄭佳彥、蔡齊哲 | ||||
| 1 | 2日目 | 11:38 | 1○ | 9 - 2 | ○王維中 | |||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:2勝8敗(.200)、得点38 失点60
最近20試合:7勝13敗(.350)、得点70 失点111