【セントラル速報】<上位対戦>
ハーベストムーンがスターミューズを撃破!

試合一覧(Lamigo CT - 第327回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:2勝8敗(.200)、得点27 失点59

最近20試合:4勝16敗(.200)、得点56 失点109

ビジター:19勝49敗(.279)、ホーム:11勝19敗(.367)

サヨナラ:1勝7敗(.125)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
98 9日目 11:43 zhouguan    8 - 2 1 Lamigo CT ●呂詠臻 羅嘉仁、黃竣彥、林政賢
97 9日目 11:29 Lamigo CT 1 3 - 2    阪神ねこねこーず ○廖文揚 劉軒荅、S陳鴻文
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
96 8日目 15:19 Lamigo CT 7 1 - 3    げり ●李峻旗 羅嘉仁、劉軒荅
95 8日目 14:59 Lamigo CT 6 2 - 5    阪神ねこねこーず ●鄭文豪 林政賢、羅嘉仁
94 8日目 14:51 Lamigo CT 5 10 - 11x    Dすけ 鄭浩均 黃竣彥、羅嘉仁、●劉軒荅
93 8日目 14:45 Lamigo CT 4 2 - 7    杜の都 ●呂詠臻 羅嘉仁、劉軒荅
92 8日目 14:33 Lamigo CT 3 2 - 10    杜の都 ●廖文揚 羅嘉仁、黃竣彥
91 8日目 12:25 Lamigo CT 2 0 - 2    阪神ねこねこーず ●李峻旗 劉軒荅、林政賢
90 8日目 12:06 げり    7 - 0 1 Lamigo CT ●鄭文豪 劉軒荅、黃竣彥
89 8日目 12:02 hfim129    4 - 5 2 Lamigo CT 鄭浩均 ○劉軒荅、S陳鴻文
88 8日目 12:01 Lamigo CT 1 4 - 3    阪神ねこねこーず ○呂詠臻 劉軒荅、S陳鴻文
87 8日目 11:49 Lamigo CT 4 0 - 1    大阪猛虎隊 ●廖文揚 劉軒荅
86 8日目 11:43 Lamigo CT 3 1 - 3    田んぼの田 ●李峻旗 劉軒荅
85 8日目 11:32 Lamigo CT 2 4 - 5x    田んぼの田 鄭文豪 劉軒荅、●陳鴻文、林政賢
84 8日目 11:21 ジャイアンズ    6 - 5 1 Lamigo CT 鄭浩均 林政賢、羅嘉仁、●劉軒荅
83 8日目 11:13 Lamigo CT 1 9 - 8    hfim129 呂詠臻 羅嘉仁、○劉軒荅、S陳鴻文
82 8日目 11:08 Lamigo CT 6 1 - 2    zhouguan ●廖文揚 劉軒荅、林政賢
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
81 7日目 00:36 Lamigo CT 5 3 - 7    ASMR野球軍 ●李峻旗 羅嘉仁
80 7日目 00:07 Lamigo CT 4 1 - 5    ASMR野球軍 ●鄭文豪 羅嘉仁、黃竣彥
79 7日目 23:22 Lamigo CT 3 1 - 10    はいはい残念でした ●鄭浩均 黃竣彥、羅嘉仁、林政賢
78 7日目 23:12 Lamigo CT 2 1 - 7    はいはい残念でした ●呂詠臻 黃竣彥、羅嘉仁
77 7日目 23:04 はいはい残念でした    7 - 0 1 Lamigo CT ●廖文揚 羅嘉仁、黃竣彥
76 7日目 22:59 Lamigo CT 1 6 - 1    魚類抹殺 ○李峻旗 羅嘉仁
75 7日目 22:46 Lamigo CT 2 6 - 11    魚類抹殺 ●鄭文豪 林政賢、羅嘉仁
74 7日目 22:39 魚類抹殺    12 - 0 1 Lamigo CT ●鄭浩均 黃竣彥、羅嘉仁
73 7日目 22:26 Lamigo CT 1 6 - 5    ASMR野球軍 呂詠臻 ○羅嘉仁、S陳鴻文
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
72 6日目 23:43 Lamigo CT 4 2 - 3    はいはい残念でした ●廖文揚 劉軒荅
71 6日目 23:20 Lamigo CT 3 3 - 7    魚類抹殺 ●李峻旗 林政賢、劉軒荅
70 6日目 22:24 Lamigo CT 2 0 - 9    はいはい残念でした ●鄭文豪 羅嘉仁
69 6日目 18:31 魚類抹殺    10 - 1 1 Lamigo CT ●鄭浩均 黃竣彥、羅嘉仁
68 6日目 18:30 zhouguan    5 - 7 2 Lamigo CT ○呂詠臻 林政賢、S陳鴻文
67 6日目 18:12 Lamigo CT 1 6 - 4    zhouguan ○廖文揚 S劉軒荅
66 6日目 18:05 Lamigo CT 3 1 - 3    zhouguan ●李峻旗 劉軒荅
65 6日目 17:54 Lamigo CT 2 3 - 8    zhouguan ●鄭文豪 林政賢、羅嘉仁
64 6日目 17:48 hfim129    4 - 3 1 Lamigo CT ●鄭浩均 羅嘉仁
63 6日目 17:47 大阪猛虎隊    3 - 5 3 Lamigo CT ○呂詠臻 劉軒荅、S陳鴻文
62 6日目 17:37 hfim129    3 - 7 2 Lamigo CT ○廖文揚 劉軒荅、S陳鴻文
61 6日目 17:32 Lamigo CT 1 6 - 5    ルカエバーズ 李峻旗 ○劉軒荅
60 6日目 17:20 Lamigo CT 2 1 - 2x    TTRグラディウス 鄭文豪 黃竣彥、●陳鴻文
59 6日目 17:12 TTRグラディウス    6 - 0 1 Lamigo CT ●鄭浩均 羅嘉仁、劉軒荅
58 6日目 17:09 Lamigo CT 1 6 - 5    魚類抹殺 李峻旗 林政賢、○陳鴻文
57 6日目 16:56 1/f    5 - 2 1 Lamigo CT 廖文揚 黃竣彥、●林政賢
56 6日目 16:54 Lamigo CT 1 5 - 4    新サポ軍団 呂詠臻 ○林政賢、S陳鴻文
55 6日目 16:39 1/f    6 - 1 1 Lamigo CT ●鄭文豪 劉軒荅、羅嘉仁、林政賢
54 6日目 16:38 ルカエバーズ    5 - 17 2 Lamigo CT ○鄭浩均 S劉軒荅
53 6日目 16:30 Lamigo CT 1 8 - 3    ジャイアンズ ○李峻旗 S羅嘉仁
52 6日目 15:59 Lamigo CT 8 0 - 3    魚類抹殺 ●廖文揚 林政賢、羅嘉仁
51 6日目 15:49 Lamigo CT 7 0 - 5    魚類抹殺 ●呂詠臻 劉軒荅、羅嘉仁、林政賢
50 6日目 15:08 Lamigo CT 6 1 - 10    1/f ●鄭文豪 羅嘉仁、劉軒荅、林政賢
49 6日目 14:39 Lamigo CT 5 2 - 4    1/f 鄭浩均 ●黃竣彥、林政賢
48 6日目 12:46 Lamigo CT 4 5 - 12    大阪猛虎隊 ●李峻旗 劉軒荅、羅嘉仁
47 6日目 12:38 Lamigo CT 3 4 - 6    田んぼの田 廖文揚 ●黃竣彥
46 6日目 12:17 Lamigo CT 2 3 - 5    TTRグラディウス ●呂詠臻 劉軒荅、黃竣彥
45 6日目 12:10 TTRグラディウス    2 - 1 1 Lamigo CT 鄭文豪 ●黃竣彥、林政賢
44 6日目 12:03 新サポ軍団    1 - 4 2 Lamigo CT ○鄭浩均 黃竣彥、S陳鴻文
43 6日目 11:55 Lamigo CT 1 8 - 2    ルカエバーズ 李峻旗 ○黃竣彥、S林政賢
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
42 5日目 00:49 Lamigo CT 3 5 - 18    zhouguan ●廖文揚 羅嘉仁、劉軒荅、林政賢
41 5日目 00:32 Lamigo CT 2 0 - 6    Dすけ ●呂詠臻 羅嘉仁、劉軒荅
40 5日目 00:15 うずめ★ドジャース    6 - 2 1 Lamigo CT ●鄭文豪 羅嘉仁、林政賢
39 5日目 00:11 hfim129    1 - 4 2 Lamigo CT ○鄭浩均 林政賢、S陳鴻文
38 5日目 23:53 Lamigo CT 1 2 - 0    hfim129 ○李峻旗 S黃竣彥
37 5日目 23:44 hfim129    9 - 2 1 Lamigo CT ●廖文揚 黃竣彥、林政賢、劉軒荅
36 5日目 23:43 Lamigo CT 1 8 - 1    TWICE☆彡 ○呂詠臻
35 5日目 23:28 Lamigo CT 3 2 - 4    TWICE☆彡 ●鄭文豪 羅嘉仁、黃竣彥
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
34 4日目 00:23 Lamigo CT 2 6 - 7x    TTRグラディウス 鄭浩均 ●劉軒荅、黃竣彥
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
33 3日目 21:59 hfim129    11 - 2 1 Lamigo CT ●李峻旗 劉軒荅、羅嘉仁
32 3日目 21:58 Lamigo CT 1 5 - 1    ASMR野球軍 ○廖文揚 S黃竣彥
31 3日目 21:48 Lamigo CT 3 3 - 6    ASMR野球軍 呂詠臻 ●黃竣彥、林政賢
30 3日目 21:42 Lamigo CT 2 1 - 11    ASMR野球軍 ●鄭文豪 羅嘉仁、劉軒荅
29 3日目 21:22 hfim129    3 - 2 1 Lamigo CT 鄭浩均 ●黃竣彥
28 3日目 21:22 Lamigo CT 1 14 - 6    大阪猛虎隊 李峻旗 羅嘉仁、黃竣彥、陳鴻文、○林政賢、劉軒荅
27 3日目 15:40 ジャイアンズ    10 - 3 1 Lamigo CT ●廖文揚 羅嘉仁、林政賢、劉軒荅
26 3日目 14:57 Lamigo CT 1 9 - 2    大阪猛虎隊 ○呂詠臻 劉軒荅
25 3日目 13:56 Lamigo CT 3 6 - 7x    ルカエバーズ 鄭文豪 林政賢、黃竣彥、●羅嘉仁
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
24 2日目 14:30 Lamigo CT 2 0 - 3    ンジェルスエ ●鄭浩均 黃竣彥、林政賢
23 2日目 14:07 ルカエバーズ    3 - 2 1 Lamigo CT ●李峻旗 林政賢、羅嘉仁
22 2日目 14:02 ジャイアンズ    2 - 6 2 Lamigo CT ○廖文揚
21 2日目 14:01 Lamigo CT 1 8 - 6    大阪猛虎隊 ○呂詠臻 羅嘉仁、S黃竣彥
20 2日目 13:50 Lamigo CT 7 1 - 8    Trial ●鄭文豪 羅嘉仁、劉軒荅
19 2日目 12:18 Lamigo CT 6 5 - 6x    田んぼの田 鄭浩均 林政賢、●黃竣彥
18 2日目 12:12 Lamigo CT 5 5 - 6x    田んぼの田 李峻旗 黃竣彥、●陳鴻文
17 2日目 12:05 Lamigo CT 4 1 - 5    田んぼの田 ●廖文揚 羅嘉仁
16 2日目 11:41 Lamigo CT 3 3 - 6    田んぼの田 ●呂詠臻 羅嘉仁
15 2日目 11:20 Lamigo CT 2 1 - 4    新サポ軍団 ●鄭文豪 黃竣彥、林政賢、羅嘉仁
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
14 1日目 21:53 ジャイアンズ    9 - 4 1 Lamigo CT ●鄭浩均 羅嘉仁、劉軒荅
13 1日目 21:48 hfim129    1 - 3 2 Lamigo CT ○李峻旗 黃竣彥、S陳鴻文
12 1日目 21:47 Lamigo CT 1 14 - 0    TWICE☆彡 ○廖文揚
11 1日目 21:41 Lamigo CT 7 1 - 4    TWICE☆彡 ●呂詠臻 林政賢、黃竣彥
10 1日目 19:03 Lamigo CT 6 0 - 5    うずめ★ドジャース ●鄭文豪 劉軒荅、羅嘉仁
9 1日目 16:35 Lamigo CT 5 1 - 3    杜の都 ●鄭浩均 黃竣彥、林政賢
8 1日目 16:12 Lamigo CT 4 1 - 2    目標は本塁打王 ●李峻旗 黃竣彥
7 1日目 16:02 Lamigo CT 3 6 - 11    目標は本塁打王 ●廖文揚 劉軒荅、羅嘉仁
6 1日目 15:45 Lamigo CT 2 4 - 7    新サポ軍団 ●呂詠臻 林政賢、羅嘉仁
5 1日目 14:21 1/f    5 - 0 1 Lamigo CT ●鄭文豪 劉軒荅、羅嘉仁
4 1日目 14:19 杜の都    6 - 8 3 Lamigo CT 鄭浩均 ○羅嘉仁、S陳鴻文
3 1日目 14:10 ルカエバーズ    2 - 4x 2 Lamigo CT 李峻旗 黃竣彥、○林政賢
2 1日目 14:07 Lamigo CT 1 11 - 4    ジャイアンズ ○廖文揚
1 1日目 13:51 Lamigo CT 1 0 - 1    ジャイアンズ 呂詠臻 ●黃竣彥
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク