試合一覧(打倒キヤノン - 第334回)
試合一覧
ビジター:23勝7敗(.767)、ホーム:48勝22敗(.686)
サヨナラ:9勝1敗(.900)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 00:11 | ![]() |
0 - 7 | ○2 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | |||
100 | 9日目 | 22:29 | ![]() |
1○ | 12 - 2 | ![]() |
安念ハーバー | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー、○ウラマビン太郎 | ||
99 | 9日目 | 21:10 | ![]() |
4 - 0 | ●1 | ![]() |
●御手洗冨士夫 | 波美ネスオハイオ、チンコシコルノスキー | ||
98 | 9日目 | 19:59 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
パール野末 | ○波美ネスオハイオ | ||
97 | 9日目 | 19:53 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○ローカル利家 | 波美ネスオハイオ、Sマンコナメルノスキー | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
96 | 8日目 | 11:25 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、●チンコシコルノスキー | ||
95 | 8日目 | 11:17 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○安念ハーバー | S波美ネスオハイオ | ||
94 | 8日目 | 09:13 | ![]() |
2● | 6 - 8 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ●四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ | ||
93 | 8日目 | 07:40 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ | ||
92 | 8日目 | 07:39 | ![]() |
4 - 10 | ○3 | ![]() |
ローカル利家 | ○チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎 | ||
91 | 8日目 | 07:34 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
ウサマビン太郎 | ○波美ネスオハイオ、Sマンコナメルノスキー | ||
90 | 8日目 | 07:29 | ![]() |
1○ | 7 - 4 | ![]() |
○安念ハーバー | チンコシコルノスキー | ||
89 | 8日目 | 06:54 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ●波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー | ||
88 | 8日目 | 06:54 | ![]() |
1 - 2 | ○3 | ![]() |
○パール野末 | S波美ネスオハイオ | ||
87 | 8日目 | 06:47 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○ローカル利家 | |||
86 | 8日目 | 06:28 | ![]() |
1○ | 8 - 4 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | 四條烏丸エイジ、S波美ネスオハイオ | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
85 | 7日目 | 10:10 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ![]() |
●安念ハーバー | 四條烏丸エイジ、ウラマビン太郎、チンコシコルノスキー | ||
84 | 7日目 | 10:08 | ![]() |
3 - 7 | ○6 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | チンコシコルノスキー | ||
83 | 7日目 | 10:02 | ![]() |
1 - 6 | ○5 | ![]() |
○パール野末 | |||
82 | 7日目 | 09:53 | ![]() |
0 - 7 | ○4 | ![]() |
○ローカル利家 | |||
81 | 7日目 | 09:43 | ![]() |
7 - 8x | ○3 | ![]() |
ウサマビン太郎 | 四條烏丸エイジ、○波美ネスオハイオ | ||
80 | 7日目 | 09:35 | ![]() |
0 - 1 | ○2 | ![]() |
安念ハーバー | ○波美ネスオハイオ | ||
79 | 7日目 | 09:24 | ![]() |
1○ | 14 - 8 | ![]() |
御手洗冨士夫 | 四條烏丸エイジ、○チンコシコルノスキー、波美ネスオハイオ、ウラマビン太郎 | ||
78 | 7日目 | 08:40 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
パール野末 | ●四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ、チンコシコルノスキー | ||
77 | 7日目 | 08:35 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
○ローカル利家 | S波美ネスオハイオ | ||
76 | 7日目 | 06:25 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●ウサマビン太郎 | チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎、四條烏丸エイジ | ||
75 | 7日目 | 06:20 | ![]() |
7 - 8 | ○3 | ![]() |
安念ハーバー | チンコシコルノスキー、○四條烏丸エイジ | ||
74 | 7日目 | 06:05 | ![]() |
4 - 11 | ○2 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | |||
73 | 7日目 | 05:55 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
○パール野末 | Sチンコシコルノスキー | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 15:10 | ![]() |
11 - 2 | ●1 | ![]() |
●ローカル利家 | チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎、四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ | ||
71 | 6日目 | 15:04 | ![]() |
2 - 4x | ○4 | ![]() |
ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、○チンコシコルノスキー | ||
70 | 6日目 | 14:53 | ![]() |
1 - 3 | ○3 | ![]() |
安念ハーバー | ○波美ネスオハイオ | ||
69 | 6日目 | 14:51 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | |||
68 | 6日目 | 14:50 | ![]() |
1○ | 12 - 3 | ![]() |
○パール野末 | S波美ネスオハイオ | ||
67 | 6日目 | 13:13 | ![]() |
3● | 2 - 4 | ![]() |
●ローカル利家 | 四條烏丸エイジ | ||
66 | 6日目 | 13:05 | ![]() |
2● | 2 - 4x | ![]() |
ウサマビン太郎 | ●波美ネスオハイオ | ||
65 | 6日目 | 12:12 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●安念ハーバー | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー | ||
64 | 6日目 | 12:04 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | 波美ネスオハイオ、Sマンコナメルノスキー | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
63 | 5日目 | 13:49 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
パール野末 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー、●ウラマビン太郎 | ||
62 | 5日目 | 13:43 | ![]() |
1 - 3 | ○3 | ![]() |
○ローカル利家 | S波美ネスオハイオ | ||
61 | 5日目 | 13:40 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
ウサマビン太郎 | ○波美ネスオハイオ | ||
60 | 5日目 | 13:26 | ![]() |
1○ | 10 - 3 | ![]() |
○安念ハーバー | ウラマビン太郎 | ||
59 | 5日目 | 11:09 | ![]() |
2● | 3 - 13 | ![]() |
●御手洗冨士夫 | チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎 | ||
58 | 5日目 | 09:14 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | 四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎 | ||
57 | 5日目 | 09:10 | ![]() |
1○ | 7 - 0 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | |||
56 | 5日目 | 05:58 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
●安念ハーバー | チンコシコルノスキー、波美ネスオハイオ | ||
55 | 5日目 | 05:53 | ![]() |
1 - 5 | ○7 | ![]() |
○ローカル利家 | チンコシコルノスキー | ||
54 | 5日目 | 05:48 | ![]() |
2 - 4x | ○6 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ○波美ネスオハイオ | ||
53 | 5日目 | 05:43 | ![]() |
0 - 3 | ○5 | ![]() |
○パール野末 | |||
52 | 5日目 | 05:37 | ![]() |
1 - 9 | ○4 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | |||
51 | 5日目 | 05:32 | ![]() |
2 - 7 | ○3 | ![]() |
○安念ハーバー | S波美ネスオハイオ | ||
50 | 5日目 | 05:27 | ![]() |
1 - 4 | ○2 | ![]() |
○ローカル利家 | S波美ネスオハイオ | ||
49 | 5日目 | 05:22 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ○四條烏丸エイジ、S波美ネスオハイオ | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
48 | 4日目 | 06:28 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ | ||
47 | 4日目 | 06:13 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ、Sマンコナメルノスキー | ||
46 | 4日目 | 05:24 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●安念ハーバー | 四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ、チンコシコルノスキー | ||
45 | 4日目 | 05:11 | ![]() |
3 - 4 | ○2 | ![]() |
○ローカル利家 | 四條烏丸エイジ、S波美ネスオハイオ | ||
44 | 4日目 | 05:02 | ![]() |
1○ | 9 - 5 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | チンコシコルノスキー | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
43 | 3日目 | 15:43 | ![]() |
15 - 6 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、ウラマビン太郎、チンコシコルノスキー | ||
42 | 3日目 | 15:35 | ![]() |
1 - 4 | ○8 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | S波美ネスオハイオ | ||
41 | 3日目 | 15:32 | ![]() |
2 - 11 | ○7 | ![]() |
○安念ハーバー | Sチンコシコルノスキー | ||
40 | 3日目 | 15:20 | ![]() |
1 - 3 | ○6 | ![]() |
○ローカル利家 | Sマンコナメルノスキー | ||
39 | 3日目 | 15:18 | ![]() |
1 - 3 | ○5 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | S波美ネスオハイオ | ||
38 | 3日目 | 15:10 | ![]() |
2 - 9 | ○4 | ![]() |
○パール野末 | S波美ネスオハイオ | ||
37 | 3日目 | 14:59 | ![]() |
8 - 9x | ○3 | ![]() |
ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ、○チンコシコルノスキー | ||
36 | 3日目 | 14:50 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
安念ハーバー | ○波美ネスオハイオ | ||
35 | 3日目 | 14:40 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
ローカル利家 | チンコシコルノスキー、○ウラマビン太郎 | ||
34 | 3日目 | 13:13 | ![]() |
2● | 3 - 7 | ![]() |
●御手洗冨士夫 | ウラマビン太郎、チンコシコルノスキー、四條烏丸エイジ | ||
33 | 3日目 | 11:08 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
パール野末 | チンコシコルノスキー、●波美ネスオハイオ、四條烏丸エイジ | ||
32 | 3日目 | 11:05 | ![]() |
1 - 8 | ○4 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | |||
31 | 3日目 | 11:02 | ![]() |
1 - 3 | ○3 | ![]() |
○安念ハーバー | S波美ネスオハイオ | ||
30 | 3日目 | 10:56 | ![]() |
4 - 6x | ○2 | ![]() |
ローカル利家 | チンコシコルノスキー、四條烏丸エイジ、○波美ネスオハイオ | ||
29 | 3日目 | 10:48 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | チンコシコルノスキー | ||
28 | 3日目 | 09:47 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | 四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー | ||
27 | 3日目 | 09:40 | ![]() |
6 - 7 | ○2 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | 四條烏丸エイジ、S波美ネスオハイオ | ||
26 | 3日目 | 09:31 | ![]() |
1○ | 8 - 7 | ![]() |
安念ハーバー | ○四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ、Sチンコシコルノスキー | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
25 | 2日目 | 14:21 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●ローカル利家 | ウラマビン太郎、チンコシコルノスキー、四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ | ||
24 | 2日目 | 14:15 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | チンコシコルノスキー | ||
23 | 2日目 | 13:10 | ![]() |
2● | 3 - 8 | ![]() |
●パール野末 | チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎 | ||
22 | 2日目 | 08:55 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ、●四條烏丸エイジ、チンコシコルノスキー | ||
21 | 2日目 | 08:42 | ![]() |
1 - 8 | ○8 | ![]() |
○安念ハーバー | |||
20 | 2日目 | 08:36 | ![]() |
0 - 10 | ○7 | ![]() |
○ローカル利家 | |||
19 | 2日目 | 08:22 | ![]() |
3 - 4 | ○6 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ○波美ネスオハイオ、S四條烏丸エイジ | ||
18 | 2日目 | 08:14 | ![]() |
1 - 3 | ○5 | ![]() |
○パール野末 | Sマンコナメルノスキー | ||
17 | 2日目 | 08:07 | ![]() |
3 - 7 | ○4 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | チンコシコルノスキー | ||
16 | 2日目 | 08:04 | ![]() |
0 - 3 | ○3 | ![]() |
○安念ハーバー | S波美ネスオハイオ | ||
15 | 2日目 | 07:37 | ![]() |
1 - 2 | ○2 | ![]() |
○ローカル利家 | S波美ネスオハイオ | ||
14 | 2日目 | 07:36 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | S波美ネスオハイオ | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
13 | 1日目 | 23:29 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●パール野末 | ウラマビン太郎、チンコシコルノスキー | ||
12 | 1日目 | 23:26 | ![]() |
1○ | 8 - 2 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | ウラマビン太郎 | ||
11 | 1日目 | 22:50 | ![]() |
2● | 5 - 7 | ![]() |
安念ハーバー | 四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ、●チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎 | ||
10 | 1日目 | 22:13 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●ローカル利家 | チンコシコルノスキー、ウラマビン太郎、四條烏丸エイジ、波美ネスオハイオ | ||
9 | 1日目 | 21:57 | ![]() |
3 - 6 | ○7 | ![]() |
○御手洗冨士夫 | S波美ネスオハイオ | ||
8 | 1日目 | 21:43 | ![]() |
1 - 3 | ○6 | ![]() |
○パール野末 | S波美ネスオハイオ | ||
7 | 1日目 | 21:22 | ![]() |
1 - 8 | ○5 | ![]() |
○ウサマビン太郎 | |||
6 | 1日目 | 21:19 | ![]() |
2 - 3x | ○4 | ![]() |
安念ハーバー | ○波美ネスオハイオ | ||
5 | 1日目 | 21:12 | ![]() |
2 - 8 | ○3 | ![]() |
○ローカル利家 | チンコシコルノスキー | ||
4 | 1日目 | 21:04 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
御手洗冨士夫 | ○波美ネスオハイオ | ||
3 | 1日目 | 20:56 | ![]() |
1○ | 7 - 1 | ![]() |
○パール野末 | |||
2 | 1日目 | 20:35 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●ウサマビン太郎 | 波美ネスオハイオ | ||
1 | 1日目 | 20:30 | ![]() |
1○ | 9 - 7 | ![]() |
○安念ハーバー | チンコシコルノスキー、S波美ネスオハイオ | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点50 失点31
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点99 失点60