【ウェスタン速報】
20240808が5連勝!

試合一覧(SprintTurbo - 第348回)

試合一覧

今日の試合:9勝6敗(.600)、得点63 失点66

最近10試合:6勝4敗(.600)、得点39 失点48

最近20試合:9勝11敗(.450)、得点72 失点83

ビジター:20勝13敗(.606)、ホーム:22勝20敗(.524)

サヨナラ:2勝4敗(.333)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
75 10日目 00:03 翔る坂    11 - 5 1 SprintTurbo 行方 ●古張、信濃
74 10日目 00:01 SprintTurbo 1 7 - 4    井の頭ウェールズ 終夜 ○古張、伝物
73 10日目 23:05 仮面ノリダー野球部    8 - 2 1 SprintTurbo ●雨宮 伝物、玄
72 10日目 22:46 SprintTurbo 1 3 - 1    山田勝己 ○遠坂
71 10日目 21:26 SprintTurbo 2 1 - 3    尿蛋白 ●熊埜御堂 古張
70 10日目 11:54 きれ生GTA珍場面集    11 - 4 1 SprintTurbo 行方 ●古張、伝物、玄
69 10日目 11:49 尿蛋白    2 - 4 4 SprintTurbo ○終夜 S古張
68 10日目 11:46 井の頭ウェールズ    1 - 4 3 SprintTurbo ○雨宮 S古張
67 10日目 11:41 ンジェルスエ    4 - 5 2 SprintTurbo 遠坂 ○古張
66 10日目 11:39 SprintTurbo 1 4 - 3    月光 ○熊埜御堂 S雷鳥
65 10日目 09:50 SprintTurbo 2 8 - 9x    ンジェルスエ 行方 伝物、●古張
64 10日目 07:53 海賊    7 - 0 1 SprintTurbo ●終夜 伝物、玄
63 10日目 07:49 きれ生GTA珍場面集    2 - 8 3 SprintTurbo ○雨宮
62 10日目 07:46 精霊ファンタジア    0 - 5 2 SprintTurbo ○遠坂
61 10日目 07:38 SprintTurbo 1 3 - 0    れいわ新選組 ○熊埜御堂
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
60 9日目 22:33 SprintTurbo 5 0 - 1x    れいわ新選組 行方 ●古張、信濃
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
59 8日目 03:17 SprintTurbo 4 1 - 2    光を集めて ●終夜 古張
58 8日目 12:50 SprintTurbo 3 7 - 9    八井ライツ 雨宮 信濃、●古張、伝物
57 8日目 10:52 SprintTurbo 2 0 - 1x    打倒キヤノン 遠坂 古張、●信濃
56 8日目 08:19 ベース    4 - 1 1 SprintTurbo ●熊埜御堂 信濃
55 8日目 08:17 北信越ビクトリーズ    0 - 4 2 SprintTurbo ○行方
54 8日目 08:14 SprintTurbo 1 4 - 3    ○終夜 古張、S雷鳥
53 8日目 05:28 ンジェルスエ    4 - 0 1 SprintTurbo ●雨宮 古張、伝物
52 8日目 05:22 Daily Rays    1 - 2 6 SprintTurbo ○遠坂
51 8日目 05:17 打倒キヤノン    2 - 4 5 SprintTurbo ○熊埜御堂
50 8日目 05:04 山田勝己    1 - 4 4 SprintTurbo ○行方
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
49 7日目 04:53 max090max    3 - 11 3 SprintTurbo ○終夜 伝物
48 7日目 04:47 楽しい草野球    3 - 9 2 SprintTurbo 雨宮 ○古張
47 7日目 04:32 SprintTurbo 1 4 - 3    めいちゃんず ○遠坂 S古張
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
46 6日目 18:14 Elly    3 - 2 1 SprintTurbo 熊埜御堂 古張、信濃、伝物、●玄
45 6日目 18:03 地下鉄    0 - 7 2 SprintTurbo ○行方
44 6日目 17:56 SprintTurbo 1 5 - 1    Daily Rays ○終夜
43 6日目 11:06 SprintTurbo 4 3 - 4x    学校にいた人 雨宮 古張、信濃、●伝物
42 6日目 05:18 SprintTurbo 3 7 - 8    ダチョウ王国 ●遠坂 古張、玄
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
41 5日目 03:22 SprintTurbo 2 0 - 7    NKNS ●熊埜御堂 玄、伝物
40 5日目 12:23 八井ライツ    3 - 2 1 SprintTurbo ●行方 古張、信濃
39 5日目 12:19 Elly    1 - 8 2 SprintTurbo ○終夜
38 5日目 12:13 SprintTurbo 1 8 - 0    *Ver.3.1* ○雨宮
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
37 4日目 03:40 SprintTurbo 3 2 - 5    町の水道屋さん大学 ●遠坂 古張
36 4日目 21:17 SprintTurbo 2 1 - 5    YELLOW JOKE ●熊埜御堂 信濃
35 4日目 09:40 スーパーダディーズ    4 - 3 1 SprintTurbo ●行方 古張、信濃
34 4日目 09:38 SprintTurbo 1 6 - 3    おきつね京都 ○終夜 伝物、S雷鳥
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
33 3日目 04:31 花丸高校    2 - 1 1 SprintTurbo ●雨宮 古張
32 3日目 04:27 翔る坂    1 - 4 3 SprintTurbo ○遠坂 S古張
31 3日目 04:23 リッキーズ    3 - 6 2 SprintTurbo ○熊埜御堂 古張、S雷鳥
30 3日目 04:19 SprintTurbo 1 7 - 5    精霊ファンタジア ○行方 S古張
29 3日目 00:45 Daily Rays    9 - 4 1 SprintTurbo ●終夜 伝物、信濃、玄、古張
28 3日目 00:30 SprintTurbo 1 7 - 3    仮面ノリダー野球部 ○雨宮 古張、S雷鳥
27 3日目 19:20 カラフルズ    6 - 0 1 SprintTurbo ●遠坂 玄、伝物
26 3日目 19:17 SprintTurbo 1 2 - 0    うずめ★ドジャース ○熊埜御堂
25 3日目 12:26 虻利ソルジャーズ2    3 - 2 1 SprintTurbo ●行方 古張、信濃
24 3日目 12:25 SprintTurbo 1 8 - 7    おきつね京都 終夜 古張、○信濃、雷鳥、S伝物
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
23 2日目 01:01 SprintTurbo 2 0 - 2    ザ・マシンガンズ ●雨宮 古張
22 2日目 19:46 秘封倶楽部の幻想    7 - 6 1 SprintTurbo 遠坂 古張、●信濃
21 2日目 19:36 SprintTurbo 1 4 - 2    北信越ビクトリーズ ○熊埜御堂
20 2日目 15:52 北信越ビクトリーズ    3 - 1 1 SprintTurbo ●行方 古張、信濃
19 2日目 15:36 SprintTurbo 1 6 - 4    北信越ビクトリーズ ○終夜 古張、S雷鳥
18 2日目 12:09 ンジェルスエ    5 - 1 1 SprintTurbo ●雨宮 古張、伝物
17 2日目 12:05 sing    0 - 6 3 SprintTurbo ○遠坂
16 2日目 12:01 *Ver.3.1*    4 - 5x 2 SprintTurbo 熊埜御堂 ○古張
15 2日目 11:58 SprintTurbo 1 6 - 1    町村一覧 ○行方 伝物
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
14 1日目 23:29 てるてる軍    3 - 2 1 SprintTurbo ●終夜 古張
13 1日目 23:24 八井ライツ    0 - 3 2 SprintTurbo ○雨宮
12 1日目 23:20 SprintTurbo 1 7 - 0    リッキーズ ○遠坂
11 1日目 15:38 SprintTurbo 2 7 - 12    ザ・マシンガンズ 熊埜御堂 ●古張、信濃、伝物、玄
10 1日目 14:15 max090max    7 - 5 1 SprintTurbo ●行方 玄、伝物
9 1日目 14:10 SprintTurbo 1 9 - 6    familynames ○終夜 S雷鳥
8 1日目 08:35 野田エクスプレス    5 - 4 1 SprintTurbo ●雨宮 信濃、伝物
7 1日目 08:29 SprintTurbo 1 10 - 7    NKNS ○遠坂 伝物
6 1日目 06:20 仮面ノリダー野球部    11 - 8 1 SprintTurbo 熊埜御堂 古張、●信濃、伝物
5 1日目 06:00 ンジェルスエ    1 - 5 5 SprintTurbo ○行方 S古張
4 1日目 05:54 野田エクスプレス    0 - 1x 4 SprintTurbo 終夜 古張、信濃、○伝物
3 1日目 05:46 打倒キヤノン    0 - 2 3 SprintTurbo ○雨宮
2 1日目 05:46 病室に戻ろう!    1 - 6 2 SprintTurbo ○遠坂 S古張
1 1日目 05:39 SprintTurbo 1 5 - 3    北信越ビクトリーズ ○熊埜御堂 古張、S信濃
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク