試合一覧(CannonBallS - 第349回)
試合一覧
ビジター:27勝12敗(.692)、ホーム:34勝27敗(.557)
サヨナラ:3勝1敗(.750)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9日目 | 08:46 | 13 - 0 | ●1 | ●10式 | Arjun、Ariete | ||||
| 99 | 9日目 | 08:32 | 1○ | 7 - 2 | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||||
| 98 | 9日目 | 06:55 | 2● | 0 - 4 | ●Challenger2 | Ariete、Arjun | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 97 | 8日目 | 11:09 | 6 - 4 | ●1 | ●M1A2 | Ariete、90式 | ||||
| 96 | 8日目 | 11:01 | 1 - 5 | ○5 | ○T-14 | SMerkavaMk4 | ||||
| 95 | 8日目 | 10:51 | 4 - 7 | ○4 | ○10式 | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||||
| 94 | 8日目 | 10:43 | 4 - 7 | ○3 | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||||
| 93 | 8日目 | 10:36 | 0 - 2 | ○2 | ○Challenger2 | |||||
| 92 | 8日目 | 10:30 | 1○ | 5 - 2 | ○M1A2 | |||||
| 91 | 8日目 | 08:25 | 4 - 0 | ●1 | ●T-14 | 90式 | ||||
| 90 | 8日目 | 08:18 | 1○ | 6 - 0 | ○10式 | |||||
| 89 | 8日目 | 06:33 | 11 - 7 | ●1 | LeopardZwei | ●90式、Arjun | ||||
| 88 | 8日目 | 06:27 | 5 - 6x | ○2 | Challenger2 | Ariete、Leclerc、○90式 | ||||
| 87 | 8日目 | 06:12 | 1○ | 6 - 0 | ○M1A2 | |||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 86 | 7日目 | 15:35 | 5 - 2 | ●1 | ●T-14 | Leclerc、90式 | ||||
| 85 | 7日目 | 15:21 | 6 - 10 | ○2 | ○10式 | SLeclerc | ||||
| 84 | 7日目 | 15:14 | 1○ | 5 - 1 | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||||
| 83 | 7日目 | 13:43 | 3● | 0 - 7 | ●Challenger2 | Arjun、Ariete | ||||
| 82 | 7日目 | 10:37 | 2● | 3 - 4 | ●M1A2 | Leclerc | ||||
| 81 | 7日目 | 09:27 | 11 - 3 | ●1 | ●T-14 | Arjun、Ariete、90式 | ||||
| 80 | 7日目 | 09:18 | 0 - 5 | ○2 | ○10式 | |||||
| 79 | 7日目 | 09:06 | 1○ | 8 - 1 | ○LeopardZwei | |||||
| 78 | 7日目 | 07:28 | 3● | 4 - 6x | Challenger2 | Leclerc、●90式 | ||||
| 77 | 7日目 | 05:53 | 2● | 4 - 6 | ●M1A2 | Ariete、90式 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 76 | 6日目 | 14:40 | 7 - 6 | ●1 | T-14 | 90式、Leclerc、●Ariete、Arjun | ||||
| 75 | 6日目 | 14:16 | 2 - 12 | ○6 | ○10式 | |||||
| 74 | 6日目 | 14:08 | 3 - 10 | ○5 | ○LeopardZwei | |||||
| 73 | 6日目 | 14:01 | 1 - 10 | ○4 | ○Challenger2 | |||||
| 72 | 6日目 | 13:47 | 6 - 7 | ○3 | ○M1A2 | SMerkavaMk4 | ||||
| 71 | 6日目 | 13:40 | 5 - 9 | ○2 | ○T-14 | |||||
| 70 | 6日目 | 13:31 | 1○ | 8 - 3 | ○10式 | SLeclerc | ||||
| 69 | 6日目 | 10:28 | 5 - 3 | ●1 | LeopardZwei | ●Leclerc | ||||
| 68 | 6日目 | 10:26 | 2 - 11 | ○3 | ○Challenger2 | |||||
| 67 | 6日目 | 10:17 | 3 - 4 | ○2 | ○M1A2 | SMerkavaMk4 | ||||
| 66 | 6日目 | 10:08 | 1○ | 5 - 1 | ○T-14 | |||||
| 65 | 6日目 | 08:38 | 3 - 1 | ●1 | ●10式 | Leclerc | ||||
| 64 | 6日目 | 08:29 | 1 - 3 | ○3 | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||||
| 63 | 6日目 | 08:21 | 5 - 8 | ○2 | ○Challenger2 | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||||
| 62 | 6日目 | 08:06 | 1○ | 6 - 2 | ○M1A2 | |||||
| 61 | 6日目 | 06:14 | 2● | 4 - 6 | T-14 | ●Leclerc、90式、Ariete | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 60 | 5日目 | 15:11 | 5 - 4 | ●1 | ●10式 | Leclerc、90式 | ||||
| 59 | 5日目 | 15:02 | 1○ | 7 - 3 | ○LeopardZwei | SAriete | ||||
| 58 | 5日目 | 14:13 | 7 - 5 | ●1 | ●Challenger2 | Arjun、90式 | ||||
| 57 | 5日目 | 13:46 | 0 - 8 | ○2 | ○M1A2 | |||||
| 56 | 5日目 | 13:30 | 1○ | 7 - 0 | ○T-14 | |||||
| 55 | 5日目 | 10:42 | 2● | 0 - 1 | ●10式 | |||||
| 54 | 5日目 | 08:30 | 7 - 0 | ●1 | ●LeopardZwei | Arjun、Ariete | ||||
| 53 | 5日目 | 08:24 | 2 - 10 | ○2 | ○Challenger2 | |||||
| 52 | 5日目 | 08:05 | 1○ | 3 - 2 | ○M1A2 | SMerkavaMk4 | ||||
| 51 | 5日目 | 06:35 | 13 - 1 | ●1 | ●T-14 | Arjun、Ariete | ||||
| 50 | 5日目 | 06:26 | 1○ | 6 - 2 | ○10式 | Ariete | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 49 | 4日目 | 20:38 | 5 - 2 | ●1 | ●LeopardZwei | Arjun、Ariete | ||||
| 48 | 4日目 | 20:28 | 1○ | 9 - 3 | ○Challenger2 | |||||
| 47 | 4日目 | 18:51 | 2● | 2 - 8 | ●M1A2 | Arjun | ||||
| 46 | 4日目 | 17:52 | 3 - 1 | ●1 | ●T-14 | Leclerc | ||||
| 45 | 4日目 | 17:41 | 1 - 2x | ○3 | ○10式 | |||||
| 44 | 4日目 | 17:34 | 8 - 10 | ○2 | ○LeopardZwei | SLeclerc | ||||
| 43 | 4日目 | 17:21 | 1○ | 6 - 0 | ○Challenger2 | |||||
| 42 | 4日目 | 15:21 | 2● | 0 - 1 | ●M1A2 | Leclerc | ||||
| 41 | 4日目 | 10:48 | 7 - 2 | ●1 | ●T-14 | Leclerc、90式、Arjun | ||||
| 40 | 4日目 | 10:28 | 4 - 5 | ○2 | ○10式 | SMerkavaMk4 | ||||
| 39 | 4日目 | 10:22 | 1○ | 3 - 2 | LeopardZwei | ○Leclerc | ||||
| 38 | 4日目 | 06:05 | 3 - 0 | ●1 | ●Challenger2 | Leclerc | ||||
| 37 | 4日目 | 06:02 | 1○ | 4 - 3 | ○M1A2 | Leclerc、SMerkavaMk4 | ||||
| 36 | 4日目 | 05:06 | 5 - 1 | ●1 | ●T-14 | Ariete、Arjun | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 35 | 3日目 | 04:50 | 5 - 6x | ○4 | 10式 | ○Leclerc | ||||
| 34 | 3日目 | 04:02 | 0 - 9 | ○3 | ○LeopardZwei | |||||
| 33 | 3日目 | 03:55 | 1 - 2 | ○2 | ○Challenger2 | SMerkavaMk4 | ||||
| 32 | 3日目 | 03:27 | 1○ | 5 - 1 | ○M1A2 | |||||
| 31 | 3日目 | 02:01 | 11 - 0 | ●1 | ●T-14 | Arjun | ||||
| 30 | 3日目 | 01:48 | 1 - 8 | ○2 | ○10式 | |||||
| 29 | 3日目 | 01:21 | 1○ | 6 - 4 | LeopardZwei | MerkavaMk4、Leclerc、○90式、SAriete | ||||
| 28 | 3日目 | 00:29 | 8 - 2 | ●1 | ●Challenger2 | Arjun、Ariete | ||||
| 27 | 3日目 | 00:18 | 2 - 11 | ○3 | ○M1A2 | |||||
| 26 | 3日目 | 23:47 | 6 - 12 | ○2 | ○T-14 | Arjun | ||||
| 25 | 3日目 | 23:42 | 1○ | 8 - 0 | ○10式 | |||||
| 24 | 3日目 | 23:02 | 10 - 2 | ●1 | ●LeopardZwei | Arjun、Ariete、90式 | ||||
| 23 | 3日目 | 22:43 | 2 - 9 | ○4 | ○Challenger2 | |||||
| 22 | 3日目 | 22:29 | 3 - 7 | ○3 | ○M1A2 | |||||
| 21 | 3日目 | 22:22 | 9 - 14 | ○2 | T-14 | Ariete、Arjun、○Leclerc、90式 | ||||
| 20 | 3日目 | 22:03 | 1○ | 6 - 2 | ○10式 | Ariete、SMerkavaMk4 | ||||
| 19 | 3日目 | 20:36 | 3 - 2 | ●1 | ●LeopardZwei | |||||
| 18 | 3日目 | 20:30 | 1○ | 9 - 2 | ○Challenger2 | |||||
| 17 | 3日目 | 19:21 | 13 - 5 | ●1 | ●M1A2 | Arjun、Ariete、90式 | ||||
| 16 | 3日目 | 19:16 | 4 - 8 | ○4 | ○T-14 | Ariete | ||||
| 15 | 3日目 | 18:48 | 2 - 7 | ○3 | ○10式 | |||||
| 14 | 3日目 | 18:35 | 2 - 7 | ○2 | ○LeopardZwei | SMerkavaMk4 | ||||
| 13 | 3日目 | 18:34 | 1○ | 6 - 5 | ○Challenger2 | SMerkavaMk4 | ||||
| 12 | 3日目 | 16:53 | 4 - 3 | ●1 | ●M1A2 | 90式、Leclerc | ||||
| 11 | 3日目 | 16:42 | 1○ | 9 - 2 | ○T-14 | |||||
| 10 | 3日目 | 14:54 | 3● | 3 - 8 | ●10式 | Ariete、Arjun | ||||
| 9 | 3日目 | 12:20 | 2● | 2 - 3 | ●LeopardZwei | Leclerc | ||||
| 8 | 3日目 | 09:59 | 11 - 6 | ●1 | ●Challenger2 | Ariete、Arjun、90式 | ||||
| 7 | 3日目 | 09:52 | 1 - 5 | ○2 | ○M1A2 | |||||
| 6 | 3日目 | 09:40 | 1○ | 3 - 2 | T-14 | ○Leclerc、SMerkavaMk4 | ||||
| 5 | 3日目 | 08:05 | 2● | 0 - 1 | ●10式 | Leclerc | ||||
| 4 | 3日目 | 06:52 | 7 - 1 | ●1 | ●LeopardZwei | Arjun | ||||
| 3 | 3日目 | 06:29 | 1○ | 4 - 3 | ○Challenger2 | SMerkavaMk4 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 2 | 2日目 | 03:26 | 13 - 4 | ●1 | ●M1A2 | 90式、Arjun | ||||
| 1 | 2日目 | 03:05 | 1○ | 5 - 3 | T-14 | MerkavaMk4、○Leclerc、S90式 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点37 失点40
最近20試合:11勝9敗(.550)、得点85 失点90