試合一覧(れいわ新選組 - 第354回)
試合一覧
ビジター:28勝6敗(.824)、ホーム:39勝27敗(.591)
サヨナラ:7勝3敗(.700)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 22:40 | ![]() |
0 - 6 | ○2 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
100 | 9日目 | 22:36 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○ゆゆうた | |||
99 | 9日目 | 08:38 | ![]() |
2● | 0 - 3 | ![]() |
●則本昂大 | 金正恩、高須克弥 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
98 | 8日目 | 00:59 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 高須克弥、金正恩 | ||
97 | 8日目 | 00:51 | ![]() |
2 - 5 | ○11 | ![]() |
○丸山穂高 | S文在寅 | ||
96 | 8日目 | 00:48 | ![]() |
2 - 4 | ○10 | ![]() |
○宮迫博之 | S福原愛 | ||
95 | 8日目 | 00:44 | ![]() |
2 - 6 | ○9 | ![]() |
○ゆゆうた | 金正恩 | ||
94 | 8日目 | 00:35 | ![]() |
0 - 8 | ○8 | ![]() |
○則本昂大 | |||
93 | 8日目 | 00:28 | ![]() |
3 - 6 | ○7 | ![]() |
○門倉健 | S金正恩 | ||
92 | 8日目 | 00:25 | ![]() |
3 - 10 | ○6 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
91 | 8日目 | 00:18 | ![]() |
0 - 3x | ○5 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
90 | 8日目 | 00:14 | ![]() |
1 - 2 | ○4 | ![]() |
○ゆゆうた | S文在寅 | ||
89 | 8日目 | 00:13 | ![]() |
3 - 5 | ○3 | ![]() |
○則本昂大 | 文在寅、S福原愛 | ||
88 | 8日目 | 00:12 | ![]() |
2 - 10 | ○2 | ![]() |
○門倉健 | |||
87 | 8日目 | 00:04 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
丸山穂高 | ○文在寅 | ||
86 | 8日目 | 22:16 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●宮迫博之 | |||
85 | 8日目 | 22:10 | ![]() |
1○ | 1 - 0 | ![]() |
○ゆゆうた | 文在寅、S福原愛 | ||
84 | 8日目 | 19:50 | ![]() |
4● | 4 - 5x | ![]() |
則本昂大 | 文在寅、●高須克弥 | ||
83 | 8日目 | 16:17 | ![]() |
3● | 1 - 3x | ![]() |
●門倉健 | 文在寅 | ||
82 | 8日目 | 14:58 | ![]() |
2● | 1 - 9 | ![]() |
●丸山穂高 | 金正恩、唐澤貴洋 | ||
81 | 8日目 | 07:19 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●宮迫博之 | 唐澤貴洋 | ||
80 | 8日目 | 07:13 | ![]() |
0 - 6 | ○3 | ![]() |
○ゆゆうた | |||
79 | 8日目 | 07:07 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
○則本昂大 | S文在寅 | ||
78 | 8日目 | 07:02 | ![]() |
1○ | 6 - 0 | ![]() |
○門倉健 | |||
77 | 8日目 | 05:48 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 高須克弥 | ||
76 | 8日目 | 05:43 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
75 | 7日目 | 15:45 | ![]() |
9 - 5 | ●1 | ![]() |
ゆゆうた | 文在寅、●高須克弥、金正恩 | ||
74 | 7日目 | 15:38 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
則本昂大 | ○文在寅、金正恩 | ||
73 | 7日目 | 13:22 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 唐澤貴洋、高須克弥 | ||
72 | 7日目 | 13:20 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
71 | 7日目 | 13:18 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
70 | 7日目 | 11:19 | ![]() |
13 - 4 | ●1 | ![]() |
●ゆゆうた | 高須克弥、金正恩、唐澤貴洋 | ||
69 | 7日目 | 11:12 | ![]() |
11 - 12x | ○2 | ![]() |
則本昂大 | 文在寅、福原愛、高須克弥、○金正恩 | ||
68 | 7日目 | 11:11 | ![]() |
1○ | 7 - 4 | ![]() |
門倉健 | ○文在寅 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
67 | 6日目 | 03:04 | ![]() |
6 - 0 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 金正恩、唐澤貴洋 | ||
66 | 6日目 | 02:48 | ![]() |
0 - 2 | ○3 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
65 | 6日目 | 02:16 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
ゆゆうた | ○文在寅 | ||
64 | 6日目 | 02:06 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○則本昂大 | |||
63 | 6日目 | 01:26 | ![]() |
6 - 0 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 唐澤貴洋、金正恩 | ||
62 | 6日目 | 01:02 | ![]() |
4 - 5 | ○2 | ![]() |
○丸山穂高 | S文在寅 | ||
61 | 6日目 | 00:57 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
60 | 6日目 | 20:50 | ![]() |
2● | 4 - 8 | ![]() |
●ゆゆうた | 高須克弥、金正恩 | ||
59 | 6日目 | 15:53 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●則本昂大 | 文在寅 | ||
58 | 6日目 | 15:48 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○門倉健 | S文在寅 | ||
57 | 6日目 | 12:45 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 文在寅 | ||
56 | 6日目 | 12:40 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
55 | 6日目 | 06:22 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
ゆゆうた | ●高須克弥、文在寅 | ||
54 | 6日目 | 06:16 | ![]() |
1○ | 8 - 5 | ![]() |
○則本昂大 | |||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
53 | 5日目 | 02:13 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
門倉健 | ●文在寅 | ||
52 | 5日目 | 21:28 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 高須克弥、金正恩 | ||
51 | 5日目 | 21:16 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○宮迫博之 | S文在寅 | ||
50 | 5日目 | 19:29 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●ゆゆうた | 文在寅 | ||
49 | 5日目 | 19:17 | ![]() |
1○ | 10 - 1 | ![]() |
○則本昂大 | |||
48 | 5日目 | 17:17 | ![]() |
4 - 0 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 高須克弥、金正恩 | ||
47 | 5日目 | 17:13 | ![]() |
0 - 3 | ○6 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
46 | 5日目 | 17:09 | ![]() |
3 - 9 | ○5 | ![]() |
○宮迫博之 | S文在寅 | ||
45 | 5日目 | 17:04 | ![]() |
2 - 4 | ○4 | ![]() |
○ゆゆうた | |||
44 | 5日目 | 17:00 | ![]() |
1 - 2x | ○3 | ![]() |
則本昂大 | 文在寅、○高須克弥 | ||
43 | 5日目 | 16:56 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
門倉健 | 文在寅、○高須克弥 | ||
42 | 5日目 | 16:51 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○丸山穂高 | 文在寅、S福原愛 | ||
41 | 5日目 | 14:51 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●宮迫博之 | 高須克弥 | ||
40 | 5日目 | 14:47 | ![]() |
0 - 1 | ○3 | ![]() |
○ゆゆうた | S文在寅 | ||
39 | 5日目 | 14:43 | ![]() |
3 - 5 | ○2 | ![]() |
○則本昂大 | S文在寅 | ||
38 | 5日目 | 14:38 | ![]() |
1○ | 12 - 7 | ![]() |
門倉健 | ○高須克弥 | ||
37 | 5日目 | 13:39 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 唐澤貴洋、金正恩 | ||
36 | 5日目 | 13:35 | ![]() |
0 - 1 | ○4 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
35 | 5日目 | 13:33 | ![]() |
0 - 3 | ○3 | ![]() |
○ゆゆうた | |||
34 | 5日目 | 13:20 | ![]() |
8 - 9x | ○2 | ![]() |
則本昂大 | 高須克弥、○文在寅 | ||
33 | 5日目 | 13:18 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○門倉健 | |||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
32 | 4日目 | 04:32 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 高須克弥、金正恩 | ||
31 | 4日目 | 04:26 | ![]() |
1○ | 10 - 0 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
30 | 4日目 | 18:29 | ![]() |
7 - 2 | ●1 | ![]() |
●ゆゆうた | 文在寅 | ||
29 | 4日目 | 18:21 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○則本昂大 | 金正恩 | ||
28 | 4日目 | 15:50 | ![]() |
3 - 0 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 高須克弥 | ||
27 | 4日目 | 15:46 | ![]() |
1 - 3 | ○2 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
26 | 4日目 | 15:43 | ![]() |
1○ | 11 - 1 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
25 | 4日目 | 12:29 | ![]() |
4 - 1 | ●1 | ![]() |
●ゆゆうた | 高須克弥、金正恩 | ||
24 | 4日目 | 12:25 | ![]() |
0 - 7 | ○3 | ![]() |
○則本昂大 | |||
23 | 4日目 | 12:16 | ![]() |
4 - 8 | ○2 | ![]() |
門倉健 | 文在寅、○高須克弥 | ||
22 | 4日目 | 12:12 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
21 | 3日目 | 04:49 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
宮迫博之 | ●文在寅 | ||
20 | 3日目 | 04:42 | ![]() |
2 - 6 | ○2 | ![]() |
○ゆゆうた | 金正恩、S福原愛 | ||
19 | 3日目 | 04:35 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○則本昂大 | S文在寅 | ||
18 | 3日目 | 03:29 | ![]() |
8 - 5 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 高須克弥、唐澤貴洋、金正恩 | ||
17 | 3日目 | 03:22 | ![]() |
1○ | 7 - 4 | ![]() |
○丸山穂高 | S文在寅 | ||
16 | 3日目 | 01:56 | ![]() |
15 - 2 | ●1 | ![]() |
●宮迫博之 | 金正恩、唐澤貴洋、高須克弥、文在寅 | ||
15 | 3日目 | 01:47 | ![]() |
6 - 9 | ○3 | ![]() |
○ゆゆうた | S文在寅 | ||
14 | 3日目 | 01:42 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
則本昂大 | ○文在寅 | ||
13 | 3日目 | 01:36 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
門倉健 | 文在寅、○高須克弥 | ||
12 | 3日目 | 23:18 | ![]() |
7 - 2 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 金正恩、唐澤貴洋 | ||
11 | 3日目 | 23:15 | ![]() |
1 - 7 | ○3 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
10 | 3日目 | 23:14 | ![]() |
3 - 4x | ○2 | ![]() |
ゆゆうた | ○文在寅 | ||
9 | 3日目 | 23:14 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○則本昂大 | S文在寅 | ||
8 | 3日目 | 17:10 | ![]() |
5 - 0 | ●1 | ![]() |
●門倉健 | 唐澤貴洋、金正恩 | ||
7 | 3日目 | 17:04 | ![]() |
0 - 4 | ○5 | ![]() |
○丸山穂高 | |||
6 | 3日目 | 16:58 | ![]() |
0 - 1 | ○4 | ![]() |
○宮迫博之 | |||
5 | 3日目 | 16:52 | ![]() |
0 - 8 | ○3 | ![]() |
○ゆゆうた | |||
4 | 3日目 | 16:42 | ![]() |
0 - 1 | ○2 | ![]() |
○則本昂大 | |||
3 | 3日目 | 16:38 | ![]() |
1○ | 6 - 1 | ![]() |
○門倉健 | |||
2 | 3日目 | 07:09 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●丸山穂高 | 文在寅 | ||
1 | 3日目 | 07:06 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○宮迫博之 | S福原愛 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - |
- れいわ新選組
- 愛媛キャッツ
- reg
- ジュエルズ
- カラフルズ
- forbidden
- 花丸高校
- 楽しい草野球
- ザ・マシンガンズ
- スーパーダディーズ
- max090max
- 雪月花の時 君を憶ふ
- リトルゲルダ
- cheese
- H5872368964858
- NKNS
- 野田エクスプレス
- 仮面ノリダー野球部
- 河川敷ブルーシーツ
- 劇ぱわーず2
- 阪急そば
- 最終兵器かの字
- 完全勝利
- カ ゲ プ ロ
- 病室に戻ろう!
- ★パラ晒すよ★
- familynames
- 胸なんて飾りです!
- 天下無双
- 打倒キヤノン
- 秘封倶楽部の幻想
- めいちゃんず
- 新サポ軍団
- リッキーズ
- *Ver.3.1*
- 北信越ビクトリーズ
- 鬼殺隊本部!?
- バルタン星人
- 尿蛋白
- てるてる軍
- 虻利ソルジャーズ2
- パスタ
- 21巨人
- シンデレラガールズ
- 彷徨
- 井の頭ウェールズ
- Bills
- もこもんズ
- 三四郎のANN0
- 暁の帝国
- CannonBallS
- 埼京彩珠リカオンズ
- 飛燕
- ベース
- ンジェルスエ
- 翔る坂
- ヴァイソンズ2軍
- 八
愛媛キャッツ >
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:8勝2敗(.800)、得点58 失点22
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点91 失点50