【メジャー速報】
最終兵器かの字が接戦で勝利!

試合一覧(Lamigo CT - 第355回)

試合一覧

今日の試合:0勝14敗(.000)、得点29 失点87

最近10試合:0勝10敗(.000)、得点21 失点61

最近20試合:2勝18敗(.100)、得点51 失点111

ビジター:22勝45敗(.328)、ホーム:8勝22敗(.267)

サヨナラ:2勝7敗(.222)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
97 10日目 22:41 Lamigo CT 16 2 - 4x    リーフスピリッツ 鄭凱文 ●蔡齊哲
96 10日目 22:32 Lamigo CT 15 0 - 4    リーフスピリッツ ●Gabriel Ynoa 蔡齊哲、王奕凱
95 10日目 21:30 Lamigo CT 14 1 - 4    リーフスピリッツ ●Jose De Paula 王奕凱、蔡齊哲
94 10日目 21:20 Lamigo CT 13 2 - 6    リーフスピリッツ ●黃恩賜 王奕凱、謝榮豪
93 10日目 20:56 Lamigo CT 12 4 - 5x    リーフスピリッツ Esmil Rogers ●謝榮豪
92 10日目 15:18 Lamigo CT 11 1 - 6    リーフスピリッツ ●鄭凱文 王奕凱、吳哲源
91 10日目 15:12 Lamigo CT 10 1 - 6    リーフスピリッツ ●Gabriel Ynoa 吳哲源
90 10日目 15:06 Lamigo CT 9 0 - 7    リーフスピリッツ ●Jose De Paula 王奕凱
89 10日目 14:46 Lamigo CT 8 1 - 7    リーフスピリッツ ●黃恩賜 王奕凱、吳哲源
88 10日目 14:09 Lamigo CT 7 9 - 12x    リーフスピリッツ Esmil Rogers 蔡齊哲、謝榮豪、●李振昌
87 10日目 12:43 Lamigo CT 6 4 - 8    リーフスピリッツ ●鄭凱文 王奕凱、吳哲源
86 10日目 12:19 Lamigo CT 5 0 - 8    もこもんズ ●Gabriel Ynoa 吳哲源、王奕凱、謝榮豪
85 10日目 11:37 Lamigo CT 4 3 - 8    もこもんズ ●Jose De Paula 吳哲源、王奕凱
84 10日目 10:52 Lamigo CT 3 1 - 2    もこもんズ 黃恩賜 ●蔡齊哲
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
83 9日目 11:42 Lamigo CT 2 1 - 3    アンバランス ●Esmil Rogers 謝榮豪
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
82 8日目 14:00 アンバランス    6 - 0 1 Lamigo CT ●鄭凱文 王奕凱、吳哲源
81 8日目 13:54 なまやに    1 - 7 2 Lamigo CT ○Gabriel Ynoa S王奕凱
80 8日目 13:50 Lamigo CT 1 7 - 2    NEOドラゴンズ ○Jose De Paula
79 8日目 13:44 Lamigo CT 5 4 - 5x    NEOドラゴンズ 黃恩賜 蔡齊哲、謝榮豪、王奕凱、●吳哲源
78 8日目 13:37 Lamigo CT 4 3 - 7    NEOドラゴンズ ●Esmil Rogers 王奕凱、吳哲源
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
77 7日目 12:13 Lamigo CT 3 4 - 5    CannonBallS 鄭凱文 ●蔡齊哲、謝榮豪
76 7日目 12:06 Lamigo CT 2 2 - 7    CannonBallS ●Gabriel Ynoa 蔡齊哲、吳哲源
75 7日目 11:14 Jスターズ    9 - 2 1 Lamigo CT ●Jose De Paula 吳哲源、王奕凱
74 7日目 11:07 Lamigo CT 1 4 - 2    なまやに 黃恩賜 ○蔡齊哲、謝榮豪、S李振昌
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
73 6日目 18:12 なまやに    10 - 6 1 Lamigo CT Esmil Rogers ●謝榮豪、蔡齊哲
72 6日目 18:02 Lamigo CT 1 6 - 4    御台場ベオウルフズ 鄭凱文 ○謝榮豪、王奕凱、S李振昌
71 6日目 17:48 pari0pari    1 - 0 1 Lamigo CT Gabriel Ynoa ●蔡齊哲
70 6日目 17:44 ヴァイソンズ2軍    3 - 4x 2 Lamigo CT Jose De Paula 王奕凱、○蔡齊哲
69 6日目 17:39 Lamigo CT 1 5 - 4    札幌ドラゴンズ 黃恩賜 ○謝榮豪、S李振昌
68 6日目 17:32 Lamigo CT 3 1 - 5    札幌ドラゴンズ ●Esmil Rogers 吳哲源、王奕凱
67 6日目 17:19 Lamigo CT 2 4 - 5x    札幌ドラゴンズ 鄭凱文 ●蔡齊哲
66 6日目 15:24 pari0pari    5 - 0 1 Lamigo CT ●Gabriel Ynoa 王奕凱、吳哲源
65 6日目 15:11 札幌ドラゴンズ    2 - 8 2 Lamigo CT ○Jose De Paula
64 6日目 15:03 Lamigo CT 1 5 - 4    ベース 黃恩賜 蔡齊哲、○李振昌、S謝榮豪
63 6日目 14:44 Lamigo CT 4 2 - 3x    ベース Esmil Rogers ●蔡齊哲、謝榮豪
62 6日目 14:02 Lamigo CT 3 3 - 7    Jスターズ ●鄭凱文 王奕凱、吳哲源
61 6日目 12:54 Lamigo CT 2 4 - 7    御台場ベオウルフズ ●Gabriel Ynoa 吳哲源、王奕凱、謝榮豪
60 6日目 12:24 ヴァイソンズ2軍    8 - 2 1 Lamigo CT ●Jose De Paula 謝榮豪、吳哲源
59 6日目 12:12 Lamigo CT 1 6 - 2    ヴァイソンズ2軍 ○黃恩賜 王奕凱、S李振昌
58 6日目 11:54 NEOドラゴンズ    13 - 4 1 Lamigo CT ●Esmil Rogers 蔡齊哲、謝榮豪、王奕凱、吳哲源
57 6日目 11:52 Lamigo CT 1 8 - 2    女優・橋本愛の全力 ○鄭凱文 S蔡齊哲
56 6日目 11:45 Lamigo CT 3 4 - 6    CannonBallS ●Gabriel Ynoa 王奕凱
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
55 5日目 00:07 Lamigo CT 2 4 - 7    Daily Rays ●Jose De Paula 謝榮豪、王奕凱
54 5日目 19:37 Jスターズ    5 - 2 1 Lamigo CT ●黃恩賜 蔡齊哲、謝榮豪
53 5日目 19:31 Lamigo CT 1 5 - 3    もこもんズ Esmil Rogers 蔡齊哲、○李振昌、S謝榮豪
52 5日目 19:23 Lamigo CT 3 7 - 11    もこもんズ ●鄭凱文 吳哲源
51 5日目 19:16 Lamigo CT 2 4 - 5    アンバランス ●Gabriel Ynoa 謝榮豪、蔡齊哲
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
50 4日目 19:23 アンバランス    5 - 2 1 Lamigo CT Jose De Paula ●蔡齊哲、謝榮豪
49 4日目 19:18 ヴァイソンズ2軍    1 - 3 2 Lamigo CT ○黃恩賜 S蔡齊哲
48 4日目 19:04 Lamigo CT 1 4 - 1    pari0pari ○Esmil Rogers 蔡齊哲、S李振昌
47 4日目 12:53 ヴァイソンズ2軍    4 - 2 1 Lamigo CT ●鄭凱文 謝榮豪、蔡齊哲
46 4日目 12:29 pari0pari    3 - 4 2 Lamigo CT ○Gabriel Ynoa S蔡齊哲
45 4日目 12:25 Lamigo CT 1 8 - 2    NEOドラゴンズ ○Jose De Paula
44 4日目 12:08 Jスターズ    5 - 2 1 Lamigo CT ●黃恩賜 王奕凱、吳哲源、謝榮豪
43 4日目 12:08 ベース    4 - 7 2 Lamigo CT ○Esmil Rogers 謝榮豪、S李振昌
42 4日目 12:04 Lamigo CT 1 9 - 3    札幌ドラゴンズ ○鄭凱文 S蔡齊哲
41 4日目 11:43 Lamigo CT 5 2 - 3    ヴァイソンズ2軍 Gabriel Ynoa ●吳哲源、謝榮豪、王奕凱
40 4日目 11:34 Lamigo CT 4 2 - 6    ヴァイソンズ2軍 ●Jose De Paula 謝榮豪
39 4日目 11:22 Lamigo CT 3 0 - 6    ヴァイソンズ2軍 ●鄭凱文 王奕凱
38 4日目 10:55 Lamigo CT 2 3 - 5    Jスターズ ●Gabriel Ynoa 謝榮豪、吳哲源
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
37 3日目 19:17 NEOドラゴンズ    6 - 4 1 Lamigo CT Esmil Rogers ●吳哲源、謝榮豪
36 3日目 19:16 Lamigo CT 1 3 - 2    ベース ○黃恩賜 吳哲源、S李振昌
35 3日目 18:59 Lamigo CT 2 2 - 4    アンバランス ●Jose De Paula 吳哲源、謝榮豪
34 3日目 18:42 アンバランス    5 - 0 1 Lamigo CT ●鄭凱文 王奕凱、蔡齊哲
33 3日目 18:21 Lamigo CT 1 9 - 3    AC/DC ○Gabriel Ynoa S蔡齊哲
32 3日目 17:15 アンバランス    11 - 2 1 Lamigo CT ●Esmil Rogers 謝榮豪、王奕凱、蔡齊哲
31 3日目 17:13 NEOドラゴンズ    4 - 5x 3 Lamigo CT 黃恩賜 謝榮豪、○吳哲源
30 3日目 17:10 アンバランス    2 - 4 2 Lamigo CT Jose De Paula ○吳哲源、S李振昌
29 3日目 17:05 Lamigo CT 1 4 - 1    アンバランス ○鄭凱文 S吳哲源
28 3日目 16:57 Lamigo CT 6 1 - 6    アンバランス ●Gabriel Ynoa 王奕凱、蔡齊哲
27 3日目 16:48 Lamigo CT 5 2 - 6    アンバランス ●Esmil Rogers 謝榮豪、王奕凱
26 3日目 16:38 Lamigo CT 4 5 - 7    アンバランス 黃恩賜 ●吳哲源、謝榮豪
25 3日目 16:31 Lamigo CT 3 3 - 5    アンバランス ●鄭凱文 蔡齊哲
24 3日目 11:44 Lamigo CT 2 1 - 13    pari0pari ●Jose De Paula 吳哲源、王奕凱、謝榮豪、蔡齊哲
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
23 2日目 18:26 アンバランス    7 - 0 1 Lamigo CT ●Gabriel Ynoa 王奕凱、吳哲源
22 2日目 18:15 Lamigo CT 1 6 - 5    CannonBallS Esmil Rogers ○謝榮豪、S李振昌
21 2日目 17:30 Lamigo CT 4 2 - 10    CannonBallS ●黃恩賜 王奕凱
20 2日目 17:24 Lamigo CT 3 1 - 5    CannonBallS ●鄭凱文 王奕凱、吳哲源
19 2日目 16:18 Lamigo CT 2 0 - 4    pari0pari ●Jose De Paula 王奕凱、謝榮豪
18 2日目 16:04 pari0pari    5 - 0 1 Lamigo CT ●Gabriel Ynoa 王奕凱、吳哲源
17 2日目 15:46 Lamigo CT 1 10 - 3    NEOドラゴンズ ○Esmil Rogers S謝榮豪
16 2日目 11:47 CannonBallS    4 - 3 1 Lamigo CT 黃恩賜 ●蔡齊哲、謝榮豪
15 2日目 11:36 Lamigo CT 1 6 - 3    女優・橋本愛の全力 ○鄭凱文 蔡齊哲、S李振昌
14 2日目 11:29 Lamigo CT 2 3 - 7    pari0pari ●Jose De Paula 王奕凱、謝榮豪
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
13 1日目 00:55 Jスターズ    8 - 1 1 Lamigo CT ●Gabriel Ynoa 吳哲源、王奕凱、謝榮豪
12 1日目 22:53 Lamigo CT 1 4 - 3    pari0pari ○Esmil Rogers S李振昌
11 1日目 22:41 Lamigo CT 3 2 - 3x    pari0pari 黃恩賜 ●蔡齊哲
10 1日目 22:26 Lamigo CT 2 2 - 6    pari0pari ●鄭凱文 謝榮豪
9 1日目 17:45 NEOドラゴンズ    10 - 1 1 Lamigo CT ●Jose De Paula 吳哲源、王奕凱、謝榮豪
8 1日目 17:35 Lamigo CT 1 1 - 0    pari0pari ○Gabriel Ynoa 蔡齊哲、S李振昌
7 1日目 17:24 札幌ドラゴンズ    6 - 5 1 Lamigo CT Esmil Rogers ●王奕凱、蔡齊哲
6 1日目 17:14 Lamigo CT 1 7 - 5    御台場ベオウルフズ ○黃恩賜 蔡齊哲、謝榮豪、S李振昌
5 1日目 17:02 Lamigo CT 2 0 - 7    御台場ベオウルフズ ●鄭凱文 王奕凱
4 1日目 11:22 アンバランス    7 - 1 1 Lamigo CT ●Jose De Paula 王奕凱
3 1日目 11:13 Lamigo CT 1 8 - 3    NEOドラゴンズ ○Gabriel Ynoa S王奕凱
2 1日目 09:06 Jスターズ    3 - 1 1 Lamigo CT ●Esmil Rogers 謝榮豪、蔡齊哲
1 1日目 08:37 Lamigo CT 1 3 - 1    NEOドラゴンズ ○黃恩賜 S蔡齊哲
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク