試合一覧(Lamigo JP - 第360回)
試合一覧
ビジター:23勝46敗(.333)、ホーム:8勝23敗(.258)
サヨナラ:1勝5敗(.167)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10日目 | 19:34 | 最終兵器かの字 | 4 - 3 | ●1 | Lamigo JP | ●ヒギンス | 海田 智行、漆原 大晟、山田 修義 | ||
99 | 10日目 | 19:08 | 忍術学園 | 2 - 8 | ○2 | Lamigo JP | ○田嶋 大樹 | S漆原 大晟 | ||
98 | 10日目 | 19:03 | Lamigo JP | 1○ | 5 - 3 | 最終兵器かの字 | ○山岡泰輔 | S漆原 大晟 | ||
97 | 10日目 | 18:55 | Lamigo JP | 4● | 1 - 7 | 最終兵器かの字 | ●山本由伸 | 海田 智行、張 奕 | ||
96 | 10日目 | 18:47 | Lamigo JP | 3● | 1 - 6 | 最終兵器かの字 | ●宮城大弥 | 海田 智行、山田 修義 | ||
95 | 10日目 | 15:17 | Lamigo JP | 2● | 0 - 6 | 最終兵器かの字 | ●ヒギンス | 山田 修義 | ||
94 | 10日目 | 14:24 | 最終兵器かの字 | 3 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋 大樹 | 漆原 大晟 | ||
93 | 10日目 | 14:16 | Lamigo JP | 1○ | 6 - 2 | 忍術学園 | ○山岡泰輔 | S漆原 大晟 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
92 | 8日目 | 16:22 | ラビッツ | 2 - 0 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 漆原 大晟、海田 智行 | ||
91 | 8日目 | 16:13 | Lamigo JP | 1○ | 3 - 2 | 最終兵器かの字 | ○宮城大弥 | 漆原 大晟、S増井 浩俊 | ||
90 | 8日目 | 16:02 | Lamigo JP | 4● | 3 - 6 | 好きな物 | ●ヒギンス | 山田 修義、海田 智行 | ||
89 | 8日目 | 15:30 | Lamigo JP | 3● | 2 - 8 | マイネル軍団 | ●田嶋 大樹 | 山田 修義 | ||
88 | 8日目 | 14:49 | Lamigo JP | 2● | 2 - 3x | 架空請求オールスター | 山岡泰輔 | 漆原 大晟、●増井 浩俊 | ||
87 | 8日目 | 12:18 | 最終兵器かの字 | 6 - 3 | ●1 | Lamigo JP | 山本由伸 | 漆原 大晟、海田 智行、●山田 修義、張 奕 | ||
86 | 8日目 | 12:14 | Lamigo JP | 1○ | 9 - 4 | ジャイアンズ | ○宮城大弥 | S海田 智行 | ||
85 | 8日目 | 11:40 | Lamigo JP | 3● | 0 - 6 | もこもんズ | ●ヒギンス | 山田 修義、張 奕 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 22:46 | Lamigo JP | 2● | 2 - 3 | うさぎ | 田嶋 大樹 | ●漆原 大晟 | ||
83 | 7日目 | 22:19 | リーフスピリッツ | 4 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●山岡泰輔 | 山田 修義、海田 智行 | ||
82 | 7日目 | 22:10 | Lamigo JP | 1○ | 7 - 2 | 東西スターズ | ○山本由伸 | |||
81 | 7日目 | 21:30 | Lamigo JP | 2● | 1 - 5 | 東西スターズ | ●宮城大弥 | 海田 智行、漆原 大晟 | ||
80 | 7日目 | 18:33 | リーフスピリッツ | 4 - 3 | ●1 | Lamigo JP | ヒギンス | 漆原 大晟、●海田 智行 | ||
79 | 7日目 | 18:16 | Lamigo JP | 1○ | 5 - 1 | マイネル軍団 | ○田嶋 大樹 | S増井 浩俊 | ||
78 | 7日目 | 18:09 | Lamigo JP | 4● | 1 - 9 | マイネル軍団 | ●山岡泰輔 | 山田 修義、張 奕 | ||
77 | 7日目 | 15:30 | Lamigo JP | 3● | 3 - 11 | うさぎ | ●山本由伸 | 山田 修義、張 奕 | ||
76 | 7日目 | 15:07 | Lamigo JP | 2● | 3 - 5 | うさぎ | 宮城大弥 | 漆原 大晟、●海田 智行、山田 修義 | ||
75 | 7日目 | 13:04 | うさぎ | 10 - 5 | ●1 | Lamigo JP | ●ヒギンス | 張 奕、山田 修義、海田 智行 | ||
74 | 7日目 | 13:01 | Lamigo JP | 1○ | 6 - 1 | TTRグラディウス | ○田嶋 大樹 | 山田 修義 | ||
73 | 7日目 | 12:47 | Lamigo JP | 7● | 3 - 5 | うさぎ | ●山岡泰輔 | 山田 修義、海田 智行 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 21:59 | Lamigo JP | 6● | 2 - 8 | うさぎ | ●山本由伸 | 山田 修義 | ||
71 | 6日目 | 21:51 | Lamigo JP | 5● | 4 - 12 | うさぎ | ●田嶋大樹 | 宮城 大弥、村西 良太、ヒギンス | ||
70 | 6日目 | 21:45 | Lamigo JP | 4● | 2 - 8 | うさぎ | ●富山凌雅 | ヒギンス、宮城 大弥 | ||
69 | 6日目 | 21:36 | Lamigo JP | 3● | 9 - 10x | うさぎ | 山本由伸 | 村西 良太、能見 篤史、●増井 浩俊 | ||
68 | 6日目 | 21:28 | Lamigo JP | 2● | 3 - 10 | うさぎ | ●山ア 福也 | ヒギンス、宮城 大弥、村西 良太 | ||
67 | 6日目 | 19:11 | オリキャラAS | 9 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋大樹 | 宮城 大弥、ヒギンス | ||
66 | 6日目 | 18:17 | ジャイアンズ | 3 - 6 | ○2 | Lamigo JP | ○山岡 泰輔 | 宮城 大弥、S増井 浩俊 | ||
65 | 6日目 | 17:59 | Lamigo JP | 1○ | 8 - 7 | リーフスピリッツ | 富山凌雅 | 宮城 大弥、○能見 篤史、村西 良太、S増井 浩俊 | ||
64 | 6日目 | 17:49 | リーフスピリッツ | 4 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 宮城 大弥、村西 良太 | ||
63 | 6日目 | 17:41 | オリキャラAS | 4 - 10 | ○2 | Lamigo JP | ○山ア 福也 | 能見 篤史、S増井 浩俊 | ||
62 | 6日目 | 16:53 | Lamigo JP | 1○ | 11 - 4 | ジャイアンズ | ○田嶋大樹 | S能見 篤史 | ||
61 | 6日目 | 16:44 | Lamigo JP | 3● | 5 - 6x | もこもんズ | 山岡 泰輔 | 宮城 大弥、●ヒギンス | ||
60 | 6日目 | 16:28 | Lamigo JP | 2● | 0 - 3 | リーフスピリッツ | ●富山凌雅 | ヒギンス | ||
59 | 6日目 | 16:10 | オリキャラAS | 10 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋大樹 | ヒギンス、能見 篤史 | ||
58 | 6日目 | 15:55 | Lamigo JP | 1○ | 3 - 2 | もこもんズ | ○山ア 福也 | ヒギンス、S村西 良太 | ||
57 | 6日目 | 15:42 | マイネル軍団 | 9 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●山岡 泰輔 | 村西 良太、宮城 大弥 | ||
56 | 6日目 | 15:35 | Lamigo JP | 1○ | 10 - 9 | もこもんズ | 山本由伸 | ○村西 良太、S増井 浩俊 | ||
55 | 6日目 | 15:19 | Lamigo JP | 3● | 0 - 8 | もこもんズ | ●富山凌雅 | 能見 篤史 | ||
54 | 6日目 | 15:09 | Lamigo JP | 2● | 2 - 8 | リーフスピリッツ | ●田嶋大樹 | 能見 篤史 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
53 | 5日目 | 18:33 | リーフスピリッツ | 5 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 宮城 大弥、村西 良太 | ||
52 | 5日目 | 18:20 | Lamigo JP | 1○ | 6 - 2 | 東西スターズ | 富山凌雅 | ヒギンス、○村西 良太、宮城 大弥 | ||
51 | 5日目 | 15:23 | Lamigo JP | 9● | 4 - 5 | official髭男爵 | 山ア 福也 | ●村西 良太、ヒギンス | ||
50 | 5日目 | 15:17 | Lamigo JP | 8● | 0 - 8 | official髭男爵 | ●山岡 泰輔 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
49 | 5日目 | 15:07 | Lamigo JP | 7● | 2 - 7 | official髭男爵 | ●田嶋大樹 | ヒギンス、能見 篤史 | ||
48 | 5日目 | 15:00 | Lamigo JP | 6● | 5 - 6 | official髭男爵 | 山本由伸 | ●ヒギンス、村西 良太 | ||
47 | 5日目 | 14:50 | Lamigo JP | 5● | 7 - 8x | official髭男爵 | 山ア 福也 | 宮城 大弥、ヒギンス、増井 浩俊、●村西 良太 | ||
46 | 5日目 | 11:39 | Lamigo JP | 4● | 2 - 5 | 大神ホッパーズ | ●富山凌雅 | 宮城 大弥 | ||
45 | 5日目 | 11:24 | Lamigo JP | 3● | 4 - 9 | カ ゲ プ ロ | ●山岡 泰輔 | 能見 篤史、ヒギンス | ||
44 | 5日目 | 11:16 | Lamigo JP | 2● | 2 - 10 | TTRグラディウス | ●田嶋大樹 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
43 | 4日目 | 00:31 | 元気出していきましょ | 8 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
42 | 4日目 | 00:20 | Lamigo JP | 1○ | 6 - 0 | 元気出していきましょ | ○山ア 福也 | |||
41 | 4日目 | 17:20 | Lamigo JP | 3● | 3 - 6 | 好きな物 | ●富山凌雅 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
40 | 4日目 | 16:58 | Lamigo JP | 2● | 0 - 5 | 好きな物 | ●山岡 泰輔 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
39 | 4日目 | 16:01 | 好きな物 | 9 - 6 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋大樹 | 能見 篤史、宮城 大弥、村西 良太 | ||
38 | 4日目 | 15:41 | Lamigo JP | 1○ | 10 - 9 | カ ゲ プ ロ | 山本由伸 | 村西 良太、○ヒギンス、S増井 浩俊 | ||
37 | 4日目 | 15:34 | Lamigo JP | 2● | 4 - 5x | カ ゲ プ ロ | 山ア 福也 | ヒギンス、村西 良太、●増井 浩俊 | ||
36 | 4日目 | 12:01 | 大神ホッパーズ | 6 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●富山凌雅 | 宮城 大弥、能見 篤史、村西 良太 | ||
35 | 4日目 | 12:00 | オリキャラAS | 4 - 11 | ○2 | Lamigo JP | ○山本由伸 | |||
34 | 4日目 | 11:51 | Lamigo JP | 1○ | 2 - 1 | 好きな物 | ○田嶋大樹 | ヒギンス、S増井 浩俊 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
33 | 3日目 | 22:36 | オリキャラAS | 8 - 4 | ●1 | Lamigo JP | 山岡 泰輔 | ヒギンス、村西 良太、●宮城 大弥、能見 篤史 | ||
32 | 3日目 | 22:04 | ジャイアンズ | 6 - 7x | ○2 | Lamigo JP | 山ア 福也 | ヒギンス、○村西 良太 | ||
31 | 3日目 | 21:55 | Lamigo JP | 1○ | 4 - 2 | もこもんズ | 富山凌雅 | ○ヒギンス、S村西 良太 | ||
30 | 3日目 | 21:45 | Lamigo JP | 2● | 2 - 9 | もこもんズ | ●山本由伸 | 能見 篤史、宮城 大弥、村西 良太 | ||
29 | 3日目 | 21:34 | もこもんズ | 4 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋大樹 | ヒギンス、村西 良太 | ||
28 | 3日目 | 21:14 | Lamigo JP | 1○ | 5 - 4 | 好きな物 | 山岡 泰輔 | 村西 良太、○宮城 大弥、S増井 浩俊 | ||
27 | 3日目 | 20:59 | Lamigo JP | 6● | 3 - 9 | 好きな物 | ●山ア 福也 | 宮城 大弥、村西 良太 | ||
26 | 3日目 | 20:10 | Lamigo JP | 5● | 4 - 5 | 大神ホッパーズ | ●富山凌雅 | 宮城 大弥、ヒギンス | ||
25 | 3日目 | 19:46 | Lamigo JP | 4● | 0 - 8 | 好きな物 | ●山本由伸 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 22:56 | Lamigo JP | 3● | 3 - 6 | TTRグラディウス | ●山ア 福也 | 村西 良太、ヒギンス | ||
23 | 2日目 | 22:45 | Lamigo JP | 2● | 3 - 9 | TTRグラディウス | ●山岡 泰輔 | 能見 篤史 | ||
22 | 2日目 | 22:36 | TTRグラディウス | 7 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●田嶋大樹 | 能見 篤史、宮城 大弥、村西 良太 | ||
21 | 2日目 | 21:37 | Lamigo JP | 1○ | 11 - 3 | カ ゲ プ ロ | ○富山凌雅 | S能見 篤史 | ||
20 | 2日目 | 20:14 | Lamigo JP | 2● | 2 - 4 | もこもんズ | ●山ア 福也 | ヒギンス | ||
19 | 2日目 | 15:32 | オリキャラAS | 7 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 宮城 大弥 | ||
18 | 2日目 | 15:09 | Lamigo JP | 1○ | 12 - 2 | マイネル軍団 | ○山岡 泰輔 | 能見 篤史 | ||
17 | 2日目 | 14:57 | Lamigo JP | 4● | 3 - 12 | 大神ホッパーズ | ●山ア 福也 | 能見 篤史、宮城 大弥 | ||
16 | 2日目 | 14:47 | Lamigo JP | 3● | 1 - 4 | 大神ホッパーズ | ●富山凌雅 | 村西 良太、ヒギンス | ||
15 | 2日目 | 14:39 | Lamigo JP | 2● | 5 - 13 | 大神ホッパーズ | ●田嶋大樹 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
14 | 2日目 | 14:18 | 大神ホッパーズ | 7 - 0 | ●1 | Lamigo JP | ●山本由伸 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
13 | 2日目 | 13:51 | Lamigo JP | 1○ | 6 - 5 | TTRグラディウス | 山岡 泰輔 | 宮城 大弥、○村西 良太、S増井 浩俊 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 17:13 | カ ゲ プ ロ | 10 - 1 | ●1 | Lamigo JP | ●山ア 福也 | ヒギンス、村西 良太、能見 篤史 | ||
11 | 1日目 | 17:02 | Lamigo JP | 1○ | 8 - 7 | 架空請求オールスター | 富山凌雅 | ○宮城 大弥、S増井 浩俊 | ||
10 | 1日目 | 16:51 | Lamigo JP | 4● | 2 - 5 | もこもんズ | ●田嶋大樹 | 宮城 大弥、ヒギンス | ||
9 | 1日目 | 16:43 | Lamigo JP | 3● | 2 - 5 | もこもんズ | ●山岡 泰輔 | 宮城 大弥 | ||
8 | 1日目 | 16:33 | Lamigo JP | 2● | 0 - 7 | マイネル軍団 | ●山本由伸 | 能見 篤史、宮城 大弥 | ||
7 | 1日目 | 15:40 | マイネル軍団 | 9 - 3 | ●1 | Lamigo JP | ●山ア 福也 | 宮城 大弥、能見 篤史 | ||
6 | 1日目 | 15:30 | もこもんズ | 3 - 4 | ○4 | Lamigo JP | 富山凌雅 | ○村西 良太、S増井 浩俊 | ||
5 | 1日目 | 15:19 | 東西スターズ | 2 - 8 | ○3 | Lamigo JP | ○田嶋大樹 | |||
4 | 1日目 | 15:12 | カ ゲ プ ロ | 1 - 3 | ○2 | Lamigo JP | ○山岡 泰輔 | 村西 良太、S増井 浩俊 | ||
3 | 1日目 | 15:06 | Lamigo JP | 1○ | 5 - 3 | もこもんズ | 山本由伸 | ○村西 良太、S増井 浩俊 | ||
2 | 1日目 | 14:40 | もこもんズ | 12 - 2 | ●1 | Lamigo JP | ●山ア 福也 | 能見 篤史、宮城 大弥 | ||
1 | 1日目 | 13:55 | Lamigo JP | 1○ | 11 - 3 | 東西スターズ | ○富山凌雅 | Sヒギンス | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:3勝5敗(.375)、得点26 失点33
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点29 失点37
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点59 失点84