試合一覧(frieda0903 - 第366回)
試合一覧
ビジター:26勝22敗(.542)、ホーム:27勝25敗(.519)
サヨナラ:6勝3敗(.667)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9日目 | 13:28 | 0 - 8 | ○4 | ○正路 | 伏島 | ||||
| 100 | 9日目 | 13:23 | 1 - 9 | ○3 | ○提箸 | S伏島 | ||||
| 99 | 9日目 | 13:18 | 4 - 5x | ○2 | 吉羽 | ○曽木 | ||||
| 98 | 9日目 | 13:10 | 1○ | 11 - 0 | ○赤池 | |||||
| 97 | 9日目 | 08:32 | 2● | 2 - 10 | 海老沢 | ●網中、曽木、勝倉 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 96 | 8日目 | 16:08 | 8 - 1 | ●1 | ●正路 | 勝倉、伏島 | ||||
| 95 | 8日目 | 16:02 | 2 - 8 | ○2 | ○提箸 | S勝倉 | ||||
| 94 | 8日目 | 15:58 | 1○ | 3 - 2 | ○吉羽 | S鶴崎 | ||||
| 93 | 8日目 | 12:58 | 9 - 5 | ●1 | ●赤池 | 曽木、勝倉 | ||||
| 92 | 8日目 | 12:55 | 0 - 2 | ○5 | ○海老沢 | 曽木、S鶴崎 | ||||
| 91 | 8日目 | 12:53 | 6 - 7x | ○4 | 正路 | 曽木、網中、○勝倉 | ||||
| 90 | 8日目 | 12:49 | 4 - 5x | ○3 | 提箸 | 曽木、○網中 | ||||
| 89 | 8日目 | 12:45 | 4 - 5 | ○2 | 吉羽 | ○曽木、S鶴崎 | ||||
| 88 | 8日目 | 12:39 | 1○ | 8 - 2 | ○赤池 | |||||
| 87 | 8日目 | 10:57 | 2● | 8 - 10 | ●海老沢 | 勝倉、伏島、網中、曽木 | ||||
| 86 | 8日目 | 06:10 | 5 - 0 | ●1 | ●正路 | 伏島、勝倉 | ||||
| 85 | 8日目 | 06:08 | 8 - 9x | ○3 | 提箸 | 網中、曽木、○勝倉 | ||||
| 84 | 8日目 | 06:04 | 3 - 4x | ○2 | 吉羽 | 網中、○勝倉 | ||||
| 83 | 8日目 | 06:04 | 1○ | 3 - 2 | ○赤池 | S鶴崎 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 82 | 7日目 | 23:09 | 9 - 5 | ●1 | ●海老沢 | 勝倉、伏島、網中 | ||||
| 81 | 7日目 | 22:59 | 2 - 8 | ○2 | ○正路 | S伏島 | ||||
| 80 | 7日目 | 22:53 | 1○ | 10 - 9 | 提箸 | 伏島、曽木、○網中、S鶴崎 | ||||
| 79 | 7日目 | 22:37 | 5● | 3 - 6 | ●吉羽 | 伏島、勝倉 | ||||
| 78 | 7日目 | 22:28 | 4● | 2 - 8 | ●赤池 | 勝倉、伏島 | ||||
| 77 | 7日目 | 22:09 | 3● | 4 - 5x | 正路 | 勝倉、曽木、●網中 | ||||
| 76 | 7日目 | 21:15 | 2● | 4 - 9 | ●提箸 | 勝倉、伏島 | ||||
| 75 | 7日目 | 14:57 | 7 - 4 | ●1 | 海老沢 | ●伏島、網中 | ||||
| 74 | 7日目 | 14:54 | 0 - 10 | ○2 | ○赤池 | |||||
| 73 | 7日目 | 14:52 | 1○ | 7 - 1 | ○吉羽 | |||||
| 72 | 7日目 | 13:01 | 8 - 6 | ●1 | ●正路 | 伏島、網中 | ||||
| 71 | 7日目 | 13:01 | 1○ | 5 - 4 | 提箸 | 勝倉、伏島、○網中、S鶴崎 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 70 | 6日目 | 03:23 | 8 - 5 | ●1 | 海老沢 | 伏島、●勝倉、網中 | ||||
| 69 | 6日目 | 03:23 | 2 - 5 | ○2 | ○赤池 | S鶴崎 | ||||
| 68 | 6日目 | 03:14 | 1○ | 10 - 4 | 吉羽 | 鶴崎、勝倉、○伏島 | ||||
| 67 | 6日目 | 01:15 | 12 - 7 | ●1 | ●正路 | 曽木、網中、伏島 | ||||
| 66 | 6日目 | 01:14 | 1○ | 8 - 1 | ○提箸 | S勝倉 | ||||
| 65 | 6日目 | 22:48 | 7● | 1 - 7 | ●海老沢 | 曽木、網中 | ||||
| 64 | 6日目 | 14:56 | 6● | 4 - 6 | ●赤池 | 網中 | ||||
| 63 | 6日目 | 12:37 | 5● | 5 - 9 | ●吉羽 | 伏島、勝倉 | ||||
| 62 | 6日目 | 07:20 | 4● | 2 - 4x | 正路 | 網中、●勝倉、伏島 | ||||
| 61 | 6日目 | 05:23 | 3● | 2 - 9 | ●提箸 | 曽木 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 60 | 5日目 | 04:10 | 2● | 0 - 10 | ●海老沢 | 曽木、網中、伏島 | ||||
| 59 | 5日目 | 02:02 | 7 - 6 | ●1 | ●赤池 | 曽木、勝倉 | ||||
| 58 | 5日目 | 01:56 | 4 - 5 | ○2 | 吉羽 | 勝倉、○伏島、S鶴崎 | ||||
| 57 | 5日目 | 01:52 | 1○ | 17 - 3 | ○正路 | S曽木 | ||||
| 56 | 5日目 | 00:05 | 10 - 1 | ●1 | ●提箸 | 曽木、網中 | ||||
| 55 | 5日目 | 00:01 | 1○ | 7 - 2 | ○海老沢 | S伏島 | ||||
| 54 | 5日目 | 19:05 | 6 - 5 | ●1 | ●赤池 | 伏島 | ||||
| 53 | 5日目 | 18:47 | 1○ | 7 - 4 | ○吉羽 | |||||
| 52 | 5日目 | 12:04 | 2● | 2 - 5 | 正路 | ●勝倉、伏島 | ||||
| 51 | 5日目 | 11:10 | 7 - 2 | ●1 | 提箸 | ●伏島、網中、勝倉 | ||||
| 50 | 5日目 | 11:00 | 1○ | 8 - 3 | ○海老沢 | 網中、S勝倉 | ||||
| 49 | 5日目 | 07:43 | 2● | 4 - 5 | 赤池 | ●勝倉 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 48 | 4日目 | 19:34 | 11 - 4 | ●1 | ●吉羽 | 網中、曽木 | ||||
| 47 | 4日目 | 19:33 | 1○ | 10 - 6 | ○正路 | 網中、S鶴崎 | ||||
| 46 | 4日目 | 18:22 | 13 - 0 | ●1 | ●提箸 | 網中、曽木、伏島 | ||||
| 45 | 4日目 | 18:13 | 3 - 6 | ○2 | 海老沢 | ○伏島、S鶴崎 | ||||
| 44 | 4日目 | 18:01 | 1○ | 1 - 0 | 赤池 | ○勝倉、S鶴崎 | ||||
| 43 | 4日目 | 06:42 | 4 - 1 | ●1 | ●吉羽 | 勝倉、伏島 | ||||
| 42 | 4日目 | 06:37 | 5 - 7 | ○2 | ○正路 | 伏島、S鶴崎 | ||||
| 41 | 4日目 | 06:35 | 1○ | 4 - 1 | ○赤池 | S鶴崎 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 40 | 3日目 | 04:58 | 11 - 2 | ●1 | ●海老沢 | 曽木、網中、伏島 | ||||
| 39 | 3日目 | 04:53 | 1 - 4 | ○5 | ○提箸 | 勝倉、S鶴崎 | ||||
| 38 | 3日目 | 04:49 | 2 - 3x | ○4 | 吉羽 | 勝倉、伏島、○網中 | ||||
| 37 | 3日目 | 04:44 | 4 - 5 | ○3 | 正路 | ○勝倉、S鶴崎 | ||||
| 36 | 3日目 | 04:41 | 3 - 5 | ○2 | ○赤池 | 勝倉、S鶴崎 | ||||
| 35 | 3日目 | 04:37 | 1○ | 9 - 8 | 海老沢 | 曽木、○伏島、S鶴崎 | ||||
| 34 | 3日目 | 03:28 | 4 - 1 | ●1 | ●提箸 | 伏島、網中 | ||||
| 33 | 3日目 | 03:24 | 3 - 5 | ○2 | ○吉羽 | 勝倉、S鶴崎 | ||||
| 32 | 3日目 | 03:20 | 1○ | 6 - 5 | 正路 | 網中、勝倉、○伏島、S鶴崎 | ||||
| 31 | 3日目 | 01:41 | 7 - 1 | ●1 | ●赤池 | 曽木 | ||||
| 30 | 3日目 | 01:37 | 8 - 13 | ○3 | 海老沢 | 伏島、○勝倉、S網中 | ||||
| 29 | 3日目 | 01:32 | 3 - 4 | ○2 | ○提箸 | S網中 | ||||
| 28 | 3日目 | 01:28 | 1○ | 13 - 2 | ○吉羽 | |||||
| 27 | 3日目 | 20:07 | 3● | 5 - 7 | 正路 | ●伏島 | ||||
| 26 | 3日目 | 16:01 | 2● | 6 - 10 | ●赤池 | 網中、勝倉、伏島 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 2日目 | 20:15 | 9 - 6 | ●1 | ●海老沢 | 曽木、網中、伏島 | ||||
| 24 | 2日目 | 20:08 | 1○ | 9 - 3 | ○吉羽 | |||||
| 23 | 2日目 | 19:59 | 8 - 5 | ●1 | ●提箸 | 曽木、網中、伏島 | ||||
| 22 | 2日目 | 19:55 | 1○ | 6 - 0 | ○正路 | S網中 | ||||
| 21 | 2日目 | 17:31 | 2● | 1 - 2x | 赤池 | ●曽木 | ||||
| 20 | 2日目 | 14:07 | 5 - 3 | ●1 | ●吉羽 | 曽木 | ||||
| 19 | 2日目 | 14:07 | 1 - 3 | ○2 | ○提箸 | 網中、S鶴崎 | ||||
| 18 | 2日目 | 14:03 | 1○ | 12 - 9 | 正路 | 網中、○曽木、S鶴崎 | ||||
| 17 | 2日目 | 12:50 | 9 - 5 | ●1 | ●海老沢 | 勝倉、伏島、網中 | ||||
| 16 | 2日目 | 12:46 | 2 - 3 | ○2 | ○赤池 | S鶴崎 | ||||
| 15 | 2日目 | 12:42 | 1○ | 4 - 1 | ○吉羽 | |||||
| 14 | 2日目 | 10:09 | 3● | 3 - 12 | 提箸 | ●網中、伏島 | ||||
| 13 | 2日目 | 08:49 | 2● | 5 - 6 | 正路 | ●網中、伏島、曽木 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 16:09 | 11 - 2 | ●1 | ●海老沢 | 勝倉、伏島、網中、曽木 | ||||
| 11 | 1日目 | 16:08 | 1 - 2 | ○2 | ○赤池 | S鶴崎 | ||||
| 10 | 1日目 | 16:06 | 1○ | 3 - 2 | ○吉羽 | S鶴崎 | ||||
| 9 | 1日目 | 14:08 | 4● | 1 - 6 | ●提箸 | 伏島 | ||||
| 8 | 1日目 | 11:20 | 3● | 2 - 3 | ●正路 | 曽木、網中 | ||||
| 7 | 1日目 | 09:46 | 2● | 2 - 6 | 海老沢 | ●網中、曽木、伏島 | ||||
| 6 | 1日目 | 07:47 | 7 - 3 | ●1 | 赤池 | 曽木、●網中、伏島 | ||||
| 5 | 1日目 | 07:44 | 1○ | 4 - 2 | ○吉羽 | S鶴崎 | ||||
| 4 | 1日目 | 06:14 | 8 - 1 | ●1 | ●提箸 | 勝倉、伏島 | ||||
| 3 | 1日目 | 06:12 | 4 - 5 | ○3 | 正路 | 網中、○曽木、S鶴崎 | ||||
| 2 | 1日目 | 06:04 | 4 - 8 | ○2 | ○海老沢 | 勝倉、伏島 | ||||
| 1 | 1日目 | 05:56 | 1○ | 6 - 3 | ○赤池 | 曽木、S鶴崎 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 愛媛キャッツ
 - ラビッツ
 - reg
 - スーパーダディーズ
 - おーるすたあ
 - 音楽泥棒の自白
 - れいわ新選組
 - ダチョウ王国
 - 楽しい草野球
 - SODs
 - Re:乃木坂ちゃん
 - サテライト
 - てるてる軍
 - frieda0903
 - (未定)
 - 病室に戻ろう!
 - 三四郎のANN0
 - CannonBallS
 - 仮面ノリダー野球部
 - てきと〜,
 - 花丸高校
 - 飛燕
 - カ ゲ プ ロ
 - 井の頭ウェールズ
 - ジャニーズ
 - 虻利ソルジャーズ2
 - Nautilus
 - 大神ホッパーズ
 - 新サポ軍団
 - 忍術学園
 - Bills
 - familynames
 - ザ・マシンガンズ
 - 僕のおかズ
 - ハトムギ化粧水
 - 尿蛋白
 - cheese
 - 阪急そば
 - 隆次
 - 世界史上の人物ズ
 - 架空請求オールスター
 - max090max
 - 埼京彩珠リカオンズ
 - 北信越ビクトリーズ
 - Jスターズ
 - パスタ
 - Foxes
 - 劇ぱわーず2
 - 完全勝利
 - 我思故我愛
 - 鬼殺隊本部!?
 - NKNS
 - シンデレラガールズ
 - めいちゃんず
 - 光を集めて
 - きれ生GTA珍場面集
 - がんばれー
 - BC板橋
 - 国家資格保持者
 - NEOドラゴンズ
 
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:7勝3敗(.700)、得点54 失点36
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点108 失点89