試合一覧(Lamigo CT - 第377回)
試合一覧
ビジター:22勝47敗(.319)、ホーム:9勝22敗(.290)
サヨナラ:3勝8敗(.273)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 13:51 | ![]() |
6● | 1 - 8 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 王鏡銘、黃竣彥 | ||
99 | 9日目 | 12:53 | ![]() |
5● | 1 - 2 | ![]() |
●古林睿煬 | 傅于剛、劉軒荅 | ||
98 | 9日目 | 12:32 | ![]() |
4● | 1 - 9 | ![]() |
●潘威倫 | 王鏡銘、黃竣彥 | ||
97 | 9日目 | 12:16 | ![]() |
3● | 3 - 4x | ![]() |
胡智為 | ●傅于剛 | ||
96 | 9日目 | 11:58 | ![]() |
2● | 1 - 5 | ![]() |
●李其峰 | 黃竣彥、王鏡銘 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
95 | 8日目 | 22:01 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
Logan ONDRUSEK | ●傅于剛、劉軒荅 | ||
94 | 8日目 | 21:57 | ![]() |
0 - 1x | ○2 | ![]() |
古林睿煬 | ○傅于剛 | ||
93 | 8日目 | 21:35 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○潘威倫 | 黃竣彥、S陳韻文 | ||
92 | 8日目 | 19:50 | ![]() |
4● | 1 - 5 | ![]() |
●胡智為 | 黃竣彥 | ||
91 | 8日目 | 19:38 | ![]() |
3● | 5 - 8 | ![]() |
●李其峰 | 黃竣彥、劉軒荅 | ||
90 | 8日目 | 19:19 | ![]() |
2● | 3 - 4 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 黃竣彥、傅于剛 | ||
89 | 8日目 | 15:29 | ![]() |
7 - 3 | ●1 | ![]() |
●古林睿煬 | 傅于剛、劉軒荅、王鏡銘 | ||
88 | 8日目 | 15:28 | ![]() |
1 - 2x | ○2 | ![]() |
潘威倫 | ○傅于剛 | ||
87 | 8日目 | 15:21 | ![]() |
1○ | 3 - 0 | ![]() |
○李其峰 | S傅于剛 | ||
86 | 8日目 | 14:52 | ![]() |
3● | 2 - 6 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 王鏡銘、黃竣彥 | ||
85 | 8日目 | 14:22 | ![]() |
2● | 4 - 5x | ![]() |
胡智為 | 劉軒荅、●黃竣彥 | ||
84 | 8日目 | 13:30 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
李其峰 | ●王鏡銘 | ||
83 | 8日目 | 13:27 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○Logan ONDRUSEK | S黃竣彥 | ||
82 | 8日目 | 13:12 | ![]() |
2● | 0 - 7 | ![]() |
●古林睿煬 | 傅于剛、王鏡銘 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
81 | 7日目 | 22:34 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●胡智為 | 王鏡銘 | ||
80 | 7日目 | 22:14 | ![]() |
1○ | 9 - 4 | ![]() |
○潘威倫 | 傅于剛 | ||
79 | 7日目 | 22:04 | ![]() |
4● | 6 - 10 | ![]() |
●李其峰 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
78 | 7日目 | 21:56 | ![]() |
3● | 7 - 8x | ![]() |
Logan ONDRUSEK | 傅于剛、王鏡銘、●劉軒荅 | ||
77 | 7日目 | 21:47 | ![]() |
2● | 3 - 11 | ![]() |
●胡智為 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
76 | 7日目 | 21:03 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
●李其峰 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
75 | 7日目 | 20:33 | ![]() |
2 - 5 | ○2 | ![]() |
○古林睿煬 | 王鏡銘、S陳韻文 | ||
74 | 7日目 | 20:31 | ![]() |
1○ | 5 - 0 | ![]() |
○潘威倫 | |||
73 | 7日目 | 19:46 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
Logan ONDRUSEK | ●王鏡銘 | ||
72 | 7日目 | 15:37 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
胡智為 | 劉軒荅、●王鏡銘、傅于剛 | ||
71 | 7日目 | 15:11 | ![]() |
1 - 3 | ○3 | ![]() |
○李其峰 | 王鏡銘、S陳韻文 | ||
70 | 7日目 | 15:00 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○古林睿煬 | |||
69 | 7日目 | 14:59 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
潘威倫 | 傅于剛、黃竣彥、○王鏡銘、S陳韻文 | ||
68 | 7日目 | 14:49 | ![]() |
4● | 1 - 6 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 黃竣彥 | ||
67 | 7日目 | 14:41 | ![]() |
3● | 2 - 11 | ![]() |
●胡智為 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
66 | 7日目 | 14:27 | ![]() |
2● | 0 - 2 | ![]() |
●劉予承 | 江承峰、施子謙 | ||
65 | 7日目 | 14:10 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●潘威倫 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
64 | 7日目 | 14:08 | ![]() |
1○ | 13 - 6 | ![]() |
○林子崴 | S黃竣彥 | ||
63 | 7日目 | 14:03 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
Logan ONDRUSEK | 施子謙、●江承峰、傅于剛 | ||
62 | 7日目 | 13:50 | ![]() |
1 - 2 | ○2 | ![]() |
○胡智為 | |||
61 | 7日目 | 13:35 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○劉予承 | 江承峰、S陳韻文 | ||
60 | 7日目 | 13:18 | ![]() |
5● | 3 - 7 | ![]() |
●潘威倫 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
59 | 7日目 | 13:04 | ![]() |
4● | 3 - 7 | ![]() |
林子崴 | ●施子謙、傅于剛 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
58 | 6日目 | 00:58 | ![]() |
3● | 1 - 7 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 施子謙、黃竣彥 | ||
57 | 6日目 | 00:44 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
胡智為 | 施子謙、●江承峰 | ||
56 | 6日目 | 22:56 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
潘威倫 | 傅于剛、黃竣彥、施子謙、●江承峰 | ||
55 | 6日目 | 22:41 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○劉予承 | S陳韻文 | ||
54 | 6日目 | 17:47 | ![]() |
6● | 0 - 3 | ![]() |
●林子崴 | 江承峰、施子謙 | ||
53 | 6日目 | 11:28 | ![]() |
5● | 0 - 4 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 傅于剛、黃竣彥 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
52 | 5日目 | 18:50 | ![]() |
4● | 3 - 5 | ![]() |
●胡智為 | 傅于剛、施子謙 | ||
51 | 5日目 | 18:38 | ![]() |
3● | 8 - 9 | ![]() |
潘威倫 | 施子謙、●江承峰 | ||
50 | 5日目 | 18:27 | ![]() |
2● | 4 - 13 | ![]() |
●劉予承 | 黃竣彥、傅于剛、施子謙 | ||
49 | 5日目 | 18:15 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●林子崴 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
48 | 5日目 | 18:07 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○Logan ONDRUSEK | S江承峰 | ||
47 | 5日目 | 15:18 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
●胡智為 | 施子謙、傅于剛 | ||
46 | 5日目 | 14:59 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○潘威倫 | 江承峰、S陳韻文 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
45 | 4日目 | 18:08 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●劉予承 | 傅于剛、黃竣彥、施子謙 | ||
44 | 4日目 | 18:00 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○林子崴 | 傅于剛 | ||
43 | 4日目 | 16:58 | ![]() |
3● | 3 - 5x | ![]() |
Logan ONDRUSEK | 江承峰、●陳韻文 | ||
42 | 4日目 | 16:45 | ![]() |
2● | 1 - 7 | ![]() |
●胡智為 | 傅于剛 | ||
41 | 4日目 | 15:07 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
潘威倫 | ●施子謙、江承峰 | ||
40 | 4日目 | 14:53 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
劉予承 | ○江承峰、S陳韻文 | ||
39 | 4日目 | 12:19 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●林子崴 | 施子謙、江承峰 | ||
38 | 4日目 | 12:12 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○胡智為 | S江承峰 | ||
37 | 4日目 | 11:56 | ![]() |
5● | 0 - 8 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 黃竣彥、傅于剛 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 16:38 | ![]() |
4● | 2 - 9 | ![]() |
●潘威倫 | 傅于剛、施子謙、江承峰、黃竣彥 | ||
35 | 3日目 | 16:10 | ![]() |
3● | 4 - 6x | ![]() |
劉予承 | 江承峰、施子謙、●傅于剛 | ||
34 | 3日目 | 15:59 | ![]() |
2● | 2 - 3 | ![]() |
●林子崴 | 江承峰、施子謙 | ||
33 | 3日目 | 15:41 | ![]() |
11 - 8 | ●1 | ![]() |
胡智為 | 傅于剛、施子謙、●江承峰 | ||
32 | 3日目 | 15:15 | ![]() |
1○ | 1 - 0 | ![]() |
○Logan ONDRUSEK | |||
31 | 3日目 | 14:56 | ![]() |
2● | 2 - 3x | ![]() |
劉予承 | 陳韻文、江承峰、●施子謙 | ||
30 | 3日目 | 13:10 | ![]() |
6 - 0 | ●1 | ![]() |
●林子崴 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
29 | 3日目 | 12:46 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○潘威倫 | S江承峰 | ||
28 | 3日目 | 12:27 | ![]() |
5● | 1 - 4 | ![]() |
●胡智為 | 傅于剛 | ||
27 | 3日目 | 12:06 | ![]() |
4● | 0 - 6 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 黃竣彥 | ||
26 | 3日目 | 11:50 | ![]() |
3● | 1 - 2 | ![]() |
●劉予承 | 江承峰 | ||
25 | 3日目 | 11:38 | ![]() |
2● | 8 - 9 | ![]() |
●林子崴 | 施子謙、傅于剛 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 22:00 | ![]() |
6 - 2 | ●1 | ![]() |
●潘威倫 | 施子謙、傅于剛 | ||
23 | 2日目 | 21:59 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
胡智為 | ○江承峰、S陳韻文 | ||
22 | 2日目 | 21:51 | ![]() |
2● | 4 - 5x | ![]() |
Logan ONDRUSEK | ●陳韻文 | ||
21 | 2日目 | 16:19 | ![]() |
9 - 6 | ●1 | ![]() |
劉予承 | ●施子謙、江承峰 | ||
20 | 2日目 | 16:09 | ![]() |
3 - 4x | ○4 | ![]() |
林子崴 | 施子謙、江承峰、○傅于剛 | ||
19 | 2日目 | 15:07 | ![]() |
6 - 11 | ○3 | ![]() |
○潘威倫 | 黃竣彥 | ||
18 | 2日目 | 15:05 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
Logan ONDRUSEK | ○江承峰、S施子謙 | ||
17 | 2日目 | 14:44 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○胡智為 | 江承峰、S陳韻文 | ||
16 | 2日目 | 12:55 | ![]() |
4● | 0 - 7 | ![]() |
●劉予承 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
15 | 2日目 | 12:44 | ![]() |
3● | 2 - 5 | ![]() |
●林子崴 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
14 | 2日目 | 12:36 | ![]() |
2● | 3 - 8 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 傅于剛、黃竣彥 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
13 | 1日目 | 20:02 | ![]() |
10 - 2 | ●1 | ![]() |
●胡智為 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
12 | 1日目 | 19:19 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○潘威倫 | 江承峰、S陳韻文 | ||
11 | 1日目 | 15:25 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
劉予承 | ●江承峰、施子謙、傅于剛 | ||
10 | 1日目 | 15:08 | ![]() |
1○ | 11 - 4 | ![]() |
○林子崴 | S施子謙 | ||
9 | 1日目 | 14:56 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
●Logan ONDRUSEK | 施子謙、江承峰 | ||
8 | 1日目 | 14:09 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○胡智為 | 江承峰、S陳韻文 | ||
7 | 1日目 | 13:58 | ![]() |
6● | 3 - 5 | ![]() |
●潘威倫 | 傅于剛、江承峰 | ||
6 | 1日目 | 13:52 | ![]() |
5● | 2 - 14 | ![]() |
●劉予承 | 傅于剛、黃竣彥、施子謙 | ||
5 | 1日目 | 13:38 | ![]() |
4● | 3 - 11 | ![]() |
●古林睿煬 | 黃竣彥、傅于剛、施子謙 | ||
4 | 1日目 | 13:21 | ![]() |
3● | 0 - 6 | ![]() |
●潘威倫 | 傅于剛、黃竣彥 | ||
3 | 1日目 | 13:03 | ![]() |
2● | 2 - 4 | ![]() |
●劉予承 | 施子謙 | ||
2 | 1日目 | 12:40 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
●江辰晏 | 黃竣彥、傅于剛 | ||
1 | 1日目 | 12:15 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○胡智為 | 傅于剛 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:2勝8敗(.200)、得点24 失点49
最近20試合:5勝15敗(.250)、得点51 失点93