試合一覧(Non-Power - 第389回)
試合一覧
ビジター:16勝12敗(.571)、ホーム:38勝16敗(.704)
サヨナラ:3勝5敗(.375)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 9日目 | 08:02 | ![]() |
2● | 4 - 5x | ![]() |
大峯 | 宇山、加山、露口、●石嶺 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
81 | 8日目 | 10:53 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
●地村 | 大豆生田、宇山 | ||
80 | 8日目 | 10:32 | ![]() |
0 - 6 | ○2 | ![]() |
○滝井 | |||
79 | 8日目 | 10:31 | ![]() |
1○ | 8 - 7 | ![]() |
○大峯 | 大豆生田 | ||
78 | 8日目 | 08:56 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
近 | 加山、宇山、●石嶺、大豆生田 | ||
77 | 8日目 | 08:44 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○新井田 | |||
76 | 8日目 | 05:55 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
●滝井 | 加山、宇山 | ||
75 | 8日目 | 05:46 | ![]() |
3 - 7 | ○2 | ![]() |
○大峯 | S加山 | ||
74 | 8日目 | 05:44 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
地村 | ○加山、S露口 | ||
73 | 8日目 | 05:08 | ![]() |
13 - 5 | ●1 | ![]() |
●近 | 大豆生田、石嶺 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 7日目 | 22:14 | ![]() |
3 - 7 | ○11 | ![]() |
○新井田 | S露口 | ||
71 | 7日目 | 22:10 | ![]() |
0 - 4 | ○10 | ![]() |
○滝井 | |||
70 | 7日目 | 22:07 | ![]() |
2 - 6 | ○9 | ![]() |
○大峯 | 石嶺 | ||
69 | 7日目 | 21:11 | ![]() |
2 - 5 | ○8 | ![]() |
○地村 | S加山 | ||
68 | 7日目 | 21:04 | ![]() |
0 - 6 | ○7 | ![]() |
○近 | |||
67 | 7日目 | 20:51 | ![]() |
0 - 5 | ○6 | ![]() |
○新井田 | |||
66 | 7日目 | 20:06 | ![]() |
1 - 10 | ○5 | ![]() |
○滝井 | |||
65 | 7日目 | 19:52 | ![]() |
2 - 7 | ○4 | ![]() |
○大峯 | |||
64 | 7日目 | 19:45 | ![]() |
0 - 10 | ○3 | ![]() |
○地村 | |||
63 | 7日目 | 19:07 | ![]() |
3 - 9 | ○2 | ![]() |
○近 | |||
62 | 7日目 | 18:53 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○新井田 | S露口 | ||
61 | 7日目 | 17:10 | ![]() |
2● | 1 - 2x | ![]() |
滝井 | ●加山 | ||
60 | 7日目 | 12:40 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●大峯 | 加山 | ||
59 | 7日目 | 12:31 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○地村 | 加山、S露口 | ||
58 | 7日目 | 10:25 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●近 | 宇山 | ||
57 | 7日目 | 10:18 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○新井田 | |||
56 | 7日目 | 08:20 | ![]() |
3● | 0 - 1 | ![]() |
●滝井 | 加山 | ||
55 | 7日目 | 06:15 | ![]() |
2● | 4 - 5x | ![]() |
大峯 | 宇山、●加山 | ||
54 | 7日目 | 05:00 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●地村 | 宇山、加山 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
53 | 6日目 | 23:23 | ![]() |
1 - 7 | ○6 | ![]() |
○滝井 | |||
52 | 6日目 | 23:14 | ![]() |
5 - 8 | ○5 | ![]() |
○近 | S宇山 | ||
51 | 6日目 | 23:03 | ![]() |
3 - 9 | ○4 | ![]() |
○新井田 | |||
50 | 6日目 | 22:12 | ![]() |
3 - 4 | ○3 | ![]() |
○大峯 | S宇山 | ||
49 | 6日目 | 22:03 | ![]() |
5 - 6 | ○2 | ![]() |
○地村 | S宇山 | ||
48 | 6日目 | 21:36 | ![]() |
1○ | 7 - 4 | ![]() |
○滝井 | S宇山 | ||
47 | 6日目 | 20:38 | ![]() |
4 - 1 | ●1 | ![]() |
●近 | 加山、石嶺 | ||
46 | 6日目 | 20:26 | ![]() |
3 - 5 | ○7 | ![]() |
○新井田 | S宇山 | ||
45 | 6日目 | 20:01 | ![]() |
5 - 6x | ○6 | ![]() |
○滝井 | |||
44 | 6日目 | 19:55 | ![]() |
6 - 7x | ○5 | ![]() |
地村 | 露口、○加山 | ||
43 | 6日目 | 19:48 | ![]() |
2 - 8 | ○4 | ![]() |
○大峯 | 露口 | ||
42 | 6日目 | 19:35 | ![]() |
3 - 8 | ○3 | ![]() |
○近 | |||
41 | 6日目 | 19:26 | ![]() |
2 - 4 | ○2 | ![]() |
○新井田 | S大豆生田 | ||
40 | 6日目 | 19:20 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○滝井 | S宇山 | ||
39 | 6日目 | 18:27 | ![]() |
10 - 3 | ●1 | ![]() |
●地村 | 石嶺、露口 | ||
38 | 6日目 | 18:19 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○大峯 | 石嶺 | ||
37 | 6日目 | 17:46 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●近 | |||
36 | 6日目 | 17:38 | ![]() |
1 - 13 | ○8 | ![]() |
○新井田 | |||
35 | 6日目 | 17:31 | ![]() |
2 - 6 | ○7 | ![]() |
○滝井 | 石嶺 | ||
34 | 6日目 | 17:21 | ![]() |
0 - 4 | ○6 | ![]() |
○地村 | |||
33 | 6日目 | 17:15 | ![]() |
1 - 7 | ○5 | ![]() |
○大峯 | |||
32 | 6日目 | 17:07 | ![]() |
0 - 6 | ○4 | ![]() |
○近 | |||
31 | 6日目 | 16:58 | ![]() |
3 - 4 | ○3 | ![]() |
○新井田 | |||
30 | 6日目 | 16:48 | ![]() |
1 - 3 | ○2 | ![]() |
○滝井 | S大豆生田 | ||
29 | 6日目 | 16:41 | ![]() |
1○ | 1 - 0 | ![]() |
○地村 | S宇山 | ||
28 | 6日目 | 14:51 | ![]() |
3● | 0 - 6 | ![]() |
●大峯 | 露口 | ||
27 | 6日目 | 14:24 | ![]() |
2● | 1 - 2 | ![]() |
●近 | 宇山 | ||
26 | 6日目 | 14:19 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
●新井田 | 宇山 | ||
25 | 6日目 | 14:15 | ![]() |
3 - 9 | ○3 | ![]() |
○滝井 | |||
24 | 6日目 | 14:13 | ![]() |
2 - 9 | ○2 | ![]() |
○地村 | |||
23 | 6日目 | 14:11 | ![]() |
1○ | 5 - 0 | ![]() |
○大峯 | |||
22 | 6日目 | 14:05 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
近 | ●加山、宇山 | ||
21 | 6日目 | 14:03 | ![]() |
3 - 5 | ○2 | ![]() |
○新井田 | S宇山 | ||
20 | 6日目 | 13:56 | ![]() |
1○ | 2 - 0 | ![]() |
○滝井 | |||
19 | 6日目 | 13:50 | ![]() |
3● | 1 - 3 | ![]() |
●大峯 | 宇山 | ||
18 | 6日目 | 11:43 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
地村 | 宇山、●露口 | ||
17 | 6日目 | 11:36 | ![]() |
8 - 5 | ●1 | ![]() |
滝井 | 宇山、●露口、石嶺 | ||
16 | 6日目 | 11:20 | ![]() |
11 - 12x | ○2 | ![]() |
近 | 石嶺、○大豆生田 | ||
15 | 6日目 | 11:19 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○新井田 | S大豆生田 | ||
14 | 6日目 | 11:13 | ![]() |
3● | 1 - 2x | ![]() |
●大峯 | |||
13 | 6日目 | 11:07 | ![]() |
2● | 3 - 6 | ![]() |
●地村 | 大豆生田 | ||
12 | 6日目 | 11:01 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
●滝井 | 宇山、石嶺 | ||
11 | 6日目 | 10:58 | ![]() |
1○ | 3 - 0 | ![]() |
○大峯 | |||
10 | 6日目 | 10:51 | ![]() |
2● | 3 - 6 | ![]() |
●地村 | 露口 | ||
9 | 6日目 | 10:42 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
新井田 | ●大豆生田、加山 | ||
8 | 6日目 | 10:35 | ![]() |
2 - 4 | ○5 | ![]() |
○近 | S石嶺 | ||
7 | 6日目 | 10:32 | ![]() |
4 - 6 | ○4 | ![]() |
○滝井 | S加山 | ||
6 | 6日目 | 10:20 | ![]() |
4 - 6 | ○3 | ![]() |
○大峯 | S加山 | ||
5 | 6日目 | 10:18 | ![]() |
4 - 5 | ○2 | ![]() |
○地村 | S加山 | ||
4 | 6日目 | 10:12 | ![]() |
1○ | 4 - 2 | ![]() |
○新井田 | |||
3 | 6日目 | 09:58 | ![]() |
2● | 1 - 3 | ![]() |
●近 | 加山 | ||
2 | 6日目 | 09:53 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
●滝井 | 加山、石嶺 | ||
1 | 6日目 | 09:46 | ![]() |
1○ | 11 - 6 | ![]() |
○大峯 | S大豆生田 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点48 失点48
最近20試合:15勝5敗(.750)、得点117 失点61