試合一覧(Lamigo JP - 第396回)
試合一覧
ビジター:14勝25敗(.359)、ホーム:6勝14敗(.300)
サヨナラ:3勝3敗(.500)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 8日目 | 00:43 |  Lamigo JP | 4● | 2 - 9 |  デルモンテス | ●山下輝 | 金久保優斗、高橋奎二 | ||
| 58 | 8日目 | 00:31 |  Lamigo JP | 3● | 1 - 3 |  デルモンテス | ●高梨裕稔 | 梅野雄吾、吉田大喜 | ||
| 57 | 8日目 | 21:20 |  Lamigo JP | 2● | 7 - 8x |  埼京彩珠リカオンズ | 奥川恭伸 | 吉田大喜、梅野雄吾、金久保優斗、高橋奎二、●アンドリュー | ||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 56 | 7日目 | 22:58 |  デルモンテス | 3 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | 原樹理 | ●梅野雄吾 | ||
| 55 | 7日目 | 22:55 |  Lamigo JP | 1○ | 8 - 3 |  どうでもいーぐるちゅ | ○石山泰稚 | 金久保優斗 | ||
| 54 | 7日目 | 22:41 |  Lamigo JP | 5● | 2 - 3 |  どうでもいーぐるちゅ | ●山下輝 | 梅野雄吾、吉田大喜 | ||
| 53 | 7日目 | 17:14 |  Lamigo JP | 4● | 2 - 5x |  13人 | 高梨裕稔 | ●梅野雄吾 | ||
| 52 | 7日目 | 17:05 |  Lamigo JP | 3● | 6 - 7 |  13人 | 奥川恭伸 | ●吉田大喜、梅野雄吾 | ||
| 51 | 7日目 | 16:54 |  Lamigo JP | 2● | 2 - 5 |  デルモンテス | 原樹理 | ●梅野雄吾、吉田大喜 | ||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 50 | 6日目 | 23:45 |  デルモンテス | 6 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | ●石山泰稚 | 高橋奎二、金久保優斗、吉田大喜 | ||
| 49 | 6日目 | 23:08 |  埼京彩珠リカオンズ | 6 - 7 | ○3 |  Lamigo JP | ○山下輝 | S梅野雄吾 | ||
| 48 | 6日目 | 21:45 |  デルモンテス | 2 - 3 | ○2 |  Lamigo JP | ○高梨裕稔 | 梅野雄吾、Sアンドリュー | ||
| 47 | 6日目 | 21:39 |  Lamigo JP | 1○ | 5 - 2 |  hfim129 | ○奥川恭伸 | 梅野雄吾 | ||
| 46 | 6日目 | 21:34 |  Lamigo JP | 12● | 3 - 4 |  hfim129 | 原樹理 | ●梅野雄吾、吉田大喜、金久保優斗 | ||
| 45 | 6日目 | 21:20 |  Lamigo JP | 11● | 6 - 9 |  AC/DC | ●石山泰稚 | 高橋奎二、金久保優斗 | ||
| 44 | 6日目 | 21:13 |  Lamigo JP | 10● | 1 - 7 |  AC/DC | ●山下輝 | 金久保優斗、高橋奎二 | ||
| 43 | 6日目 | 21:08 |  Lamigo JP | 9● | 0 - 2 |  AC/DC | ●高梨裕稔 | 梅野雄吾 | ||
| 42 | 6日目 | 20:54 |  Lamigo JP | 8● | 1 - 2 |  AC/DC | ●奥川恭伸 | 梅野雄吾、吉田大喜 | ||
| 41 | 6日目 | 19:48 |  Lamigo JP | 7● | 1 - 6 |  埼京彩珠リカオンズ | 原樹理 | ●梅野雄吾、吉田大喜 | ||
| 40 | 6日目 | 19:36 |  Lamigo JP | 6● | 2 - 6 |  GSF | ●石山泰稚 | 吉田大喜 | ||
| 39 | 6日目 | 19:30 |  Lamigo JP | 5● | 0 - 2 |  GSF | ●山下輝 | 吉田大喜 | ||
| 38 | 6日目 | 19:15 |  Lamigo JP | 4● | 4 - 5 |  GSF | 原樹理 | ●高橋奎二、梅野雄吾 | ||
| 37 | 6日目 | 14:06 |  Lamigo JP | 3● | 5 - 7 |  hfim129 | 奥川恭伸 | ●高橋奎二、梅野雄吾、金久保優斗 | ||
| 36 | 6日目 | 13:39 |  Lamigo JP | 2● | 1 - 10 |  たけちゃんず | ●高梨裕稔 | 金久保優斗、吉田大喜 | ||
| 35 | 6日目 | 13:33 |  たけちゃんず | 9 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | ●石山泰稚 | 梅野雄吾、金久保優斗 | ||
| 34 | 6日目 | 13:22 |  Lamigo JP | 1○ | 4 - 0 |  hfim129 | ○山下輝 | Sアンドリュー | ||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 33 | 5日目 | 23:56 |  埼京彩珠リカオンズ | 7 - 5 | ●1 |  Lamigo JP | ●原樹理 | 金久保優斗、高橋奎二 | ||
| 32 | 5日目 | 23:21 |  埼京彩珠リカオンズ | 3 - 4x | ○2 |  Lamigo JP | 奥川恭伸 | ○高橋奎二 | ||
| 31 | 5日目 | 22:40 |  Lamigo JP | 1○ | 4 - 1 |  AC/DC | ○高梨裕稔 | 高橋奎二、Sアンドリュー | ||
| 30 | 5日目 | 22:11 |  AC/DC | 8 - 3 | ●1 |  Lamigo JP | ●石山泰稚 | 梅野雄吾、金久保優斗 | ||
| 29 | 5日目 | 21:55 |  Lamigo JP | 1○ | 5 - 4 |  hfim129 | ○山下輝 | S高橋奎二 | ||
| 28 | 5日目 | 21:48 |  hfim129 | 5 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | ●原樹理 | 吉田大喜、梅野雄吾 | ||
| 27 | 5日目 | 21:39 |  Lamigo JP | 1○ | 5 - 1 |  hfim129 | ○奥川恭伸 | S金久保優斗 | ||
| 26 | 5日目 | 05:01 |  なかなかない中田 | 7 - 0 | ●1 |  Lamigo JP | ●高梨裕稔 | 高橋奎二、吉田大喜 | ||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 4日目 | 00:05 |  Lamigo JP | 1○ | 10 - 4 |  hfim129 | ○石山泰稚 | S金久保優斗 | ||
| 24 | 4日目 | 23:58 |  Lamigo JP | 3● | 0 - 5 |  hfim129 | ●山下輝 | 金久保優斗、吉田大喜 | ||
| 23 | 4日目 | 23:51 |  Lamigo JP | 2● | 2 - 6 |  hfim129 | ●原樹理 | 金久保優斗、梅野雄吾 | ||
| 22 | 4日目 | 22:10 |  どうでもいーぐるちゅ | 9 - 4 | ●1 |  Lamigo JP | ●奥川恭伸 | 高橋奎二、梅野雄吾 | ||
| 21 | 4日目 | 22:02 |  hfim129 | 6 - 7x | ○2 |  Lamigo JP | 高梨裕稔 | 高橋奎二、梅野雄吾、○金久保優斗 | ||
| 20 | 4日目 | 21:49 |  Lamigo JP | 1○ | 7 - 1 |  hfim129 | ○石山泰稚 | |||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 19 | 3日目 | 00:00 |  埼京彩珠リカオンズ | 8 - 3 | ●1 |  Lamigo JP | ●山下輝 | 金久保優斗、吉田大喜、梅野雄吾 | ||
| 18 | 3日目 | 22:07 |  Lamigo JP | 1○ | 3 - 0 |  埼京彩珠リカオンズ | ○原樹理 | 高橋奎二、Sアンドリュー | ||
| 17 | 3日目 | 21:59 |  Lamigo JP | 4● | 0 - 4 |  埼京彩珠リカオンズ | ●奥川恭伸 | 金久保優斗、吉田大喜 | ||
| 16 | 3日目 | 21:54 |  Lamigo JP | 3● | 7 - 10 |  埼京彩珠リカオンズ | ●高梨裕稔 | 梅野雄吾、高橋奎二、吉田大喜 | ||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 15 | 2日目 | 00:44 |  Lamigo JP | 2● | 7 - 9x |  埼京彩珠リカオンズ | 石山泰稚 | 梅野雄吾、●アンドリュー | ||
| 14 | 2日目 | 00:17 |  埼京彩珠リカオンズ | 6 - 3 | ●1 |  Lamigo JP | ●山下輝 | 金久保優斗、吉田大喜、梅野雄吾 | ||
| 13 | 2日目 | 00:07 |  Lamigo JP | 1○ | 2 - 1 |  ワーカーホリック | ○原樹理 | 高橋奎二、Sアンドリュー | ||
| 12 | 2日目 | 21:52 |  hfim129 | 3 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | ●奥川恭伸 | 高橋奎二 | ||
| 11 | 2日目 | 21:46 |  Lamigo JP | 1○ | 2 - 1 |  hfim129 | ○高梨裕稔 | 高橋奎二、Sアンドリュー | ||
| 10 | 2日目 | 21:41 |  Lamigo JP | 3● | 4 - 5 |  hfim129 | 石山泰稚 | ●梅野雄吾 | ||
| 9 | 2日目 | 21:31 |  Lamigo JP | 2● | 4 - 8 |  GSF | ●山下輝 | 金久保優斗、吉田大喜 | ||
| 8 | 2日目 | 20:51 |  hfim129 | 5 - 1 | ●1 |  Lamigo JP | ●原樹理 | 高橋奎二、金久保優斗 | ||
| 7 | 2日目 | 20:46 |  Lamigo JP | 1○ | 8 - 1 |  futureskobean | ○奥川恭伸 | |||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 6 | 1日目 | 00:40 |  埼京彩珠リカオンズ | 8 - 3 | ●1 |  Lamigo JP | ●高梨裕稔 | 吉田大喜、金久保優斗、梅野雄吾 | ||
| 5 | 1日目 | 00:26 |  埼京彩珠リカオンズ | 1 - 2x | ○2 |  Lamigo JP | 石山泰稚 | 梅野雄吾、○高橋奎二 | ||
| 4 | 1日目 | 22:27 |  Lamigo JP | 1○ | 5 - 1 |  hfim129 | ○山下輝 | |||
| 3 | 1日目 | 22:08 |  hfim129 | 5 - 2 | ●1 |  Lamigo JP | ●原樹理 | 吉田大喜、金久保優斗、梅野雄吾 | ||
| 2 | 1日目 | 21:42 |  hfim129 | 2 - 4 | ○2 |  Lamigo JP | ○奥川恭伸 | S高橋奎二 | ||
| 1 | 1日目 | 21:35 |  Lamigo JP | 1○ | 12 - 7 |  hfim129 | ○高梨裕稔 | 金久保優斗 | ||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:1勝9敗(.100)、得点34 失点52
最近20試合:4勝16敗(.200)、得点63 失点98