試合一覧(hfim129 - 第409回)
試合一覧
ビジター:21勝46敗(.313)、ホーム:13勝20敗(.394)
サヨナラ:4勝2敗(.667)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10日目 | 15:23 | 4 - 5x | ○3 | 吳哲源 | 宋家豪、○胡智爲 | ||||
| 100 | 10日目 | 15:03 | 3 - 5 | ○2 | ○黃子鵬 | 李振昌 | ||||
| 99 | 10日目 | 13:48 | 1○ | 5 - 1 | ○陳仕朋 | 李振昌、S曾峻岳 | ||||
| 98 | 10日目 | 13:37 | 2● | 3 - 6x | 陳冠宇 | ●呂彥青 | ||||
| 97 | 10日目 | 13:22 | 4 - 2 | ●1 | ●江少慶 | 呂彥青、胡智爲 | ||||
| 96 | 10日目 | 13:13 | 1○ | 4 - 1 | ○陳仕朋 | S呂彥青 | ||||
| 95 | 10日目 | 12:39 | 2● | 1 - 7 | ●黃子鵬 | 呂彥青、胡智爲、宋家豪 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 94 | 9日目 | 23:22 | 1 - 0 | ●1 | ●吳哲源 | 呂彥青 | ||||
| 93 | 9日目 | 22:06 | 1○ | 5 - 3 | ○陳冠宇 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 92 | 9日目 | 21:53 | 2● | 2 - 6 | ●江少慶 | 宋家豪、李振昌 | ||||
| 91 | 9日目 | 21:43 | 6 - 1 | ●1 | ●陳仕朋 | 李振昌、胡智爲 | ||||
| 90 | 9日目 | 21:12 | 1○ | 4 - 1 | ○黃子鵬 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 89 | 9日目 | 20:14 | 1 - 0 | ●1 | ●吳哲源 | 呂彥青 | ||||
| 88 | 9日目 | 19:48 | 1○ | 4 - 1 | 陳冠宇 | ○呂彥青 | ||||
| 87 | 9日目 | 18:32 | 2 - 0 | ●1 | ●江少慶 | 呂彥青、胡智爲 | ||||
| 86 | 9日目 | 16:32 | 1 - 4 | ○3 | ○陳仕朋 | S呂彥青 | ||||
| 85 | 9日目 | 15:51 | 3 - 6 | ○2 | ○黃子鵬 | S呂彥青 | ||||
| 84 | 9日目 | 14:38 | 1○ | 2 - 1 | ○吳哲源 | |||||
| 83 | 9日目 | 14:28 | 6 - 5 | ●1 | ●陳冠宇 | 呂彥青、胡智爲 | ||||
| 82 | 9日目 | 13:51 | 5 - 8 | ○2 | ○江少慶 | 李振昌、S曾峻岳 | ||||
| 81 | 9日目 | 12:45 | 1○ | 5 - 4 | 陳仕朋 | 呂彥青、○曾峻岳、S胡智爲 | ||||
| 80 | 9日目 | 12:29 | 7 - 2 | ●1 | ●黃子鵬 | 李振昌、宋家豪 | ||||
| 79 | 9日目 | 12:03 | 1 - 2x | ○2 | 吳哲源 | ○呂彥青 | ||||
| 78 | 9日目 | 11:58 | 1○ | 6 - 5 | 江少慶 | 呂彥青、胡智爲、○曾峻岳 | ||||
| 77 | 9日目 | 11:37 | 3● | 2 - 4 | 陳仕朋 | ●呂彥青、胡智爲 | ||||
| 76 | 9日目 | 11:30 | 2● | 2 - 3 | 陳冠宇 | ●呂彥青、胡智爲 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 75 | 8日目 | 02:15 | 1 - 0 | ●1 | ●黃子鵬 | 呂彥青 | ||||
| 74 | 8日目 | 00:37 | 1○ | 7 - 0 | ○吳哲源 | |||||
| 73 | 8日目 | 00:26 | 3● | 1 - 4 | ●江少慶 | 李振昌、宋家豪 | ||||
| 72 | 8日目 | 00:13 | 2● | 2 - 4 | 陳仕朋 | ●呂彥青、胡智爲 | ||||
| 71 | 8日目 | 00:05 | 5 - 4 | ●1 | 陳冠宇 | 呂彥青、●曾峻岳 | ||||
| 70 | 8日目 | 00:02 | 0 - 6 | ○3 | ○黃子鵬 | |||||
| 69 | 8日目 | 22:02 | 2 - 3 | ○2 | ○吳哲源 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 68 | 8日目 | 21:18 | 1○ | 6 - 1 | ○江少慶 | S呂彥青 | ||||
| 67 | 8日目 | 17:22 | 6● | 5 - 13 | ●陳仕朋 | 李振昌、宋家豪 | ||||
| 66 | 8日目 | 17:14 | 5● | 6 - 10 | 陳冠宇 | ●胡智爲、李振昌 | ||||
| 65 | 8日目 | 16:37 | 4● | 3 - 5 | ●黃子鵬 | 胡智爲、李振昌 | ||||
| 64 | 8日目 | 16:05 | 3● | 2 - 7 | ●吳哲源 | 呂彥青、宋家豪 | ||||
| 63 | 8日目 | 15:53 | 2● | 3 - 4 | ●ケト威 | 李振昌、呂彥青 | ||||
| 62 | 8日目 | 12:07 | 6 - 0 | ●1 | ●胡智爲 | 李振昌 | ||||
| 61 | 8日目 | 11:56 | 4 - 5x | ○2 | 陳冠宇 | 呂彥青、○陳冠偉 | ||||
| 60 | 8日目 | 11:47 | 1○ | 3 - 2 | ○黃子鵬 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 59 | 7日目 | 23:58 | 3● | 0 - 5 | ●吳哲源 | 陳禹勳 | ||||
| 58 | 7日目 | 22:06 | 2● | 6 - 7 | ケト威 | ●陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 57 | 7日目 | 05:12 | 3 - 2 | ●1 | 胡智爲 | 呂彥青、●陳冠偉 | ||||
| 56 | 7日目 | 05:04 | 6 - 7x | ○2 | 陳冠宇 | 李振昌、呂彥青、○曾峻岳 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 55 | 6日目 | 22:10 | 1○ | 4 - 2 | 黃子鵬 | ○呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 54 | 6日目 | 22:04 | 7● | 3 - 8 | ●吳哲源 | 陳禹勳、李振昌、陳冠偉 | ||||
| 53 | 6日目 | 21:58 | 6● | 1 - 8 | ●ケト威 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| 52 | 6日目 | 21:49 | 5● | 3 - 8 | ●胡智爲 | 陳禹勳、李振昌、陳冠偉 | ||||
| 51 | 6日目 | 21:39 | 4● | 0 - 2 | 陳冠宇 | ●呂彥青、陳冠偉 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 50 | 5日目 | 23:52 | 3● | 5 - 9 | ●黃子鵬 | 李振昌、陳禹勳、陳冠偉 | ||||
| 49 | 5日目 | 23:39 | 2● | 4 - 10 | ●吳哲源 | 李振昌、陳禹勳、陳冠偉 | ||||
| 48 | 5日目 | 22:34 | 9 - 2 | ●1 | ●ケト威 | 陳禹勳、李振昌 | ||||
| 47 | 5日目 | 21:59 | 1○ | 12 - 8 | 胡智爲 | ○陳冠偉、呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 46 | 5日目 | 21:52 | 6● | 1 - 7 | ●陳冠宇 | 李振昌 | ||||
| 45 | 5日目 | 21:25 | 5● | 5 - 9 | ●黃子鵬 | 李振昌、陳冠偉 | ||||
| 44 | 5日目 | 21:11 | 4● | 9 - 11 | 吳哲源 | ●陳禹勳、呂彥青 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 43 | 4日目 | 00:34 | 3● | 0 - 1 | ●ケト威 | 陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 42 | 4日目 | 00:26 | 2● | 1 - 9 | ●胡智爲 | 陳禹勳、李振昌、陳冠偉 | ||||
| 41 | 4日目 | 22:27 | 11 - 3 | ●1 | ●陳冠宇 | 陳冠偉、李振昌、陳禹勳 | ||||
| 40 | 4日目 | 21:19 | 1○ | 5 - 4 | 黃子鵬 | 李振昌、○呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 39 | 4日目 | 21:11 | 5● | 2 - 8 | ●吳哲源 | 李振昌、陳冠偉 | ||||
| 38 | 4日目 | 20:57 | 4● | 4 - 8 | ●ケト威 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| 37 | 4日目 | 20:40 | 3● | 5 - 9 | 胡智爲 | ●呂彥青、陳冠偉 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 20:55 | 2● | 3 - 13 | ●陳冠宇 | 李振昌、陳禹勳、陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 35 | 3日目 | 17:09 | 8 - 7 | ●1 | 黃子鵬 | 陳冠偉、呂彥青、李振昌、●陳禹勳 | ||||
| 34 | 3日目 | 16:28 | 1○ | 11 - 0 | ○吳哲源 | |||||
| 33 | 3日目 | 15:44 | 4● | 0 - 4 | ●ケト威 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| 32 | 3日目 | 15:36 | 3● | 0 - 4 | ●胡智爲 | 陳冠偉、李振昌 | ||||
| 31 | 3日目 | 15:14 | 2● | 0 - 6 | ●陳冠宇 | 陳禹勳、李振昌 | ||||
| 30 | 3日目 | 15:05 | 6 - 5 | ●1 | 黃子鵬 | 李振昌、呂彥青、●陳冠偉 | ||||
| 29 | 3日目 | 14:52 | 1○ | 5 - 3 | ○吳哲源 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 28 | 3日目 | 14:34 | 4● | 5 - 12 | ●ケト威 | 陳禹勳、陳冠偉、李振昌、呂彥青 | ||||
| 27 | 3日目 | 14:12 | 3● | 6 - 9 | 胡智爲 | ●陳冠偉、呂彥青、李振昌 | ||||
| 26 | 3日目 | 13:55 | 2● | 1 - 6 | ●陳冠宇 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 2日目 | 23:42 | 5 - 0 | ●1 | ●黃子鵬 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| 24 | 2日目 | 21:30 | 2 - 3 | ○2 | 吳哲源 | ○呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 23 | 2日目 | 19:19 | 1○ | 7 - 4 | ○ケト威 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 22 | 2日目 | 18:43 | 2● | 0 - 7 | ●胡智爲 | 李振昌 | ||||
| 21 | 2日目 | 15:56 | 7 - 6 | ●1 | ●陳冠宇 | 陳禹勳、李振昌、陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 20 | 2日目 | 15:16 | 3 - 4 | ○2 | ○黃子鵬 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 19 | 2日目 | 15:06 | 1○ | 1 - 0 | ○吳哲源 | S呂彥青 | ||||
| 18 | 2日目 | 14:59 | 5● | 1 - 2 | ●ケト威 | 呂彥青、陳冠偉 | ||||
| 17 | 2日目 | 14:52 | 4● | 2 - 8 | ●胡智爲 | 李振昌 | ||||
| 16 | 2日目 | 14:34 | 3● | 3 - 4x | 陳冠宇 | ●陳冠偉 | ||||
| 15 | 2日目 | 13:02 | 2● | 5 - 6 | 黃子鵬 | ●呂彥青、陳冠偉 | ||||
| 14 | 2日目 | 11:19 | 5 - 0 | ●1 | ●吳哲源 | 陳禹勳、李振昌、陳冠偉 | ||||
| 13 | 2日目 | 11:08 | 1○ | 5 - 2 | ○ケト威 | 李振昌、S曾峻岳 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 23:39 | 7● | 3 - 6 | ●胡智爲 | 陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 11 | 1日目 | 23:21 | 6● | 1 - 6 | ●陳冠宇 | 李振昌、陳禹勳 | ||||
| 10 | 1日目 | 21:55 | 5● | 2 - 7 | ●黃子鵬 | 李振昌 | ||||
| 9 | 1日目 | 21:43 | 4● | 1 - 3 | ●吳哲源 | 呂彥青 | ||||
| 8 | 1日目 | 21:21 | 3● | 6 - 8 | ●ケト威 | 陳冠偉、呂彥青 | ||||
| 7 | 1日目 | 21:10 | 2● | 5 - 9 | ●王維中 | 胡智爲、李振昌 | ||||
| 6 | 1日目 | 20:12 | 7 - 3 | ●1 | ●陳冠宇 | 李振昌、胡智爲 | ||||
| 5 | 1日目 | 20:07 | 1 - 11 | ○3 | ○黃子鵬 | |||||
| 4 | 1日目 | 19:53 | 3 - 5 | ○2 | ○吳哲源 | 呂彥青、S曾峻岳 | ||||
| 3 | 1日目 | 19:35 | 1○ | 4 - 3 | ○ケト威 | S呂彥青 | ||||
| 2 | 1日目 | 18:29 | 6 - 3 | ●1 | ●王維中 | 李振昌、呂彥青 | ||||
| 1 | 1日目 | 18:19 | 1○ | 5 - 2 | ○陳冠宇 | 呂彥青、陳冠偉、S曾峻岳 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:4勝3敗(.571)、得点25 失点26
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点32 失点36
最近20試合:11勝9敗(.550)、得点66 失点63