試合一覧(Lamigo CT - 第425回)
試合一覧
ビジター:21勝32敗(.396)、ホーム:23勝21敗(.523)
サヨナラ:10勝6敗(.625)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 10日目 | 22:54 | 8● | 3 - 7 | ●許元泰 | 林凱威、趙m榮、鄭亦軒、羅嘉仁 | ||||
| 96 | 10日目 | 22:44 | 7● | 1 - 5 | ●Drew GAGNON | 趙m榮 | ||||
| 95 | 10日目 | 22:35 | 6● | 3 - 7 | ●林子c | 趙m榮 | ||||
| 94 | 10日目 | 22:21 | 5● | 3 - 5 | ●Jake BRIGHAM | 林凱威、鄭亦軒 | ||||
| 93 | 10日目 | 19:53 | 4● | 3 - 7 | ●曹祐齊 | 趙m榮 | ||||
| 92 | 10日目 | 18:59 | 3● | 3 - 4 | 許元泰 | ●鄭亦軒 | ||||
| 91 | 10日目 | 18:49 | 2● | 3 - 7 | ●Drew GAGNON | 林凱威 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 90 | 8日目 | 17:28 | 5 - 1 | ●1 | ●林子c | 趙m榮、林凱威 | ||||
| 89 | 8日目 | 16:24 | 1○ | 4 - 2 | Jake BRIGHAM | ○趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 88 | 8日目 | 11:31 | 12 - 6 | ●1 | 曹祐齊 | ●鄭亦軒、羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 87 | 8日目 | 11:30 | 2 - 3x | ○2 | 許元泰 | ○羅嘉仁 | ||||
| 86 | 8日目 | 11:29 | 1○ | 2 - 1 | ○Drew GAGNON | 羅嘉仁、SLongo Garcia | ||||
| 85 | 8日目 | 11:18 | 5● | 2 - 8 | ●林子c | 林凱威、趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 84 | 7日目 | 20:34 | 4● | 2 - 11 | ●Jake BRIGHAM | 趙m榮、羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 83 | 7日目 | 20:25 | 3● | 1 - 6 | ●曹祐齊 | 趙m榮、林凱威 | ||||
| 82 | 7日目 | 16:02 | 2● | 1 - 6 | ●許元泰 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 81 | 7日目 | 15:54 | 9 - 4 | ●1 | ●Drew GAGNON | 林凱威、羅嘉仁 | ||||
| 80 | 7日目 | 15:46 | 7 - 8x | ○2 | 林子c | 羅嘉仁、趙m榮、鄭亦軒、○林凱威 | ||||
| 79 | 7日目 | 15:45 | 1○ | 2 - 1 | ○Jake BRIGHAM | S趙m榮 | ||||
| 78 | 7日目 | 15:16 | 2● | 1 - 2x | 曹祐齊 | 趙m榮、●鄭亦軒 | ||||
| 77 | 7日目 | 14:02 | 8 - 1 | ●1 | ●許元泰 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 76 | 7日目 | 13:52 | 4 - 18 | ○3 | ○Drew GAGNON | 林凱威 | ||||
| 75 | 7日目 | 13:51 | 3 - 11 | ○2 | ○林子c | S趙m榮 | ||||
| 74 | 7日目 | 13:51 | 1○ | 4 - 1 | ○Jake BRIGHAM | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 73 | 7日目 | 11:22 | 2● | 3 - 7 | ●曹祐齊 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 72 | 7日目 | 05:08 | 6 - 3 | ●1 | ●許元泰 | 羅嘉仁、林凱威、鄭亦軒 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 71 | 6日目 | 01:08 | 5 - 6x | ○2 | Drew GAGNON | 羅嘉仁、○趙m榮 | ||||
| 70 | 6日目 | 00:02 | 1○ | 12 - 8 | ○林子c | 羅嘉仁、SLongo Garcia | ||||
| 69 | 6日目 | 23:53 | 3● | 5 - 6x | Jake BRIGHAM | 趙m榮、●鄭亦軒 | ||||
| 68 | 6日目 | 20:42 | 2● | 3 - 6 | ●曹祐齊 | 羅嘉仁、趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| 67 | 6日目 | 19:25 | 6 - 2 | ●1 | ●許元泰 | 鄭亦軒、羅嘉仁 | ||||
| 66 | 6日目 | 19:25 | 3 - 6 | ○4 | ○林子c | SLongo Garcia | ||||
| 65 | 6日目 | 19:07 | 2 - 7 | ○3 | ○Drew GAGNON | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 64 | 6日目 | 18:34 | 7 - 8x | ○2 | Jake BRIGHAM | 羅嘉仁、趙m榮、○鄭亦軒 | ||||
| 63 | 6日目 | 18:28 | 1○ | 3 - 1 | ○曹祐齊 | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 62 | 6日目 | 18:20 | 2● | 1 - 5 | ●許元泰 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 61 | 6日目 | 16:24 | 6 - 5 | ●1 | 林子c | 羅嘉仁、趙m榮、●鄭亦軒 | ||||
| 60 | 6日目 | 16:09 | 1○ | 10 - 4 | ○Drew GAGNON | 羅嘉仁 | ||||
| 59 | 6日目 | 12:42 | 4 - 2 | ●1 | ●Jake BRIGHAM | 鄭亦軒、羅嘉仁 | ||||
| 58 | 6日目 | 12:42 | 3 - 8 | ○2 | ○曹祐齊 | |||||
| 57 | 6日目 | 12:41 | 1○ | 6 - 3 | 許元泰 | 趙m榮、Longo Garcia、鄭亦軒、羅嘉仁、○林凱威 | ||||
| 56 | 6日目 | 12:03 | 4 - 0 | ●1 | ●林子c | 趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| 55 | 6日目 | 12:01 | 1○ | 7 - 4 | ○Drew GAGNON | |||||
| 54 | 6日目 | 11:52 | 2● | 0 - 8 | ●Jake BRIGHAM | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 53 | 6日目 | 11:41 | 6 - 5 | ●1 | 曹祐齊 | ●鄭亦軒、趙m榮、羅嘉仁 | ||||
| 52 | 6日目 | 11:31 | 1○ | 6 - 4 | ○許元泰 | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 51 | 5日目 | 01:32 | 4 - 2 | ●1 | 林子c | 趙m榮、●鄭亦軒、羅嘉仁 | ||||
| 50 | 5日目 | 22:59 | 2 - 4 | ○5 | ○Drew GAGNON | S趙m榮 | ||||
| 49 | 5日目 | 22:01 | 4 - 5x | ○4 | Jake BRIGHAM | ○趙m榮 | ||||
| 48 | 5日目 | 21:35 | 4 - 9 | ○3 | ○曹祐齊 | S趙m榮 | ||||
| 47 | 5日目 | 21:35 | 3 - 4x | ○2 | 許元泰 | ○鄭亦軒 | ||||
| 46 | 5日目 | 21:30 | 1○ | 4 - 2 | ○林子c | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 45 | 5日目 | 16:28 | 2● | 0 - 4 | ●Drew GAGNON | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 44 | 5日目 | 14:21 | 14 - 2 | ●1 | ●Jake BRIGHAM | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 43 | 5日目 | 14:21 | 1○ | 5 - 3 | ○曹祐齊 | S趙m榮 | ||||
| 42 | 5日目 | 14:10 | 3● | 7 - 11 | ●許元泰 | 羅嘉仁、鄭亦軒、林凱威 | ||||
| 41 | 5日目 | 13:54 | 2● | 2 - 5 | ●林子c | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 40 | 4日目 | 00:05 | 3 - 1 | ●1 | ●Drew GAGNON | 趙m榮 | ||||
| 39 | 4日目 | 23:34 | 1○ | 3 - 1 | ○Jake BRIGHAM | S趙m榮 | ||||
| 38 | 4日目 | 23:26 | 2● | 2 - 4 | ●曹祐齊 | 鄭亦軒、趙m榮 | ||||
| 37 | 4日目 | 22:47 | 10 - 1 | ●1 | ●許元泰 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 36 | 4日目 | 21:58 | 1○ | 2 - 1 | ○林子c | 趙m榮、SLongo Garcia | ||||
| 35 | 4日目 | 21:52 | 2● | 2 - 5 | ●Drew GAGNON | 羅嘉仁、鄭亦軒 | ||||
| 34 | 4日目 | 20:45 | 3 - 2 | ●1 | Jake BRIGHAM | 趙m榮、●鄭亦軒、羅嘉仁 | ||||
| 33 | 4日目 | 19:04 | 3 - 4x | ○2 | 曹祐齊 | ○鄭亦軒 | ||||
| 32 | 4日目 | 18:54 | 1○ | 7 - 1 | ○許元泰 | |||||
| 31 | 4日目 | 14:38 | 9 - 2 | ●1 | ●林子c | 鄭亦軒、羅嘉仁、趙m榮、林凱威 | ||||
| 30 | 4日目 | 14:26 | 0 - 6 | ○3 | ○Drew GAGNON | |||||
| 29 | 4日目 | 14:13 | 5 - 6x | ○2 | Jake BRIGHAM | 鄭亦軒、○趙m榮 | ||||
| 28 | 4日目 | 14:10 | 1○ | 5 - 1 | ○曹祐齊 | 羅嘉仁 | ||||
| 27 | 4日目 | 13:48 | 2● | 4 - 5 | ●許元泰 | 趙m榮 | ||||
| 26 | 4日目 | 13:17 | 3 - 2 | ●1 | ●林子c | 趙m榮 | ||||
| 25 | 4日目 | 13:08 | 0 - 10 | ○3 | ○Drew GAGNON | |||||
| 24 | 4日目 | 13:01 | 4 - 5x | ○2 | Jake BRIGHAM | 鄭亦軒、○Longo Garcia | ||||
| 23 | 4日目 | 13:01 | 1○ | 4 - 3 | ○曹祐齊 | S趙m榮 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 22 | 3日目 | 12:13 | 8 - 6 | ●1 | 許元泰 | 羅嘉仁、●趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| 21 | 3日目 | 12:12 | 1○ | 8 - 5 | ○林子c | SLongo Garcia | ||||
| 20 | 3日目 | 12:07 | 2● | 10 - 11x | Drew GAGNON | 羅嘉仁、●趙m榮 | ||||
| 19 | 3日目 | 05:19 | 3 - 1 | ●1 | ●Jake BRIGHAM | 羅嘉仁 | ||||
| 18 | 3日目 | 05:10 | 7 - 10 | ○3 | ○曹祐齊 | 羅嘉仁、SLongo Garcia | ||||
| 17 | 3日目 | 05:01 | 1 - 11 | ○2 | ○許元泰 | 羅嘉仁 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 16 | 2日目 | 21:27 | 1○ | 7 - 6 | 林子c | ○趙m榮、鄭亦軒、SLongo Garcia | ||||
| 15 | 2日目 | 12:40 | 5● | 3 - 4x | Drew GAGNON | 趙m榮、●鄭亦軒 | ||||
| 14 | 2日目 | 11:50 | 4● | 1 - 8 | ●Jake BRIGHAM | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 13 | 2日目 | 11:10 | 3● | 5 - 9 | ●曹祐齊 | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 17:50 | 2● | 1 - 2x | 許元泰 | 趙m榮、●鄭亦軒 | ||||
| 11 | 1日目 | 15:01 | 8 - 1 | ●1 | ●林子c | 羅嘉仁、林凱威、鄭亦軒 | ||||
| 10 | 1日目 | 15:00 | 1 - 8 | ○3 | ○Drew GAGNON | S趙m榮 | ||||
| 9 | 1日目 | 14:54 | 2 - 3x | ○2 | Jake BRIGHAM | 趙m榮、○鄭亦軒 | ||||
| 8 | 1日目 | 14:50 | 1○ | 5 - 4 | 曹祐齊 | 羅嘉仁、○鄭亦軒、SLongo Garcia | ||||
| 7 | 1日目 | 11:52 | 3● | 1 - 3x | 許元泰 | ●趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| 6 | 1日目 | 11:46 | 2● | 1 - 8 | ●林子c | 羅嘉仁、林凱威 | ||||
| 5 | 1日目 | 11:38 | 4 - 1 | ●1 | ●Drew GAGNON | 羅嘉仁、鄭亦軒 | ||||
| 4 | 1日目 | 11:37 | 1 - 8 | ○2 | Jake BRIGHAM | ○趙m榮 | ||||
| 3 | 1日目 | 11:37 | 1○ | 5 - 1 | ○曹祐齊 | 羅嘉仁 | ||||
| 2 | 1日目 | 11:30 | 2● | 0 - 1 | ●許元泰 | 趙m榮 | ||||
| 1 | 1日目 | 11:22 | 1● | 0 - 2 | ●林子c | 趙m榮、鄭亦軒 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝7敗(.000)、得点19 失点42
最近10試合:1勝9敗(.100)、得点30 失点61
最近20試合:5勝15敗(.250)、得点56 失点114