【セントラル速報】
飛燕がサヨナラで3連勝!

試合一覧(Bills - 第441回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:6勝4敗(.600)、得点33 失点38

最近20試合:11勝9敗(.550)、得点60 失点71

ビジター:25勝26敗(.490)、ホーム:24勝25敗(.490)

サヨナラ:6勝2敗(.750)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
100 9日目 18:38 Bills 3 4 - 7    井の頭ウェールズ 朝見雄治 ●武田千昭、森野文彦
99 9日目 12:12 Bills 2 3 - 10    仮面ノリダー野球部 ●高木翔 川崎正輝、斉藤英明
98 9日目 05:13 ちいかわ    8 - 1 1 Bills ●神山憲之 川崎正輝、斉藤英明
97 9日目 05:13 カッタータ    2 - 5 4 Bills 岩名浩美 武田千昭、○森野文彦、S大山マイク
96 9日目 05:09 STARDOM野球部    1 - 2 3 Bills 鈴木夏樹 森野文彦、○武田千昭、S大山マイク
95 9日目 05:06 ちいかわ    1 - 3 2 Bills ○朝見雄治 森野文彦、S大山マイク
94 9日目 05:04 Bills 1 5 - 2    サテライト ○高木翔 森野文彦、S大山マイク
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
93 8日目 01:47 God Save the King    4 - 2 1 Bills 神山憲之 ●森野文彦、武田千昭
92 8日目 01:42 ひでさんずドリーム    2 - 4 2 Bills ○岩名浩美 森野文彦、S大山マイク
91 8日目 01:39 Bills 1 4 - 1    はるま学園 ○鈴木夏樹 S大山マイク
90 8日目 23:51 Bills 2 1 - 4    GSF ●朝見雄治 川崎正輝、武田千昭
89 8日目 20:20 東西スターズ    4 - 3 1 Bills 高木翔 ●川崎正輝、武田千昭、森野文彦
88 8日目 20:16 Bills 1 4 - 2    サテライト 神山憲之 川崎正輝、○武田千昭、S大山マイク
87 8日目 16:37 ジュエルズ    4 - 0 1 Bills ●岩名浩美 森野文彦、斉藤英明
86 8日目 16:29 Bills 1 3 - 0    宝泉's ○鈴木夏樹 川崎正輝、S大山マイク
85 8日目 15:01 Bills 2 1 - 4    東西スターズ ●朝見雄治 森野文彦、斉藤英明
84 8日目 13:44 責任    8 - 2 1 Bills ●高木翔 森野文彦、斉藤英明、武田千昭
83 8日目 13:40 アレ    1 - 2 3 Bills ○神山憲之 川崎正輝、S大山マイク
82 8日目 13:39 ふじオールスター    3 - 7 2 Bills ○岩名浩美 斉藤英明、森野文彦
81 8日目 13:33 Bills 1 4 - 3    nerds ○鈴木夏樹 川崎正輝、S大山マイク
80 8日目 12:56 Bills 4 3 - 6    たけちゃんず ●朝見雄治 武田千昭、川崎正輝、森野文彦
79 8日目 12:17 Bills 3 2 - 8    病室に戻ろう! ●高木翔 森野文彦
78 8日目 11:52 Bills 2 4 - 5    カッタータ ●神山憲之 森野文彦、川崎正輝
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
77 7日目 18:14 カッタータ    6 - 5 1 Bills ●岩名浩美 森野文彦、武田千昭
76 7日目 18:09 GSF    3 - 8 2 Bills ○鈴木夏樹 S武田千昭
75 7日目 18:02 Bills 1 9 - 2    ジャイアンズ ○朝見雄治 S斉藤英明
74 7日目 12:19 SAVERS    5 - 1 1 Bills ●高木翔 川崎正輝、武田千昭、森野文彦、斉藤英明
73 7日目 12:12 ふじオールスター    4 - 5 4 Bills 神山憲之 ○森野文彦、S大山マイク
72 7日目 12:06 SAVERS    2 - 3x 3 Bills ○岩名浩美
71 7日目 12:03 ひでさんずドリーム    3 - 6 2 Bills 鈴木夏樹 ○武田千昭、S大山マイク
70 7日目 11:57 Bills 1 4 - 0    ジュエルズ ○朝見雄治
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
69 6日目 17:15 Bills 2 1 - 4    音楽泥棒の自白 ●高木翔 川崎正輝、武田千昭
68 6日目 16:43 mocha    3 - 2 1 Bills ●神山憲之 武田千昭、森野文彦、川崎正輝
67 6日目 16:38 mocha    10 - 11 6 Bills ○岩名浩美 斉藤英明、森野文彦、武田千昭、S大山マイク
66 6日目 16:31 みなみけ    3 - 7 5 Bills 鈴木夏樹 森野文彦、○武田千昭
65 6日目 16:29 mocha    4 - 5 4 Bills ○朝見雄治 森野文彦、S大山マイク
64 6日目 16:24 東西スターズ    1 - 2x 3 Bills 高木翔 森野文彦、○武田千昭
63 6日目 16:17 nerds    1 - 9 2 Bills ○神山憲之
62 6日目 16:15 Bills 1 9 - 7    ハンパチ☆ガールズ 岩名浩美 川崎正輝、武田千昭、○森野文彦、S大山マイク
61 6日目 13:45 みなみけ    8 - 6 1 Bills 鈴木夏樹 斉藤英明、●森野文彦、武田千昭、川崎正輝
60 6日目 13:40 はるま学園    1 - 6 2 Bills ○朝見雄治 S川崎正輝
59 6日目 13:22 Bills 1 2 - 0    nerds ○高木翔 森野文彦、S大山マイク
58 6日目 12:14 Bills 3 0 - 1    劇ぱわーず2 ●神山憲之 森野文彦
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
57 5日目 03:15 Bills 2 2 - 5    病室に戻ろう! ●岩名浩美 川崎正輝、森野文彦、武田千昭
56 5日目 00:11 カッタータ    3 - 0 1 Bills ●鈴木夏樹 川崎正輝、武田千昭、森野文彦
55 5日目 00:10 Bills 1 7 - 6    reg 朝見雄治 武田千昭、森野文彦、○川崎正輝、S大山マイク
54 5日目 23:38 ハチワレと仲間たち    10 - 3 1 Bills ●高木翔 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭、森野文彦
53 5日目 23:28 ジャイアンズ    1 - 2x 2 Bills 神山憲之 森野文彦、○武田千昭
52 5日目 23:22 Bills 1 8 - 4    チーム原神 岩名浩美 ○森野文彦、川崎正輝
51 5日目 23:15 Bills 4 6 - 7    いきものがかり ●鈴木夏樹 川崎正輝、武田千昭、森野文彦
50 5日目 18:48 Bills 3 2 - 7    東西スターズ ●朝見雄治 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭
49 5日目 16:30 Bills 2 1 - 8    てきと〜, ●高木翔 斉藤英明、川崎正輝
48 5日目 12:18 宝泉's    9 - 0 1 Bills ●神山憲之 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭
47 5日目 12:02 Bills 1 9 - 2    nerds ○岩名浩美 川崎正輝
46 5日目 11:12 Bills 2 2 - 9    SAVERS ●鈴木夏樹 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭、森野文彦
45 5日目 11:04 ジャイアンズ    6 - 4 1 Bills ●朝見雄治 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭、森野文彦
44 5日目 11:00 Bills 1 9 - 3    いきものがかり ○高木翔 森野文彦、S大山マイク
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
43 4日目 01:55 Bills 2 1 - 8    仮面ノリダー野球部 ●神山憲之 川崎正輝、斉藤英明
42 4日目 23:24 ひでさんずドリーム    5 - 0 1 Bills ●岩名浩美 斉藤英明、川崎正輝
41 4日目 23:20 Bills 1 8 - 2    カッタータ ○鈴木夏樹
40 4日目 21:19 ハチワレと仲間たち    6 - 5 1 Bills 朝見雄治 森野文彦、武田千昭、●川崎正輝
39 4日目 21:15 mocha    3 - 4x 3 Bills 高木翔 ○森野文彦
38 4日目 21:13 責任    0 - 2 2 Bills ○神山憲之
37 4日目 21:12 Bills 1 12 - 10    たけちゃんず 岩名浩美 川崎正輝、森野文彦、大山マイク、○武田千昭、S斉藤英明
36 4日目 16:32 劇ぱわーず2    6 - 1 1 Bills 鈴木夏樹 森野文彦、●武田千昭、川崎正輝、斉藤英明
35 4日目 16:15 Bills 1 6 - 1    はるま学園 ○朝見雄治 川崎正輝
34 4日目 12:58 用務員    7 - 5 1 Bills ●高木翔 川崎正輝、武田千昭、森野文彦
33 4日目 12:54 nerds    5 - 6x 2 Bills 神山憲之 武田千昭、大山マイク、○森野文彦
32 4日目 12:53 Bills 1 6 - 2    劇ぱわーず2 岩名浩美 森野文彦、○武田千昭
31 4日目 11:54 Bills 4 4 - 5x    nerds 鈴木夏樹 森野文彦、武田千昭、●大山マイク、川崎正輝
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
30 3日目 04:26 Bills 3 6 - 7x    飛燕 朝見雄治 武田千昭、森野文彦、川崎正輝、●大山マイク
29 3日目 20:55 Bills 2 3 - 9    仮面ノリダー野球部 ●高木翔 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭
28 3日目 16:37 nerds    9 - 3 1 Bills ●神山憲之 川崎正輝、斉藤英明、武田千昭
27 3日目 16:36 familynames    4 - 9 2 Bills ○岩名浩美 川崎正輝
26 3日目 16:29 Bills 1 11 - 1    完全勝利 ○鈴木夏樹
25 3日目 12:02 ふじオールスター    8 - 1 1 Bills ●朝見雄治 斉藤英明、森野文彦、武田千昭
24 3日目 11:58 Bills 1 8 - 4    用務員 ○高木翔 森野文彦、S大山マイク
23 3日目 10:16 Bills 2 4 - 7    音楽泥棒の自白 ●神山憲之 武田千昭、森野文彦
22 3日目 10:02 ふじオールスター    8 - 5 1 Bills ●岩名浩美 斉藤英明、森野文彦、武田千昭、川崎正輝
21 3日目 09:55 Bills 1 3 - 1    いきものがかり 鈴木夏樹 川崎正輝、武田千昭、森野文彦、○斉藤英明、S大山マイク
20 3日目 08:20 Bills 4 0 - 5    ハトムギ化粧水 ●朝見雄治 森野文彦、武田千昭、斉藤英明
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
19 2日目 22:57 Bills 3 0 - 3    てきと〜, ●高木翔 森野文彦、武田千昭
18 2日目 22:21 Bills 2 2 - 7    GSF 神山憲之 ●川崎正輝、武田千昭、森野文彦
17 2日目 16:33 nerds    8 - 5 1 Bills 岩名浩美 ●川崎正輝、武田千昭、森野文彦
16 2日目 16:29 みなみけ    4 - 12 4 Bills 鈴木夏樹 ○武田千昭
15 2日目 16:28 尿蛋白    4 - 5x 3 Bills 朝見雄治 森野文彦、川崎正輝、○武田千昭
14 2日目 16:25 愛媛キャッツ    3 - 4 2 Bills 高木翔 ○川崎正輝、S大山マイク
13 2日目 16:17 Bills 1 9 - 2    みなみけ 神山憲之 ○川崎正輝
12 2日目 14:25 ジュエルズ    5 - 1 1 Bills ●岩名浩美 武田千昭、森野文彦、斉藤英明
11 2日目 14:23 Bills 1 6 - 2    チーム原神 ○鈴木夏樹 斉藤英明、S大山マイク
10 2日目 12:29 Bills 2 4 - 5    今後は守備走塁で行く 朝見雄治 ●森野文彦、斉藤英明、武田千昭
9 2日目 12:21 今後は守備走塁で行く    3 - 1 1 Bills ●高木翔 森野文彦、斉藤英明、武田千昭
8 2日目 12:20 Bills 1 5 - 2    reg ○神山憲之 S大山マイク
7 2日目 06:58 てきと〜,    4 - 1 1 Bills 岩名浩美 森野文彦、●斉藤英明、武田千昭
6 2日目 06:57 Bills 1 9 - 2    今後は守備走塁で行く ○鈴木夏樹 S川崎正輝
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
5 1日目 17:32 ジャイアンズ    6 - 4 1 Bills 朝見雄治 ●斉藤英明、森野文彦、武田千昭
4 1日目 17:30 Bills 1 5 - 0    尿蛋白 ○高木翔 武田千昭
3 1日目 11:51 Bills 3 2 - 6    もこもんズ ●神山憲之 武田千昭、川崎正輝
2 1日目 09:55 Bills 2 0 - 6    ザ・マシンガンズ ●岩名浩美 武田千昭、川崎正輝
1 1日目 05:12 Bills 1 0 - 2    音楽泥棒の自白 ●鈴木夏樹 斉藤英明
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク