【セントラル速報】<上位対戦>
Sactown Royaltyがサヨナラで2連勝!

試合一覧(Lamigo JP - 第442回)

試合一覧

今日の試合:1勝1敗(.500)、得点9 失点10

最近10試合:4勝6敗(.400)、得点26 失点42

最近20試合:7勝13敗(.350)、得点57 失点94

ビジター:20勝43敗(.317)、ホーム:15勝21敗(.417)

サヨナラ:7勝7敗(.500)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
99 10日目 22:27 エステーラ    6 - 1 1 Lamigo JP ●カーター 佐藤隼輔、有原航平、糸川亮太
 
阪神甲子園球場
エ | 202 100 001 | 6
La | 001 000 000 | 1
[勝] 月島 13試合7勝1敗0S
[敗] カーター 20試合3勝11敗0S
(エ) なし
(La) なし
98 10日目 21:46 Lamigo JP 1 8 - 4    エステーラ ○菅野 智之 糸川亮太、S赤塚健利
 
栗美スタジアム
La | 015 000 020 | 8
エ | 000 040 000 | 4
[勝] 菅野 智之 20試合5勝11敗0S
[S] 赤塚健利 19試合2勝2敗13S
[敗] 田山 13試合6勝6敗0S
(La) 中川智裕2号
(エ) なし
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
97 9日目 00:16 Lamigo JP 4 1 - 7    エステーラ ●石川 柊太 佐藤隼輔、有原航平
 
栗美スタジアム
La | 000 000 001 | 1
エ | 500 011 00x | 7
[勝] 月島 11試合5勝1敗0S
[S] 吉村 18試合3勝1敗3S
[敗] 石川 柊太 20試合5勝8敗0S
(La) なし
(エ) なし
96 9日目 14:13 Lamigo JP 3 0 - 2    エステーラ ●リバン 上田大河
 
阪神甲子園球場
エ | 000 000 011 | 2
La | 000 000 000 | 0
[勝] 月島 10試合4勝1敗0S
[S] 武井 11試合1勝0敗10S
[敗] リバン 20試合2勝6敗0S
(エ) なし
(La) なし
95 9日目 13:36 Lamigo JP 2 1 - 3    スノーモンスターズ 前田悠伍 ●上田大河、糸川亮太
 
長谷堂スタジアム
La | 010 000 000 | 1
ス | 000 000 03x | 3
[勝] 織茂 60試合12勝8敗2S
[敗] 上田大河 52試合10勝6敗3S
(La) ドミンゴ サンタナ10号
(ス) 柏井28号
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
94 8日目 19:44 ロサンゼルスキンキン    6 - 0 1 Lamigo JP ●カーター 佐藤隼輔、有原航平
93 8日目 19:16 スノーモンスターズ    1 - 2 3 Lamigo JP ○菅野 智之 上田大河、S赤塚健利
92 8日目 19:02 mocha    3 - 7 2 Lamigo JP ○石川 柊太 S上田大河
91 8日目 18:41 Lamigo JP 1 5 - 3    エステーラ リバン ○糸川亮太
90 8日目 13:49 Lamigo JP 5 1 - 7    東西スターズ ●前田悠伍 佐藤隼輔、糸川亮太
89 8日目 12:14 Lamigo JP 4 1 - 2    エステーラ ●カーター 上田大河
88 8日目 11:38 Lamigo JP 3 2 - 8    mocha ●菅野 智之 有原航平、佐藤隼輔、糸川亮太
87 8日目 10:40 Lamigo JP 2 2 - 8    スノーモンスターズ ●石川 柊太 有原航平、佐藤隼輔、糸川亮太
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
86 7日目 00:58 mocha    4 - 2 1 Lamigo JP リバン ●糸川亮太、上田大河、佐藤隼輔
85 7日目 00:23 エステーラ    4 - 7 3 Lamigo JP 前田悠伍 ○糸川亮太、S赤塚健利
84 7日目 23:57 スノーモンスターズ    2 - 5x 2 Lamigo JP カーター ○上田大河
83 7日目 23:45 Lamigo JP 1 6 - 3    エステーラ ○菅野 智之 佐藤隼輔、S赤塚健利
82 7日目 22:46 Lamigo JP 3 1 - 2    エステーラ ●石川 柊太 上田大河
81 7日目 22:41 Lamigo JP 2 1 - 12    エステーラ ●リバン 有原航平
80 7日目 22:26 エステーラ    7 - 4 1 Lamigo JP ●前田悠伍 佐藤隼輔、糸川亮太、上田大河
79 7日目 22:20 エステーラ    2 - 3 3 Lamigo JP カーター ○上田大河、S赤塚健利
78 7日目 22:02 のーまるさん    3 - 4 2 Lamigo JP 菅野 智之 ○糸川亮太、S赤塚健利
77 7日目 22:02 Lamigo JP 1 6 - 3    エステーラ ○石川 柊太 上田大河、S赤塚健利
76 7日目 14:27 Lamigo JP 5 3 - 4x    hfim129 リバン 上田大河、糸川亮太、佐藤隼輔、●有原航平
75 7日目 14:01 Lamigo JP 4 0 - 2    スノーモンスターズ ●前田悠伍 上田大河
74 7日目 13:51 Lamigo JP 3 1 - 2    スノーモンスターズ ●カーター 上田大河
73 7日目 13:42 Lamigo JP 2 4 - 5x    スノーモンスターズ 菅野 智之 上田大河、●赤塚健利
72 7日目 12:36 きれ生GTA珍場面集    3 - 2 1 Lamigo JP 石川 柊太 ●上田大河
71 7日目 12:29 Lamigo JP 1 4 - 3    hfim129 ○リバン S上田大河
70 7日目 12:21 Lamigo JP 4 2 - 7    東西スターズ ●前田悠伍 佐藤隼輔、糸川亮太
69 7日目 12:04 Lamigo JP 3 0 - 6    ロサンゼルスキンキン ●カーター 佐藤隼輔
68 7日目 11:43 Lamigo JP 2 2 - 10    スノーモンスターズ ●菅野 智之 上田大河、有原航平
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
67 6日目 18:40 東西スターズ    7 - 0 1 Lamigo JP ●石川 柊太 有原航平
66 6日目 18:29 Lamigo JP 1 5 - 1    hfim129 ○リバン 佐藤隼輔
65 6日目 18:18 Lamigo JP 8 0 - 1    hfim129 ●前田悠伍 上田大河
64 6日目 16:43 Lamigo JP 7 4 - 9    東西スターズ ●カーター 佐藤隼輔、有原航平
63 6日目 15:49 Lamigo JP 6 1 - 2    ささみ梅しそ ●菅野 智之 上田大河、糸川亮太
62 6日目 14:56 Lamigo JP 5 2 - 4    スノーモンスターズ 石川 柊太 ●上田大河、糸川亮太
61 6日目 11:01 Lamigo JP 4 0 - 1    きれ生GTA珍場面集 ●リバン 上田大河
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 16:50 Lamigo JP 3 0 - 5    きれ生GTA珍場面集 ●前田悠伍 佐藤隼輔、有原航平
59 5日目 16:43 Lamigo JP 2 1 - 8    きれ生GTA珍場面集 ●カーター 佐藤隼輔、有原航平
58 5日目 16:28 きれ生GTA珍場面集    3 - 0 1 Lamigo JP ●菅野 智之 上田大河、糸川亮太
57 5日目 16:00 mocha    2 - 4x 5 Lamigo JP 石川 柊太 ○糸川亮太
56 5日目 15:35 東西スターズ    6 - 7x 4 Lamigo JP リバン 上田大河、赤塚健利、○糸川亮太
55 5日目 15:06 ささみ梅しそ    3 - 4x 3 Lamigo JP 前田悠伍 ○上田大河
54 5日目 14:48 ささみ梅しそ    4 - 6 2 Lamigo JP カーター ○佐藤隼輔、S赤塚健利
53 5日目 14:36 Lamigo JP 1 9 - 1    ロサンゼルスキンキン ○菅野 智之
52 5日目 12:30 Lamigo JP 2 4 - 6    ロサンゼルスキンキン ●石川 柊太 佐藤隼輔、糸川亮太
51 5日目 12:24 ロサンゼルスキンキン    9 - 1 1 Lamigo JP ●リバン 佐藤隼輔、有原航平
50 5日目 12:12 Lamigo JP 1 2 - 1    hfim129 前田悠伍 ○上田大河
49 5日目 11:52 Lamigo JP 2 2 - 7    ロサンゼルスキンキン ●カーター 糸川亮太、有原航平
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
48 4日目 17:40 きれ生GTA珍場面集    8 - 1 1 Lamigo JP ●菅野 智之 佐藤隼輔、有原航平
47 4日目 17:28 ささみ梅しそ    3 - 4x 2 Lamigo JP 石川 柊太 上田大河、○赤塚健利
46 4日目 17:07 Lamigo JP 1 8 - 7    ロサンゼルスキンキン リバン 佐藤隼輔、○上田大河
45 4日目 16:53 ロサンゼルスキンキン    12 - 4 1 Lamigo JP ●前田悠伍 有原航平、佐藤隼輔、糸川亮太
44 4日目 16:51 Lamigo JP 1 6 - 5    hfim129 カーター ○上田大河
43 4日目 16:08 Lamigo JP 6 1 - 4    mocha ●菅野 智之 佐藤隼輔、糸川亮太
42 4日目 15:42 Lamigo JP 5 4 - 5x    ささみ梅しそ 九里亜蓮 糸川亮太、●上田大河
41 4日目 13:51 Lamigo JP 4 4 - 5x    mocha 滝田一希 上田大河、糸川亮太、佐藤隼輔、●青山美夏人
40 4日目 12:57 Lamigo JP 3 2 - 11    ロサンゼルスキンキン ●アドゥワ誠 青山美夏人、佐藤隼輔
39 4日目 12:39 Lamigo JP 2 3 - 15    東西スターズ ●望月 惇志 青山美夏人、佐藤隼輔、糸川亮太
38 4日目 11:37 mocha    4 - 1 1 Lamigo JP ●菅野 智之 上田大河、糸川亮太
37 4日目 11:16 きれ生GTA珍場面集    8 - 9x 2 Lamigo JP 滝田一希 ○糸川亮太
36 4日目 11:15 Lamigo JP 1 5 - 2    ささみ梅しそ ○九里亜蓮 S赤塚健利
35 4日目 11:04 hfim129    2 - 0 1 Lamigo JP ●アドゥワ誠 上田大河、糸川亮太
34 4日目 11:03 Lamigo JP 1 8 - 7    ロサンゼルスキンキン ○望月 惇志 上田大河、S赤塚健利
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
33 3日目 00:13 hfim129    4 - 3 1 Lamigo JP ●菅野 智之 糸川亮太、上田大河
32 3日目 00:07 hfim129    4 - 5x 2 Lamigo JP 滝田一希 上田大河、○赤塚健利
31 3日目 00:07 Lamigo JP 1 8 - 6    きれ生GTA珍場面集 ○九里亜蓮 上田大河、S赤塚健利
30 3日目 19:19 東西スターズ    3 - 0 1 Lamigo JP ●アドゥワ誠 佐藤隼輔
29 3日目 18:56 Lamigo JP 1 5 - 3    hfim129 ○望月 惇志 S上田大河
28 3日目 18:42 Lamigo JP 5 0 - 11    仮チーム ●菅野 智之 佐藤隼輔、青山美夏人
27 3日目 18:36 Lamigo JP 4 4 - 5    東西スターズ 滝田一希 ●糸川亮太、上田大河
26 3日目 18:28 Lamigo JP 3 4 - 5x    東西スターズ 九里亜蓮 糸川亮太、●上田大河
25 3日目 15:06 Lamigo JP 2 8 - 9    きれ生GTA珍場面集 ●アドゥワ誠 青山美夏人、上田大河
24 3日目 13:10 mocha    7 - 1 1 Lamigo JP ●望月 惇志 青山美夏人、佐藤隼輔
23 3日目 12:54 Lamigo JP 1 8 - 5    hfim129 菅野 智之 ○糸川亮太
22 3日目 12:42 hfim129    10 - 6 1 Lamigo JP 滝田一希 糸川亮太、上田大河、●佐藤隼輔、青山美夏人
21 3日目 12:36 Lamigo JP 1 6 - 0    mocha ○九里亜蓮
20 3日目 12:26 Lamigo JP 4 6 - 11    mocha ●アドゥワ誠 佐藤隼輔、青山美夏人、糸川亮太
19 3日目 12:16 Lamigo JP 3 3 - 7    mocha ●望月 惇志 佐藤隼輔
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
18 2日目 21:37 Lamigo JP 2 2 - 13    hfim129 ●菅野 智之 青山美夏人、佐藤隼輔
17 2日目 21:28 hfim129    9 - 4 1 Lamigo JP ●九里亜蓮 青山美夏人、佐藤隼輔、糸川亮太
16 2日目 21:24 Lamigo JP 1 5 - 4    きれ生GTA珍場面集 山田 龍聖 糸川亮太、隅田知一郎、○上田大河
15 2日目 19:47 hfim129    8 - 7 1 Lamigo JP ●戸郷 翔征 佐藤隼輔、上田大河
14 2日目 19:47 Lamigo JP 1 9 - 1    きれ生GTA珍場面集 ○望月 惇志
13 2日目 13:47 Lamigo JP 4 7 - 8x    hfim129 菅野 智之 糸川亮太、●隅田知一郎
12 2日目 13:41 Lamigo JP 3 3 - 4    東西スターズ ●赤星 優志 佐藤隼輔、上田大河
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
11 1日目 22:12 Lamigo JP 2 0 - 7    東西スターズ ●山田 龍聖 青山美夏人、佐藤隼輔
10 1日目 21:41 mocha    7 - 1 1 Lamigo JP ●戸郷 翔征 上田大河、糸川亮太
9 1日目 19:08 mocha    3 - 6 2 Lamigo JP 望月 惇志 ○上田大河、S隅田知一郎
8 1日目 18:28 Lamigo JP 1 4 - 1    mocha ○菅野 智之 上田大河、S隅田知一郎
7 1日目 13:54 Lamigo JP 5 4 - 5    hfim129 ●赤星 優志 青山美夏人、佐藤隼輔、糸川亮太
6 1日目 13:48 Lamigo JP 4 0 - 1    mocha ●山田 龍聖 上田大河、糸川亮太
5 1日目 13:41 Lamigo JP 3 2 - 8    mocha ●戸郷 翔征 佐藤隼輔
4 1日目 12:17 Lamigo JP 2 0 - 1x    hfim129 望月 惇志 ●上田大河
3 1日目 09:59 hfim129    2 - 0 1 Lamigo JP ●菅野 智之 上田大河、糸川亮太
2 1日目 09:51 hfim129    5 - 6 2 Lamigo JP 赤星 優志 糸川亮太、○上田大河
1 1日目 09:50 Lamigo JP 1 8 - 7    mocha 山田 龍聖 青山美夏人、糸川亮太、○上田大河
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク