試合一覧(hfim129 - 第445回)
試合一覧
ビジター:21勝36敗(.368)、ホーム:23勝20敗(.535)
サヨナラ:5勝7敗(.417)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9日目 | 16:49 | 7 - 0 | ●1 | ●威能帝 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 100 | 9日目 | 16:39 | 1○ | 6 - 1 | ○曾仁和 | 陳冠宇 | ||||
| 99 | 9日目 | 15:35 | 6 - 2 | ●1 | ●霸威斯 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 98 | 9日目 | 15:34 | 1○ | 6 - 4 | 劉家翔 | 陳鴻文、莊マ諺、陳冠宇、○林華偉 | ||||
| 97 | 9日目 | 15:09 | 2● | 2 - 4 | 朱承洋 | ●陳鴻文、莊マ諺 | ||||
| 96 | 9日目 | 14:29 | 5 - 3 | ●1 | ●威能帝 | 陳冠宇 | ||||
| 95 | 9日目 | 14:17 | 4 - 5x | ○3 | 曾仁和 | 莊マ諺、○陳鴻文 | ||||
| 94 | 9日目 | 12:59 | 2 - 6 | ○2 | ○霸威斯 | 陳冠宇、S魔神樂 | ||||
| 93 | 9日目 | 12:28 | 1○ | 7 - 1 | ○劉家翔 | S陳冠宇 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 92 | 8日目 | 18:21 | 2● | 2 - 3x | 朱承洋 | 莊マ諺、●陳鴻文 | ||||
| 91 | 8日目 | 16:19 | 4 - 2 | ●1 | 威能帝 | ●陳鴻文、莊マ諺 | ||||
| 90 | 8日目 | 16:00 | 1 - 2 | ○3 | ○曾仁和 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 89 | 8日目 | 15:11 | 6 - 7 | ○2 | 霸威斯 | 莊マ諺、○陳鴻文 | ||||
| 88 | 8日目 | 15:10 | 1○ | 5 - 4 | ○劉家翔 | 莊マ諺、S魔神樂 | ||||
| 87 | 8日目 | 11:37 | 7 - 4 | ●1 | ●朱承洋 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 86 | 8日目 | 11:36 | 1○ | 2 - 0 | ○威能帝 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 85 | 7日目 | 16:10 | 8 - 4 | ●1 | ●曾仁和 | 莊マ諺、陳鴻文、陳冠宇 | ||||
| 84 | 7日目 | 15:32 | 4 - 5x | ○4 | 霸威斯 | ○莊マ諺 | ||||
| 83 | 7日目 | 15:28 | 1 - 5 | ○3 | ○劉家翔 | 陳冠宇 | ||||
| 82 | 7日目 | 15:18 | 5 - 7 | ○2 | ○朱承洋 | 陳冠宇、S陳鴻文 | ||||
| 81 | 7日目 | 15:17 | 1○ | 8 - 5 | 威能帝 | ○莊マ諺、陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 80 | 7日目 | 15:07 | 7● | 1 - 4 | ●曾仁和 | 陳冠宇、莊マ諺 | ||||
| 79 | 7日目 | 14:25 | 6● | 3 - 8 | 霸威斯 | ●莊マ諺、陳鴻文 | ||||
| 78 | 7日目 | 13:37 | 5● | 2 - 9 | ●劉家翔 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 77 | 7日目 | 11:39 | 4● | 2 - 3x | 朱承洋 | ●陳鴻文 | ||||
| 76 | 7日目 | 10:15 | 3● | 1 - 7 | ●威能帝 | 陳冠宇 | ||||
| 75 | 7日目 | 09:57 | 2● | 0 - 8 | ●曾仁和 | 林華偉 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 74 | 6日目 | 21:51 | 3 - 2 | ●1 | ●霸威斯 | 陳鴻文 | ||||
| 73 | 6日目 | 21:45 | 1 - 3 | ○3 | ○劉家翔 | |||||
| 72 | 6日目 | 21:06 | 7 - 8 | ○2 | 朱承洋 | ○陳冠宇、S魔神樂 | ||||
| 71 | 6日目 | 20:52 | 1○ | 6 - 5 | 威能帝 | 陳冠宇、陳鴻文、○莊マ諺、S魔神樂 | ||||
| 70 | 6日目 | 20:41 | 4● | 0 - 2 | ●曾仁和 | 陳鴻文 | ||||
| 69 | 6日目 | 19:56 | 3● | 0 - 7 | ●霸威斯 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 68 | 6日目 | 19:47 | 2● | 6 - 7x | 劉家翔 | 莊マ諺、陳鴻文、●陳冠宇 | ||||
| 67 | 6日目 | 16:08 | 8 - 7 | ●1 | ●朱承洋 | 陳冠宇、陳鴻文、莊マ諺、林華偉 | ||||
| 66 | 6日目 | 16:03 | 1 - 2 | ○2 | ○威能帝 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 65 | 6日目 | 15:59 | 1○ | 2 - 1 | ○曾仁和 | S陳鴻文 | ||||
| 64 | 6日目 | 15:53 | 7● | 3 - 6 | ●陳克羿 | 陳冠宇 | ||||
| 63 | 6日目 | 14:15 | 6● | 3 - 4x | 劉家翔 | 陳鴻文、●林子崴 | ||||
| 62 | 6日目 | 11:13 | 5● | 4 - 6 | ●楊彬 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 61 | 6日目 | 10:55 | 4● | 0 - 13 | ●威能帝 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 60 | 6日目 | 10:46 | 3● | 1 - 7 | ●黃子鵬 | 陳冠宇 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 59 | 5日目 | 15:56 | 2● | 2 - 5 | ●陳克羿 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 58 | 5日目 | 15:18 | 8 - 1 | ●1 | ●劉家翔 | 陳冠宇、林華偉 | ||||
| 57 | 5日目 | 14:48 | 3 - 6 | ○3 | 楊彬 | ○林子崴、陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 56 | 5日目 | 14:36 | 1 - 3 | ○2 | ○威能帝 | S陳鴻文 | ||||
| 55 | 5日目 | 14:21 | 1○ | 10 - 6 | ○黃子鵬 | 陳冠宇 | ||||
| 54 | 5日目 | 11:10 | 3 - 2 | ●1 | ●陳克羿 | 陳鴻文、林子崴 | ||||
| 53 | 5日目 | 11:09 | 1○ | 9 - 2 | ○劉家翔 | 陳冠宇 | ||||
| 52 | 5日目 | 06:29 | 10 - 0 | ●1 | ●楊彬 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 51 | 5日目 | 06:27 | 2 - 3 | ○6 | ○威能帝 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 50 | 5日目 | 06:26 | 1 - 2x | ○5 | 黃子鵬 | ○陳鴻文 | ||||
| 49 | 5日目 | 06:05 | 1 - 6 | ○4 | ○陳克羿 | 陳冠宇 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 48 | 4日目 | 01:46 | 1 - 2 | ○3 | ○劉家翔 | S陳鴻文 | ||||
| 47 | 4日目 | 23:12 | 3 - 4 | ○2 | ○楊彬 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 46 | 4日目 | 22:30 | 1○ | 6 - 4 | ○威能帝 | S魔神樂 | ||||
| 45 | 4日目 | 17:16 | 8 - 4 | ●1 | ●黃子鵬 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 44 | 4日目 | 15:47 | 1○ | 8 - 5 | 陳克羿 | 林子崴、陳鴻文、陳冠宇、○魔神樂、S林華偉 | ||||
| 43 | 4日目 | 15:39 | 3● | 5 - 7 | 劉家翔 | ●林子崴、陳鴻文、陳冠宇 | ||||
| 42 | 4日目 | 15:23 | 2● | 0 - 1 | ●楊彬 | 陳鴻文 | ||||
| 41 | 4日目 | 12:37 | 9 - 4 | ●1 | ●威能帝 | 林華偉、林子崴 | ||||
| 40 | 4日目 | 12:32 | 1○ | 8 - 3 | ○黃子鵬 | |||||
| 39 | 4日目 | 12:20 | 13 - 3 | ●1 | ●陳克羿 | 陳冠宇、林子崴、林華偉 | ||||
| 38 | 4日目 | 12:15 | 1○ | 4 - 3 | 劉家翔 | 陳鴻文、○林子崴、S魔神樂 | ||||
| 37 | 4日目 | 11:59 | 4● | 3 - 10 | ●楊彬 | 林華偉、陳冠宇、林子崴 | ||||
| 36 | 4日目 | 11:50 | 3● | 3 - 5x | 威能帝 | 陳鴻文、林子崴、●陳冠宇 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 35 | 3日目 | 00:39 | 2● | 3 - 10 | ●黃子鵬 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 34 | 3日目 | 00:19 | 9 - 8 | ●1 | ●陳克羿 | 陳冠宇、陳鴻文 | ||||
| 33 | 3日目 | 23:27 | 1○ | 5 - 4 | 劉家翔 | 林子崴、○魔神樂、S陳鴻文 | ||||
| 32 | 3日目 | 21:29 | 5● | 8 - 9x | 楊彬 | 林子崴、●陳鴻文 | ||||
| 31 | 3日目 | 17:34 | 4● | 6 - 9 | 威能帝 | ●林子崴、陳鴻文、陳冠宇、林華偉 | ||||
| 30 | 3日目 | 17:24 | 3● | 5 - 7 | ●黃子鵬 | 陳冠宇、林子崴、陳鴻文 | ||||
| 29 | 3日目 | 17:10 | 2● | 1 - 10 | ●陳克羿 | 林華偉 | ||||
| 28 | 3日目 | 14:00 | 7 - 4 | ●1 | ●劉家翔 | 林華偉、林子崴、陳冠宇 | ||||
| 27 | 3日目 | 13:45 | 5 - 6x | ○3 | 楊彬 | 陳鴻文、○林子崴 | ||||
| 26 | 3日目 | 13:26 | 2 - 4 | ○2 | ○威能帝 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 25 | 3日目 | 13:26 | 1○ | 5 - 3 | 黃子鵬 | ○陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 19:51 | 5● | 1 - 3 | ●陳克羿 | 陳鴻文、林子崴 | ||||
| 23 | 2日目 | 19:40 | 4● | 5 - 8 | ●劉家翔 | 陳冠宇、陳鴻文、林子崴 | ||||
| 22 | 2日目 | 18:47 | 3● | 3 - 7 | ●楊彬 | 林子崴、陳冠宇、陳鴻文 | ||||
| 21 | 2日目 | 18:42 | 2● | 1 - 3 | ●威能帝 | 陳鴻文 | ||||
| 20 | 2日目 | 18:36 | 8 - 7 | ●1 | ●黃子鵬 | 陳冠宇、林華偉、林子崴 | ||||
| 19 | 2日目 | 18:03 | 2 - 3x | ○3 | 陳克羿 | ○陳鴻文 | ||||
| 18 | 2日目 | 17:40 | 4 - 5 | ○2 | 劉家翔 | ○陳冠宇、S魔神樂 | ||||
| 17 | 2日目 | 17:25 | 1○ | 8 - 1 | ○楊彬 | |||||
| 16 | 2日目 | 14:06 | 3 - 1 | ●1 | ●威能帝 | 陳鴻文、林子崴 | ||||
| 15 | 2日目 | 12:31 | 1○ | 6 - 3 | ○黃子鵬 | 陳冠宇 | ||||
| 14 | 2日目 | 11:48 | 2● | 3 - 5 | ●陳克羿 | 陳鴻文、林華偉 | ||||
| 13 | 2日目 | 11:34 | 9 - 6 | ●1 | ●劉家翔 | 林華偉、陳冠宇、林子崴 | ||||
| 12 | 2日目 | 11:18 | 1○ | 5 - 4 | ○楊彬 | 陳鴻文、S魔神樂 | ||||
| 11 | 2日目 | 09:31 | 2● | 7 - 8x | 威能帝 | 陳鴻文、林子崴、●魔神樂 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 10 | 1日目 | 00:54 | 7 - 0 | ●1 | ●黃子鵬 | 林華偉、陳冠宇 | ||||
| 9 | 1日目 | 23:59 | 1○ | 3 - 1 | ○陳克羿 | S陳鴻文 | ||||
| 8 | 1日目 | 23:52 | 5● | 0 - 1 | ●劉家翔 | 陳鴻文 | ||||
| 7 | 1日目 | 23:42 | 4● | 1 - 3 | ●楊彬 | 陳冠宇、陳鴻文 | ||||
| 6 | 1日目 | 23:32 | 3● | 1 - 10 | ●威能帝 | 林華偉、陳鴻文、林子崴、陳冠宇 | ||||
| 5 | 1日目 | 22:30 | 2● | 1 - 5 | ●黃子鵬 | 陳冠宇 | ||||
| 4 | 1日目 | 21:04 | 7 - 6 | ●1 | 陳克羿 | 陳鴻文、林子崴、陳冠宇、●林華偉 | ||||
| 3 | 1日目 | 17:09 | 1 - 5 | ○3 | ○劉家翔 | S陳冠宇 | ||||
| 2 | 1日目 | 12:42 | 2 - 9 | ○2 | ○楊彬 | |||||
| 1 | 1日目 | 12:16 | 1○ | 9 - 1 | ○威能帝 | |||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点39 失点37
最近20試合:12勝8敗(.600)、得点82 失点77