試合一覧(なでしこ2011 - 第448回)
試合一覧
ビジター:20勝16敗(.556)、ホーム:43勝21敗(.672)
サヨナラ:7勝4敗(.636)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8日目 | 15:04 | 5 - 4 | ●1 | 近賀 | ●福元、矢野、上尾野辺 | ||||
| 99 | 8日目 | 14:35 | 5 - 6 | ○6 | 山郷 | 田中、福元、○矢野、S熊谷 | ||||
| 98 | 8日目 | 14:25 | 4 - 5 | ○5 | 鮫島 | ○福元、矢野、S熊谷 | ||||
| 97 | 8日目 | 13:58 | 4 - 12 | ○4 | ○岩清水 | S上尾野辺 | ||||
| 96 | 8日目 | 13:57 | 6 - 7x | ○3 | 海堀 | 福元、矢野、○熊谷 | ||||
| 95 | 8日目 | 13:45 | 2 - 3 | ○2 | 近賀 | ○矢野、S熊谷 | ||||
| 94 | 8日目 | 13:39 | 1○ | 6 - 0 | ○山郷 | |||||
| 93 | 8日目 | 11:38 | 3● | 2 - 7 | ●鮫島 | 上尾野辺、田中 | ||||
| 92 | 8日目 | 09:27 | 2● | 2 - 4 | ●岩清水 | 福元、上尾野辺 | ||||
| 91 | 8日目 | 08:12 | 9 - 2 | ●1 | ●海堀 | 田中、上尾野辺、福元 | ||||
| 90 | 8日目 | 07:58 | 0 - 2 | ○2 | ○近賀 | |||||
| 89 | 8日目 | 07:17 | 1○ | 5 - 1 | ○山郷 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 88 | 8日目 | 05:02 | 2● | 2 - 3 | ●鮫島 | 福元、矢野 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 87 | 7日目 | 14:14 | 11 - 3 | ●1 | ●岩清水 | 上尾野辺、田中、福元、矢野 | ||||
| 86 | 7日目 | 13:39 | 1 - 3 | ○6 | ○海堀 | 矢野、熊谷、S福元 | ||||
| 85 | 7日目 | 13:35 | 2 - 9 | ○5 | ○近賀 | 矢野、田中 | ||||
| 84 | 7日目 | 13:27 | 1 - 9 | ○4 | ○山郷 | |||||
| 83 | 7日目 | 13:22 | 6 - 9 | ○3 | 鮫島 | 上尾野辺、○矢野、S熊谷 | ||||
| 82 | 7日目 | 13:05 | 3 - 8 | ○2 | ○岩清水 | 上尾野辺 | ||||
| 81 | 7日目 | 13:01 | 1○ | 2 - 1 | ○海堀 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 80 | 7日目 | 11:10 | 11 - 3 | ●1 | ●近賀 | 田中、上尾野辺、福元、矢野 | ||||
| 79 | 7日目 | 11:09 | 1○ | 9 - 0 | ○山郷 | |||||
| 78 | 7日目 | 09:14 | 6 - 0 | ●1 | ●鮫島 | 上尾野辺、田中、福元 | ||||
| 77 | 7日目 | 09:08 | 1○ | 2 - 0 | ○岩清水 | S熊谷 | ||||
| 76 | 7日目 | 08:30 | 4● | 0 - 5 | ●海堀 | 上尾野辺、田中、福元 | ||||
| 75 | 7日目 | 07:01 | 3● | 2 - 10 | ●近賀 | 田中、上尾野辺、福元、矢野 | ||||
| 74 | 7日目 | 05:44 | 2● | 1 - 2x | 山郷 | ●矢野 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 73 | 6日目 | 14:11 | 3 - 1 | ●1 | ●鮫島 | 福元、矢野 | ||||
| 72 | 6日目 | 13:45 | 3 - 9 | ○3 | ○岩清水 | S矢野 | ||||
| 71 | 6日目 | 13:34 | 1 - 8 | ○2 | ○海堀 | |||||
| 70 | 6日目 | 13:18 | 1○ | 4 - 1 | ○近賀 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 69 | 6日目 | 12:08 | 3 - 1 | ●1 | ●山郷 | 矢野、福元 | ||||
| 68 | 6日目 | 11:32 | 6 - 7 | ○2 | 鮫島 | 上尾野辺、○福元、S熊谷 | ||||
| 67 | 6日目 | 11:16 | 1○ | 6 - 5 | 岩清水 | 福元、矢野、上尾野辺、○田中、S熊谷 | ||||
| 66 | 6日目 | 09:50 | 10 - 1 | ●1 | ●海堀 | 田中、上尾野辺、福元 | ||||
| 65 | 6日目 | 09:39 | 1○ | 5 - 3 | 近賀 | 矢野、○福元、S熊谷 | ||||
| 64 | 6日目 | 08:51 | 4● | 2 - 7 | ●山郷 | 福元、田中、上尾野辺 | ||||
| 63 | 6日目 | 08:06 | 3● | 5 - 6x | 鮫島 | 矢野、福元、熊谷、●上尾野辺 | ||||
| 62 | 6日目 | 05:37 | 2● | 2 - 8 | ●岩清水 | 福元、上尾野辺、田中 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 61 | 5日目 | 10:28 | 7 - 6 | ●1 | 海堀 | 矢野、●熊谷 | ||||
| 60 | 5日目 | 10:07 | 1 - 4 | ○7 | ○近賀 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 59 | 5日目 | 09:52 | 4 - 5 | ○6 | 山郷 | ○矢野、S熊谷 | ||||
| 58 | 5日目 | 09:41 | 3 - 4 | ○5 | 鮫島 | ○福元、S熊谷 | ||||
| 57 | 5日目 | 09:28 | 0 - 5 | ○4 | ○岩清水 | |||||
| 56 | 5日目 | 09:12 | 4 - 5 | ○3 | 海堀 | 上尾野辺、○福元、S熊谷 | ||||
| 55 | 5日目 | 08:28 | 4 - 5 | ○2 | 近賀 | ○矢野、S熊谷 | ||||
| 54 | 5日目 | 08:08 | 1○ | 9 - 2 | ○山郷 | 矢野、田中 | ||||
| 53 | 5日目 | 05:48 | 14 - 3 | ●1 | ●鮫島 | 上尾野辺、田中、福元、矢野 | ||||
| 52 | 5日目 | 05:36 | 3 - 4x | ○3 | 岩清水 | 熊谷、○矢野 | ||||
| 51 | 5日目 | 05:27 | 1 - 4 | ○2 | ○海堀 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 50 | 5日目 | 05:26 | 1○ | 7 - 5 | ○近賀 | 矢野、福元、S熊谷 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 49 | 4日目 | 11:50 | 7 - 1 | ●1 | ●山郷 | 上尾野辺、田中 | ||||
| 48 | 4日目 | 11:22 | 1○ | 4 - 3 | ○鮫島 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 47 | 4日目 | 10:28 | 6 - 5 | ●1 | ●岩清水 | 上尾野辺、田中、福元、矢野 | ||||
| 46 | 4日目 | 10:20 | 4 - 8 | ○6 | ○海堀 | S矢野 | ||||
| 45 | 4日目 | 10:17 | 1 - 3 | ○5 | ○近賀 | S熊谷 | ||||
| 44 | 4日目 | 10:09 | 3 - 4x | ○4 | 山郷 | 矢野、○福元 | ||||
| 43 | 4日目 | 10:03 | 4 - 11 | ○3 | ○鮫島 | 田中 | ||||
| 42 | 4日目 | 09:47 | 5 - 6 | ○2 | 岩清水 | ○福元、矢野、S熊谷 | ||||
| 41 | 4日目 | 09:17 | 1○ | 11 - 1 | ○海堀 | |||||
| 40 | 4日目 | 07:46 | 3 - 0 | ●1 | ●近賀 | 矢野、福元、上尾野辺 | ||||
| 39 | 4日目 | 07:17 | 1○ | 2 - 1 | 山郷 | 矢野、熊谷、福元、上尾野辺、○田中 | ||||
| 38 | 4日目 | 05:11 | 2● | 3 - 4x | 鮫島 | 福元、矢野、●上尾野辺 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 37 | 3日目 | 10:17 | 8 - 2 | ●1 | ●岩清水 | 矢野、田中、上尾野辺 | ||||
| 36 | 3日目 | 10:13 | 5 - 12 | ○6 | ○海堀 | 田中 | ||||
| 35 | 3日目 | 10:03 | 4 - 5 | ○5 | ○近賀 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 34 | 3日目 | 09:54 | 5 - 6x | ○4 | 山郷 | 福元、矢野、○上尾野辺 | ||||
| 33 | 3日目 | 09:45 | 3 - 6 | ○3 | ○鮫島 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 32 | 3日目 | 09:30 | 4 - 5 | ○2 | ○岩清水 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 31 | 3日目 | 09:18 | 1○ | 8 - 6 | 海堀 | 矢野、上尾野辺、○福元、S熊谷 | ||||
| 30 | 3日目 | 07:18 | 9 - 6 | ●1 | ●近賀 | 矢野、福元、上尾野辺、田中 | ||||
| 29 | 3日目 | 07:17 | 1○ | 9 - 2 | ○山郷 | |||||
| 28 | 3日目 | 05:09 | 2● | 0 - 6 | ●鮫島 | 上尾野辺、田中、福元 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 27 | 2日目 | 12:33 | 4 - 0 | ●1 | ●岩清水 | 福元、上尾野辺 | ||||
| 26 | 2日目 | 12:28 | 3 - 9 | ○5 | ○海堀 | 上尾野辺 | ||||
| 25 | 2日目 | 12:17 | 4 - 6 | ○4 | 近賀 | ○矢野、S熊谷 | ||||
| 24 | 2日目 | 12:15 | 3 - 4x | ○3 | 山郷 | 矢野、福元、○上尾野辺 | ||||
| 23 | 2日目 | 12:09 | 1 - 7 | ○2 | ○鮫島 | |||||
| 22 | 2日目 | 11:57 | 1○ | 7 - 0 | ○岩清水 | |||||
| 21 | 2日目 | 09:43 | 2● | 5 - 8 | 海堀 | ●矢野、福元、上尾野辺 | ||||
| 20 | 2日目 | 09:11 | 13 - 3 | ●1 | ●近賀 | 福元、上尾野辺、田中、矢野 | ||||
| 19 | 2日目 | 08:30 | 2 - 3x | ○3 | 山郷 | 矢野、○福元 | ||||
| 18 | 2日目 | 07:41 | 6 - 7x | ○2 | 鮫島 | 矢野、熊谷、福元、上尾野辺、○田中 | ||||
| 17 | 2日目 | 07:31 | 1○ | 8 - 2 | ○岩清水 | |||||
| 16 | 2日目 | 05:32 | 3 - 1 | ●1 | ●海堀 | 矢野、福元 | ||||
| 15 | 2日目 | 05:07 | 2 - 8 | ○3 | ○近賀 | |||||
| 14 | 2日目 | 05:05 | 0 - 7 | ○2 | ○山郷 | |||||
| 13 | 2日目 | 05:01 | 1○ | 1 - 0 | 鮫島 | 矢野、○福元、S熊谷 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 20:49 | 4● | 3 - 5x | 岩清水 | 矢野、福元、●上尾野辺 | ||||
| 11 | 1日目 | 18:16 | 3● | 2 - 4 | 海堀 | ●矢野 | ||||
| 10 | 1日目 | 17:45 | 2● | 1 - 5 | ●近賀 | 福元、上尾野辺 | ||||
| 9 | 1日目 | 17:31 | 10 - 8 | ●1 | ●山郷 | 田中、上尾野辺、福元、矢野 | ||||
| 8 | 1日目 | 17:00 | 3 - 7 | ○2 | ○鮫島 | 矢野、S熊谷 | ||||
| 7 | 1日目 | 15:11 | 1○ | 7 - 1 | ○岩清水 | |||||
| 6 | 1日目 | 14:29 | 10 - 5 | ●1 | ●海堀 | 上尾野辺、矢野、田中、福元 | ||||
| 5 | 1日目 | 13:18 | 1 - 5 | ○2 | ○近賀 | |||||
| 4 | 1日目 | 12:35 | 1○ | 3 - 0 | ○山郷 | S熊谷 | ||||
| 3 | 1日目 | 09:55 | 2● | 4 - 9 | ●鮫島 | 上尾野辺、田中、福元 | ||||
| 2 | 1日目 | 09:23 | 7 - 1 | ●1 | ●岩清水 | 田中、上尾野辺、福元、矢野 | ||||
| 1 | 1日目 | 09:09 | 1○ | 8 - 4 | ○海堀 | 田中、上尾野辺 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点49 失点46
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点101 失点75