試合一覧(Lamigo CT - 第455回)
試合一覧
ビジター:19勝33敗(.365)、ホーム:11勝19敗(.367)
サヨナラ:2勝7敗(.222)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 8日目 | 22:39 | 2● | 1 - 2x | 施子謙 | 伍祐城、●張奕 | ||||
| 81 | 8日目 | 13:38 | 3 - 2 | ●1 | ●巫柏葳 | 張奕、伍祐城 | ||||
| 80 | 8日目 | 13:16 | 2 - 5 | ○2 | ○王溢正 | 笠原祥太郎、S雷公 | ||||
| 79 | 8日目 | 13:08 | 1○ | 7 - 3 | 張喜凱 | 伍祐城、雷公、○張奕、笠原祥太郎 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 78 | 7日目 | 00:52 | 5 - 4 | ●1 | ●江承諺 | 笠原祥太郎、伍祐城 | ||||
| 77 | 7日目 | 00:22 | 1○ | 6 - 4 | 施子謙 | 伍祐城、○雷公、S張奕 | ||||
| 76 | 7日目 | 00:16 | 6● | 0 - 4 | ●巫柏葳 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| 75 | 7日目 | 00:03 | 5● | 0 - 6 | ●王溢正 | 張奕、王躍霖 | ||||
| 74 | 7日目 | 23:55 | 4● | 0 - 6 | ●張喜凱 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| 73 | 7日目 | 23:50 | 3● | 3 - 13 | ●江承諺 | 王躍霖、笠原祥太郎 | ||||
| 72 | 7日目 | 22:38 | 2● | 2 - 3 | 施子謙 | ●伍祐城、張奕 | ||||
| 71 | 7日目 | 22:20 | 7 - 5 | ●1 | 巫柏葳 | 笠原祥太郎、伍祐城、●雷公、張奕 | ||||
| 70 | 7日目 | 22:17 | 0 - 2 | ○2 | ○王溢正 | 伍祐城、S雷公 | ||||
| 69 | 7日目 | 22:16 | 1○ | 7 - 2 | ○張喜凱 | 笠原祥太郎 | ||||
| 68 | 7日目 | 22:10 | 3● | 0 - 1 | ●江承諺 | 伍祐城 | ||||
| 67 | 7日目 | 22:01 | 2● | 3 - 4 | ●施子謙 | 伍祐城、張奕 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 66 | 6日目 | 22:37 | 7 - 0 | ●1 | ●巫柏葳 | 笠原祥太郎、王躍霖、張奕 | ||||
| 65 | 6日目 | 20:40 | 1○ | 9 - 5 | 王溢正 | ○張奕、笠原祥太郎 | ||||
| 64 | 6日目 | 20:05 | 5● | 1 - 4 | ●張喜凱 | 伍祐城、張奕 | ||||
| 63 | 6日目 | 19:30 | 4● | 0 - 5 | ●江承諺 | 伍祐城 | ||||
| 62 | 6日目 | 19:14 | 3● | 0 - 6 | ●施子謙 | 笠原祥太郎 | ||||
| 61 | 6日目 | 19:01 | 2● | 5 - 6x | 巫柏葳 | ●笠原祥太郎 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 60 | 5日目 | 20:22 | 3 - 0 | ●1 | ●王溢正 | 笠原祥太郎 | ||||
| 59 | 5日目 | 19:54 | 6 - 9 | ○2 | 張喜凱 | ○張奕、S雷公 | ||||
| 58 | 5日目 | 19:30 | 1○ | 7 - 5 | ○江承諺 | 笠原祥太郎、S雷公 | ||||
| 57 | 5日目 | 18:53 | 3 - 2 | ●1 | ●施子謙 | 伍祐城 | ||||
| 56 | 5日目 | 18:40 | 1○ | 14 - 5 | ○巫柏葳 | S王躍霖 | ||||
| 55 | 5日目 | 14:26 | 9 - 1 | ●1 | ●王溢正 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| 54 | 5日目 | 13:35 | 1○ | 10 - 5 | ○張喜凱 | 張奕、S雷公 | ||||
| 53 | 5日目 | 12:55 | 2● | 6 - 7 | ●江承諺 | 王躍霖、張奕、伍祐城 | ||||
| 52 | 5日目 | 12:33 | 14 - 2 | ●1 | ●施子謙 | 王躍霖、笠原祥太郎、張奕 | ||||
| 51 | 5日目 | 12:10 | 1○ | 6 - 4 | 巫柏葳 | ○伍祐城、S雷公 | ||||
| 50 | 5日目 | 12:02 | 2● | 0 - 10 | ●王溢正 | 笠原祥太郎、王躍霖、張奕 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 49 | 4日目 | 15:03 | 10 - 7 | ●1 | 張喜凱 | ●張奕、笠原祥太郎 | ||||
| 48 | 4日目 | 14:56 | 1 - 4 | ○3 | ○江承諺 | S伍祐城 | ||||
| 47 | 4日目 | 14:51 | 2 - 10 | ○2 | ○施子謙 | 王躍霖 | ||||
| 46 | 4日目 | 14:42 | 1○ | 9 - 2 | ○巫柏葳 | 王躍霖 | ||||
| 45 | 4日目 | 14:35 | 3● | 1 - 5 | ●王溢正 | 笠原祥太郎、張奕 | ||||
| 44 | 4日目 | 14:29 | 2● | 5 - 6x | 張喜凱 | 張奕、伍祐城、●笠原祥太郎 | ||||
| 43 | 4日目 | 14:17 | 6 - 3 | ●1 | ●江承諺 | 王躍霖、笠原祥太郎 | ||||
| 42 | 4日目 | 14:12 | 1○ | 11 - 4 | ○施子謙 | S王躍霖 | ||||
| 41 | 4日目 | 13:44 | 2● | 4 - 5x | 巫柏葳 | 伍祐城、●張奕 | ||||
| 40 | 4日目 | 12:45 | 8 - 6 | ●1 | 王溢正 | ●張奕、笠原祥太郎 | ||||
| 39 | 4日目 | 12:24 | 1○ | 3 - 0 | ○張喜凱 | |||||
| 38 | 4日目 | 12:13 | 4● | 1 - 2x | 江承諺 | 伍祐城、●張奕 | ||||
| 37 | 4日目 | 11:33 | 3● | 2 - 8 | ●施子謙 | 王躍霖、笠原祥太郎 | ||||
| 36 | 4日目 | 11:01 | 2● | 4 - 13 | 巫柏葳 | ●伍祐城、張奕、王躍霖 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 35 | 3日目 | 23:55 | 3 - 0 | ●1 | ●王溢正 | 笠原祥太郎、張奕 | ||||
| 34 | 3日目 | 22:24 | 1○ | 9 - 4 | ○張喜凱 | S笠原祥太郎 | ||||
| 33 | 3日目 | 22:04 | 2● | 5 - 6x | 江承諺 | ●張奕、伍祐城 | ||||
| 32 | 3日目 | 19:14 | 7 - 5 | ●1 | 施子謙 | ●張奕、伍祐城 | ||||
| 31 | 3日目 | 18:56 | 1○ | 5 - 3 | 巫柏葳 | ○伍祐城、S張奕 | ||||
| 30 | 3日目 | 18:49 | 2● | 5 - 6x | 王溢正 | 張奕、伍祐城、笠原祥太郎、●王躍霖 | ||||
| 29 | 3日目 | 15:14 | 1 - 0 | ●1 | ●張喜凱 | 伍祐城、張奕 | ||||
| 28 | 3日目 | 14:46 | 1○ | 3 - 1 | ○江承諺 | 伍祐城 | ||||
| 27 | 3日目 | 14:16 | 3● | 1 - 9 | ●施子謙 | 笠原祥太郎、張奕、王躍霖 | ||||
| 26 | 3日目 | 14:04 | 2● | 2 - 5 | ●巫柏葳 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 2日目 | 16:09 | 5 - 3 | ●1 | ●王溢正 | 伍祐城、笠原祥太郎 | ||||
| 24 | 2日目 | 15:45 | 6 - 7x | ○2 | 張喜凱 | 伍祐城、張奕、○笠原祥太郎 | ||||
| 23 | 2日目 | 15:24 | 1○ | 4 - 3 | ○江承諺 | 笠原祥太郎、S雷公 | ||||
| 22 | 2日目 | 14:43 | 3● | 2 - 12 | ●施子謙 | 王躍霖、伍祐城 | ||||
| 21 | 2日目 | 14:27 | 2● | 2 - 5 | ●巫柏葳 | 伍祐城、張奕 | ||||
| 20 | 2日目 | 12:40 | 3 - 2 | ●1 | 王溢正 | 笠原祥太郎、張奕、●伍祐城 | ||||
| 19 | 2日目 | 12:38 | 0 - 1 | ○3 | ○張喜凱 | 笠原祥太郎、S雷公 | ||||
| 18 | 2日目 | 12:13 | 2 - 3 | ○2 | ○江承諺 | 笠原祥太郎、S雷公 | ||||
| 17 | 2日目 | 11:37 | 1○ | 6 - 5 | 施子謙 | 張奕、○笠原祥太郎 | ||||
| 16 | 2日目 | 08:34 | 2● | 2 - 5 | 巫柏葳 | ●伍祐城、張奕 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 15 | 1日目 | 19:58 | 3 - 2 | ●1 | ●王溢正 | 張奕、伍祐城 | ||||
| 14 | 1日目 | 19:37 | 3 - 6 | ○3 | ○張喜凱 | S笠原祥太郎 | ||||
| 13 | 1日目 | 19:21 | 0 - 5 | ○2 | ○江承諺 | |||||
| 12 | 1日目 | 18:06 | 1○ | 3 - 0 | ○施子謙 | 伍祐城、S雷公 | ||||
| 11 | 1日目 | 17:26 | 9 - 2 | ●1 | ●巫柏葳 | 王躍霖、笠原祥太郎、張奕 | ||||
| 10 | 1日目 | 15:19 | 1○ | 5 - 3 | ○王溢正 | 伍祐城、S雷公 | ||||
| 9 | 1日目 | 15:13 | 8 - 1 | ●1 | ●張喜凱 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| 8 | 1日目 | 14:51 | 1 - 2x | ○2 | 江承諺 | ○伍祐城 | ||||
| 7 | 1日目 | 14:42 | 1○ | 5 - 3 | ○施子謙 | 伍祐城、S雷公 | ||||
| 6 | 1日目 | 13:20 | 6● | 2 - 3 | ●王溢正 | 伍祐城 | ||||
| 5 | 1日目 | 12:20 | 5● | 1 - 5 | ●巫柏葳 | 笠原祥太郎 | ||||
| 4 | 1日目 | 11:55 | 4● | 0 - 2 | ●張喜凱 | 伍祐城 | ||||
| 3 | 1日目 | 11:36 | 3● | 2 - 4 | ●江承諺 | 笠原祥太郎、王躍霖 | ||||
| 2 | 1日目 | 11:29 | 2● | 2 - 8 | ●施子謙 | 王躍霖、笠原祥太郎 | ||||
| 1 | 1日目 | 11:24 | 1● | 2 - 8 | ●王溢正 | 張奕、王躍霖 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:3勝7敗(.300)、得点28 失点48
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点57 失点86