試合一覧(hfim129 - 第460回)
試合一覧
ビジター:26勝31敗(.456)、ホーム:13勝26敗(.333)
サヨナラ:3勝3敗(.500)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 10日目 | 22:05 | 5 - 0 | ●1 | ●邱緯綸 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 95 | 10日目 | 21:56 | 1○ | 4 - 3 | 黃子鵬 | ○王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 94 | 10日目 | 21:39 | 10 - 0 | ●1 | ●陳克羿 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 93 | 10日目 | 21:26 | 1○ | 9 - 4 | ○霸威斯 | S王志煊 | ||||
| 92 | 10日目 | 17:13 | 8● | 0 - 6 | ●威能帝 | 陳鴻文 | ||||
| 91 | 10日目 | 13:50 | 7● | 3 - 8 | ●邱緯綸 | 鈴木駿輔、陳鴻文 | ||||
| 90 | 10日目 | 13:41 | 6● | 2 - 6 | 黃子鵬 | 王志煊、●鈴木駿輔、陳鴻文 | ||||
| 89 | 10日目 | 09:55 | 5● | 2 - 3x | 陳克羿 | ●王志煊、鈴木駿輔 | ||||
| 88 | 10日目 | 09:25 | 4● | 0 - 4 | ●霸威斯 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 87 | 9日目 | 22:50 | 3● | 6 - 7 | 威能帝 | ●鈴木駿輔、王志煊、陳鴻文 | ||||
| 86 | 9日目 | 22:34 | 2● | 4 - 6x | 邱緯綸 | 鈴木駿輔、●蘇俊璋 | ||||
| 85 | 9日目 | 22:20 | 5 - 1 | ●1 | ●黃子鵬 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 84 | 9日目 | 21:51 | 1○ | 8 - 4 | 陳克羿 | ○王志煊 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 83 | 8日目 | 00:53 | 5 - 1 | ●1 | ●霸威斯 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 82 | 8日目 | 00:12 | 1○ | 2 - 1 | 威能帝 | ○王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 81 | 8日目 | 19:12 | 12 - 4 | ●1 | ●邱緯綸 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 80 | 8日目 | 18:42 | 1○ | 2 - 1 | ○黃子鵬 | 王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 79 | 8日目 | 12:23 | 2 - 1 | ●1 | ●陳克羿 | 王志煊 | ||||
| 78 | 8日目 | 12:09 | 1○ | 11 - 5 | 霸威斯 | 鈴木駿輔、○陳鴻文 | ||||
| 77 | 8日目 | 11:54 | 4● | 0 - 9 | ●威能帝 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 76 | 8日目 | 11:09 | 3● | 2 - 4 | ●邱緯綸 | 鈴木駿輔、王志煊 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 75 | 7日目 | 23:45 | 2● | 4 - 9 | ●黃子鵬 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 74 | 7日目 | 17:15 | 3 - 1 | ●1 | ●陳克羿 | 王志煊、鈴木駿輔、陳鴻文 | ||||
| 73 | 7日目 | 16:46 | 1○ | 8 - 4 | 霸威斯 | ○鈴木駿輔 | ||||
| 72 | 7日目 | 15:56 | 7● | 5 - 6x | 威能帝 | 陳鴻文、王志煊、●鈴木駿輔 | ||||
| 71 | 7日目 | 15:41 | 6● | 0 - 7 | ●邱緯綸 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 70 | 7日目 | 15:27 | 5● | 0 - 6 | ●黃子鵬 | 黃偉晟 | ||||
| 69 | 7日目 | 15:15 | 4● | 3 - 13 | ●陳克羿 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 68 | 7日目 | 13:48 | 3● | 1 - 7 | ●霸威斯 | 陳鴻文 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 67 | 6日目 | 21:27 | 2● | 3 - 6 | ●威能帝 | 鈴木駿輔 | ||||
| 66 | 6日目 | 16:31 | 8 - 7 | ●1 | 邱緯綸 | 王志煊、●蘇俊璋 | ||||
| 65 | 6日目 | 16:31 | 1○ | 8 - 4 | ○黃子鵬 | 鈴木駿輔、S蘇俊璋 | ||||
| 64 | 6日目 | 16:12 | 2● | 5 - 7 | ●陳克羿 | 黃偉晟 | ||||
| 63 | 6日目 | 16:06 | 7 - 6 | ●1 | 霸威斯 | 王志煊、●蘇俊璋 | ||||
| 62 | 6日目 | 16:05 | 1○ | 10 - 5 | ○威能帝 | S陳鴻文 | ||||
| 61 | 6日目 | 15:55 | 2● | 0 - 7 | ●邱緯綸 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 60 | 6日目 | 15:02 | 11 - 1 | ●1 | ●黃子鵬 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 59 | 6日目 | 14:49 | 3 - 4 | ○2 | 陳克羿 | ○王志煊 | ||||
| 58 | 6日目 | 14:44 | 1○ | 5 - 3 | 霸威斯 | 鈴木駿輔、○王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 57 | 6日目 | 14:22 | 8 - 4 | ●1 | ●威能帝 | 鈴木駿輔、陳鴻文、王志煊 | ||||
| 56 | 6日目 | 14:16 | 1○ | 7 - 3 | ○邱緯綸 | S王志煊 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 55 | 5日目 | 02:31 | 9 - 4 | ●1 | ●黃子鵬 | 王志煊、陳鴻文 | ||||
| 54 | 5日目 | 00:00 | 3 - 7 | ○2 | ○陳克羿 | 王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 53 | 5日目 | 22:49 | 1○ | 4 - 1 | ○霸威斯 | S王志煊 | ||||
| 52 | 5日目 | 22:38 | 2● | 5 - 7 | ●威能帝 | 陳鴻文、王志煊、鈴木駿輔 | ||||
| 51 | 5日目 | 12:13 | 5 - 3 | ●1 | 邱緯綸 | 鈴木駿輔、●王志煊、陳鴻文 | ||||
| 50 | 5日目 | 12:06 | 3 - 4 | ○3 | ○黃子鵬 | S王志煊 | ||||
| 49 | 5日目 | 11:59 | 4 - 8 | ○2 | ○陳克羿 | S王志煊 | ||||
| 48 | 5日目 | 11:46 | 1○ | 7 - 1 | ○霸威斯 | |||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 47 | 4日目 | 19:29 | 9 - 6 | ●1 | ●威能帝 | 陳鴻文、黃偉晟、鈴木駿輔 | ||||
| 46 | 4日目 | 19:05 | 4 - 6 | ○2 | ○邱緯綸 | S鈴木駿輔 | ||||
| 45 | 4日目 | 18:52 | 1○ | 13 - 3 | ○黃子鵬 | S黃偉晟 | ||||
| 44 | 4日目 | 15:18 | 2● | 1 - 6 | ●陳克羿 | 王志煊 | ||||
| 43 | 4日目 | 15:10 | 10 - 0 | ●1 | ●霸威斯 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 42 | 4日目 | 14:37 | 3 - 4x | ○2 | 威能帝 | ○王志煊 | ||||
| 41 | 4日目 | 14:17 | 1○ | 4 - 3 | ○邱緯綸 | 王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 40 | 4日目 | 13:22 | 8 - 5 | ●1 | ●黃子鵬 | 陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 39 | 4日目 | 13:12 | 1○ | 2 - 1 | ○陳克羿 | |||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 38 | 3日目 | 14:20 | 9 - 7 | ●1 | 霸威斯 | 黃偉晟、●王志煊、鈴木駿輔 | ||||
| 37 | 3日目 | 14:15 | 4 - 6 | ○2 | ○威能帝 | 鈴木駿輔、S蘇俊璋 | ||||
| 36 | 3日目 | 14:14 | 1○ | 8 - 2 | ○邱緯綸 | |||||
| 35 | 3日目 | 13:57 | 7● | 6 - 10 | ●黃子鵬 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 34 | 3日目 | 13:19 | 6● | 3 - 4 | ●陳克羿 | 王志煊 | ||||
| 33 | 3日目 | 13:14 | 5● | 1 - 6 | ●霸威斯 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 32 | 3日目 | 13:03 | 4● | 1 - 9 | ●威能帝 | 黃偉晟 | ||||
| 31 | 3日目 | 12:54 | 3● | 2 - 5 | ●邱緯綸 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 30 | 3日目 | 12:25 | 2● | 2 - 3 | ●黃子鵬 | 鈴木駿輔、王志煊 | ||||
| 29 | 3日目 | 11:53 | 10 - 2 | ●1 | ●陳克羿 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 28 | 3日目 | 11:25 | 1○ | 9 - 2 | ○霸威斯 | 黃偉晟 | ||||
| 27 | 3日目 | 11:19 | 6 - 2 | ●1 | ●威能帝 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 26 | 3日目 | 11:09 | 1○ | 8 - 0 | ○邱緯綸 | |||||
| 25 | 3日目 | 10:57 | 2● | 0 - 7 | ●黃子鵬 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 24 | 2日目 | 02:28 | 14 - 4 | ●1 | ●陳克羿 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔、王志煊 | ||||
| 23 | 2日目 | 00:16 | 2 - 3x | ○3 | 霸威斯 | 王志煊、○蘇俊璋 | ||||
| 22 | 2日目 | 23:51 | 0 - 1x | ○2 | 威能帝 | 王志煊、○鈴木駿輔 | ||||
| 21 | 2日目 | 22:00 | 1○ | 1 - 0 | ○邱緯綸 | S王志煊 | ||||
| 20 | 2日目 | 19:05 | 2● | 5 - 9 | 黃子鵬 | ●王志煊、鈴木駿輔、陳鴻文 | ||||
| 19 | 2日目 | 18:55 | 4 - 2 | ●1 | 陳克羿 | ●王志煊 | ||||
| 18 | 2日目 | 18:54 | 1○ | 6 - 3 | ○霸威斯 | 陳鴻文、S蘇俊璋 | ||||
| 17 | 2日目 | 17:19 | 3 - 0 | ●1 | ●威能帝 | 鈴木駿輔、陳鴻文 | ||||
| 16 | 2日目 | 16:42 | 1○ | 10 - 2 | ○邱緯綸 | |||||
| 15 | 2日目 | 12:23 | 10 - 4 | ●1 | ●黃子鵬 | 黃偉晟、陳鴻文 | ||||
| 14 | 2日目 | 12:06 | 3 - 6 | ○2 | ○陳克羿 | 王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 13 | 2日目 | 11:36 | 1○ | 8 - 6 | 霸威斯 | 王志煊、蘇俊璋、○鈴木駿輔 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 22:04 | 2● | 3 - 5 | ●威能帝 | 鈴木駿輔、王志煊 | ||||
| 11 | 1日目 | 14:28 | 6 - 1 | ●1 | ●邱緯綸 | 陳鴻文、黃偉晟 | ||||
| 10 | 1日目 | 14:03 | 3 - 6 | ○4 | ○黃子鵬 | 陳鴻文、S蘇俊璋 | ||||
| 9 | 1日目 | 13:53 | 0 - 4 | ○3 | ○陳克羿 | |||||
| 8 | 1日目 | 13:11 | 4 - 10 | ○2 | ○霸威斯 | S陳鴻文 | ||||
| 7 | 1日目 | 13:06 | 1○ | 8 - 2 | ○威能帝 | S王志煊 | ||||
| 6 | 1日目 | 11:56 | 10 - 3 | ●1 | ●邱緯綸 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| 5 | 1日目 | 11:48 | 1○ | 5 - 1 | ○黃子鵬 | S王志煊 | ||||
| 4 | 1日目 | 11:31 | 9 - 5 | ●1 | ●陳克羿 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔、王志煊 | ||||
| 3 | 1日目 | 11:26 | 1○ | 4 - 3 | ○霸威斯 | 王志煊、S蘇俊璋 | ||||
| 2 | 1日目 | 11:16 | 2● | 3 - 4 | ●威能帝 | 鈴木駿輔 | ||||
| 1 | 1日目 | 10:49 | 1● | 2 - 8 | ●邱緯綸 | 黃偉晟、陳鴻文、鈴木駿輔 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:2勝7敗(.222)、得点20 失点49
最近10試合:2勝8敗(.200)、得点26 失点56
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点60 失点106