試合一覧(hfim129 - 第466回)
試合一覧
ビジター:21勝52敗(.288)、ホーム:6勝21敗(.222)
サヨナラ:0勝8敗(.000)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 14:56 | ![]() |
9 - 3 | ●1 | ![]() |
●黃子鵬 | 王志煊、陳冠宇 | ||
99 | 9日目 | 14:26 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
肯特 | ○蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
98 | 9日目 | 14:10 | ![]() |
2● | 5 - 7 | ![]() |
李家明 | 王志煊、●蘇俊璋、莊マ諺 | ||
97 | 9日目 | 05:00 | ![]() |
5 - 1 | ●1 | ![]() |
●魔神樂 | 蘇俊璋 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
96 | 8日目 | 01:05 | ![]() |
1○ | 8 - 2 | ![]() |
○威能帝 | 陳冠宇 | ||
95 | 8日目 | 00:50 | ![]() |
2● | 5 - 6x | ![]() |
黃子鵬 | 蘇俊璋、陳鴻文、●王志煊 | ||
94 | 8日目 | 00:12 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
●肯特 | 蘇俊璋、王志煊、陳冠宇 | ||
93 | 8日目 | 00:06 | ![]() |
1 - 3 | ○2 | ![]() |
○李家明 | 蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
92 | 8日目 | 22:14 | ![]() |
1○ | 10 - 7 | ![]() |
魔神樂 | ○王志煊、蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
91 | 8日目 | 21:45 | ![]() |
2● | 4 - 6 | ![]() |
●威能帝 | 王志煊、蘇俊璋 | ||
90 | 8日目 | 20:48 | ![]() |
9 - 4 | ●1 | ![]() |
黃子鵬 | ●蘇俊璋、王志煊、陳冠宇 | ||
89 | 8日目 | 19:51 | ![]() |
3 - 4 | ○3 | ![]() |
○肯特 | 蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
88 | 8日目 | 19:19 | ![]() |
1 - 2 | ○2 | ![]() |
○李家明 | S蘇俊璋 | ||
87 | 8日目 | 19:12 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○魔神樂 | 蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
86 | 8日目 | 19:01 | ![]() |
11● | 4 - 5 | ![]() |
●威能帝 | 王志煊、蘇俊璋 | ||
85 | 8日目 | 18:42 | ![]() |
10● | 5 - 6x | ![]() |
黃子鵬 | 王志煊、●陳鴻文 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 18:57 | ![]() |
9● | 3 - 5 | ![]() |
肯特 | ●蘇俊璋、王志煊 | ||
83 | 7日目 | 15:52 | ![]() |
8● | 1 - 7 | ![]() |
●李家明 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
82 | 7日目 | 15:43 | ![]() |
7● | 0 - 7 | ![]() |
●魔神樂 | 莊マ諺 | ||
81 | 7日目 | 15:18 | ![]() |
6● | 0 - 2 | ![]() |
●威能帝 | 蘇俊璋、王志煊 | ||
80 | 7日目 | 14:22 | ![]() |
5● | 1 - 7 | ![]() |
●黃子鵬 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
79 | 7日目 | 14:14 | ![]() |
4● | 2 - 7 | ![]() |
●肯特 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
78 | 7日目 | 13:36 | ![]() |
3● | 2 - 9 | ![]() |
●李家明 | 蘇俊璋、莊マ諺 | ||
77 | 7日目 | 13:23 | ![]() |
2● | 0 - 4 | ![]() |
●魔神樂 | 蘇俊璋、王志煊 | ||
76 | 7日目 | 12:47 | ![]() |
12 - 3 | ●1 | ![]() |
●威能帝 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
75 | 7日目 | 12:38 | ![]() |
1○ | 7 - 0 | ![]() |
○黃子鵬 | |||
74 | 7日目 | 12:16 | ![]() |
8● | 1 - 6 | ![]() |
●肯特 | 莊マ諺 | ||
73 | 7日目 | 12:08 | ![]() |
7● | 0 - 2 | ![]() |
●李家明 | 蘇俊璋、王志煊 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 19:39 | ![]() |
6● | 4 - 5 | ![]() |
●魔神樂 | 莊マ諺、陳冠宇、蘇俊璋 | ||
71 | 6日目 | 19:28 | ![]() |
5● | 1 - 3 | ![]() |
●威能帝 | 蘇俊璋 | ||
70 | 6日目 | 19:19 | ![]() |
4● | 0 - 5 | ![]() |
●黃子鵬 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
69 | 6日目 | 19:11 | ![]() |
3● | 1 - 10 | ![]() |
●肯特 | 莊マ諺、陳冠宇、王志煊 | ||
68 | 6日目 | 18:48 | ![]() |
2● | 1 - 2 | ![]() |
●李家明 | 蘇俊璋 | ||
67 | 6日目 | 14:43 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
魔神樂 | ●蘇俊璋、陳鴻文 | ||
66 | 6日目 | 14:36 | ![]() |
1○ | 9 - 2 | ![]() |
○威能帝 | S蘇俊璋 | ||
65 | 6日目 | 12:44 | ![]() |
3● | 4 - 5x | ![]() |
黃子鵬 | 王志煊、●蘇俊璋 | ||
64 | 6日目 | 12:29 | ![]() |
2● | 5 - 8 | ![]() |
●肯特 | 莊マ諺 | ||
63 | 6日目 | 11:54 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
李家明 | ●王志煊、蘇俊璋 | ||
62 | 6日目 | 11:45 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
魔神樂 | 蘇俊璋、○王志煊、S陳鴻文 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
61 | 5日目 | 22:49 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
●威能帝 | 莊マ諺、陳冠宇、蘇俊璋 | ||
60 | 5日目 | 21:48 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○黃子鵬 | 蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
59 | 5日目 | 17:08 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●肯特 | 莊マ諺、王志煊 | ||
58 | 5日目 | 17:02 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
李家明 | ○蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
57 | 5日目 | 16:56 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○魔神樂 | |||
56 | 5日目 | 16:15 | ![]() |
6 - 4 | ●1 | ![]() |
威能帝 | ●蘇俊璋、陳鴻文 | ||
55 | 5日目 | 16:12 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○黃子鵬 | 蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
54 | 5日目 | 15:41 | ![]() |
4● | 6 - 7 | ![]() |
●肯特 | 陳冠宇、蘇俊璋、王志煊 | ||
53 | 5日目 | 15:21 | ![]() |
3● | 2 - 9 | ![]() |
●李家明 | 陳冠宇 | ||
52 | 5日目 | 11:39 | ![]() |
2● | 0 - 5 | ![]() |
●魔神樂 | 莊マ諺、陳冠宇 | ||
51 | 5日目 | 11:26 | ![]() |
10 - 1 | ●1 | ![]() |
●威能帝 | 陳冠宇、莊マ諺 | ||
50 | 5日目 | 11:20 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
○黃子鵬 | 莊マ諺 | ||
49 | 5日目 | 11:19 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
肯特 | 蘇俊璋、○王志煊、S陳鴻文 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
48 | 4日目 | 19:03 | ![]() |
2● | 4 - 5 | ![]() |
李家明 | 王志煊、●蘇俊璋、陳鴻文 | ||
47 | 4日目 | 18:37 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
●魔神樂 | 蘇俊璋 | ||
46 | 4日目 | 18:33 | ![]() |
1○ | 8 - 7 | ![]() |
威能帝 | ○蘇俊璋、S陳鴻文 | ||
45 | 4日目 | 18:27 | ![]() |
7● | 2 - 5 | ![]() |
●黃子鵬 | 蘇俊璋 | ||
44 | 4日目 | 18:21 | ![]() |
6● | 4 - 5 | ![]() |
●肯特 | 蘇俊璋 | ||
43 | 4日目 | 18:12 | ![]() |
5● | 1 - 3x | ![]() |
李家明 | ●莊マ諺 | ||
42 | 4日目 | 18:06 | ![]() |
4● | 0 - 5 | ![]() |
●魔神樂 | 威斯佛、曾仁和 | ||
41 | 4日目 | 17:13 | ![]() |
3● | 0 - 5 | ![]() |
●楊彬 | 威斯佛、曾仁和 | ||
40 | 4日目 | 16:58 | ![]() |
2● | 5 - 10 | ![]() |
●陳克羿 | 威斯佛、曾仁和、舒治浩 | ||
39 | 4日目 | 14:05 | ![]() |
10 - 5 | ●1 | ![]() |
●林子崴 | 曾仁和、舒治浩 | ||
38 | 4日目 | 14:02 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○朱承洋 | S鈴木駿輔 | ||
37 | 4日目 | 13:49 | ![]() |
4● | 5 - 6x | ![]() |
魔神樂 | 曾仁和、●鈴木駿輔 | ||
36 | 4日目 | 13:37 | ![]() |
3● | 3 - 7 | ![]() |
●楊彬 | 威斯佛、舒治浩 | ||
35 | 4日目 | 11:05 | ![]() |
2● | 0 - 6 | ![]() |
●陳克羿 | 曾仁和、威斯佛 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
34 | 3日目 | 22:07 | ![]() |
10 - 1 | ●1 | ![]() |
●林子崴 | 曾仁和、威斯佛、舒治浩 | ||
33 | 3日目 | 21:59 | ![]() |
1○ | 7 - 1 | ![]() |
○朱承洋 | |||
32 | 3日目 | 21:38 | ![]() |
2● | 3 - 4 | ![]() |
●魔神樂 | 曾仁和、威斯佛 | ||
31 | 3日目 | 19:05 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●楊彬 | 鈴木駿輔 | ||
30 | 3日目 | 18:56 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○陳克羿 | 鈴木駿輔、Sョ威誠 | ||
29 | 3日目 | 18:50 | ![]() |
7● | 1 - 5 | ![]() |
●林子崴 | 曾仁和、舒治浩 | ||
28 | 3日目 | 18:41 | ![]() |
6● | 1 - 8 | ![]() |
●朱承洋 | 威斯佛 | ||
27 | 3日目 | 18:35 | ![]() |
5● | 3 - 11 | ![]() |
●魔神樂 | 曾仁和、舒治浩、威斯佛 | ||
26 | 3日目 | 18:27 | ![]() |
4● | 1 - 3 | ![]() |
●楊彬 | 舒治浩 | ||
25 | 3日目 | 18:17 | ![]() |
3● | 10 - 11x | ![]() |
陳克羿 | 威斯佛、曾仁和、鈴木駿輔、ョ威誠、●舒治浩 | ||
24 | 3日目 | 15:11 | ![]() |
2● | 7 - 12 | ![]() |
●林子崴 | 威斯佛、曾仁和 | ||
23 | 3日目 | 12:30 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
朱承洋 | ●鈴木駿輔 | ||
22 | 3日目 | 12:28 | ![]() |
3 - 6 | ○2 | ![]() |
○魔神樂 | 鈴木駿輔 | ||
21 | 3日目 | 12:23 | ![]() |
1○ | 8 - 1 | ![]() |
○楊彬 | |||
20 | 3日目 | 12:06 | ![]() |
4● | 5 - 8 | ![]() |
●陳克羿 | 曾仁和、鈴木駿輔 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
19 | 2日目 | 22:46 | ![]() |
3● | 1 - 4 | ![]() |
●林子崴 | 鈴木駿輔、舒治浩 | ||
18 | 2日目 | 22:35 | ![]() |
2● | 6 - 7 | ![]() |
朱承洋 | ●舒治浩、鈴木駿輔 | ||
17 | 2日目 | 16:30 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
●魔神樂 | 舒治浩、鈴木駿輔、曾仁和 | ||
16 | 2日目 | 16:21 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○楊彬 | 鈴木駿輔、Sョ威誠 | ||
15 | 2日目 | 15:29 | ![]() |
3● | 7 - 8 | ![]() |
陳克羿 | ●鈴木駿輔、舒治浩 | ||
14 | 2日目 | 15:20 | ![]() |
2● | 0 - 7 | ![]() |
●林子崴 | 威斯佛 | ||
13 | 2日目 | 12:34 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●朱承洋 | 曾仁和、威斯佛 | ||
12 | 2日目 | 12:32 | ![]() |
1○ | 11 - 5 | ![]() |
○魔神樂 | S威斯佛 | ||
11 | 2日目 | 12:25 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
楊彬 | 舒治浩、鈴木駿輔、●曾仁和 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
10 | 1日目 | 22:37 | ![]() |
7 - 0 | ●1 | ![]() |
●陳克羿 | 威斯佛、曾仁和 | ||
9 | 1日目 | 22:27 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○林子崴 | 鈴木駿輔、Sョ威誠 | ||
8 | 1日目 | 22:20 | ![]() |
3● | 2 - 3x | ![]() |
朱承洋 | ●鈴木駿輔 | ||
7 | 1日目 | 22:03 | ![]() |
2● | 1 - 3 | ![]() |
●魔神樂 | 舒治浩 | ||
6 | 1日目 | 16:24 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
●楊彬 | 曾仁和 | ||
5 | 1日目 | 15:57 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
陳克羿 | ○鈴木駿輔、Sョ威誠 | ||
4 | 1日目 | 15:36 | ![]() |
2● | 1 - 4 | ![]() |
林子崴 | ●鈴木駿輔、舒治浩、曾仁和 | ||
3 | 1日目 | 12:12 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●朱承洋 | 曾仁和、威斯佛 | ||
2 | 1日目 | 12:10 | ![]() |
1○ | 8 - 4 | ![]() |
魔神樂 | ○鈴木駿輔、曾仁和 | ||
1 | 1日目 | 11:03 | ![]() |
1● | 8 - 14 | ![]() |
●楊彬 | 曾仁和、威斯佛 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点46 失点53
最近20試合:7勝13敗(.350)、得点75 失点101